31/01/2005 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Piyasanet
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
e.yaşam
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Cumartesi
Cuma
Kelebek
Ekonomi / İmkb (m-z)
(01 Şubat 2005, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
194 Marmaris Altinyunus 4.18 4.20 4.20 4.22 4.20 0.48 11,082 4.20 4.21
195 Mensa Mensucat 1.86 1.84 1.82 1.86 1.82 -2.15 124,436 1.85 1.83
196 Merko Gida 0.70 0.71 0.71 0.72 0.70 1.43 239,727 0.71 0.71
197 Migros 10.10 10.30 10.40 10.40 10.10 2.97 449,551 10.27 10.32
198 Milpa 1.45 1.47 1.46 1.48 1.45 0.69 2,108,352 1.47 1.46
199 Marmaris Marti Otel 1.26 1.29 1.32 1.32 1.26 4.76 2,324,869 1.28 1.30
200 Menderes Tekstil 0.75 0.74 0.75 0.76 0.74 0 2,908,870 0.75 0.74
201 Mardin Cimento 3.80 3.82 3.82 3.84 3.78 0.53 122,637 3.81 3.81
202 Marshall 25.80 26.00 26.00 26.50 25.75 0.78 5,931 26.10 25.97
203 Metemtekstil 0.69 0.72 0.72 0.75 0.71 4.35 3,307,201 0.73 0.73
204 Mutlu Aku 14.50 14.60 14.40 14.70 14.20 -0.69 20,740 14.49 14.37
205 M. Yilmaz Yat. Ort. 1.87 1.88 1.86 1.89 1.85 -0.53 58,631 1.87 1.86
206 Mazhar Zorlu Holding 1.33 1.33 1.32 1.35 1.32 -0.75 75,849 1.33 1.32
207 Netas Telekom 37.00 36.50 36.50 37.00 36.25 -1.35 105,038 36.59 36.68
208 Net Holding 1.24 1.24 1.24 1.25 1.23 0 2,805,260 1.24 1.23
209 Net Turizm 1.59 1.59 1.57 1.59 1.56 -1.26 882,938 1.58 1.57
210 Nurol Gayrimenkul Y.O. 3.74 3.78 3.78 3.84 3.72 1.07 31,733 3.81 3.75
211 Nuh Cimento 8.20 8.25 8.25 8.35 8.05 0.61 9,089 8.25 8.21
212 Okan Tekstil 0.76 0.75 0.76 0.77 0.74 0 893,019 0.76 0.75
213 Olmuksa 2.90 3.06 3.02 3.10 2.90 4.14 188,163 3.03 3.03
214 Otokar 6.15 6.20 6.25 6.30 6.15 1.63 325,526 6.22 6.23
215 Oysa Cimento 15.10 15.20 15.60 15.70 14.90 3.31 60,459 15.20 15.49
216 Oz Finans Factoring 2.16 2.24 2.23 2.29 2.12 3.24 39,947 2.22 2.23
217 Parsan 3.88 3.98 3.90 4.04 3.86 0.52 215,760 3.96 3.95
218 Penguen Gida 1.65 1.67 1.65 1.68 1.64 0 628,047 1.67 1.66
219 Pera Men.Yat.Ort. 2.39 2.42 2.41 2.45 2.39 0.84 131,223 2.42 2.41
220 Petkim 8.50 8.45 8.45 8.60 8.35 -0.59 130,884 8.49 8.41
221 Pinar Entegre Et Ve Un 1.30 1.32 1.32 1.34 1.30 1.54 364,261 1.32 1.31
222 Pimas 2.23 2.25 2.27 2.27 2.22 1.79 61,374 2.24 2.26
223 Pinar Su 1.91 1.91 1.92 1.94 1.88 0.52 89,821 1.92 1.91
224 Pinar Sut 1.90 1.93 1.93 1.94 1.89 1.58 147,167 1.92 1.92
225 Turk Pirelli Kablo 2.62 2.62 2.62 2.68 2.62 0 78,492 2.65 2.62
226 Park Elektrik Madencilik 8.20 8.15 8.20 8.25 8.00 0 1,757,207 8.10 8.19
227 Cbs Printas 2.76 2.78 2.76 2.80 2.76 0 32,171 2.77 2.76
228 Petrol Ofisi 5.15 5.25 5.40 5.50 5.20 4.85 1,440,495 5.28 5.41
229 Ray Sigorta 1.20 1.19 1.21 1.23 1.18 0.83 296,890 1.21 1.21
230 Sabanci Holding 5.65 5.60 5.65 5.70 5.55 0 4,849,593 5.63 5.64
231 Sanko Pazarlama 4.00 4.06 4.08 4.12 3.98 2.00 471,634 4.04 4.08
232 Sarkuysan 2.03 2.12 2.13 2.16 2.00 4.93 867,573 2.09 2.14
233 Sasa 1.66 1.65 1.66 1.68 1.64 0 377,196 1.66 1.65
234 Selcuk Gida 0.82 0.83 0.83 0.85 0.82 1.22 962,365 0.84 0.83
235 Serve Kirtasiye 1.36 1.36 1.35 1.42 1.34 -0.74 377,025 1.38 1.35
236 Sise Cam 4.10 4.06 4.06 4.10 4.04 -0.98 1,421,674 4.08 4.06
237 Sekerbank 4.56 4.48 4.42 4.60 4.28 -3.07 2,818,325 4.44 4.46
238 Seker Pilic 5.20 5.25 5.25 5.30 5.15 0.96 38,501 5.25 5.21
239 Soktas 19.80 20.10 20.20 20.30 19.50 2.02 23,758 19.94 20.13
240 Soda Sanayii 2.58 2.60 2.64 2.72 2.56 2.33 1,563,476 2.60 2.65
241 Sonmez Filament 1.30 1.32 1.30 1.34 1.30 0 92,618 1.32 1.30
242 Tac Yat. Ort. 4.24 4.22 4.34 4.46 4.16 2.36 48,740 4.26 4.36
243 Tat Konserve 2.88 2.94 2.98 3.02 2.86 3.47 2,393,015 2.93 2.98
244 T.Tuborg 5.20 5.20 5.20 5.30 5.15 0 41,065 5.20 5.21
245 Turkcell 9.95 9.80 9.80 9.95 9.70 -1.51 2,077,609 9.80 9.77
246 Turk Ekonomi Bankasi 8.65 8.60 8.55 8.75 8.55 -1.16 243,166 8.66 8.64
247 Tekstil Finansal Kiralama 0.94 0.96 0.97 1.00 0.93 3.19 161,068 0.97 0.98
248 Tekstilbank 1.00 1.00 1.05 1.06 0.99 5.00 4,931,689 1.01 1.04
249 Tek-art Turizm 3.98 4.00 4.04 4.04 3.98 1.51 45,895 4.01 4.01
250 Turk Hava Yollari 7.65 7.55 7.50 7.60 7.45 -1.96 1,186,770 7.52 7.52
251 Tire Kutsan 2.42 2.43 2.45 2.48 2.42 1.24 224,009 2.43 2.46
252 T.Kalkinma Bankasi 5.70 5.80 5.75 5.90 5.70 0.88 109,414 5.80 5.73
253 Tansas 1.81 1.80 1.83 1.85 1.79 1.10 6,372,389 1.81 1.82
254 Tofas Otomobil Fab. 2.96 2.98 3.06 3.06 2.92 3.38 13,045,561 2.97 3.03
255 Toprak Finansal Kir. 2.03 2.00 1.98 2.03 1.94 -2.46 81,727 2.00 1.98
256 Turcas Petrol 8.05 8.20 8.30 8.85 8.05 3.11 144,812 8.17 8.26
257 Trakya Cam 3.98 3.98 4.10 4.10 3.94 3.02 1,310,137 3.98 4.04
258 T.S.K.B. 1.90 1.89 1.95 2.00 1.86 2.63 7,461,765 1.89 1.95
259 Syb Yat. Ort. 1.98 1.98 2.00 2.10 1.97 1.01 235,995 1.99 2.01
260 Turk Traktor 7.55 7.60 7.80 7.85 7.50 3.31 719,230 7.59 7.74
261 T.Demirdokum 5.75 5.55 5.70 5.80 5.40 -0.87 268,983 5.56 5.66
262 Tukas 1.33 1.32 1.33 1.35 1.31 0 535,105 1.34 1.32
263 Tupras 16.00 16.00 16.00 16.20 15.80 0 570,694 16.03 15.95
264 Usas 39.50 6.50 6.35 6.65 6.30 -83.92 754,261 6.45 6.40
265 Uki Konfeksiyon 3.42 3.42 3.34 3.44 3.34 -2.34 24,821 3.41 3.39
266 Ulker Gida 5.10 5.10 5.15 5.20 5.05 0.98 2,032,378 5.10 5.16
267 Unal Tarim Urunleri 0.53 0.52 0.52 0.53 0.51 -1.89 1,443,264 0.51 0.51
268 Unye Cimento 1.63 1.62 1.62 1.63 1.61 -0.61 158,806 1.62 1.62
269 Usak Seramik 2.33 2.32 2.30 2.33 2.11 -1.29 75,376 2.31 2.31
270 Uzel Makina Sanayii 2.54 2.70 2.84 2.88 2.52 11.81 2,379,815 2.66 2.77
271 Vakif Finansal Kir. 2.00 2.04 2.11 2.11 2.01 5.50 634,535 2.04 2.07
272 Vakko Tekstil 2.62 2.62 2.64 2.70 2.62 0.76 152,669 2.63 2.66
273 Vanet 1.62 1.60 1.61 1.62 1.60 -0.62 243,586 1.61 1.60
274 Varlik Yat. Ort. 2.43 2.43 2.52 2.66 2.42 3.70 160,531 2.45 2.52
275 Vestel 5.30 5.25 5.35 5.35 5.25 0.94 1,781,931 5.30 5.31
276 Vakif Risk 7.70 7.80 7.80 7.95 7.60 1.30 51,057 7.81 7.74
277 Vakif Yat. Ort. 3.20 3.20 3.22 3.24 3.18 0.63 11,770 3.21 3.21
278 Vakif Gayrimenkul Y.O. 5.15 5.50 5.40 5.65 5.20 4.85 90,189 5.46 5.44
279 Viking Kagit 1.63 1.63 1.62 1.65 1.62 -0.61 561,180 1.64 1.62
280 Yatas 1.24 1.24 1.23 1.24 1.22 -0.81 114,480 1.23 1.23
281 Yazicilar Holding 38.25 39.75 40.25 40.75 37.75 5.23 132,965 39.46 40.15
282 Yapi Ve Kredi Bank. 5.60 5.65 5.40 5.70 5.30 -3.57 11,791,129 5.58 5.45
283 Yapi Kredi Fin. Kir. 2.92 2.94 2.88 2.96 2.84 -1.37 87,861 2.92 2.89
284 Yapi Kredi Koray G.Y.O. 1.91 1.94 1.93 1.95 1.90 1.05 297,619 1.94 1.92
285 Yapi Kredi Yat. Ort. 1.15 1.17 1.17 1.20 1.14 1.74 669,308 1.18 1.17
286 Yapi Kredi Sigorta 2.72 2.74 2.74 2.84 2.64 0.74 88,898 2.71 2.73
287 Yatirim Fin. Yat. Ort. 1.86 1.87 1.88 1.91 1.86 1.08 90,898 1.89 1.89
288 Yunsa 1.52 1.52 1.53 1.53 1.51 0.66 27,621 1.52 1.52
289 Zorlu Enerji 5.30 5.35 5.30 5.35 5.25 0 86,607 5.31 5.32
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2005 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com