31/01/2005 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Piyasanet
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
e.yaşam
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Cumartesi
Cuma
Kelebek
Ekonomi / İmkb (f-m)
( 01 Şubat 2005, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
118 Factoturk Factoring 1.30 1.31 1.29 1.31 1.29 -0.77 49,180 1.30 1.30
119 Fenerbahce Sportif A.S. 11.70 12.10 12.10 12.20 11.70 3.42 367,863 12.04 12.01
120 Fenis Aluminyum 2.62 2.58 2.46 2.64 2.46 -6.11 94,271 2.59 2.49
121 Finans Finansal Kir. 2.45 2.51 2.54 2.55 2.44 3.67 576,611 2.50 2.51
122 Finansbank 3.06 3.04 3.00 3.08 2.96 -1.96 2,753,822 3.02 3.00
123 F.M. Izmit Motor Piston 935.00 920.00 820.00 950.00 820.00 -12.30 7,227 915.28 855.76
124 Finans Yat. Ort. 1.46 1.47 1.46 1.48 1.45 0 404,911 1.47 1.46
125 Frigo-pak Gida 1.51 1.53 1.48 1.54 1.47 -1.99 78,830 1.52 1.50
126 Ford Otosan 11.30 11.30 11.40 11.50 11.20 0.88 315,978 11.35 11.41
127 Favori Dinlenme Yerleri 3.08 3.14 3.16 3.18 3.06 2.60 124,313 3.14 3.13
128 Garanti Bankasi 5.15 5.25 5.35 5.40 5.15 3.88 4,551,816 5.31 5.28
129 Garanti Faktoring 2.84 2.84 2.84 2.86 2.80 0 53,719 2.84 2.82
130 Gediz Iplik 1.11 1.10 1.10 1.12 1.08 -0.90 136,734 1.11 1.09
131 Gentas 1.72 1.74 1.75 1.77 1.70 1.74 339,266 1.74 1.74
132 Gersan Elektrik 1.48 1.47 1.46 1.49 1.46 -1.35 542,262 1.48 1.46
133 Gima 2.10 2.12 2.29 2.35 2.06 9.05 7,234,218 2.13 2.23
134 Global Yat. Holding 1.20 1.21 1.23 1.23 1.19 2.50 2,476,511 1.20 1.21
135 Goldas Altin 1.20 1.20 1.20 1.22 1.18 0 2,421,454 1.21 1.20
136 Goltas Cimento 17.40 17.80 18.00 18.20 17.30 3.45 85,304 17.66 17.96
137 Goodyear 16.30 16.50 16.30 16.60 16.30 0 51,655 16.44 16.39
138 Garanti Gayrimenkul Y.O. 0.97 0.96 0.96 0.98 0.96 -1.03 738,871 0.97 0.96
139 Garanti Yat.Ort. 7.05 7.10 7.10 7.35 7.00 0.71 30,894 7.10 7.06
140 Gsd Holding 0.89 0.92 0.93 0.93 0.89 4.49 11,282,930 0.92 0.92
141 Galatasaray Sportif A.S. 78.50 78.00 80.50 82.50 75.00 2.55 3,597 77.65 80.84
142 Gubre Fabrikalari 3.16 3.22 3.16 3.30 3.12 0 242,401 3.22 3.18
143 Gunes Sigorta 1.72 1.71 1.74 1.77 1.71 1.16 528,493 1.71 1.75
144 Hektas Ticaret 1.30 1.31 1.32 1.34 1.28 1.54 2,219,841 1.32 1.33
145 Hurriyet Gazetecilik 3.48 3.44 3.46 3.48 3.40 -0.57 738,078 3.44 3.45
146 Haznedar Refrakter 2.78 2.80 2.82 2.84 2.78 1.44 111,926 2.80 2.81
147 Idas 2.19 2.21 2.20 2.26 2.18 0.46 53,414 2.21 2.20
148 Ihlas Ev Aletleri 3.22 3.20 3.24 3.24 3.16 0.62 231,279 3.20 3.23
149 Ihlas Gayrimenkul Y.O. 1.07 1.07 1.08 1.08 1.06 0.93 572,238 1.07 1.07
150 Ihlas Holding 1.18 1.19 1.19 1.20 1.17 0.85 23,033,214 1.18 1.19
151 Index Bilgisayar 4.40 4.42 4.40 4.44 4.38 0 52,731 4.42 4.39
152 Info Menkul Yat. Ort. 1.33 1.34 1.32 1.34 1.30 -0.75 183,281 1.33 1.31
153 Intema 2.96 2.96 2.96 3.06 2.94 0 221,691 2.97 3.02
154 Isiklar Ambalaj 1.27 1.28 1.28 1.30 1.26 0.79 364,907 1.28 1.27
155 Is Bankasi (A) 19,500.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
156 Is Bankasi (B) 1,420.00 1,420.00 1,385.00 1,420.00 1,385.00 -2.46 62 1,416.36 1,400.13
157 Is Bankasi (C) 7.65 7.65 7.85 7.85 7.50 2.61 6,708,304 7.62 7.77
158 Is Genel Finansal Kiralama 7.25 8.00 7.90 8.20 7.25 8.97 957,203 7.67 7.99
159 Is Girisim Ser. Yat. Ort. 3.48 3.48 3.46 3.50 3.46 -0.57 44,112 3.47 3.48
160 Is Gayrimenkul Yat.Ort. 2.17 2.22 2.19 2.25 2.16 0.92 3,358,717 2.21 2.21
161 Is Bankasi (Kurucu) 3,500.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
162 Is Yat. Ort. 3.24 3.28 3.28 3.30 3.24 1.23 624,483 3.27 3.26
163 Izmir Demir Celik 3.42 3.50 3.50 3.58 3.42 2.34 9,282,785 3.50 3.49
164 Izocam 3.66 3.62 3.62 3.68 3.62 -1.09 133,297 3.65 3.63
165 Kaplamin 8.15 8.15 8.00 8.30 7.85 -1.84 112,021 8.18 8.00
166 Karsan Otomotiv 7.45 7.50 7.50 7.55 7.40 0.67 191,558 7.46 7.50
167 Kartonsan 177.00 194.00 202.00 206.00 178.00 14.12 93,067 188.28 198.81
168 Kav Danismanlik Paz. 3.32 3.30 3.26 3.34 3.22 -1.81 29,245 3.31 3.27
169 Koc Holding 8.65 8.65 8.65 8.70 8.55 0 2,452,691 8.62 8.65
170 Kent Gida 26.50 26.50 26.00 27.00 26.00 -1.89 3,926 26.69 26.18
171 Kerevitas Gida 3.24 3.40 3.38 3.56 3.24 4.32 179,964 3.41 3.38
172 Kipa 21.00 20.90 21.00 21.20 20.90 0 5,692 20.99 20.94
173 Kelebek Mobilya 1.56 1.54 1.57 1.57 1.53 0.64 70,525 1.54 1.54
174 Klimasan Klima 3.54 3.60 3.64 3.70 3.54 2.82 97,405 3.64 3.65
175 Konfrut Gida 1.58 1.60 1.60 1.62 1.58 1.27 72,109 1.60 1.59
176 Konya Cimento 40.25 41.50 41.75 42.75 40.25 3.73 56,183 41.91 41.40
177 Kordsa Sabanci Dupont 2.74 2.70 2.72 2.76 2.68 -0.73 841,139 2.70 2.72
178 Koniteks 1.24 1.37 1.42 1.42 1.24 14.52 655,525 1.31 1.38
179 Kozady 1.13 1.10 1.09 1.13 1.09 -3.54 95,517 1.11 1.10
180 Koza Davetiye Imalat 1.12 1.12 1.12 1.13 1.10 0 314,195 1.12 1.11
181 Kardemir (A) 2.88 2.88 2.92 2.94 2.86 1.39 385,801 2.91 2.89
182 Krdmay 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
183 Kardemir (B) 2.37 2.41 2.40 2.43 2.38 1.27 536,324 2.41 2.40
184 Krdmby 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
185 Kardemir (D) 1.57 1.58 1.59 1.61 1.56 1.27 24,450,399 1.59 1.58
186 Krdmdy 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
187 Kristal Kola 1.77 1.78 1.80 1.82 1.77 1.69 1,051,644 1.78 1.80
188 Karsu Tekstil 1.15 1.15 1.14 1.16 1.13 -0.87 46,106 1.15 1.14
189 Kutahya Porselen 26.25 27.25 27.50 27.75 26.75 4.76 16,369 27.35 27.19
190 Link Bilgisayar Sis. 3.28 3.26 3.22 3.32 3.22 -1.83 25,161 3.30 3.25
191 Lio Yag Sanayii 0.87 0.88 0.87 0.88 0.87 0 381,228 0.88 0.87
192 Logo Yazilim 9.40 9.35 9.20 9.65 9.15 -2.13 23,511 9.42 9.27
193 Luks Kadife 3.80 4.02 4.04 4.10 3.78 6.32 90,723 3.95 4.06
© Copyright 2005 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com