29/08/2004 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Gezi
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
e.yaşam
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Cumartesi
Cuma
Kelebek
Ekonomi / İmkb (m-z)
(28 Ağustos 2004, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
187 Marmaris Altinyunus 3,650 3,700 3,650 3.700 3.550 0 16313000 3.668 3.650
188 Mensa Mensucat 2,390 2,360 2,330 2.390 2.320 -2.51 61702000 2.371 2.336
189 Merko Gida 820 820 810 830 810 -1.22 223733000 818 818
190 Migros 7,900 8,000 8,050 8.050 7.900 1.90 47324350 7.995 8.007
191 Milliyet Gazetecilik 6,200 6,250 6,200 6.300 6.150 0 295448400 6.217 6.204
192 Milpa 1,180 1,180 1,170 1.190 1.160 -0.85 2212381828 1.172 1.176
193 Marmaris Marti Otel 1,220 1,250 1,240 1.250 1.220 1.64 373247000 1.241 1.231
194 Menderes Tekstil 730 720 730 730 720 0 485100000 727 721
195 Mardin Cimento 6,400 6,400 6,650 6.650 6.350 3.91 161617643 6.413 6.545
196 Marshall 15,900 16,100 16,000 16.100 15.900 0.63 735000 16.019 15.999
197 Metemtekstil 580 580 570 590 570 -1.72 277444032 579 579
198 Mutlu Aku 10,100 9,950 10,000 10.100 9.800 -0.99 2827000 9.956 9.999
199 M. Yilmaz Yat. Ort. 1,440 1,430 1,440 1.450 1.430 0 59686000 1.441 1.441
200 Mazhar Zorlu Holding 1,460 1,500 1,500 1.530 1.460 2.74 545159300 1.506 1.491
201 Netas Telekom 30,000 31,250 30,500 32.500 29.750 1.67 602546020 31.872 30.776
202 Net Holding 1,130 1,150 1,140 1.150 1.130 0.88 2713594078 1.135 1.135
203 Net Turizm 1,230 1,240 1,230 1.240 1.220 0 951759000 1.235 1.226
204 Nurol Gayrimenkul Y.O. 2,110 2,120 2,110 2.140 2.110 0 38989000 2.126 2.115
205 Nuh Cimento 5,850 5,800 5,850 6.100 5.700 0 78866500 5.798 5.856
206 Okan Tekstil 710 710 710 720 710 0 129603520 714 713
207 Olmuksa 2,350 2,370 2,370 2.410 2.360 0.85 6387000 2.378 2.371
208 Otokar 5,850 5,900 5,950 5.950 5.850 1.71 86059759 5.877 5.915
209 Oysa Cimento 7,950 8,000 8,000 8.000 7.900 0.63 2011000 7.956 7.942
210 Oz Finans Factoring 2,280 2,320 2,300 2.410 2.290 0.88 104681500 2.354 2.306
211 Parsan 2,280 2,290 2,290 2.290 2.270 0.44 47144000 2.281 2.283
212 Penguen Gida 2,070 2,090 2,080 2.100 2.070 0.48 69202000 2.085 2.079
213 Petkim 5,150 5,100 5,100 5.150 5.050 -0.97 120014000 5.139 5.091
214 Pinar Entegre Et Ve Un 1,000 1,010 1,010 1.020 1.000 1.00 469721000 1.009 1.001
215 Pimas 1,740 1,740 1,760 1.780 1.730 1.15 130629513 1.739 1.759
216 Pinar Su 1,640 1,690 1,700 1.710 1.650 3.66 397387000 1.689 1.693
217 Pinar Sut 1,660 1,670 1,660 1.680 1.660 0 328827733 1.668 1.664
218 Turk Pirelli Kablo 2,340 2,340 2,350 2.370 2.320 0.43 107516800 2.356 2.348
219 Park Elektrik Madencilik 3,500 3,550 3,550 3.600 3.500 1.43 820687087 3.557 3.527
220 Cbs Printas 3,500 3,500 3,500 3.575 3.450 0 33076000 3.531 3.497
221 Petrol Ofisi 5,350 5,300 5,350 5.350 5.250 0 407865707 5.324 5.301
222 Ray Sigorta 1,050 1,060 1,060 1.090 1.040 0.95 227716000 1.056 1.071
223 Sabanci Holding 4,700 4,750 4,775 4.800 4.700 1.60 4741500033 4.740 4.762
224 Sanko Pazarlama 3,675 3,700 3,700 3.725 3.675 0.68 83013000 3.700 3.702
225 Sarkuysan 1,630 1,630 1,650 1.660 1.620 1.23 241496048 1.637 1.642
226 Sasa 1,600 1,630 1,620 1.630 1.600 1.25 261527074 1.621 1.615
227 Selcuk Gida 750 750 760 770 750 1.33 356713000 758 754
228 Serve Kirtasiye 1,790 1,760 1,760 1.820 1.750 -1.68 398683006 1.774 1.759
229 Sise Cam 3,250 3,275 3,300 3.325 3.225 1.54 1312816881 3.255 3.292
230 Sekerbank 1,310 1,320 1,350 1.350 1.310 3.05 1125631000 1.320 1.339
231 Seker Pilic 4,825 4,825 4,800 4.875 4.800 -0.52 30453000 4.837 4.806
232 Soktas 11,300 11,400 11,600 11.600 11.300 2.65 5245000 11.400 11.521
233 Soda Sanayii 1,970 2,030 2,030 2.050 1.960 3.05 1110463338 2.021 2.035
234 Sonmez Filament 1,160 1,190 1,180 1.210 1.160 1.72 113002000 1.192 1.179
235 Tac Yat. Ort. 3,350 3,375 3,375 3.400 3.325 0.75 6153078 3.380 3.350
236 Tat Konserve 2,410 2,430 2,440 2.440 2.410 1.24 687876000 2.431 2.428
237 T.Tuborg 5,250 5,300 5,350 5.350 5.200 1.90 97759500 5.279 5.324
238 Turkcell 5,400 5,400 5,500 5.500 5.400 1.85 2592027897 5.408 5.457
239 Turk Ekonomi Bankasi 5,300 5,500 5,650 5.750 5.300 6.60 94231000 5.560 5.578
240 Tekstil Finansal Kiralama 1,180 1,160 1,170 1.180 1.160 -0.85 67911000 1.168 1.166
241 Tekstilbank 420 420 420 420 410 0 118787000 415 413
242 Tek-art Turizm 3,275 3,325 3,275 3.350 3.275 0 27218000 3.315 3.307
243 Turk Hava Yollari 7,300 7,350 7,300 7.350 7.250 0 23361355 7.302 7.301
244 Tire Kutsan 2,160 2,180 2,200 2.220 2.170 1.85 276250500 2.171 2.196
245 T.Kalkinma Bankasi 3,350 3,375 3,350 3.400 3.325 0 27787200 3.375 3.347
246 Tansas 1,450 1,460 1,460 1.480 1.440 0.69 6988134000 1.452 1.460
247 Tofas Otomobil Fab. 3,175 3,225 3,250 3.275 3.175 2.36 6023073279 3.217 3.220
248 Toprak Finansal Kir. 1,240 1,250 1,230 1.250 1.230 -0.81 114620000 1.242 1.242
249 Toprak Factoring 1,230 1,220 1,210 1.240 1.210 -1.63 16221026 1.218 1.219
250 Turcas Petrol 6,100 6,250 6,300 6.350 6.100 3.28 325400000 6.217 6.301
251 Trakya Cam 3,775 3,800 3,825 3.825 3.750 1.32 340734082 3.802 3.800
252 T.S.K.B. 940 970 960 980 940 2.13 409008119 953 964
253 Syb Yat. Ort. 2,300 2,320 2,300 2.340 2.300 0 88610000 2.319 2.314
254 Turk Traktor 6,800 6,850 6,800 6.900 6.750 0 621762000 6.845 6.815
255 T.Demirdokum 3,050 3,050 3,050 3.075 3.000 0 134172500 3.043 3.028
256 Tukas 1,110 1,140 1,120 1.140 1.110 0.90 292664998 1.127 1.128
257 Tupras 11,400 11,500 11,500 11.600 10.900 0.88 806048726 11.334 11.454
258 Usas 17,700 17,900 17,800 17.900 17.700 0.56 6592000 17.820 17.767
259 Uki Konfeksiyon 1,700 1,720 1,720 1.730 1.700 1.18 7883000 1.701 1.714
260 Ulker Gida 5,500 5,550 5,650 5.700 5.500 2.73 1454017406 5.554 5.641
261 Unal Tarim Urunleri 480 480 480 480 470 0 173257000 473 470
262 Unye Cimento 1,340 1,340 1,330 1.350 1.320 -0.75 222246000 1.336 1.326
263 Usak Seramik 1,130 1,130 1,130 1.140 1.010 0 64510448 1.127 1.123
264 Uzel Makina Sanayii 6,150 6,200 6,150 6.200 6.100 0 112280000 6.150 6.154
265 Vakif Finansal Kir. 1,750 1,770 1,770 1.780 1.750 1.14 165249043 1.770 1.768
266 Vakko Tekstil 2,280 2,240 2,230 2.280 2.220 -2.19 215140000 2.265 2.245
267 Vanet 1,450 1,450 1,450 1.460 1.450 0 118176000 1.458 1.452
268 Varlik Yat. Ort. 2,080 2,080 2,070 2.160 2.070 -0.48 79348000 2.112 2.079
269 Vestel 5,300 5,350 5,400 5.400 5.250 1.89 3276731744 5.299 5.335
270 Vakif Risk 5,800 5,850 5,800 5.900 5.800 0 16457000 5.849 5.846
271 Vakif Yat. Ort. 2,625 2,625 2,600 2.650 2.600 -0.95 27812000 2.624 2.620
272 Vakif Gayrimenkul Y.O. 2,925 2,975 2,975 3.000 2.950 1.71 21697539 2.971 2.954
273 Viking Kagit 1,000 1,000 1,000 1.010 980 0 374471011 999 991
274 Yatas 1,120 1,160 1,190 1.200 1.110 6.25 903523400 1.146 1.172
275 Yazicilar Holding 23,800 24,100 23,900 24.200 23.700 0.42 91070650 24.020 23.912
276 Yapi Ve Kredi Bank. 3,550 3,575 3,600 3.625 3.525 1.41 11857138155 3.550 3.587
277 Yapi Kredi Fin. Kir. 3,100 3,125 3,125 3.150 3.100 0.81 21506338 3.131 3.127
278 Yapi Kredi Koray G.Y.O. 1,020 1,030 1,020 1.040 1.020 0 355601000 1.025 1.026
279 Yapi Kredi Yat. Ort. 1,360 1,370 1,380 1.390 1.360 1.47 98765400 1.372 1.373
280 Yapi Kredi Sigorta 1,410 1,410 1,420 1.430 1.400 0.71 22133001 1.409 1.416
281 Yunsa 1,440 1,440 1,430 1.460 1.430 -0.69 159684532 1.446 1.444
282 Zorlu Enerji 4,900 5,000 5,025 5.075 4.925 2.55 194325000 5.024 5.000
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2004 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com