29/08/2004 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Gezi
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
e.yaşam
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Cumartesi
Cuma
Kelebek
Ekonomi / İmkb (a-f)
(28 Ağustos 2004, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acibadem Saglik Hiz. 2,900 2,950 2,900 2.950 2.900 0 23055000 2.924 2.916
002 Adana Cimento (A) 4,900 5,000 4,975 5.025 4.900 1.53 133608352 4.964 4.994
003 Adana Cimento (B) 3,050 3,125 3,075 3.150 3.025 0.82 8199000 3.062 3.086
004 Adel Kalemcilik 2,850 2,825 2,800 2.875 2.800 -1.75 93190000 2.818 2.810
005 Adana Cimento (C) 1,050 1,070 1,080 1.080 1.040 2.86 1409546485 1.061 1.070
006 Anadolu Efes Biracilik 20,300 20,200 20,200 20.400 20.000 -0.49 124593600 20.238 20.088
007 Afyon Cimento 212,000 210,000 209,000 .212.000 .209.000 -1.42 34000 .210.800 .209.448
008 Atakule Gayrimenkul Y.O. 640 650 650 650 630 1.56 1692415046 640 639
009 Ak-al Tekstil 4,825 4,825 4,875 4.900 4.800 1.04 97739000 4.827 4.865
010 Akbank 6,000 6,100 6,100 6.150 6.000 1.67 694039581 6.049 6.096
011 Akcansa Cimento 3,750 3,900 3,900 3.925 3.750 4.00 734546150 3.860 3.888
012 Ak Enerji Elektrik 6,600 6,550 6,550 6.600 6.500 -0.76 321281310 6.599 6.529
013 Aksigorta 4,375 4,400 4,475 4.475 4.000 2.29 546863269 4.387 4.444
014 Aksu Iplik 2,280 2,330 2,320 2.420 2.300 1.75 34611000 2.384 2.314
015 Aksa 12,600 12,600 12,700 12.700 12.500 0.79 193634375 12.599 12.574
016 Aksu Enerji 7,850 7,850 7,850 7.950 7.800 0 6744000 7.893 7.838
017 Ak Yat. Ort. 1,170 1,180 1,180 1.190 1.170 0.85 200951000 1.178 1.179
018 Alarko Holding 31,500 32,000 32,000 32.250 31.250 1.59 251718601 31.987 31.751
019 Alarko Carrier 10,000 10,150 10,100 10.500 10.000 1.00 38860000 10.123 10.022
020 Alcatel Teletas 10,700 10,800 10,800 11.200 10.600 0.93 982888000 10.918 10.723
021 Alarko Gayrimenkul Y.O. 19,600 19,700 19,600 19.800 19.400 0 8864000 19.697 19.529
022 Alkim Kagit 2,130 2,150 2,150 2.170 2.140 0.94 195267195 2.154 2.147
023 Alkim Kimya 4,300 4,275 4,300 4.325 4.250 0 191317500 4.281 4.284
024 Alternatifbank 730 720 740 740 720 1.37 457243663 730 730
025 Altinyildiz 1,310 1,310 1,310 1.320 1.300 0 187562000 1.310 1.308
026 Altinyag Kombinalari 1,060 1,090 1,070 1.100 1.070 0.94 189092000 1.088 1.079
027 Anadolu Cam 3,200 3,325 3,325 3.350 3.175 3.91 464594715 3.272 3.317
028 Anadolu Hayat Sigorta 3,075 3,100 3,100 3.100 3.050 0.81 154682700 3.086 3.074
029 Anadolu Sigorta 1,890 1,910 1,900 1.920 1.890 0.53 337656000 1.903 1.908
030 Arat Tekstil 740 750 750 750 740 1.35 260464000 744 740
031 Arcelik 7,700 7,800 7,800 7.850 7.750 1.30 549239860 7.786 7.783
032 Arena Bilgisayar 8,950 8,950 8,900 9.100 8.850 -0.56 20278000 8.940 8.979
033 Alternatif Yat. Ort. 2,925 2,950 2,950 2.975 2.900 0.85 128005000 2.923 2.948
034 Arsan Tekstil 1,870 1,860 1,820 1.910 1.820 -2.67 432662000 1.868 1.836
035 Aselsan 9,950 10,000 10,100 10.100 9.900 1.51 581005100 9.965 10.015
036 Anadolu Isuzu 8,650 8,900 8,950 9.000 8.650 3.47 115521000 8.806 8.937
037 Ata Yat. Ort. 5,650 5,650 5,650 5.700 5.650 0 1383000 5.684 5.684
038 Akin Tekstil 2,170 2,180 2,180 2.200 2.170 0.46 24015000 2.189 2.175
039 Atlas Yat. Ort. 2,600 2,600 2,625 2.650 2.600 0.96 4485000 2.601 2.626
040 Atlantis Yat. Ort. 2,900 2,900 2,875 2.975 2.600 -0.86 5940000 2.784 2.923
041 Avrasya Yat. Ort. 1,460 1,450 1,450 1.490 1.440 -0.68 152124000 1.454 1.463
042 Ayen Enerji 9,350 9,350 9,350 9.400 9.300 0 28679047 9.369 9.308
043 Aygaz 3,325 3,350 3,350 3.350 3.300 0.75 731976453 3.324 3.329
044 Bagfas 32,750 32,500 32,750 33.000 32.500 0 4595000 32.813 32.764
045 Bak Ambalaj 2,900 2,925 2,900 2.925 2.875 0 55423000 2.919 2.895
046 Banvit 2,020 2,040 2,040 2.050 2.020 0.99 159805034 2.034 2.037
047 Beko Elektronik 5,750 5,750 5,800 5.800 5.700 0.87 592197503 5.749 5.751
048 Berdan Tekstil 2,775 2,800 2,800 2.825 2.800 0.90 4389000 2.800 2.800
049 Bosch Fren Sistemleri 159,000 157,000 158,000 .160.000 .157.000 -0.63 27000 .157.000 .158.807
050 Bfreny 42,500 43,000 43,000 43.250 42.750 1.18 2043338 42.922 42.779
051 Bisas Tekstil 3,600 3,675 3,875 3.900 3.625 7.64 261474000 3.678 3.830
052 Besiktas Futbol Yat. 19,800 19,900 19,800 19.900 19.800 0 941000 19.852 19.863
053 Bolu Cimento 1,790 1,830 1,830 1.840 1.780 2.23 599109090 1.817 1.825
054 Bossa 1,510 1,530 1,510 1.540 1.510 0 1023521500 1.528 1.521
055 Brisa 48,000 48,750 50,000 50.000 48.250 4.17 6828000 48.554 49.403
056 Borova Yapi 1,580 1,570 1,570 1.600 1.540 -0.63 352435438 1.566 1.583
057 Borusan Boru 9,450 9,450 9,500 9.650 9.450 0.53 133551000 9.462 9.583
058 Borusan Yatirim 3,525 3,525 3,525 3.550 3.500 0 282393873 3.532 3.519
059 Bati Soke Cimento 890 910 920 920 870 3.37 1294539150 896 911
060 Bsh Profilo 17,300 17,400 17,400 17.500 17.300 0.58 4234000 17.400 17.369
061 Bati Cimento 2,130 2,170 2,170 2.200 2.130 1.88 245669627 2.166 2.173
062 Bursa Cimento 5,850 5,850 5,900 5.900 5.700 0.85 4509000 5.785 5.854
063 Bumerang Yat. Ort. 1,880 1,870 1,900 1.900 1.870 1.06 16803000 1.879 1.882
064 Burcelik 10,200 10,100 10,000 10.200 9.900 -1.96 8708000 10.118 9.991
065 Burcelik Vana San. Tic. A.S. 1,770 1,760 1,860 1.860 1.720 5.08 704203000 1.758 1.805
066 Carsi Magazacilik 1,520 1,510 1,490 1.530 1.490 -1.97 707312000 1.513 1.503
067 Cbs Boya 1,270 1,260 1,260 1.280 1.260 -0.79 35269377 1.267 1.262
068 Celik Halat 1,950 1,960 1,970 1.980 1.940 1.03 36644700 1.963 1.953
069 Cemtas 2,700 2,650 2,650 2.750 2.600 -1.85 66588510 2.664 2.633
070 Ceylan Giyim 2,450 2,460 2,440 2.490 2.440 -0.41 64810000 2.467 2.455
071 Cimsa 3,275 3,300 3,275 3.325 3.250 0 689742200 3.299 3.281
072 Celebi 6,150 6,150 6,100 6.200 5.950 -0.81 23272000 6.144 6.057
073 Cimbeton 9,200 9,250 9,300 9.350 9.200 1.09 3164000 9.279 9.241
074 Cimentas 5,000 4,975 4,975 5.025 4.925 -0.50 1597000 4.978 4.959
075 Commercial Union Sig. 7,450 7,600 7,600 7.750 7.550 2.01 5117685 7.640 7.599
076 Ceytas Madencilik Tekstil 3,275 3,300 3,275 3.350 3.250 0 268498000 3.318 3.281
077 Dardanel 1,250 1,270 1,260 1.290 1.250 0.80 890259903 1.271 1.255
078 Denizli Cam 2,925 2,950 2,925 2.950 2.900 0 24873770 2.928 2.921
079 Dentas Ambalaj 1,340 1,340 1,340 1.350 1.330 0 34121000 1.341 1.339
080 Derimod 1,870 1,930 1,940 1.970 1.880 3.74 652932000 1.936 1.929
081 Desa Deri San. Tic. A.S. 2,460 2,460 2,450 2.480 2.440 -0.41 442490000 2.459 2.446
082 Deva Holding 1,720 1,700 1,720 1.730 1.700 0 844622000 1.712 1.710
083 Disbank 1,570 1,620 1,620 1.640 1.570 3.18 1629958135 1.617 1.618
084 Ditas Dogan 32,750 32,250 32,250 32.750 32.000 -1.53 1798000 32.361 32.104
085 Demisas Dokum 1,210 1,220 1,230 1.240 1.200 1.65 369122000 1.207 1.222
086 Deniz Yatirim Ortakligi 3,375 3,375 3,375 3.425 3.375 0 152634050 3.398 3.379
087 Dogus Oto 5,150 5,150 5,100 5.200 5.100 -0.97 480965409 5.149 5.107
088 Dogan Burda Rizzoli 4,600 4,675 4,650 4.775 4.625 1.09 195333748 4.652 4.707
089 Dogan Holding 2,450 2,480 2,500 2.500 2.450 2.04 20839641829 2.462 2.481
090 Doktas 2,060 2,080 2,060 2.100 2.060 0 434893078 2.085 2.070
091 Duran Ofset 3,725 3,700 3,725 3.775 3.700 0 40216000 3.722 3.726
092 Dogan Yayin Holding 5,200 5,400 5,350 5.500 5.200 2.88 6069403824 5.304 5.370
093 Yasas Dyo Boya 510 510 510 510 500 0 645107000 506 503
094 Eczacibasi Yat. Ort. 1,420 1,430 1,430 1.430 1.410 0.70 59230000 1.420 1.425
095 Eczacibasi Ilac 1,800 1,810 1,820 1.820 1.790 1.11 564095000 1.801 1.810
096 Eczacibasi Yapi 1,480 1,490 1,510 1.510 1.480 2.03 182226000 1.489 1.494
097 Eczacibasi Yatirim 4,675 4,750 4,750 4.800 4.650 1.60 458645906 4.726 4.771
098 Edip Iplik 1,980 2,160 2,110 2.180 2.000 6.57 157204000 2.108 2.122
099 Efes Holding 4,775 4,800 4,775 4.825 4.775 0 321383593 4.797 4.790
100 Ege Endustri 7,800 7,800 7,750 7.950 7.650 -0.64 77475000 7.823 7.830
101 Ege Gubre 12,100 12,100 12,000 12.200 12.000 -0.83 2548000 12.095 12.052
102 Ege Seramik 1,100 1,090 1,090 1.100 1.090 -0.91 307177000 1.091 1.092
103 Emek Elektrik 1,200 1,200 1,210 1.220 1.190 0.83 270875000 1.208 1.199
104 Eminis Ambalaj 2,270 2,290 2,290 2.310 2.270 0.88 45815000 2.280 2.287
105 Enka Insaat 29,500 29,500 29,500 30.000 29.250 0 216654625 29.637 29.476
106 Egeplast 1,610 1,620 1,610 1.630 1.600 0 72434000 1.617 1.610
107 Erbosan Erciyas Boru 5,050 5,050 5,000 5.150 5.000 -0.99 8008000 5.061 5.016
108 Eregli Demir Celik 4,975 4,975 5,000 5.000 4.950 0.50 4464665974 4.975 4.975
109 Ersu Meyve Ve Gida 2,360 2,380 2,360 2.420 2.360 0 78736203 2.382 2.369
110 Escort Computer 1,690 1,710 1,700 1.730 1.700 0.59 223622000 1.709 1.711
111 Esem Spor Giyim 2,180 2,390 2,440 2.520 2.190 11.93 1664670000 2.336 2.454
112 Evren Yat. Ort. 1,530 1,540 1,550 1.560 1.530 1.31 51289000 1.538 1.546
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2004 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com