21/02/2004 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Gezi
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (m-z)
(21 Şubat 2004, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
185 Marmaris Altinyunus 3,325 3,350 3,325 3.550 3.275 0 13289000 3.361 3.325
186 Mensa Mensucat 2,625 2,625 2,600 2.675 2.400 -0.95 5220000 2.634 2.568
187 Merko Gida 840 840 840 850 820 0 160958000 848 831
188 Migros 7,200 7,200 7,300 7.300 7.100 1.39 483427050 7.201 7.206
189 Milliyet Gazetecilik 5,800 5,950 5,950 6.100 5.800 2.59 799504000 5.941 5.948
190 Milpa 1,270 1,280 1,290 1.310 1.250 1.57 1245278000 1.288 1.274
191 Marmaris Marti Otel 1,210 1,200 1,260 1.260 1.140 4.13 1225621000 1.215 1.183
192 Menderes Tekstil 790 790 790 810 780 0 1393047811 793 784
193 Mardin Cimento 5,900 5,900 5,850 6.000 5.800 -0.85 15993750 5.914 5.852
194 Marshall 36,500 37,000 36,750 37.000 36.250 0.68 2494000 36.597 36.422
195 Metemtekstil 810 790 790 820 770 -2.47 404256000 800 783
196 Mutlu Aku 9,150 9,200 9,250 9.500 9.100 1.09 22027000 9.291 9.143
197 M. Yilmaz Yat. Ort. 9,600 8,550 8,550 10.550 8.550 -10.94 49668599 9.484 8.550
198 Mazhar Zorlu Holding 1,460 1,460 1,430 1.500 1.400 -2.05 249807120 1.475 1.428
199 Netas Telekom 39,750 40,000 40,000 40.250 39.500 0.63 66897064 40.060 39.739
200 Net Holding 790 780 780 800 760 -1.27 4619758067 784 770
201 Net Turizm 1,000 980 990 1.010 950 -1.00 1537085000 989 976
202 Nurol Gayrimenkul Y.O. 2,060 2,030 2,040 2.090 1.990 -0.97 86471000 2.061 2.028
203 Nuh Cimento 4,975 4,950 4,900 5.000 4.750 -1.51 7224764 4.942 4.934
204 Okan Tekstil 860 850 840 880 810 -2.33 2191299000 860 831
205 Olmuksa 2,180 2,160 2,170 2.180 2.150 -0.46 18078000 2.171 2.157
206 Otokar 4,225 4,150 4,100 4.325 4.000 -2.96 2083718014 4.219 4.073
207 Oysa Cimento 8,550 8,600 8,550 8.650 8.550 0 4086227 8.590 8.606
208 Oz Finans Factoring 2,850 2,750 2,750 3.100 2.675 -3.51 45837000 2.764 2.718
209 Parsan 2,000 1,970 2,000 2.030 1.960 0 66470000 1.977 1.988
210 Penguen Gida 2,010 2,010 1,990 2.030 1.990 -1.00 117158000 2.016 1.997
211 Petkim 5,250 5,250 5,250 5.350 5.200 0 192949760 5.280 5.252
212 Pinar Entegre Et Ve Un 1,320 1,290 1,300 1.330 1.280 -1.52 274856750 1.314 1.291
213 Pimas 1,980 2,020 2,000 2.070 1.980 1.01 142563000 2.030 2.004
214 Pinar Su 1,970 1,950 1,940 2.010 1.920 -1.52 29199249 1.962 1.932
215 Pinar Sut 2,850 2,800 2,800 2.850 2.775 -1.75 18581000 2.820 2.784
216 Turk Pirelli Kablo 7,500 7,450 7,550 7.600 7.350 0.67 5094600 7.441 7.487
217 Park Elektrik Madencilik 1,750 1,750 1,720 1.770 1.710 -1.71 948536000 1.755 1.724
218 Cbs Printas 2,975 2,925 2,875 3.000 2.825 -3.36 45585000 2.955 2.875
219 Petrol Ofisi 4,950 5,000 4,975 5.050 4.875 0.51 139458746 4.984 4.928
220 Ray Sigorta 740 750 750 760 740 1.35 110218000 748 742
221 Sabanci Holding 6,100 6,050 6,000 6.100 5.800 -1.64 6111923229 6.013 5.951
222 Sanko Pazarlama 4,450 4,450 4,400 4.500 4.350 -1.12 177360000 4.463 4.392
223 Sarkuysan 8,300 8,250 8,300 8.400 8.250 0 18094296 8.316 8.301
224 Sasa 1,420 1,420 1,420 1.430 1.400 0 109061000 1.421 1.409
225 Selcuk Gida 820 820 820 840 810 0 560195313 829 818
226 Serve Kirtasiye 1,980 1,960 1,950 1.990 1.930 -1.52 41436658 1.966 1.944
227 Sise Cam 3,550 3,550 3,575 3.600 3.475 0.70 4155426988 3.542 3.547
228 Sekerbank 1,300 1,300 1,360 1.370 1.270 4.62 1309926000 1.309 1.328
229 Seker Pilic 4,900 4,900 4,975 5.000 4.875 1.53 29281000 4.929 4.919
230 Soktas 13,700 15,000 15,400 16.000 13.700 12.41 34657000 14.600 15.520
231 Soda Sanayii 1,610 1,610 1,610 1.630 1.590 0 91426666 1.617 1.607
232 Sonmez Filament 1,190 1,260 1,290 1.300 1.190 8.40 547562000 1.251 1.273
233 Tac Yat. Ort. 5,700 5,650 5,400 5.850 5.400 -5.26 24620000 5.740 5.568
234 Tat Konserve 2,410 2,420 2,420 2.430 2.380 0.41 259500508 2.418 2.408
235 T.Tuborg 5,750 5,800 5,750 5.800 5.700 0 2836273 5.749 5.732
236 Turkcell 16,500 16,400 16,500 16.900 15.900 0 2166842738 16.548 16.269
237 Turk Ekonomi Bankasi 4,425 4,525 4,600 4.600 4.400 3.95 85705000 4.517 4.518
238 Tekstil Finansal Kiralama 1,430 1,420 1,590 1.590 1.420 11.19 69990111 1.437 1.527
239 Tekstilbank 480 460 460 480 440 -4.17 1767016500 461 451
240 Tek-art Turizm 3,400 3,350 3,400 3.475 3.250 0 106290230 3.406 3.324
241 Turk Hava Yollari 7,850 7,950 7,900 8.150 7.800 0.64 204722253 8.004 7.886
242 Tire Kutsan 2,110 2,160 2,250 2.270 2.100 6.64 1618921115 2.171 2.201
243 T.Kalkinma Bankasi 2,900 2,850 2,825 2.900 2.750 -2.59 58483478 2.845 2.783
244 Tansas 1,550 1,540 1,540 1.570 1.510 -0.65 2340942000 1.543 1.528
245 Tofas Otomobil Fab. 2,950 2,900 2,950 2.975 2.850 0 3281603005 2.928 2.905
246 Toprak Finansal Kir. 1,110 1,100 1,080 1.110 1.060 -2.70 64524000 1.093 1.075
247 Toprak Factoring 1,600 1,590 1,580 1.600 1.560 -1.25 15013000 1.584 1.576
248 Turcas Petrol 6,300 6,150 6,200 6.300 6.050 -1.59 86436336 6.193 6.144
249 Trakya Cam 3,725 3,675 3,650 3.725 3.575 -2.01 334821367 3.702 3.629
250 T.S.K.B. 1,070 1,100 1,100 1.150 1.080 2.80 1086445787 1.113 1.101
251 Syb Yat. Ort. 4,800 4,700 4,700 4.950 4.525 -2.08 24930000 4.764 4.620
252 T.Demirdokum 3,125 3,075 3,100 3.125 3.075 -0.80 75915000 3.096 3.084
253 Tukas 1,900 1,870 1,850 1.920 1.830 -2.63 51190000 1.885 1.851
254 Tupras 11,100 11,000 10,900 11.100 10.700 -1.80 1188407857 10.942 10.859
255 Usas 17,300 17,300 17,200 17.400 17.100 -0.58 5331000 17.317 17.240
256 Uki Konfeksiyon 1,840 1,820 1,820 1.860 1.800 -1.09 40036000 1.828 1.811
257 Unal Tarim Urunleri 720 720 720 750 710 0 3167936249 732 711
258 Unye Cimento 1,140 1,150 1,160 1.200 1.130 1.75 81144205 1.146 1.174
259 Usak Seramik 1,340 1,340 1,400 1.400 1.330 4.48 174292000 1.335 1.352
260 Uzel Makina Sanayii 5,850 6,050 6,350 6.400 5.850 8.55 155028800 6.070 6.225
261 Vakif Finansal Kir. 2,210 2,210 2,190 2.250 2.160 -0.90 95248711 2.210 2.186
262 Vakko Tekstil 2,170 2,180 2,180 2.190 2.160 0.46 27066510 2.179 2.171
263 Vanety 1,470 1,480 1,490 1.490 1.460 1.36 21453000 1.467 1.461
264 Vanet 1,500 1,500 1,490 1.510 1.480 -0.67 132793069 1.503 1.490
265 Varlik Yat. Ort. 2,080 2,080 2,000 2.150 1.970 -3.85 101539000 2.061 2.013
266 Vestel 5,800 5,800 5,800 5.900 5.650 0 3917018427 5.800 5.768
267 Vakif Risk 5,950 5,550 6,500 6.500 5.350 9.24 129490000 5.916 6.193
268 Vakif Yat. Ort. 2,475 2,440 2,420 2.520 2.400 -2.22 38004000 2.458 2.434
269 Vakif Gayrimenkul Y.O. 2,575 2,550 2,575 2.625 2.500 0 42169429 2.549 2.555
270 Viking Kagit 1,350 1,350 1,350 1.360 1.340 0 94051000 1.353 1.348
271 Yatas 4,050 4,025 4,100 4.100 4.000 1.23 15656000 4.025 4.023
272 Yazicilar Holding 27,250 27,500 27,500 27.750 27.000 0.92 85804250 27.270 27.391
273 Yapi Ve Kredi Bank. 3,025 2,975 3,075 3.150 2.850 1.65 44098335085 3.030 2.966
274 Yapi Kredi Fin. Kir. 3,600 3,575 3,550 3.625 3.350 -1.39 7027000 3.592 3.505
275 Yapi Kredi Koray G.Y.O. 980 980 970 1.000 960 -1.02 834146000 981 978
276 Ykryoy 1,480 1,440 1,420 1.630 1.330 -4.05 471444000 1.510 1.445
277 Yapi Kredi Yat. Ort. 1,990 1,870 1,880 2.000 1.800 -5.53 197493500 1.914 1.845
278 Yapi Kredi Sigorta 1,360 1,350 1,350 1.370 1.340 -0.74 61784750 1.350 1.349
279 Yunsa 1,580 1,580 1,550 1.590 1.550 -1.90 5873000 1.582 1.552
280 Zorlu Enerji 5,250 5,300 5,200 5.400 5.150 -0.95 94658245 5.305 5.207
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2004 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com