21/02/2004 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Gezi
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (a-f)
(21 Şubat 2004, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acibadem Saglik Hiz. 7,650 7,600 7,850 7.900 7.550 2.61 57177000 7.643 7.729
002 Adana Cimento (A) 4,925 4,925 4,900 4.950 4.875 -0.51 40977000 4.923 4.909
003 Adana Cimento (B) 3,100 3,150 3,100 3.150 3.100 0 1444000 3.146 3.124
004 Adel Kalemcilik 6,700 6,700 6,850 7.050 6.700 2.24 21659090 6.721 6.864
005 Adana Cimento (C) 1,000 990 990 1.010 980 -1.00 260414323 997 989
006 Anadolu Efes Biracilik 18,500 18,300 18,300 18.600 18.100 -1.08 187767500 18.472 18.282
007 Afyon Cimento 215,000 210,000 213,000 .214.000 .208.000 -0.93 63000 .209.758 .211.970
008 Anadolu Gida 8,850 9,150 9,850 10.050 8.850 11.30 3074006100 9.178 9.653
009 Atakule Gayrimenkul Y.O. 540 520 530 540 520 -1.85 1008403000 532 524
010 Ak-al Tekstil 5,250 5,250 5,200 5.300 5.150 -0.95 17956000 5.260 5.186
011 Akbank 6,900 6,850 6,950 7.000 6.750 0.72 5314073704 6.862 6.853
012 Akcansa Cimento 3,825 3,825 3,775 3.850 3.675 -1.31 115160750 3.825 3.756
013 Ak Enerji Elektrik 6,900 6,900 6,950 7.000 6.800 0.72 241940600 6.920 6.878
014 Aksigorta 4,600 4,675 4,625 4.700 4.550 0.54 1235419068 4.661 4.627
015 Aksu Iplik 2,500 2,440 2,390 2.700 2.390 -4.40 2599836 2.466 2.406
016 Aksa 13,600 13,600 13,900 13.900 13.400 2.21 178988094 13.612 13.677
017 Aksu Enerji 7,650 7,550 7,600 7.850 7.450 -0.65 48210000 7.746 7.556
018 Ak Yat. Ort. 2,975 2,975 2,975 3.050 2.875 0 39368000 2.990 2.924
019 Alarko Holding 37,250 37,250 37,000 37.500 36.500 -0.67 79088800 36.936 36.990
020 Alarko Carrier 10,400 10,500 10,600 10.600 10.300 1.92 34710000 10.522 10.437
021 Alcatel Teletas 14,900 14,600 14,500 14.900 14.300 -2.68 81830000 14.700 14.535
022 Alarko Gayrimenkul Y.O. 18,400 18,300 18,300 18.600 18.000 -0.54 59059720 18.411 18.191
023 Alkim Kagit 3,025 3,025 2,950 3.150 2.900 -2.48 1121438870 3.068 2.959
024 Alkim Kimya 3,700 3,800 3,875 3.875 3.625 4.73 260234001 3.812 3.804
025 Alternatifbank 680 680 690 700 670 1.47 231890001 689 681
026 Altinyildiz 1,150 1,140 1,150 1.160 1.140 0 160974000 1.151 1.146
027 Altinyag Kombinalari 1,100 1,100 1,100 1.110 1.080 0 89397015 1.100 1.089
028 Anadolu Cam 2,525 2,500 2,520 2.550 2.480 -0.20 176801110 2.512 2.499
029 Anadolu Hayat Sigorta 3,900 3,825 3,900 3.950 3.800 0 85541366 3.878 3.842
030 Anadolu Sigorta 1,880 1,880 1,880 1.900 1.870 0 364223143 1.887 1.881
031 Arat Tekstil 860 860 850 880 840 -1.16 440855000 862 844
032 Arcelik 7,350 7,350 7,400 7.450 7.200 0.68 1066333082 7.370 7.330
033 Arena Bilgisayar 6,750 6,750 6,750 7.050 6.750 0 24450000 6.857 6.808
034 Alternatif Yat. Ort. 1,490 1,480 1,480 1.510 1.450 -0.67 50721000 1.488 1.462
035 Arsan Tekstil 2,140 2,110 2,090 2.160 2.080 -2.34 257839000 2.134 2.100
036 Aselsan 10,500 10,400 10,200 10.600 10.100 -2.86 162370338 10.412 10.267
037 Anadolu Isuzu 17,200 17,200 17,100 17.400 17.000 -0.58 21318000 17.211 17.130
038 Ata Yat. Ort. 8,600 8,150 8,300 9.000 7.800 -3.49 10590000 8.364 8.307
039 Akin Tekstil 2,200 2,150 2,150 2.200 2.130 -2.27 42199000 2.168 2.145
040 Atlas Yat. Ort. 2,625 2,600 2,525 2.950 2.500 -3.81 12049000 2.640 2.536
041 Atlantis Yat. Ort. 3,650 3,500 3,475 3.925 3.425 -4.79 47074000 3.590 3.503
042 Avrasya Yat. Ort. 1,590 1,590 1,560 1.630 1.520 -1.89 101334000 1.599 1.548
043 Ayen Enerji 8,500 8,800 9,000 9.000 8.450 5.88 155202000 8.800 8.903
044 Aygaz 3,525 3,500 3,475 3.550 3.450 -1.42 261228790 3.514 3.476
045 Bagfas 35,750 35,750 35,500 36.250 35.000 -0.70 2118000 35.768 35.366
046 Bak Ambalaj 3,000 3,000 3,000 3.000 2.950 0 88555000 2.975 2.975
047 Banvit 6,950 6,950 6,950 7.100 6.750 0 26842213 6.980 6.916
048 Beko Elektronik 8,500 8,550 8,600 8.750 8.450 1.18 600695000 8.626 8.556
049 Berdan Tekstil 2,450 2,410 2,400 2.500 2.360 -2.04 11341000 2.434 2.383
050 Bosch Fren Sistemleri 2,375,000 2,385,000 2,380,000 2.390.000 2.370.000 0.21 24000 2.388.125 2.377.187
051 Bisas Tekstil 1,460 1,470 1,470 1.480 1.450 0.68 56479000 1.464 1.455
052 Besiktas Futbol Yat. 34,750 29,750 29,250 36.250 29.250 -15.83 277391500 32.414 29.386
053 Bolu Cimento 1,930 1,940 1,930 1.950 1.920 0 65274528 1.936 1.929
054 Bossa 1,380 1,370 1,370 1.380 1.350 -0.72 210971618 1.365 1.353
055 Brisa 52,000 52,500 52,000 54.000 52.000 0 12874000 53.058 52.460
056 Borova Yapi 2,000 2,000 1,980 2.040 1.960 -1.00 188431000 2.006 1.978
057 Borusan Boru 5,400 5,400 5,500 5.550 5.300 1.85 141221000 5.437 5.385
058 Borusan Yatirim 8,200 8,250 8,250 8.400 7.900 0.61 175171629 8.294 8.184
059 Bati Soke Cimento 3,425 3,375 3,425 3.450 3.375 0 12599000 3.410 3.380
060 Bsh Profilo 17,900 18,000 18,000 18.300 17.700 0.56 11372547 18.033 17.877
061 Bati Cimento 2,440 2,430 2,410 2.450 2.400 -1.23 29017049 2.429 2.412
062 Bursa Cimento 10,800 10,900 11,000 11.000 10.700 1.85 941000 10.901 10.874
063 Bumerang Yat. Ort. 7,100 6,300 6,150 7.700 6.150 -13.38 69049000 6.835 6.150
064 Burcelik 8,500 9,250 9,900 9.900 8.500 16.47 67595000 8.981 9.669
065 Carsi Magazacilik 1,900 1,890 1,880 1.910 1.860 -1.05 271523000 1.891 1.873
066 Cbs Boya 1,370 1,370 1,350 1.400 1.340 -1.46 89614729 1.377 1.353
067 Celik Halat 1,920 1,930 1,920 1.940 1.900 0 13650183 1.932 1.911
068 Cemtas 6,850 6,950 7,000 7.000 6.750 2.19 97637000 6.894 6.917
069 Ceylan Giyim 3,650 3,725 3,650 3.925 3.600 0 52401000 3.779 3.653
070 Cimsa 3,100 3,075 3,025 3.100 3.000 -2.42 222945284 3.068 3.036
071 Celebi 8,900 8,900 8,700 9.000 8.700 -2.25 25728000 8.936 8.762
072 Cimbeton 9,300 9,500 9,700 10.200 9.250 4.30 56697000 9.828 9.510
073 Cimentas 5,200 5,300 5,250 5.700 5.150 0.96 21198000 5.493 5.203
074 Commercial Union Sig. 6,850 7,650 7,750 8.250 6.850 13.14 47147096 7.506 7.637
075 Ceytas Madencilik Tekstil 1,840 1,840 1,830 1.870 1.810 -0.54 263766000 1.858 1.831
076 Dardanel 1,070 1,080 1,070 1.110 1.050 0 1427029275 1.090 1.083
077 Denizli Cam 2,850 2,825 2,825 2.850 2.775 -0.88 18627000 2.829 2.809
078 Dentas Ambalaj 3,850 3,775 3,750 3.875 3.700 -2.60 25397000 3.808 3.728
079 Derimod 3,275 3,275 3,250 3.325 3.175 -0.76 105415000 3.297 3.224
080 Deva Holding 2,575 2,600 2,625 2.675 2.525 1.94 1115580420 2.611 2.595
081 Disbank 1,770 1,780 1,790 1.810 1.760 1.13 421917728 1.778 1.782
082 Ditas Dogan 33,500 33,250 33,000 33.750 32.000 -1.49 2027000 33.314 32.655
083 Demisas Dokum 14,700 14,600 14,600 14.800 14.400 -0.68 27461000 14.511 14.614
084 Dnzyoy 6,000 5,400 5,400 6.600 5.400 -10.00 281449050 5.989 5.400
085 Deniz Yatirim Ortakligi 16,300 14,400 14,700 17.400 14.400 -9.82 51119168 16.385 14.700
086 Dogan Burda Rizzoli 4,475 4,450 4,475 4.575 4.350 0 23495000 4.513 4.416
087 Dogan Holding 2,925 2,925 2,950 2.975 2.850 0.85 38379328930 2.913 2.920
088 Doktas 2,230 2,210 2,210 2.260 2.160 -0.90 299859000 2.220 2.219
089 Duran Ofset 3,825 3,500 3,350 4.125 3.250 -12.42 1676528000 3.622 3.384
090 Dogan Yayin Holding 4,900 4,900 4,875 5.000 4.725 -0.51 4880838816 4.900 4.848
091 Yasas Dyo Boya 840 840 830 850 820 -1.19 138941590 839 830
092 Eczacibasi Yat. Ort. 1,720 1,700 1,690 1.760 1.650 -1.74 215069000 1.718 1.678
093 Ecilcy 1,350 1,360 1,340 1.360 1.320 -0.74 347519000 1.354 1.338
094 Eczacibasi Ilac 1,610 1,610 1,600 1.630 1.590 -0.62 281233090 1.617 1.603
095 Eczacibasi Yapi 1,550 1,550 1,540 1.560 1.530 -0.65 219833000 1.548 1.533
096 Eczacibasi Yatirim 4,025 4,000 3,975 4.075 3.925 -1.24 184806500 4.037 3.980
097 Edip Iplik 1,960 1,910 1,890 2.050 1.850 -3.57 120402000 1.948 1.896
098 Efes Holding 3,925 3,925 3,925 4.000 3.875 0 291847959 3.947 3.920
099 Ege Endustri 5,750 5,800 5,800 5.850 5.700 0.87 19313000 5.763 5.763
100 Ege Gubre 10,300 10,300 10,200 10.400 9.900 -0.97 4206000 10.305 10.011
101 Ege Seramik 1,030 1,020 1,020 1.050 1.000 -0.97 861066542 1.026 1.010
102 Emek Elektrik 960 940 950 990 920 -1.04 304528710 955 937
103 Eminis Ambalaj 1,780 1,790 1,770 1.800 1.740 -0.56 20692000 1.774 1.765
104 Enka Insaat 34,250 33,750 33,750 34.500 33.250 -1.46 51047128 33.833 33.732
105 Egeplast 1,520 1,510 1,520 1.530 1.500 0 108314000 1.523 1.512
106 Erbosan Erciyas Boru 4,175 4,125 4,100 4.200 4.100 -1.80 672000 4.146 4.112
107 Eregli Demir Celik 41,250 40,750 40,250 41.750 39.750 -2.42 418170938 41.037 40.215
108 Ersu Meyve Ve Gida 2,170 2,170 2,150 2.200 2.140 -0.92 121717000 2.178 2.154
109 Escort Computer 1,720 1,780 1,740 1.860 1.720 1.16 2244934000 1.808 1.758
110 Esem Spor Giyim 3,200 3,425 3,075 3.600 3.075 -3.91 87364001 3.425 3.214
111 Evren Yat. Ort. 2,575 2,525 2,500 2.575 2.400 -2.91 39908000 2.534 2.469
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2004 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com