23/08/2003 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (m-z)
(23 Ağustos 2003, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
179 Marmaris Altinyunus 1,780 1,780 1,800 1.800 1.780 1.12 45000 1.780 1.785
180 Mensa Mensucat 2,390 2,380 2,400 2.420 2.380 0.42 5754000 2.380 2.399
181 Merko Gida 600 580 600 610 580 0 266891000 593 590
182 Migros 15,200 15,200 15,300 15.300 15.000 0.66 105701294 15.218 15.189
183 Milliyet Gazetecilik 2,925 2,875 2,950 2.975 2.875 0.85 1134833000 2.915 2.948
184 Milpa 860 900 930 980 870 8.14 10135539380 901 945
185 Marmaris Marti Otel 1,190 1,180 1,180 1.200 1.170 -0.84 320271000 1.183 1.182
186 Menderes Tekstil 790 780 800 800 780 1.27 1456897000 789 790
187 Mardin Cimento 4,800 4,800 4,800 4.900 4.775 0 88938000 4.836 4.799
188 Marshall 29,000 28,750 29,000 30.000 28.500 0 2539000 29.150 29.245
189 Metemtekstil 730 760 760 760 730 4.11 407157000 749 753
190 Mutlu Aku 6,650 6,650 6,600 6.700 6.600 -0.75 4962000 6.635 6.639
191 M. Yilmaz Yat. Ort. 550 550 550 570 540 0 18589000 552 546
192 Mazhar Zorlu Holding 760 770 800 810 750 5.26 632720000 769 788
193 Netas Telekom 26,500 26,500 27,000 27.250 26.250 1.89 200502000 26.805 26.722
194 Oysa-nigde Cimento 17,700 17,500 17,600 17.600 17.400 -0.56 988000 17.500 17.417
195 Net Holding 570 560 570 570 550 0 1503200115 563 560
196 Net Turizm 640 630 640 650 630 0 365117000 639 633
197 Nurol Gayrimenkul Y.O. 1,190 1,190 1,200 1.250 1.190 0.84 8356000 1.192 1.196
198 Nuh Cimento 4,050 4,050 4,050 4.125 4.050 0 2436500 4.068 4.051
199 Okan Tekstil 770 750 770 780 750 0 468923000 761 767
200 Olmuksa 5,750 5,850 6,000 6.000 5.700 4.35 8967000 5.825 5.911
201 Otokar 3,025 3,025 2,975 3.050 2.950 -1.65 983765268 3.015 2.984
202 Oz Finans Factoring 920 930 940 940 910 2.17 403000 930 924
203 Parsan 6,200 5,750 6,100 6.350 5.150 -1.61 154385000 5.750 5.880
204 Penguen Gida 2,775 2,750 2,775 2.825 2.725 0 189292000 2.760 2.763
205 Petkim 5,550 5,550 5,550 5.700 5.550 0 241381275 5.617 5.629
206 Pinar Entegre Et Ve Un 960 940 960 960 940 0 108126000 954 949
207 Pimas 1,420 1,430 1,440 1.450 1.420 1.41 31035000 1.433 1.441
208 Pinar Su 1,380 1,390 1,400 1.400 1.380 1.45 9864000 1.393 1.387
209 Pinar Sut 1,650 1,640 1,650 1.650 1.630 0 7703000 1.643 1.638
210 Turk Pirelli Kablo 5,600 5,550 5,550 5.650 5.550 -0.89 7882000 5.584 5.586
211 Park Elektrik Madencilik 5,850 5,800 5,800 5.900 5.700 -0.85 114980339 5.806 5.782
212 Cbs Printas 1,840 1,810 1,810 1.850 1.800 -1.63 27531000 1.814 1.807
213 Petrol Ofisi 4,050 4,000 4,075 4.100 4.000 0.62 152098335 4.046 4.051
214 Ray Sigorta 960 950 990 990 940 3.13 81007000 946 966
215 Sabanci Holding 3,800 3,800 3,900 3.925 3.775 2.63 11151945689 3.824 3.860
216 Sanko Pazarlama 7,950 8,150 8,000 8.150 7.850 0.63 157993600 8.053 8.041
217 Sarkuysan 5,700 5,700 5,800 5.800 5.700 1.75 8415083 5.737 5.750
218 Sasa 2,975 2,975 3,050 3.050 2.950 2.52 155727000 2.987 3.019
219 Selcuk Gida 860 860 860 860 850 0 151667379 854 853
220 Serve Kirtasiye 2,775 2,825 2,850 2.875 2.775 2.70 26363000 2.840 2.822
221 Sise Cam 1,820 1,810 1,840 1.850 1.810 1.10 6102171642 1.825 1.833
222 Sekerbank 810 880 900 950 820 11.11 1708862436 860 934
223 Seker Pilic 3,350 3,350 3,325 3.375 3.325 -0.75 12162000 3.350 3.345
224 Soktas 10,200 10,000 10,100 10.100 10.000 -0.98 1709000 10.000 10.031
225 Soda Sanayii 1,250 1,250 1,270 1.280 1.240 1.60 180526360 1.255 1.264
226 Sonmez Filament 7,500 7,700 7,600 7.800 7.500 1.33 364000 7.700 7.591
227 Syb Yat.Ort. 1,520 1,560 1,540 1.700 1.530 1.32 6734000 1.592 1.550
228 Tac Yat. Ort. 2,200 2,200 2,160 2.220 2.130 -1.82 2807000 2.200 2.185
229 Tat Konserve 6,500 6,550 6,550 6.600 6.450 0.77 64350738 6.548 6.536
230 T.Tuborg 5,550 5,600 5,600 5.650 5.550 0.90 10166000 5.578 5.550
231 Turkcell 10,500 10,400 10,600 10.600 10.300 0.95 1433776659 10.492 10.454
232 Turk Ekonomi Bankasi 2,050 2,040 2,050 2.050 2.030 0 36567000 2.038 2.041
233 Tekstil Finansal Kiralama 1,030 990 990 1.050 950 -3.88 34940000 993 973
234 Tekstilbank 360 360 370 370 350 2.78 194643000 360 359
235 Tek-art Turizm 1,960 1,930 1,930 1.970 1.930 -1.53 48261000 1.935 1.942
236 Turk Hava Yollari 6,150 6,050 6,050 6.200 6.050 -1.63 138737675 6.114 6.113
237 Tire Kutsan 1,260 1,270 1,260 1.290 1.260 0 285584495 1.273 1.268
238 T.Kalkinma Bankasi 2,070 2,050 2,080 2.080 2.040 0.48 26173087 2.058 2.060
239 Tansas 1,010 1,000 1,020 1.030 1.000 0.99 4704333000 1.005 1.016
240 Tofas Otomobil Fab. 1,820 1,790 1,850 1.850 1.790 1.65 3244323492 1.819 1.830
241 Toprak Finansal Kir. 930 920 920 940 920 -1.08 38491000 928 925
242 Toprak Factoring 1,360 1,360 1,370 1.370 1.350 0.74 5493000 1.363 1.359
243 Turcas Petrol 4,750 4,700 4,725 4.775 4.700 -0.53 71540000 4.734 4.711
244 Trakya Cam 3,675 3,650 3,650 3.700 3.600 -0.68 838522410 3.670 3.661
245 T.S.K.B. 590 590 610 610 590 3.39 157390552 600 602
246 T.Demirdokum 1,920 1,900 1,950 1.950 1.900 1.56 233466000 1.914 1.933
247 Tukas 1,730 1,730 1,730 1.740 1.710 0 14179000 1.725 1.729
248 Tupras 11,100 11,100 11,400 11.400 10.900 2.70 3082175702 11.049 11.257
249 Usas 13,600 13,500 13,900 13.900 13.500 2.21 6055000 13.506 13.781
250 Uki Konfeksiyon 7,900 8,000 8,050 8.050 7.950 1.90 644050 8.000 7.991
251 Unal Tarim Urunleri 520 530 520 530 510 0 435307000 521 520
252 Unye Cimento 1,040 1,040 1,050 1.050 1.030 0.96 29762499 1.045 1.041
253 Usak Seramik 880 900 900 920 890 2.27 462779248 905 908
254 Uzel Makina Sanayii 2,400 2,420 2,420 2.450 2.410 0.83 21149000 2.418 2.426
255 Vakif Finansal Kir. 1,320 1,290 1,310 1.320 1.180 -0.76 148151000 1.296 1.297
256 Vakko Tekstil 2,280 2,260 2,340 2.340 2.200 2.63 29044000 2.230 2.280
257 Vanet 2,280 2,310 2,300 2.340 2.280 0.88 428898000 2.316 2.307
258 Varlik Yat. Ort. 990 1,000 1,090 1.090 980 10.10 47830000 992 1.050
259 Vestel 3,775 3,750 3,800 3.800 3.725 0.66 2005462000 3.770 3.774
260 Vakif Risk 4,250 4,225 4,275 4.275 4.225 0.59 9646000 4.240 4.250
261 Vakif Yat. Ort. 1,410 1,400 1,380 1.420 1.370 -2.13 44645000 1.401 1.386
262 Vakif Gayrimenkul Y.O. 1,950 1,960 1,990 2.000 1.960 2.05 25905657 1.966 1.973
263 Viking Kagit 1,350 1,350 1,350 1.380 1.350 0 156879000 1.366 1.359
264 Yatas 1,870 1,890 1,930 1.960 1.870 3.21 216754000 1.884 1.931
265 Yazicilar Holding 15,000 15,000 15,400 15.400 14.900 2.67 35775300 14.999 15.240
266 Yapi Ve Kredi Bank. 1,430 1,420 1,440 1.450 1.410 0.70 20289519696 1.430 1.435
267 Yapi Kredi Koray G.Y.O. 640 630 640 640 620 0 511450000 630 632
268 Yapi Kredi Yat. Ort. 900 900 900 920 890 0 38417000 901 904
269 Yapi Kredi Sigorta 1,220 1,210 1,210 1.230 1.210 -0.82 62708004 1.219 1.217
270 Yunsa 2,250 2,270 2,260 2.280 2.250 0.44 21854000 2.263 2.264
271 Zorlu Enerji 4,750 4,750 4,775 4.825 4.700 0.53 43736000 4.771 4.768
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2003 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com