13/02/2003 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (m-z)
(08 Şubat 2003, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
180 Marmaris Altinyunus 3,100 3,200 3,150 3.200 3.150 1.61 102000 3.150 3.150
181 Maret 7,900 8,100 8,000 8.400 7.900 1.27 69530000 8.180 8.133
182 Mensa Mensucat 1,500 1,500 1,525 1.525 1.500 1.67 13599000 1.509 1.500
183 Merko Gida 980 1,000 1,030 1.030 970 5.10 110442000 998 1.016
184 Migros 13,500 13,250 13,250 13.500 13.000 -1.85 159542000 13.251 13.199
185 Milliyet Gazetecilik 2,650 2,650 2,600 2.700 2.600 -1.89 114019700 2.649 2.629
186 Milpa 680 660 660 680 650 -2.94 481363500 666 660
187 Marmaris Marti Otel 1,000 1,010 1,000 1.020 1.000 0 94679000 1.007 1.012
188 Menderes Tekstil 800 810 810 830 800 1.25 2199668000 820 807
189 Menderes Tekstil(Yeni) 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Mardin Cimento 6,700 7,100 7,000 7.300 6.700 4.48 163345500 7.059 7.014
191 Marshall 29,500 29,000 29,000 29.500 28.500 -1.69 822000 29.005 28.973
192 Metemtekstil 820 840 830 850 820 1.22 290506000 838 827
193 Mteksy 880 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Mutlu Aku 5,500 5,400 5,500 5.500 5.400 0 8773000 5.433 5.408
195 M. Yilmaz Yat. Ort. 420 430 430 440 420 2.38 2649000 428 429
196 Mazhar Zorlu Holding 580 580 570 590 570 -1.72 83122000 580 578
197 Netas Telekom 27,000 27,000 27,000 27.500 26.500 0 49037000 26.858 26.984
198 Oysa-nigde Cimento 19,000 19,250 20,000 20.000 18.500 5.26 12995000 19.394 19.614
199 Net Holding 410 410 400 410 400 -2.44 559546472 403 403
200 Net Turizm 460 460 460 470 450 0 313091000 459 457
201 Nurol Gayrimenkul Y.O. 1,175 1,200 1,175 1.200 1.175 0 7746000 1.199 1.179
202 Nuh Cimento 4,250 4,450 4,400 4.500 4.200 3.53 26003000 4.404 4.366
203 Okan Tekstil 1,325 1,325 1,275 1.375 1.275 -3.77 295809000 1.333 1.290
204 Olmuksa 5,400 5,500 5,500 5.600 5.300 1.85 21800000 5.460 5.530
205 Otokar 11,000 11,000 11,000 11.000 10.750 0 32728000 10.904 10.867
206 Oz Finans Factoring 1,000 1,010 1,000 1.040 980 0 6138000 1.007 1.001
207 Parsan 3,100 3,100 3,100 3.200 3.050 0 13586000 3.124 3.093
208 Pastavilla 9,100 9,300 9,200 9.500 9.100 1.10 2636000 9.295 9.143
209 Penguen Gida 8,800 8,800 8,800 8.900 8.700 0 17883000 8.797 8.703
210 Petkim 6,700 6,800 6,800 6.900 6.700 1.49 177690500 6.796 6.753
211 Pinar Entegre Et Ve Un 1,225 1,250 1,225 1.275 1.200 0 276218000 1.246 1.235
212 Pimas 1,325 1,325 1,275 1.375 1.250 -3.77 581927000 1.340 1.274
213 Pinar Su 1,700 1,750 1,750 1.825 1.700 2.94 133289000 1.770 1.754
214 Pinar Sut 2,175 2,250 2,300 2.325 2.175 5.75 309505000 2.243 2.281
215 Turk Pirelli Kablo 5,900 5,800 6,000 6.000 5.800 1.69 13499000 5.800 5.930
216 Park Elektrik Madencilik 8,100 7,900 7,800 8.100 7.600 -3.70 1117040000 7.956 7.854
217 Cbs Printas 1,800 1,875 1,825 1.875 1.825 1.39 2197000 1.864 1.842
218 Petrol Ofisi 4,850 5,250 5,300 5.300 4.850 9.28 775092602 5.185 5.202
219 Ray Sigorta 1,050 1,025 1,050 1.075 1.000 0 17278000 1.030 1.008
220 Sabanci Holding 4,500 4,500 4,550 4.550 4.400 1.11 2694736311 4.451 4.499
221 Sanko Pazarlama 4,200 4,200 4,150 4.250 4.150 -1.19 69528000 4.189 4.159
222 Sarkuysan 5,700 5,700 5,700 5.700 5.600 0 8458199 5.679 5.696
223 Sasa 16,000 16,250 16,500 16.750 15.500 3.13 33620000 16.338 16.384
224 Selcuk Gida (Yeni) 950 950 900 950 880 -5.26 11151000 949 887
225 Selcuk Gida 900 930 910 970 900 1.11 362214000 943 920
226 Serve Kirtasiye 1,825 1,850 1,850 1.875 1.825 1.37 34367000 1.864 1.842
227 Sise Cam 1,650 1,625 1,625 1.650 1.600 -1.52 1732170951 1.625 1.623
228 Sekerbank 770 770 770 780 750 0 112475000 766 761
229 Seker Pilic 3,100 3,150 3,100 3.200 3.050 0 73450000 3.146 3.106
230 Soktas 13,250 13,750 13,500 14.000 13.250 1.89 889000 13.857 13.421
231 Soda Sanayii 1,525 1,575 1,575 1.600 1.475 3.28 380619694 1.554 1.573
232 Sonmez Filament 5,800 5,800 6,100 6.400 5.400 5.17 36475000 5.776 6.051
233 Syb Yat.Ort. 910 910 910 980 840 0 5260000 852 883
234 Tac Yat. Ort. 1,600 1,600 1,650 1.675 1.600 3.13 1326000 1.608 1.649
235 Tat Konserve 7,100 7,300 7,300 7.500 7.000 2.82 167749000 7.206 7.368
236 T.Tuborg 6,100 6,300 6,200 6.300 6.100 1.64 7681600 6.163 6.207
237 Turkcell 10,750 10,750 11,000 11.000 10.500 2.33 322127112 10.757 10.750
238 Turk Ekonomi Bankasi 2,250 2,300 2,275 2.300 2.250 1.11 43591000 2.284 2.270
239 Tekstil Finansal Kiralama 570 590 580 590 560 1.75 8728095 584 563
240 Tekstilbank 440 440 430 450 430 -2.27 333230000 439 439
241 Tek-art Turizm 1,850 1,875 1,900 1.900 1.825 2.70 68559000 1.869 1.856
242 Turk Hava Yollari 6,100 6,400 6,300 6.500 6.200 3.28 121560448 6.327 6.297
243 Tire Kutsan 3,400 3,400 3,400 3.450 3.350 0 42929500 3.399 3.402
244 T.Kalkinma Bankasi 2,275 2,325 2,300 2.375 2.225 1.10 181976000 2.338 2.282
245 Tansas 930 930 930 940 920 0 4188076000 920 929
246 Tofas Otomobil Fab. 3,700 3,650 3,800 3.800 3.650 2.70 604225000 3.651 3.736
247 Toprak Finansal Kir. 1,175 1,250 1,250 1.275 1.175 6.38 129144000 1.242 1.239
248 Toprak Factoring 1,225 1,325 1,275 1.350 1.250 4.08 111641000 1.307 1.266
249 Turcas Petrol 4,250 4,450 4,400 4.500 4.300 3.53 184623474 4.458 4.413
250 Trakya Cam 3,100 3,150 3,150 3.200 3.050 1.61 714307637 3.123 3.147
251 T.S.K.B. 540 540 530 540 530 -1.85 78913851 538 532
252 T.Demirdokum 3,600 3,600 3,550 3.650 3.500 -1.39 68708000 3.599 3.568
253 Tukas 2,100 2,150 2,125 2.200 2.100 1.19 88226000 2.146 2.150
254 Tupras 8,000 8,000 8,000 8.000 7.800 0 620897552 7.924 7.923
255 Usas 14,500 14,250 14,250 14.500 14.000 -1.72 4297000 14.292 14.278
256 Uki Konfeksiyon 6,700 6,700 6,600 7.200 6.500 -1.49 999000 6.511 6.618
257 Unal Tarim Urunleri 790 780 770 800 760 -2.53 161532250 785 769
258 Unye Cimento 1,225 1,275 1,275 1.325 1.200 4.08 113750000 1.287 1.275
259 Usak Y 50 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Usak Seramik 760 780 760 800 740 0 1106528000 785 766
261 Uzel Makina Sanayii 2,100 2,125 2,125 2.125 2.100 1.19 191803000 2.122 2.119
262 Vakif Finansal Kir. 920 950 930 980 910 1.09 1946273000 957 936
263 Vakko Tekstil 2,375 2,400 2,425 2.425 2.325 2.11 147467000 2.372 2.406
264 Vanet 2,850 3,000 2,850 3.050 2.850 0 1184086000 2.981 2.922
265 Varlik Yat. Ort. 2,200 0 2,175 2.200 2.175 -1.14 .199.000 0 2.190
266 Vestel 3,500 3,450 3,500 3.500 3.450 0 1126491000 3.461 3.485
267 Vakif Risk 4,300 4,450 4,400 4.600 4.300 2.33 121374000 4.528 4.430
268 Vakif Yat. Ort. 1,250 1,275 1,250 1.325 1.225 0 190110000 1.292 1.276
269 Vakif Gayrimenkul Y.O. 1,875 2,100 2,150 2.200 1.900 14.67 990641172 2.038 2.125
270 Viking Kagit 1,150 1,175 1,150 1.200 1.150 0 102193000 1.174 1.165
271 Yatas 1,700 1,700 1,700 1.725 1.650 0 159605000 1.698 1.669
272 Yazicilar Holding 16,250 16,000 15,750 16.250 15.750 -3.08 6159050 16.021 16.047
273 Yapi Ve Kredi Bank. 1,625 1,600 1,600 1.625 1.575 -1.54 6065977570 1.604 1.596
274 Yapi Kredi Koray G.Y.O. 760 760 770 770 750 1.32 875042000 759 755
275 Yapi Kredi Yat. Ort. 940 930 920 940 900 -2.13 96907000 929 921
276 Yapi Kredi Sigorta 1,575 1,600 1,550 1.600 1.550 -1.59 41403000 1.568 1.569
277 Yunsa 2,500 2,500 2,525 2.550 2.475 1.00 4822000 2.501 2.509
278 Zorlu Enerji 4,200 4,200 4,150 4.200 4.150 -1.19 8235000 4.163 4.170
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2003 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com