13/02/2003 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (a-f)
(08 Şubat 2003, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acibadem Saglik Hiz. 2,300 2,325 2,300 2.350 2.300 0 10087000 2.320 2.311
002 Adana Cimento (A) 6,800 7,300 7,100 7.500 6.900 4.41 101885960 7.254 7.175
003 Adana Cimento (B) 4,000 4,400 4,150 4.400 3.950 3.75 15409000 4.297 4.300
004 Adel Kalemcilik 5,800 5,800 5,900 5.900 5.800 1.72 5107000 5.800 5.859
005 Adana Cimento (C) 890 970 1,020 1.020 880 14.61 3216274619 934 1.008
006 Anadolu Efes Biracilik 25,750 26,000 26,000 26.000 25.500 0.97 30833007 25.502 25.656
007 Afyon Cimento 152,500 157,500 155,000 .165.000 .152.500 1.64 303000 .157.164 .153.571
008 Anadolu Gida 5,700 5,800 5,400 5.900 5.400 -5.26 119846000 5.792 5.587
009 Atakule Gayrimenkul Y.O. 350 370 360 370 340 2.86 2936899000 357 357
010 Ak-al Tekstil 5,200 5,300 5,200 5.400 5.100 0 1868000 5.244 5.132
011 Akbank 5,900 6,100 6,100 6.200 5.900 3.39 949954970 6.045 6.110
012 Akcansa Cimento 4,600 4,700 4,600 4.750 4.500 0 362610568 4.669 4.657
013 Ak Enerji Elektrik 6,900 6,900 6,900 7.000 6.800 0 176560004 6.869 6.839
014 Aksigorta 5,400 5,300 5,300 5.400 5.200 -1.85 181960000 5.299 5.292
015 Aksu Iplik 2,525 2,500 2,475 2.500 2.450 -1.98 3134000 2.469 2.475
016 Aksa 15,000 15,000 14,750 15.000 14.500 -1.67 56759250 14.751 14.755
017 Aksu Enerji 6,900 6,900 6,800 6.900 6.700 -1.45 7735000 6.795 6.727
018 Ak Yat. Ort. 1,025 1,020 1,025 1.030 1.000 0 25045000 1.020 1.014
019 Alarko Holding 19,000 19,000 19,000 19.500 18.750 0 67281294 19.000 19.232
020 Alarko Carrier 61,000 62,000 62,000 62.000 61.000 1.64 544000 61.010 61.287
021 Alcatel Teletas 9,000 9,000 9,100 9.200 8.900 1.11 59152480 9.077 9.099
022 Alfa Menkul 2,200 2,225 2,175 2.225 2.175 -1.14 15958000 2.200 2.176
023 Alarko Gayrimenkul Y.O. 12,750 12,750 12,500 12.750 12.500 -1.96 5121251 12.750 12.549
024 Alkim Kagit 4,000 4,050 4,300 4.300 3.950 7.50 603627000 4.014 4.139
025 Alkim Kimya 4,000 3,900 3,950 4.050 3.800 -1.25 166679500 3.948 3.976
026 Alternatifbank 490 490 500 500 490 2.04 177765000 490 490
027 Alternatifbank (Yeni) 480 470 480 480 450 0 3194000 466 470
028 Altinyildiz 1,375 1,375 1,375 1.400 1.325 0 191998000 1.377 1.355
029 Altinyildiz (Yeni) 1,200 1,225 1,200 1.225 1.175 0 16510000 1.200 1.203
030 Altinyag Kombinalari 1,750 1,750 1,725 1.800 1.725 -1.43 58823000 1.760 1.731
031 Anadolu Cam 1,650 1,675 1,675 1.700 1.650 1.52 411937939 1.650 1.673
032 Anadolu Hayat Sigorta 1,475 1,450 1,450 1.475 1.450 -1.69 29119515 1.450 1.450
033 Anadolu Sigorta 1,175 1,175 1,200 1.200 1.150 2.13 116005176 1.175 1.172
034 Arat Tekstil 820 840 810 860 800 -1.22 668532002 844 817
035 Arcelik 14,000 14,250 14,500 14.500 13.500 3.57 397114220 14.127 14.280
036 Arena Bilgisayar 6,800 6,900 6,800 7.000 6.800 0 3158000 6.900 6.892
037 Alternatif Yat. Ort. 1,300 1,300 1,300 1.300 1.275 0 3666000 1.300 1.299
038 Arsan Tekstil 6,600 6,800 7,100 7.100 6.600 7.58 132906000 6.793 6.942
039 Aselsan 16,500 16,500 16,750 16.750 16.250 1.52 114803000 16.488 16.512
040 Anadolu Isuzu 10,200 10,300 10,250 10.500 10.000 0.49 21467000 10.282 10.254
041 Ata Yat. Ort. 2,400 2,400 2,375 2.525 2.150 -1.04 230000 2.400 2.404
042 Akin Tekstil 2,300 2,325 2,325 2.350 2.275 1.09 250729000 2.304 2.297
043 Atlas Yat. Ort. 1,375 1,375 1,375 1.375 1.350 0 1079000 1.374 1.375
044 Atlantis Yat. Ort. 1,000 1,010 1,000 1.010 990 0 589000 1.000 1.004
045 Avrasya Yat. Ort. 1,475 1,475 1,550 1.575 1.450 5.08 35178000 1.471 1.553
046 Ayen Enerji 8,400 8,300 8,500 8.500 8.300 1.19 16496000 8.399 8.400
047 Aygaz 9,200 9,200 9,100 9.300 9.100 -1.09 46525000 9.175 9.198
048 Bagfas 25,500 25,500 26,000 26.000 25.000 1.96 9817000 25.442 25.501
049 Bak Ambalaj 5,000 4,950 4,950 5.100 4.950 -1.00 3904000 4.986 5.046
050 Banvit 8,600 8,800 8,700 9.000 8.600 1.16 10841000 8.801 8.853
051 Beko Elektronik 5,150 5,200 5,200 5.200 5.100 0.97 239819686 5.132 5.173
052 Berdan Tekstil 1,550 1,550 1,525 1.575 1.500 -1.61 13016000 1.561 1.526
053 Bosch Fren Sistemleri 1,730,000 1,730,000 1,710,000 1.760.000 1.700.000 -1.16 41482 1.743.636 1.710.666
054 Bisas Tekstil 1,375 1,375 1,375 1.400 1.325 0 45249000 1.374 1.360
055 Besiktas Futbol Yat. 16,750 17,250 17,000 17.500 16.500 1.49 6734000 17.128 17.240
056 Bolu Cimento 2,150 2,275 2,225 2.300 2.125 3.49 613670000 2.252 2.231
057 Bossa 2,800 2,800 2,800 2.850 2.750 0 241761000 2.816 2.791
058 Brisa 37,000 38,000 38,500 39.000 37.000 4.05 3706000 37.500 38.173
059 Brovay 2,150 2,200 2,175 2.250 2.175 1.16 42515500 2.225 2.187
060 Borova Yapi 2,200 2,250 2,250 2.325 2.175 2.27 289540000 2.277 2.236
061 Borusan Boru 3,450 3,550 3,500 3.550 3.400 1.45 116576000 3.493 3.497
062 Borusan Yatirim 3,550 3,600 3,650 3.700 3.500 2.82 73354000 3.591 3.644
063 Bati Soke Cimento 3,600 3,700 3,800 3.800 3.550 5.56 40477000 3.707 3.739
064 Bsh Profilo 17,500 17,750 17,750 18.250 17.250 1.43 9898000 17.744 17.466
065 Bati Cimento 2,800 2,900 2,800 2.950 2.700 0 94979655 2.916 2.811
066 Bursa Cimento 11,000 11,000 11,000 11.250 10.750 0 2289000 11.025 10.922
067 Bumerang Yat. Ort. 1,100 1,125 1,100 1.125 1.075 0 1176000 1.125 1.099
068 Burcelik 6,000 6,100 6,100 6.200 6.000 1.67 19171000 6.139 6.102
069 Carsi Magazacilik 1,625 1,625 1,575 1.625 1.575 -3.08 283798000 1.599 1.597
070 Cbs Boya 1,150 1,175 1,125 1.175 1.100 -2.17 32411000 1.149 1.116
071 Celik Halat 2,500 2,550 2,500 2.550 2.475 0 16614000 2.525 2.500
072 Cemtas 2,650 2,650 0 2.650 2.650 0 .500.000 2.650 0
073 Ceylan Giyim 3,350 3,400 3,350 3.450 3.350 0 4442000 3.394 3.371
074 Cimsa 4,100 4,300 4,250 4.350 4.150 3.66 228167000 4.262 4.248
075 Celebi 18,750 18,750 18,750 19.250 18.500 0 4428000 18.992 18.750
076 Cimbeton 6,500 6,600 6,500 6.700 6.500 0 18123000 6.636 6.554
077 Cimentas 20,000 19,750 20,000 20.000 19.500 0 82000 19.739 19.671
078 Commercial Union Sig. 6,400 6,400 6,300 6.600 6.200 -1.56 1966000 6.401 6.393
079 Dardanel 820 840 830 870 800 1.22 1426123680 849 832
080 Denizli Cam 2,300 2,325 2,275 2.350 2.275 -1.09 80154186 2.309 2.300
081 Dentas Ambalaj 2,700 2,750 2,750 2.750 2.700 1.85 6732000 2.700 2.743
082 Derimod 2,175 2,175 2,175 2.250 2.100 0 128528000 2.195 2.172
083 Deva Holding 2,150 2,350 2,425 2.450 2.150 12.79 2310226000 2.262 2.416
084 Disbank 1,000 1,000 1,010 1.010 1.000 1.00 110109000 1.000 1.000
085 Ditas Dogan 10,000 10,000 10,000 10.100 9.900 0 652000 9.979 10.013
086 Demisas Dokum 5,200 5,300 5,200 5.300 5.200 0 1758000 5.206 5.200
087 Deniz Yatirim Ortakligi 1,375 1,375 1,375 1.425 1.350 0 10360000 1.377 1.375
088 Dogan Burda Rizzoli 3,800 3,800 3,800 3.850 3.700 0 24375000 3.801 3.762
089 Dogan Holding 1,275 1,250 1,275 1.275 1.225 0 9422350600 1.249 1.249
090 Doktas 2,800 2,800 2,850 2.850 2.750 1.79 21873000 2.802 2.799
091 Dogan Yayin Holding 2,650 2,600 2,600 2.650 2.550 -1.89 675398250 2.600 2.597
092 Yasas Dyo Boya 910 920 910 940 910 0 252104000 924 922
093 Eczacibasi Yat. Ort. 975 1,020 1,000 1.050 975 2.56 165011000 1.029 998
094 Eczacibasi Ilac 12,750 13,000 12,750 13.500 12.500 0 368682000 13.027 12.658
095 Eczacibasi Yapi 37,000 36,500 37,000 37.000 36.000 0 12121250 36.285 36.493
096 Eczacibasi Yatirim 3,000 3,000 3,000 3.100 2.900 0 313110000 3.035 2.989
097 Efes Holding 1,950 1,975 1,975 2.050 1.925 1.28 820363220 1.949 2.005
098 Ege Endustri 9,200 9,300 9,500 9.600 9.100 3.26 71878000 9.357 9.467
099 Ege Gubre 4,650 4,750 4,900 5.150 4.650 5.38 9815000 5.062 4.900
100 Ege Profil 6,800 0 6,800 6.800 6.700 0 46.000 0 6.702
101 Ege Seramik 930 960 980 980 920 5.38 2053585000 955 968
102 Emek Elektrik 1,600 1,600 1,600 1.625 1.575 0 40060000 1.599 1.591
103 Eminis Ambalaj 1,550 1,550 1,525 1.575 1.525 -1.61 9156000 1.562 1.548
104 Enka Insaat 43,000 42,500 42,500 43.000 42.000 -1.16 18080236 42.539 42.368
105 Egeplast 840 840 840 860 830 0 61325000 848 839
106 Erbosan Erciyas Boru 3,550 3,650 3,650 3.700 3.600 2.82 1328000 3.645 3.612
107 Eregli Demir Celik 19,000 19,250 19,250 19.500 18.750 1.32 239656000 19.004 19.247
108 Ersu Meyve Ve Gida 3,750 3,700 3,700 3.750 3.650 -1.33 11265000 3.711 3.693
109 Escort Computer 1,900 1,900 1,900 1.925 1.875 0 92049000 1.906 1.902
110 Esem Spor Giyim 640 670 650 670 640 1.56 8110000 646 645
111 Evren Yat. Ort. 900 910 940 1.000 890 4.44 7430000 909 920
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2003 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com