04/02/2003 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (m-z)
(04 Şubat 2003, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
180 Marmaris Altinyunus 3,150 3,150 3,150 3.150 3.050 0 286000 3.133 3.150
181 Maret 8,000 7,900 7,900 8.100 7.800 -1.25 16561000 7.891 7.976
182 Mensa Mensucat 1,525 1,500 1,475 1.525 1.475 -3.28 13747000 1.500 1.500
183 Merko Gida 980 1,010 1,000 1.030 980 2.04 70507000 1.008 996
184 Migros 13,500 13,750 14,000 14.000 13.500 3.70 140345004 13.583 13.886
185 Milliyet Gazetecilik 2,800 2,800 2,750 2.850 2.700 -1.79 390125000 2.768 2.825
186 Milpa 1,050 700 710 720 660 -32.38 1317778500 696 710
187 Marmaris Marti Otel 1,075 1,050 1,050 1.075 1.025 -2.33 86492000 1.047 1.048
188 Menderes Tekstil 810 820 820 830 800 1.23 1782158540 810 817
189 Menderes Tekstil(Yeni) 1,125 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Mardin Cimento 6,600 6,500 6,700 6.700 6.500 1.52 13491000 6.540 6.589
191 Marshall 31,000 29,500 29,500 30.500 29.000 -4.84 981000 29.900 29.600
192 Metemtekstil 840 840 830 850 830 -1.19 220960000 831 838
193 Mutlu Aku 5,500 5,600 5,600 5.700 5.500 1.82 20982000 5.593 5.588
194 M. Yilmaz Yat. Ort. 430 430 430 430 400 0 1843428 412 429
195 Mazhar Zorlu Holding 580 590 580 610 580 0 24736000 583 585
196 Netas Telekom 26,000 26,500 27,000 27.000 25.000 3.85 243817000 26.184 26.498
197 Oysa-nigde Cimento 18,000 19,000 18,750 19.000 17.750 4.17 6005000 18.396 18.894
198 Net Holding 420 420 420 420 400 0 851410384 410 413
199 Net Turizm 480 470 480 480 460 0 379574000 468 468
200 Nurol Gayrimenkul Y.O. 1,175 1,200 1,200 1.225 1.175 2.13 26857000 1.195 1.196
201 Nuh Cimento 4,750 4,550 4,450 4.650 4.400 -6.32 7893000 4.599 4.463
202 Okan Tekstil 1,350 1,325 1,325 1.350 1.300 -1.85 127326000 1.324 1.328
203 Olmuksa 5,500 5,500 5,500 5.600 5.400 0 8583000 5.458 5.513
204 Otokar 10,750 10,750 10,750 11.000 10.500 0 244503000 10.899 10.693
205 Oz Finans Factoring 1,075 1,075 1,100 1.125 1.050 2.33 14828000 1.058 1.080
206 Parsan 3,200 3,250 3,200 3.300 3.150 0 34989000 3.266 3.223
207 Pastavilla 9,200 9,200 9,200 9.300 9.100 0 1548000 9.104 9.167
208 Penguen Gida 8,400 8,400 8,500 8.500 8.200 1.19 62266000 8.352 8.455
209 Petkim 7,100 7,000 7,200 7.200 6.900 1.41 362816500 6.998 7.095
210 Pinar Entegre Et Ve Un 1,175 1,150 1,300 1.300 1.125 10.64 604293000 1.163 1.247
211 Pimas 1,300 1,300 1,300 1.300 1.250 0 54815000 1.275 1.275
212 Pinar Su 1,675 1,575 1,800 1.800 1.575 7.46 304575000 1.628 1.732
213 Pinar Sut 2,000 1,975 2,200 2.200 1.950 10.00 331824000 1.990 2.138
214 Turk Pirelli Kablo 6,200 6,000 6,000 6.100 5.900 -3.23 11292000 6.009 6.002
215 Park Elektrik Madencilik 7,200 7,300 7,400 7.500 7.100 2.78 685047000 7.370 7.294
216 Cbs Printas 1,950 1,950 1,900 1.975 1.900 -2.56 3736000 1.956 1.912
217 Petrol Ofisi 7,400 5,200 5,000 5.500 4.900 -32.43 547347270 5.199 5.057
218 Ray Sigorta 950 1,020 1,100 1.100 920 15.79 157905000 1.000 1.072
219 Sabanci Holding 4,550 4,550 4,550 4.600 4.450 0 3344927815 4.495 4.543
220 Sanko Pazarlama 4,350 4,700 4,450 4.800 4.250 2.30 1057749000 4.592 4.609
221 Sarkuysan 5,800 5,800 5,700 5.800 5.700 -1.72 7342000 5.772 5.789
222 Sasa 15,750 16,000 16,000 16.250 15.750 1.59 25424000 15.904 16.157
223 Selcuk Gida 860 850 880 880 840 2.33 208019000 852 864
224 Selcuk Gida (Yeni) 890 0 870 920 830 -2.25 2.946.000 0 883
225 Serve Kirtasiye 1,850 1,825 1,900 1.950 1.800 2.70 104789000 1.825 1.902
226 Sise Cam 1,625 1,650 1,700 1.725 1.600 4.62 5958067727 1.624 1.688
227 Sekerbank 750 780 780 790 740 4.00 671572000 778 776
228 Seker Pilic 3,200 3,250 3,200 3.250 3.150 0 40166000 3.215 3.219
229 Soktas 13,750 13,500 14,000 14.000 13.500 1.82 2055000 13.660 13.646
230 Soda Sanayii 1,550 1,550 1,550 1.600 1.500 0 729159011 1.563 1.566
231 Sonmez Filament 5,800 5,800 5,900 5.900 5.500 1.72 6146000 5.614 5.805
232 Syb Yat.Ort. 930 910 910 920 900 -2.15 4300000 910 915
233 Tac Yat. Ort. 1,700 1,675 1,675 1.725 1.600 -1.47 1129000 1.648 1.681
234 Tat Konserve 7,000 6,900 7,100 7.200 6.900 1.43 70616000 6.981 7.070
235 T.Tuborg 6,500 6,500 6,400 6.500 6.400 -1.54 5047000 6.421 6.441
236 Turkcell 11,250 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Turk Ekonomi Bankasi 2,325 2,350 2,325 2.375 2.275 0 78314000 2.344 2.333
238 Tekstil Finansal Kiralama 580 590 600 630 580 3.45 27624214 598 592
239 Tekstilbank 430 430 440 450 420 2.33 594586000 428 438
240 Tek-art Turizm 1,825 1,850 1,875 1.900 1.825 2.74 11863510 1.849 1.850
241 Turk Hava Yollari 6,500 6,600 6,600 6.700 6.400 1.54 163004157 6.505 6.567
242 Tire Kutsan 3,450 3,450 3,450 3.450 3.350 0 26060000 3.393 3.414
243 T.Kalkinma Bankasi 2,175 2,400 2,400 2.525 2.125 10.34 736674000 2.285 2.457
244 Tansas 930 930 940 950 920 1.08 4028831000 929 935
245 Tofas Otomobil Fab. 3,600 3,700 3,700 3.800 3.550 2.78 3042715800 3.620 3.717
246 Toprak Finansal Kir. 1,200 1,200 1,225 1.225 1.175 2.08 88091000 1.204 1.200
247 Toprak Factoring 1,375 1,400 1,350 1.400 1.350 -1.82 76299180 1.388 1.378
248 Turcas Petrol 4,400 4,450 4,350 4.450 4.350 -1.14 25377000 4.446 4.383
249 Trakya Cam 3,300 3,250 3,250 3.350 3.200 -1.52 950954381 3.249 3.275
250 T.S.K.B. 540 550 550 560 530 1.85 855636634 546 550
251 T.Demirdokum 3,700 3,650 3,600 3.750 3.600 -2.70 184913000 3.642 3.659
252 Tukas 2,000 2,025 2,050 2.125 2.000 2.50 177917379 2.063 2.049
253 Tupras 8,000 8,100 8,100 8.200 7.900 1.25 2035711135 7.997 8.096
254 Usas 14,000 14,000 14,500 14.500 13.750 3.57 10384000 13.978 14.205
255 Uki Konfeksiyon 6,700 6,800 6,900 7.300 6.700 2.99 1435000 6.707 6.785
256 Unal Tarim Urunleri 770 800 780 820 770 1.30 442386000 799 786
257 Unye Cimento 1,275 1,250 1,250 1.300 1.200 -1.96 45156343 1.240 1.272
258 Usak Seramik 830 780 750 840 740 -9.64 2036460000 791 763
259 Usak Y 50 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Uzel Makina Sanayii 2,125 2,150 2,150 2.175 2.125 1.18 70224000 2.149 2.156
261 Vakif Finansal Kir. 950 940 940 950 920 -1.05 267487000 934 930
262 Vakko Tekstil 2,425 2,400 2,400 2.425 2.350 -1.03 73514000 2.382 2.393
263 Vanet 2,525 2,600 2,800 2.900 2.550 10.89 3694870000 2.651 2.751
264 Varlik Yat. Ort. 2,250 2,175 2,200 2.225 2.100 -2.22 1261000 2.175 2.140
265 Vestel 3,500 3,500 3,550 3.550 3.400 1.43 2021762379 3.471 3.499
266 Vakif Risk 4,500 4,500 4,500 4.550 4.450 0 18711400 4.481 4.493
267 Vakif Yat. Ort. 1,275 1,300 1,300 1.300 1.275 1.96 55979500 1.291 1.288
268 Vakif Gayrimenkul Y.O. 1,975 1,950 1,950 1.975 1.900 -1.27 54360186 1.940 1.957
269 Viking Kagit 1,175 1,150 1,225 1.250 1.150 4.26 201279750 1.158 1.203
270 Yatas 1,625 1,700 1,675 1.750 1.650 3.08 261472000 1.706 1.676
271 Yazicilar Holding 15,000 15,250 15,000 15.750 15.000 0 7965500 15.249 15.339
272 Yapi Ve Kredi Bank. 1,650 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Yapi Kredi Koray G.Y.O. 800 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Yapi Kredi Yat. Ort. 1,020 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Yapi Kredi Sigorta 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Yunsa 2,550 2,550 2,500 2.600 2.500 -1.96 11196000 2.557 2.533
277 Zorlu Enerji 4,350 4,300 4,250 4.350 4.250 -2.30 22897000 4.318 4.297
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2003 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com