27/01/2003 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Avrupa Birliği
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (a-f)
(25 Ocak 2003, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acibadem Saglik Hiz. 2,325 2,325 2,300 2.350 2.275 -1.08 21738000 2.328 2.295
002 Adana Cimento (A) 7,400 7,200 7,200 7.400 7.100 -2.70 27629621 7.209 7.170
003 Adana Cimento (B) 4,100 4,200 4,000 4.400 3.650 -2.44 151134 4.150 4.147
004 Adel Kalemcilik 5,700 5,600 5,700 5.900 5.600 0 13618000 5.674 5.775
005 Adana Cimento (C) 880 860 870 890 850 -1.14 430052744 870 860
006 Anadolu Efes Biracilik 23,500 23,250 23,250 23.500 23.000 -1.06 14466244 23.070 23.054
007 Afyon Cimento 145,000 155,000 157,500 .160.000 .147.500 8.62 484000 .153.562 .157.675
008 Anadolu Gida 5,050 5,000 5,500 5.500 5.000 8.91 250023000 5.033 5.324
009 Atakule Gayrimenkul Y.O. 350 340 350 350 330 0 710637228 343 340
010 Ak-al Tekstil 4,950 4,850 4,950 5.000 4.850 0 7156000 4.892 4.939
011 Akbank 6,200 6,100 6,200 6.200 6.000 0 635854784 6.081 6.111
012 Akcansa Cimento 4,550 4,450 4,500 4.600 4.450 -1.10 45765916 4.528 4.500
013 Ak Enerji Elektrik 7,400 7,200 7,300 7.400 7.100 -1.35 154057000 7.273 7.199
014 Aksigorta 5,500 5,400 5,500 5.600 5.400 0 297951000 5.478 5.413
015 Aksu Iplik 2,425 2,450 2,450 2.450 2.425 1.03 1553000 2.449 2.450
016 Aksa 16,000 15,500 15,750 16.000 15.500 -1.56 25194750 15.748 15.531
017 Aksu Enerji 6,800 6,700 6,800 6.800 6.700 0 9316000 6.708 6.713
018 Ak Yat. Ort. 1,030 1,000 1,000 1.025 1.000 -2.91 30430000 1.003 1.000
019 Alarko Holding 19,500 19,500 19,500 19.750 19.250 0 81988441 19.389 19.578
020 Alarko Carrier 63,000 61,000 61,000 62.000 60.000 -3.17 1263000 61.221 61.247
021 Alcatel Teletas 9,100 9,000 9,000 9.200 8.900 -1.10 43295050 9.054 9.006
022 Alfa Menkul 2,200 2,200 2,250 2.250 2.200 2.27 3458079 2.200 2.207
023 Alarko Gayrimenkul Y.O. 12,500 12,500 12,500 12.750 12.250 0 10174150 12.487 12.257
024 Alkim Kagit 3,350 3,300 3,500 3.500 3.250 4.48 278551000 3.285 3.395
025 Alkim Kimya 3,000 2,850 2,950 3.000 2.850 -1.67 61780000 2.921 2.918
026 Alternatifbank (Yeni) 470 460 470 470 460 0 7421982 469 460
027 Alternatifbank 470 460 460 480 460 -2.13 116438550 466 467
028 Altinyildiz (Yeni) 1,100 1,050 1,100 1.125 1.050 0 156373000 1.091 1.094
029 Altinyildiz 1,100 1,100 1,150 1.150 1.100 4.55 1665659000 1.117 1.140
030 Altinyag Kombinalari 1,875 1,925 1,850 1.950 1.850 -1.33 122092000 1.914 1.886
031 Anadolu Cam 1,650 1,600 1,600 1.650 1.575 -3.03 405869988 1.612 1.609
032 Anadolu Hayat Sigorta 1,525 1,475 1,475 1.525 1.475 -3.28 197534361 1.516 1.480
033 Anadolu Sigorta 1,200 1,175 1,175 1.200 1.150 -2.08 157150800 1.179 1.172
034 Arat Tekstil 870 880 870 900 860 0 1157024000 884 869
035 Arcelik 14,500 14,250 14,750 14.750 14.000 1.72 312570621 14.245 14.490
036 Arena Bilgisayar 7,200 7,100 7,000 7.900 7.000 -2.78 17708000 7.114 7.043
037 Alternatif Yat. Ort. 1,325 1,325 1,325 1.325 1.300 0 1993000 1.325 1.306
038 Arsan Tekstil 7,100 7,700 7,500 7.900 7.000 5.63 464681010 7.510 7.632
039 Aselsan 15,250 15,750 15,500 15.750 15.000 1.64 550337135 15.438 15.586
040 Anadolu Isuzu 11,000 10,750 11,000 11.000 10.500 0 29083000 10.645 10.722
041 Ata Yat. Ort. 2,400 0 2,425 2.425 2.250 1.04 34.000 0 2.342
042 Akin Tekstil 2,250 2,400 2,350 2.450 2.250 4.44 678633000 2.370 2.355
043 Atlas Yat. Ort. 1,350 1,350 1,325 1.400 1.325 -1.85 505000 1.368 1.347
044 Atlantis Yat. Ort. 1,000 0 1,030 1.030 1.030 3.00 15.000 0 1.030
045 Avrasya Yat. Ort. 1,550 1,550 1,500 1.575 1.500 -3.23 24318000 1.542 1.513
046 Ayen Enerji 8,500 8,300 8,400 8.500 8.300 -1.18 17463000 8.351 8.395
047 Aygaz 9,400 9,300 9,500 9.500 9.300 1.06 154597200 9.459 9.448
048 Bagfas 24,750 24,500 24,500 24.750 24.250 -1.01 3079000 24.547 24.382
049 Bak Ambalaj 4,950 4,950 5,000 5.100 4.900 1.01 14378000 5.034 4.958
050 Banvit 8,600 9,000 9,200 9.300 8.600 6.98 42016000 8.953 9.096
051 Beko Elektronik 5,100 5,000 5,100 5.200 5.000 0 250579374 5.090 5.092
052 Berdan Tekstil 1,525 1,525 1,500 1.600 1.500 -1.64 25730000 1.555 1.512
053 Bosch Fren Sistemleri 1,370,000 1,390,000 1,410,000 1.430.000 1.380.000 2.92 64325 1.390.000 1.409.318
054 Bisas Tekstil 1,250 1,250 1,250 1.275 1.200 0 108179101 1.247 1.224
055 Besiktas Futbol Yat. 16,750 16,500 16,250 16.750 16.250 -2.99 3883000 16.578 16.377
056 Bolu Cimento 2,075 2,050 2,050 2.100 2.050 -1.20 72645245 2.074 2.050
057 Bossa 2,900 2,850 2,900 2.900 2.800 0 105271500 2.871 2.846
058 Brisa 37,500 37,000 37,500 37.500 34.500 0 694000 37.000 36.477
059 Borova Yapi 2,750 2,800 2,800 2.850 2.750 1.82 57326000 2.805 2.803
060 Borusan Boru 3,500 3,500 3,500 3.500 3.450 0 34605000 3.485 3.483
061 Borusan Yatirim 3,650 3,600 3,650 3.700 3.600 0 27307000 3.650 3.652
062 Bati Soke Cimento 3,600 3,400 3,450 3.600 3.400 -4.17 16043000 3.489 3.445
063 Bsh Profilo 19,000 18,750 18,500 18.750 18.250 -2.63 5296001 18.636 18.496
064 Bati Cimento 2,850 2,800 2,800 2.850 2.750 -1.75 3308993 2.797 2.801
065 Bursa Cimento 10,750 10,750 10,750 11.000 10.750 0 5148000 10.750 10.750
066 Bumerang Yat. Ort. 1,200 1,150 1,150 1.200 1.050 -4.17 9024000 1.121 1.126
067 Burcelik 9,100 9,100 9,000 9.200 8.800 -1.10 15407000 9.047 8.975
068 Carsi Magazacilik 1,675 1,625 1,625 1.675 1.600 -2.99 759169000 1.634 1.620
069 Cbs Boya 1,225 1,200 1,175 1.225 1.175 -4.08 34765020 1.208 1.179
070 Celik Halat 2,650 2,650 2,600 2.750 2.600 -1.89 29869000 2.702 2.620
071 Cemtas 2,900 2,700 2,650 2.950 2.600 -8.62 44441000 2.690 2.671
072 Ceylan Giyim 3,600 3,650 3,550 3.700 3.550 -1.39 6031000 3.640 3.582
073 Cimsa 4,150 4,100 4,200 4.200 4.050 1.20 102472000 4.108 4.169
074 Celebi 17,750 18,000 17,750 18.250 17.750 0 4215000 18.034 17.966
075 Cimbeton 6,600 6,800 6,900 7.000 6.600 4.55 13316000 6.749 6.922
076 Cimentas 20,000 20,000 20,000 20.000 20.000 0 270000 20.000 20.000
077 Commercial Union Sig. 12,500 12,500 11,750 12.500 11.500 -6.00 1795000 12.331 11.809
078 Dardanel 820 800 760 870 750 -7.32 7668415260 816 772
079 Denizli Cam 2,350 2,375 2,350 2.375 2.325 0 41647539 2.344 2.346
080 Dentas Ambalaj 2,900 2,900 2,800 2.900 2.800 -3.45 6079000 2.899 2.849
081 Derimod 2,350 2,350 2,325 2.400 2.325 -1.06 194625000 2.357 2.373
082 Deva Holding 1,850 1,850 1,850 1.900 1.825 0 856920000 1.865 1.845
083 Disbank 1,030 1,025 1,020 1.025 1.000 -0.97 64951612 1.009 1.010
084 Ditas Dogan 10,100 10,000 9,900 10.250 9.900 -1.98 3122000 10.001 9.938
085 Demisas Dokum 5,400 5,300 5,400 5.400 5.200 0 351000 5.300 5.294
086 Deniz Yatirim Ortakligi 1,500 1,525 1,500 1.550 1.475 0 15771000 1.518 1.494
087 Dogan Burda Rizzoli 2,850 2,750 2,700 2.800 2.700 -5.26 7952500 2.791 2.749
088 Dogan Holding 1,300 1,250 1,275 1.300 1.225 -1.92 9595803717 1.265 1.250
089 Doktas 2,500 2,525 2,550 2.600 2.500 2.00 38295000 2.527 2.567
090 Dogan Yayin Holding 2,600 2,600 2,600 2.650 2.550 0 1202825197 2.599 2.593
091 Yasas Dyo Boya 880 880 880 910 880 0 132301000 881 894
092 Eczacibasi Yat. Ort. 1,300 1,275 1,250 1.325 1.225 -3.85 66329000 1.267 1.244
093 Eczacibasi Ilac 11,750 11,750 11,750 11.750 11.250 0 38604000 11.507 11.570
094 Eczacibasi Yapi 39,000 38,500 38,500 39.000 38.000 -1.28 4300000 38.339 38.475
095 Eczacibasi Yatirim 2,950 2,850 2,900 2.950 2.800 -1.69 69404000 2.864 2.850
096 Efes Holding 1,925 1,900 1,900 1.925 1.875 -1.30 206942701 1.912 1.876
097 Ege Endustri 8,100 7,900 8,000 8.000 7.900 -1.23 1911000 7.948 7.903
098 Ege Gubre 4,800 4,700 4,800 4.800 4.700 0 987300 4.717 4.731
099 Ege Profil 6,900 6,900 6,900 6.900 6.900 0 405668 6.900 6.900
100 Ege Seramik 760 760 750 770 750 -1.32 196079000 757 750
101 Emek Elektrik 1,650 1,625 1,650 1.675 1.625 0 28552000 1.646 1.625
102 Eminis Ambalaj 1,650 1,575 1,575 1.650 1.550 -4.55 23018000 1.607 1.575
103 Enka Insaat 39,000 38,000 38,000 39.000 37.500 -2.56 43400393 38.298 38.319
104 Egeplast 860 870 860 890 860 0 62238000 874 861
105 Erbosan Erciyas Boru 3,350 3,350 3,350 3.450 3.350 0 2518000 3.379 3.391
106 Eregli Demir Celik 19,500 19,250 19,000 19.500 19.000 -2.56 326183005 19.105 19.047
107 Ersu Meyve Ve Gida 4,100 4,100 4,100 4.150 4.050 0 28539000 4.111 4.063
108 Escort Computer 2,050 1,975 1,925 2.075 1.850 -6.10 410121000 1.965 1.925
109 Esem Spor Giyim 660 650 650 660 640 -1.52 23815375 648 640
110 Evren Yat. Ort. 930 900 890 920 850 -4.30 23441000 899 882
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2003 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com