09/07/2002 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (a-f)
(09 Temmuz 2002, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acibadem Saglik Hiz. 2,200 2,000 1,950 2.175 1.950 -11.36 133308000 2.026 1.993
002 Adana Cimento (A) 4,100 3,850 3,800 4.000 3.750 -7.32 38834836 3.886 3.804
003 Adana Cimento (B) 2,650 2,600 2,550 2.600 2.500 -3.77 508000 2.569 2.557
004 Adel Kalemcilik 5,100 4,900 4,900 5.000 4.800 -3.92 1956000 4.860 4.912
005 Adana Cimento (C) 540 530 530 530 510 -1.85 48696701 517 523
006 Anadolu Efes Biracilik 31,500 29,500 30,000 30.500 29.000 -4.76 15764405 29.719 29.994
007 Afyon Cimento 100,000 96,000 99,000 99.000 91.000 -1.00 31000 94.777 99.000
008 Anadolu Gida 3,350 3,100 3,050 3.350 3.000 -8.96 56720000 3.138 3.050
009 Atakule Gayrimenkul Y.O. 380 360 350 370 340 -7.89 611301200 353 350
010 Ak-al Tekstil 5,100 4,700 4,650 4.900 4.600 -8.82 31892000 4.730 4.669
011 Akbank 4,750 4,550 4,600 4.600 4.400 -3.16 2052525000 4.506 4.552
012 Akcansa Cimento 8,500 8,300 8,100 8.500 8.100 -4.71 38704992 8.257 8.233
013 Ak Enerji Elektrik 8,400 8,100 7,900 8.200 7.800 -5.95 397410056 7.966 7.896
014 Aktif Finans 1,100 1,100 1,025 1.100 1.025 -6.82 2869000 1.100 1.057
015 Aksigorta 4,300 4,100 4,000 4.200 3.950 -6.98 313071000 4.082 4.028
016 Aksu Iplik 2,025 1,950 1,925 1.975 1.850 -4.94 1746000 1.949 1.929
017 Aksa 12,250 11,750 11,500 12.000 11.250 -6.12 137398375 11.580 11.663
018 Aksu Enerji 8,000 7,700 7,600 8.000 7.500 -5.00 7705000 7.680 7.702
019 Ak Yat. Ort. 910 870 850 900 850 -6.59 20680000 879 863
020 Alarko Holding 20,000 19,250 19,250 19.500 19.000 -3.75 42900000 19.136 19.221
021 Alarko Carrier 49,000 47,000 46,500 48.500 46.000 -5.10 4421000 47.246 46.512
022 Alcatel Teletas 9,200 8,900 8,900 9.000 8.700 -3.26 59456000 8.858 8.900
023 Alfa Menkul 3,500 3,650 3,550 3.750 3.400 1.43 61312000 3.510 3.622
024 Alarko Gayrimenkul Y.O. 11,500 11,250 11,000 11.250 10.750 -4.35 14052000 10.975 11.018
025 Alkim Kagit 1,350 1,325 1,325 1.350 1.275 -1.85 30526000 1.311 1.311
026 Alkim Kimya 6,200 5,900 5,900 6.000 5.700 -4.84 11923000 5.816 5.800
027 Alternatifbank 520 490 470 520 470 -9.62 333845500 476 478
028 Altinyildiz 9,300 8,800 8,600 9.000 8.400 -7.53 19608000 8.779 8.632
029 Altinyag Kombinalari 5,200 5,800 5,600 5.800 4.700 7.69 1937839000 5.571 5.565
030 Anadolu Cam 1,275 1,225 1,225 1.250 1.175 -3.92 171143247 1.212 1.231
031 Anadolu Hayat Sigorta 1,125 1,075 1,025 1.100 1.025 -8.89 106776075 1.045 1.046
032 Anadolu Sigorta 860 820 830 840 800 -3.49 73542661 816 826
033 Arat Tekstil 910 860 840 890 820 -7.69 281066000 844 847
034 Arcelik 9,900 9,700 9,600 9.800 9.200 -3.03 376598800 9.520 9.653
035 Arena Bilgisayar 8,900 8,500 8,100 8.700 8.100 -8.99 19115000 8.461 8.347
036 Alternatif Yat. Ort. 1,050 1,000 990 1.000 950 -5.71 2315000 971 992
037 Arsan Tekstil 31,000 28,500 29,000 29.500 27.500 -6.45 19607000 28.780 28.898
038 Aselsan 5,500 5,200 5,400 5.400 5.100 -1.82 124952508 5.205 5.285
039 Anadolu Isuzu 13,250 12,750 12,500 13.000 12.000 -5.66 19416075 12.674 12.465
040 Ata Yat. Ort. 2,075 1,950 1,900 2.000 1.900 -8.43 3085000 1.950 1.912
041 Akin Tekstil 3,100 3,100 3,300 3.300 2.850 6.45 540956000 3.002 3.201
042 Atlas Yat. Ort. 1,100 1,050 1,050 1.100 1.025 -4.55 3683000 1.049 1.050
043 Atlantis Yat. Ort. 750 750 730 750 730 -2.67 1393000 741 730
044 Avrasya Yat. Ort. 7,300 6,800 6,900 7.300 6.700 -5.48 1195000 6.915 6.770
045 Ayen Enerji 8,300 8,200 8,000 8.200 7.500 -3.61 25238000 8.083 8.087
046 Aygaz 6,300 6,000 6,000 6.100 5.900 -4.76 75156000 5.984 5.999
047 Bagfas 17,500 17,000 17,250 18.000 16.500 -1.43 11066000 16.810 17.537
048 Bak Ambalaj 8,500 8,300 8,000 8.700 7.800 -5.88 49233000 8.375 8.380
049 Banvit 8,100 7,900 7,900 8.000 7.700 -2.47 12746000 7.752 7.787
050 Beko Elektronik 3,500 3,400 3,400 3.450 3.300 -2.86 148377162 3.367 3.400
051 Berdan Tekstil 1,700 1,650 1,625 1.650 1.550 -4.41 53153000 1.608 1.626
052 Bosch Fren Sistemleri 1,320,000 1,300,000 1,300,000 1.300.000 1.280.000 -1.52 6000 1.292.000 1.300.000
053 Bisas Tekstil 1,300 1,225 1,225 1.250 1.175 -5.77 66919000 1.207 1.202
054 Besiktas Futbol Yat. 18,750 18,000 17,750 18.250 17.750 -5.33 5520000 17.976 17.926
055 Bolu Cimento 1,375 1,325 1,300 1.350 1.275 -5.45 59032611 1.315 1.302
056 Bossa 4,650 4,550 4,450 4.650 4.450 -4.30 11482000 4.504 4.466
057 Brisa 25,000 24,250 24,000 24.500 23.250 -4.00 2626000 23.706 24.178
058 Borova Yapi 2,950 2,800 2,750 2.950 2.700 -6.78 7071000 2.817 2.774
059 Borusan Boru 3,800 3,850 3,750 3.850 3.450 -1.32 242959000 3.732 3.775
060 Borusan Yatirim 3,300 3,250 3,150 3.300 3.100 -4.55 151660000 3.198 3.208
061 Bati Soke Cimento 2,800 2,800 2,750 2.850 2.700 -1.79 8113000 2.733 2.787
062 Bsh Profilo 26,000 28,500 29,000 30.500 25.000 11.54 37523332 27.339 28.809
063 Bati Cimento 5,400 5,300 5,300 5.300 5.000 -1.85 2694000 5.220 5.300
064 Bursa Cimento 9,100 9,000 8,900 9.000 8.800 -2.20 394000 8.900 8.988
065 Bumerang Yat. Ort. 940 850 850 870 800 -9.57 1513000 836 859
066 Burcelik 5,300 5,200 5,100 5.300 5.000 -3.77 5362000 5.153 5.213
067 Carsi Magazacilik 1,175 1,100 1,050 1.150 1.050 -10.64 445054000 1.082 1.074
068 Cbs Boya 1,375 1,250 1,300 1.325 1.200 -5.45 519289000 1.259 1.278
069 Celik Halat 4,200 4,000 4,000 4.200 4.000 -4.76 1056000 4.005 4.019
070 Cemtas 2,600 2,450 2,450 2.500 2.400 -5.77 20999000 2.440 2.448
071 Ceylan Giyim 4,500 4,300 4,250 4.450 4.200 -5.56 16252000 4.273 4.297
072 Cimsa 6,200 6,100 6,000 6.100 5.700 -3.23 42178000 5.947 6.000
073 Celebi 24,000 22,750 23,000 23.500 22.250 -4.17 46108000 22.746 23.021
074 Cimbeton 4,650 4,400 4,250 4.600 4.000 -8.60 11758000 4.411 4.276
075 Cimentas 22,000 0 20,250 21.000 0 -7.95 57000 0 20.175
076 Commercial Union Sig. 9,300 9,000 8,900 9.100 8.400 -4.30 668000 8.718 8.984
077 Dardanel 520 500 480 510 470 -7.69 479520216 491 486
078 Denizli Cam 2,325 2,150 2,100 2.275 2.100 -9.68 82710741 2.158 2.141
079 Dentas Ambalaj 2,700 2,600 2,650 2.650 2.600 -1.85 5090000 2.616 2.600
080 Derimod 1,575 1,475 1,450 1.500 1.450 -7.94 32476000 1.477 1.462
081 Deva Holding 970 930 920 970 910 -5.15 157177665 924 924
082 Disbank 960 930 930 950 900 -3.13 646751722 920 929
083 Ditas Dogan 9,800 9,500 9,300 9.500 9.300 -5.10 1126000 9.443 9.427
084 Demir Yat. Ort. 1,425 1,325 1,425 1.425 1.275 0 2388000 1.382 1.372
085 Demisas Dokum 4,500 4,350 4,350 4.400 4.300 -3.33 2667000 4.346 4.328
086 Dogan Burda Rizzoli 2,100 2,000 2,025 2.050 1.925 -3.57 185259000 2.000 2.004
087 Dogan Holding 1,925 1,800 1,800 1.875 1.725 -6.49 6385226836 1.781 1.791
088 Doktas 2,200 2,125 2,225 2.225 2.050 1.14 129000000 2.145 2.180
089 Dogan Yayin Holding 2,950 2,750 2,750 2.850 2.650 -6.78 3202073213 2.729 2.735
090 Eczacibasi Yat. Ort. 1,700 1,625 1,600 1.700 1.550 -5.88 9842000 1.619 1.605
091 Eczacibasi Ilac 8,000 7,600 7,400 7.700 7.400 -7.50 26620000 7.544 7.499
092 Eczacibasi Yapi 20,250 19,500 19,500 19.750 19.000 -3.70 5305000 19.361 19.478
093 Eczacibasi Yatirim 2,500 2,400 2,375 2.450 2.325 -5.00 127799000 2.382 2.368
094 Efes Holding 1,700 1,600 1,600 1.675 1.575 -5.88 259847960 1.604 1.612
095 Egs Dis Ticaret 460 0 0 0 0 0 0 0 0
096 Ege Endustri 7,200 6,900 6,800 7.000 6.700 -5.56 9899000 6.833 6.785
097 Egs Finansal Kir. 660 0 0 0 0 0 0 0 0
098 Ege Gubre 4,150 3,950 4,000 4.100 3.700 -3.61 2444000 4.041 3.902
099 Egs Holding 250 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Egeser Giyim 460 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Ege Profil 6,400 6,400 6,300 6.400 6.200 -1.56 191000 6.276 6.300
102 Ege Seramik 710 690 680 700 670 -4.23 87188680 676 679
103 Egs Gayrimenkul Y. O. 460 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Emek Elektrik 1,850 1,750 1,725 1.800 1.700 -6.76 77294000 1.740 1.725
105 Eminis Ambalaj 2,950 2,850 2,800 2.850 2.750 -5.08 6731000 2.817 2.792
106 Enka Holding 102,500 97,500 98,000 .100.000 95.000 -4.39 29787813 97.953 98.000
107 Egeplast 1,020 950 950 1.000 925 -6.86 34510000 978 950
108 Eplasy 1,020 950 0 975 0 0 1975000 926 0
109 Erbosan Erciyas Boru 3,100 3,050 3,050 3.150 3.050 -1.61 1983000 3.050 3.062
110 Eregli Demir Celik 16,250 15,500 15,500 16.000 15.250 -4.62 414721220 15.619 15.679
111 Ersu Meyve Ve Gida 3,750 3,600 3,500 3.700 3.450 -6.67 48229000 3.599 3.522
112 Escort Computer 1,425 1,300 1,250 1.400 1.250 -12.28 53436000 1.311 1.295
113 Esem Spor Giyim 870 840 840 850 820 -3.45 30618000 838 831
114 Evren Yat. Ort. 900 850 860 900 850 -4.44 6006000 854 850
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2002 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com