02/05/2002 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (f-m)
(02 Mayıs 2002, Perşembe günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
116 Factofinans 520 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Fenis Aluminyum 8,800 9,400 9,200 9.600 9.000 4.55 10735000 9.419 9.285
118 Finans Finansal Kir. 1,625 1,600 1,575 1.650 1.525 -3.08 10508000 1.612 1.560
119 Finansbank 860 860 860 880 850 0 2210750965 865 858
120 F.M. Izmit Motor Piston 71,000 70,000 71,000 72.000 70.000 0 201000 70.761 70.859
121 Finans Yatirim Ort. 1,025 1,050 1,050 1.075 1.025 2.44 62394000 1.050 1.047
122 Frigo-pak Gida 3,600 3,600 3,600 3.650 3.550 0 14950000 3.618 3.614
123 Ford Otosan 15,250 15,250 15,250 15.500 15.000 0 65023864 15.249 15.237
124 Favori Dinlenme Yerleri 1,600 1,625 1,625 1.650 1.575 1.56 202222000 1.616 1.622
125 Garanti Bankasi 2,500 2,550 2,500 2.600 2.500 0 1797863501 2.550 2.533
126 Gedik Yatirim Ort. 3,350 3,350 3,350 3.400 3.000 0 198000 3.350 3.258
127 Gediz Iplik 1,375 1,400 1,375 1.425 1.375 0 42595000 1.400 1.382
128 Gentas 4,900 5,000 4,900 5.000 4.850 0 14007000 4.948 4.911
129 Gima 1,700 1,750 1,700 1.750 1.700 0 324456029 1.725 1.718
130 Global Yatirim Ort. 2,950 2,950 2,950 3.050 2.900 0 81697000 3.001 2.923
131 Global Menkul Degerler 2,550 2,500 2,550 2.550 2.500 0 227838400 2.530 2.507
132 Goldas Altin 2,650 2,650 2,650 2.700 2.600 0 341271200 2.650 2.603
133 Goltas Cimento 13,500 13,750 13,750 13.750 13.500 1.85 1377000 13.711 13.512
134 Goodyear 9,100 9,300 9,200 9.400 9.200 1.10 5560000 9.210 9.206
135 Garanti Gayrimenkul Y.O. 740 740 730 750 730 -1.35 125420000 739 730
136 Garanti Yatirim Ort. 5,700 5,600 5,500 5.700 5.500 -3.51 2104000 5.551 5.531
137 Gsd Holding 1,700 1,725 1,725 1.750 1.675 1.47 1882391000 1.723 1.702
138 Galatasaray Sportif A.S. 56,000 60,000 60,000 61.000 57.000 7.14 38308000 58.932 59.209
139 Gubre Fabrikalari 9,600 9,900 9,700 10.000 9.600 1.04 4531000 9.792 9.736
140 Gunes Sigorta 2,375 2,400 2,400 2.450 2.350 1.05 121775000 2.420 2.378
141 Hektas Ticaret 1,750 1,750 1,775 1.800 1.725 1.43 128159311 1.776 1.767
142 Hurriyet Gazetecilik 5,600 5,700 5,700 5.700 5.500 1.79 296064782 5.585 5.584
143 Haznedar Refrakter 3,950 4,000 3,900 4.000 3.900 -1.27 17228000 3.982 3.948
144 Idas 3,950 4,100 4,000 4.150 3.950 1.27 14341000 4.080 4.038
145 Ihlas Ev Aletleri 5,500 5,600 5,200 5.700 5.200 -5.45 24412000 5.643 5.362
146 Ihlas Gayrimenkul Y.O. 1,275 1,275 1,250 1.300 1.250 -1.96 80451000 1.274 1.257
147 Ihlas Holding 2,750 2,750 2,750 2.850 2.700 0 148465766 2.775 2.735
148 Iktisat Finansal Kir. 540 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Intema 6,800 6,800 6,800 6.900 6.600 0 5177000 6.805 6.760
150 Isiklar Ambalaj 3,550 3,900 3,700 4.000 3.600 4.23 327472000 3.799 3.851
151 Is Bankasi (A) 20,000,000 20,000,000 19,000,000 20.000.000 19.000.000 -5.00 300 20.000.000 19.500.000
152 Is Bankasi (B) 660,000 660,000 670,000 .680.000 .660.000 1.52 18000 .660.000 .670.588
153 Is Bankasi (C) 7,500 7,500 7,600 7.700 7.400 1.33 1070335488 7.597 7.492
154 Is Genel Finansal Kir. 1,150 1,175 1,150 1.175 1.125 0 99652000 1.147 1.150
155 Is Gayrimenkul Yat.Ort. 1,000 1,025 1,025 1.025 1.000 2.50 295502880 1.022 1.005
156 Is Bankasi (Kurucu) 3,000,000,0000 3,000,000,000 3.000.000.000 0 0 1 0 3.000.000.000
157 Is Yatirim Ortakligi 1,050 1,050 1,075 1.075 1.025 2.38 64598000 1.050 1.050
158 Izmir Demir Celik 870 870 870 880 850 0 505519001 872 860
159 Izocam 4,550 4,550 4,600 4.600 4.550 1.10 19316001 4.571 4.563
160 Kaplamin 7,200 7,300 7,700 8.000 7.000 6.94 3951000 7.300 7.797
161 Karsan Otomotiv 13,500 13,500 13,250 14.000 13.250 -1.85 3045000 13.532 13.469
162 Kartonsan 46,500 47,000 47,500 47.500 47.000 2.15 120000 47.083 47.070
163 Kav Danismanlik Paz. 2,800 2,850 2,800 2.850 2.750 0 45329000 2.825 2.771
164 Koc Holding 29,500 29,000 30,000 30.000 29.000 1.69 241960499 29.501 29.486
165 Kent Gida 10,250 11,500 11,000 11.500 10.500 7.32 106351000 11.233 11.110
166 Kerevitas Gida 1,750 1,775 1,725 1.825 1.700 -1.43 25563000 1.780 1.737
167 Kipa 9,400 9,300 9,300 9.600 9.200 -1.06 57025930 9.360 9.260
168 Kelebek Mobilya 960 950 930 970 930 -3.13 71428000 952 940
169 Klimasan Klima 6,700 6,800 6,800 6.800 6.700 1.49 11202000 6.791 6.703
170 Konfrut Gida 5,300 5,400 5,400 5.400 5.200 1.89 1029000 5.400 5.280
171 Konya Cimento 5,900 6,200 6,100 6.200 5.800 3.39 2098000 6.073 6.139
172 Kordsa Sabanci Dupont 5,800 5,700 5,700 5.900 5.500 -1.72 28453241 5.724 5.638
173 Koniteks 4,800 4,600 4,500 4.850 4.450 -6.25 21966000 4.660 4.511
174 Kardemir (A) 690 700 680 700 680 -1.45 72344333 699 684
175 Kardemir (B) 670 680 680 690 670 1.49 53851000 679 671
176 Kardemir (D) 670 680 680 690 670 1.49 551921954 679 673
177 Kristal Kola 7,900 7,900 7,800 8.000 7.800 -1.27 3970000 7.925 7.882
178 Karsu Tekstil 6,900 7,000 7,000 7.100 6.900 1.45 4178000 7.019 7.022
179 Kutahya Porselen 11,250 11,500 11,500 11.500 11.250 2.22 4139000 11.433 11.316
180 Link Bilgisayar Sis. 12,750 12,500 12,000 12.750 12.000 -5.88 17997000 12.551 12.156
181 Lio Yag Sanayii 11,250 10,500 10,500 11.500 10.250 -6.67 266380000 10.958 10.469
182 Logo Yazilim 20,000 19,500 19,500 20.500 19.250 -2.50 1743000 19.969 19.534
183 Luks Kadife 2,950 2,950 2,850 3.000 2.850 -3.39 8273000 2.967 2.903
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2002 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com