02/05/2002 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Kelebek
Ekonomi / İmkb (a-f)
(02 Mayıs 2002, Perşembe günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acibadem Saglik Hiz. 17,000 17,250 17,000 17.250 16.750 0 5868000 16.999 16.998
002 Adana Cimento (A) 7,100 7,000 7,100 7.200 7.000 0 5753000 7.047 7.011
003 Adana Cimento (B) 4,850 4,750 4,800 4.850 4.750 -1.03 2104440 4.774 4.784
004 Adel Kalemcilik 5,500 5,500 5,500 5.600 5.400 0 5825000 5.506 5.463
005 Adana Cimento (C) 930 950 940 950 930 1.08 35426230 943 939
006 Anadolu Efes Biracilik 30,000 29,500 29,000 30.000 28.500 -3.33 70770404 29.519 28.655
007 Afyon Cimento 115,000 115,000 115,000 .115.000 .115.000 0 26000 .115.000 .115.000
008 Anadolu Gida 3,650 3,700 3,650 3.700 3.650 0 4671000 3.700 3.667
009 Atakule Gayrimenkul Y.O. 850 860 870 880 860 2.35 676154000 866 861
010 Ak-al Tekstil 16,750 16,500 16,750 16.750 16.500 0 4827000 16.553 16.503
011 Akbank 4,250 4,250 4,250 4.300 4.200 0 1013413917 4.252 4.252
012 Akcansa Cimento 9,400 9,400 9,300 9.400 9.300 -1.06 15165283 9.395 9.308
013 Ak Enerji Elektrik 36,500 36,000 36,000 36.500 35.500 -1.37 36714862 36.225 36.015
014 Aktif Finans 1,250 1,250 1,225 1.300 1.225 -2.00 14483000 1.282 1.235
015 Aksigorta 9,800 9,900 9,900 10.000 9.800 1.02 50801442 9.900 9.921
016 Aksu Iplik 3,400 3,400 3,400 3.450 3.350 0 1613000 3.400 3.399
017 Aksa 16,500 16,250 16,750 16.750 16.250 1.52 64957000 16.419 16.386
018 Aksu Enerji 8,600 8,700 8,600 8.800 8.600 0 2952000 8.651 8.615
019 Ak Yatirim Ort. 1,050 1,075 1,125 1.125 1.050 7.14 45820000 1.083 1.092
020 Alarko Holding 22,750 22,750 22,500 23.000 22.250 -1.10 87548297 22.580 22.323
021 Alarko Carrier 58,000 58,000 58,000 58.000 57.000 0 212000 57.847 57.555
022 Alcatel Teletas 13,500 13,750 13,500 14.000 13.250 0 230287000 13.645 13.721
023 Alfa Menkul 2,500 2,525 2,450 2.550 2.450 -2.00 15949000 2.501 2.462
024 Alarko Gayrimenkul Y.O. 12,000 12,000 12,250 12.500 11.750 2.08 11197600 12.239 12.091
025 Alkim Kagit 1,475 1,500 1,500 1.500 1.450 1.69 37462000 1.477 1.475
026 Alkim Kimya 7,200 7,200 7,200 7.300 7.100 0 17496000 7.203 7.224
027 Alternatifbank 800 810 880 880 800 10.00 727707000 809 850
028 Altinyildiz 8,000 8,600 8,500 8.800 8.100 6.25 20631000 8.620 8.444
029 Altinyag Kombinalari 2,700 2,700 2,750 2.750 2.650 1.85 169117000 2.699 2.706
030 Anadolu Cam 1,400 1,400 1,400 1.425 1.375 0 194300929 1.400 1.396
031 Anadolu Hayat Sigorta 2,900 2,900 2,900 2.950 2.850 0 76413500 2.899 2.898
032 Anadolu Sigorta 1,775 1,775 1,775 1.800 1.750 0 305155330 1.771 1.773
033 Arat Tekstil 1,750 1,725 1,725 1.800 1.700 -1.43 59179000 1.758 1.717
034 Arcelik 12,500 12,750 12,750 13.000 12.500 2.00 122367650 12.737 12.578
035 Arena Bilgisayar 12,500 12,250 12,750 12.750 12.000 2.00 9703000 12.386 12.280
036 Alternatif Yat. Ort. 1,325 1,350 1,425 1.450 1.350 7.55 45858000 1.353 1.418
037 Arsan Tekstil 18,500 18,500 18,250 18.500 18.250 -1.35 5114000 18.452 18.306
038 Aselsan 7,700 7,300 7,200 7.800 7.100 -6.49 488447750 7.457 7.247
039 Anadolu Isuzu 6,300 6,500 6,900 6.900 6.400 9.52 82690000 6.579 6.756
040 Ata Yatirim Ort. 3,050 3,050 2,950 3.150 2.950 -3.28 2837000 3.066 3.024
041 Akin Tekstil 12,000 12,000 12,000 12.250 11.750 0 21396000 12.000 11.967
042 Atlas Yatirim Ort. 2,275 2,250 2,250 2.275 2.200 -1.10 2977000 2.270 2.220
043 Atlantis Yatirim Ort. 975 1,000 1,000 1.000 910 2.56 524000 985 981
044 Avrasya Yatirim Ort. 10,250 10,250 10,000 10.500 10.000 -2.44 2002000 10.211 10.216
045 Ayen Enerji 13,500 13,750 13,750 13.750 13.500 1.85 14752000 13.557 13.503
046 Aygaz 11,000 11,000 10,750 11.000 10.750 -2.27 15090344 10.846 10.795
047 Bagfas 20,750 20,750 21,000 21.250 20.500 1.20 21190000 20.891 20.742
048 Bak Ambalaj 6,700 6,700 6,700 6.800 6.600 0 22471000 6.696 6.654
049 Banvit 5,500 5,600 5,600 5.800 5.500 1.82 51424334 5.687 5.613
050 Beko Elektronik 7,400 7,500 7,500 7.600 7.500 1.35 20598000 7.582 7.500
051 Berdan Tekstil 1,550 1,575 1,550 1.625 1.525 0 39519000 1.581 1.553
052 Bosch Fren Sistemleri 1,360,000 1,380,000 1,340,000 1.380.000 1.340.000 -1.47 27000 1.376.666 1.350.000
053 Bisas Tekstil 1,600 1,575 1,500 1.625 1.500 -6.25 165331226 1.595 1.531
054 Besiktas Futbol Yat. 19,500 19,250 19,000 19.750 18.750 -2.56 46559000 19.522 18.983
055 Bolu Cimento 2,525 2,500 2,500 2.525 2.475 -0.99 44999596 2.500 2.499
056 Bossa 5,300 5,300 5,400 5.400 5.200 1.89 34269000 5.297 5.300
057 Brisa 26,500 26,500 26,000 27.000 26.000 -1.89 1504000 26.514 26.491
058 Borova Yapi 3,650 3,700 3,750 3.750 3.650 2.74 10731000 3.702 3.701
059 Borusan Boru 10,500 10,250 10,500 10.500 10.250 0 2864115 10.338 10.334
060 Borusan Yatirim 3,700 3,750 3,700 3.800 3.700 0 21098650 3.749 3.712
061 Bati Soke Cimento 3,100 3,100 3,100 3.150 3.100 0 5606000 3.126 3.115
062 Bsh Profilo 13,000 12,500 12,250 12.750 12.250 -5.77 507000 12.621 12.432
063 Bati Cimento 5,400 5,400 5,300 5.600 5.300 -1.85 5369000 5.411 5.332
064 Bursa Cimento 28,500 28,500 28,500 28.500 28.000 0 83000 28.500 28.373
065 Bumerang Yatirim Ort. 1,025 1,050 1,000 1.050 975 -2.44 1210000 997 980
066 Burcelik 6,000 6,100 6,000 6.100 5.900 0 3850000 6.007 6.012
067 Bayrakli Boya 860 860 860 870 850 0 59333200 857 850
068 Carsi Magazacilik 1,850 1,875 1,875 1.950 1.850 1.35 190975000 1.909 1.877
069 Cbs Boya 940 930 890 940 890 -5.32 87764000 933 913
070 Celik Halat 4,600 4,650 4,550 4.650 4.550 -1.09 2172977 4.620 4.583
071 Cemtas 2,700 2,750 2,700 2.800 2.650 0 11106400 2.735 2.692
072 Ceylan Giyim 6,000 6,100 6,000 6.100 5.900 0 15497000 6.083 5.982
073 Cimsa 5,600 5,600 5,600 5.700 5.500 0 32064000 5.604 5.594
074 Celebi 26,500 26,000 26,500 27.000 26.000 0 30598000 26.441 26.355
075 Cimbeton 5,700 5,700 5,700 5.700 5.600 0 1001000 5.626 5.600
076 Cimentas 20,500 20,750 20,500 20.750 20.500 0 16000 20.750 20.568
077 Commercial Union Sig. 10,000 10,500 10,250 11.250 10.250 2.50 873290 10.693 10.267
078 Dardanel 540 570 570 570 540 5.56 1229949679 566 562
079 Denizli Cam 6,200 6,200 6,300 6.400 6.000 1.61 32886000 6.208 6.167
080 Dentas Ambalaj 2,650 2,700 2,700 2.800 2.650 1.89 18428000 2.703 2.699
081 Derimod 2,025 2,025 2,075 2.100 2.025 2.47 70316000 2.057 2.054
082 Deva Holding 1,300 1,300 1,350 1.350 1.300 3.85 544148000 1.310 1.321
083 Disbank 980 980 980 990 970 0 375178160 979 976
084 Ditas Dogan 11,000 11,500 10,750 11.500 10.750 -2.27 7060080 11.104 10.958
085 Demir Yatirim Ort. 1,875 1,850 1,875 1.900 1.850 0 6629000 1.879 1.864
086 Demisas Dokum 5,900 5,800 5,900 5.900 5.700 0 8700000 5.823 5.800
087 Dogan Burda Rizzoli 2,200 2,250 2,200 2.275 2.150 0 64597000 2.240 2.215
088 Dogan Holding 2,275 2,300 2,325 2.325 2.275 2.20 3435794620 2.302 2.299
089 Doktas 2,550 2,550 2,550 2.550 2.450 0 59253001 2.511 2.539
090 Dogan Yayin Holding 3,200 3,150 3,150 3.300 3.050 -1.56 4447776851 3.178 3.128
091 Eczacibasi Yatirim Ort. 2,075 2,050 2,050 2.075 2.025 -1.20 5297000 2.069 2.041
092 Eczacibasi Ilac 9,300 9,400 9,300 9.400 9.200 0 100786000 9.289 9.237
093 Eczacibasi Yapi 24,000 24,250 23,750 24.250 23.750 -1.04 5915000 24.037 23.961
094 Eczacibasi Yatirim 3,050 3,100 3,050 3.150 2.950 0 405740500 3.080 3.003
095 Efes Holding 2,325 2,375 2,375 2.375 2.325 2.15 169484150 2.359 2.349
096 Egs Dis Ticaret 460 0 0 0 0 0 0 0 0
097 Ege Endustri 7,000 7,000 7,000 7.100 6.900 0 26919000 6.999 6.924
098 Egs Finansal Kir. 660 0 0 0 0 0 0 0 0
099 Ege Gubre 4,150 4,300 4,250 4.450 4.150 2.41 32537350 4.321 4.266
100 Egs Holding 250 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Egeser Giyim 460 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Ege Profil 5,800 5,800 5,600 5.800 5.600 -3.45 223400 5.796 5.684
103 Ege Seramik 870 860 870 880 860 0 55258000 868 861
104 Egs Gayrimenkul Y. O. 460 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Emek Elektrik 2,850 2,950 3,000 3.050 2.850 5.26 82559000 2.940 2.990
106 Eminis Ambalaj 6,900 7,000 6,900 7.000 6.800 0 709000 6.899 6.858
107 Enka Holding 102,500 101,000 102,000 .103.000 .100.000 -0.49 38620340 .101.081 .101.000
108 Egeplast 1,350 1,400 1,400 1.400 1.375 3.70 55408000 1.392 1.375
109 Eplasy 1,350 1,400 1,375 1.400 1.350 1.85 4721000 1.375 1.374
110 Erbosan Erciyas Boru 14,250 14,250 14,000 14.500 13.750 -1.75 1709000 14.108 14.154
111 Eregli Demir Celik 17,000 16,750 17,000 17.000 16.500 0 301843128 16.778 16.750
112 Ersu Meyve Ve Gida 4,250 4,250 4,200 4.300 4.150 -1.18 10548000 4.211 4.195
113 Escort Computer 1,575 1,600 1,625 1.650 1.575 3.17 528198000 1.598 1.619
114 Esem Spor Giyim 1,000 1,050 1,025 1.050 1.000 2.50 38394475 1.027 1.022
115 Evren Yatirim Ort. 2,275 2,275 2,250 2.275 2.225 -1.10 1506000 2.275 2.250
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2002 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com