12/03/2002 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Ekonomi / İmkb (m-z)
(12 Mart 2002, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
186 Marmaris Altinyunus 4,700 4,650 4,650 4.700 4.600 -1.06 11644000 4.678 4.602
187 Maret 5,300 5,100 5,100 5.300 5.000 -3.77 2597000 5.204 5.102
188 Medya Holding 6,900 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Mensa Mensucat 1,500 1,500 1,450 1.525 1.450 -3.33 33011000 1.491 1.452
190 Merko Gida 1,175 1,200 1,175 1.225 1.150 0 168300000 1.211 1.164
191 Migros 94,000 94,000 91,000 96.000 91.000 -3.19 40497768 94.731 91.942
192 Milliyet Gazetecilik 1,250 1,225 1,225 1.250 1.200 -2.00 31559000 1.223 1.201
193 Milpa 1,000 980 960 990 950 -4.00 184838000 984 961
194 Marmaris Marti Otel 1,375 1,350 1,300 1.425 1.300 -5.45 64450250 1.374 1.328
195 Menderes Tekstil 1,725 1,800 1,800 1.825 1.725 4.35 2331511710 1.790 1.774
196 Mardin Cimento 8,600 8,500 8,400 8.700 8.400 -2.33 6130485 8.589 8.463
197 Marshall 28,000 27,500 27,500 28.000 27.000 -1.79 109000 27.666 27.476
198 Metemteks 1,225 1,225 1,150 1.225 1.150 -6.12 71139000 1.220 1.190
199 Mutlu Aku 7,500 7,300 7,200 7.500 7.200 -4.00 8035000 7.328 7.242
200 Mustafa Yilmaz Y. O. 620 620 600 620 590 -3.23 2916000 615 607
201 Mazhar Zorlu Holding 740 740 720 750 720 -2.70 70165000 740 725
202 Nergis Holding 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Netas Telekom 38,000 37,000 36,500 38.000 36.000 -3.95 51801000 37.229 36.481
204 Oysa-nigde Cimento 14,750 14,750 14,500 14.750 14.250 -1.69 471607 14.747 14.535
205 Net Holding 800 790 760 800 750 -5.00 2240297129 785 764
206 Net Turizm 1,000 980 950 1.010 950 -5.00 528581245 988 967
207 Nurol Gayrimenkul Y.o. 1,825 1,775 1,775 1.825 1.750 -2.74 13847000 1.794 1.763
208 Nuh Cimento (yeni) 3,550 3,500 3,500 3.550 3.400 -1.41 15662000 3.488 3.417
209 Nuh Cimento 4,200 4,150 4,100 4.200 4.100 -2.38 6219000 4.150 4.112
210 Okan Tekstil 1,800 1,800 1,725 1.850 1.725 -4.17 147583000 1.811 1.746
211 Olmuksa 7,000 6,800 6,700 7.000 6.600 -4.29 15309000 6.799 6.682
212 Otokar 10,100 9,900 9,800 10.100 9.700 -2.97 64033000 9.926 9.796
213 Oz Finans Factoring 1,250 1,300 1,300 1.325 1.250 4.00 32756317 1.284 1.286
214 Parsan 2,900 2,900 2,800 2.900 2.800 -3.45 5971000 2.894 2.835
215 Pastavilla 10,750 10,500 10,500 10.750 10.250 -2.33 1299000 10.504 10.485
216 Penguen Gida 8,400 8,200 8,200 8.400 8.000 -2.38 9546000 8.226 8.064
217 Petkim 6,500 6,400 6,200 6.600 6.200 -4.62 119416291 6.429 6.298
218 Pinar Entegre Et Ve Un 1,030 1,000 980 1.050 970 -4.85 47312000 1.004 986
219 Pimas 2,225 2,225 2,125 2.275 2.125 -4.49 6602270 2.225 2.168
220 Pinar Su 2,300 2,275 2,225 2.300 2.200 -3.26 6412000 2.271 2.233
221 Pinar Sut 2,600 2,550 2,450 2.600 2.450 -5.77 11533516 2.560 2.475
222 Polylen 540 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Turk Pirelli Kablo 12,750 12,750 12,750 13.000 12.750 0 850000 12.917 12.750
224 Park Elektrik Madencilik 14,500 14,250 13,750 14.500 13.500 -5.17 159412000 14.251 13.793
225 Cbs Printas 1,375 1,350 1,325 1.400 1.300 -3.64 73247000 1.367 1.326
226 Petrol Ofisi 34,000 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Rant Finansal Kir. 720 740 730 770 720 1.39 17044000 745 732
228 Ray Sigorta 2,150 2,175 2,100 2.175 2.050 -2.33 2840000 2.114 2.091
229 Sabah Yayincilik 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Sabanci Holding 6,200 6,000 5,900 6.200 5.800 -4.84 3358663020 6.040 5.885
231 Sanko Pazarlama 4,150 4,100 4,100 4.150 4.050 -1.20 180308000 4.108 4.051
232 Sabah Pazarlama 3,850 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Sarkuysan 14,500 14,500 14,250 14.750 14.000 -1.72 10449000 14.511 14.256
234 Sasa 15,750 15,500 15,250 15.500 15.000 -3.17 7329000 15.499 15.249
235 Selcuk Gida 930 920 890 930 890 -4.30 46629000 918 897
236 Serve Kirtasiye 1,775 1,775 1,750 1.825 1.725 -1.41 102747000 1.811 1.753
237 Sezginler Gida 4,350 4,250 4,100 4.400 4.050 -5.75 18516000 4.240 4.120
238 Sifas 680 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Sise Cam 1,500 1,475 1,450 1.500 1.425 -3.33 827056435 1.477 1.443
240 Sise Y 1,475 1,425 1,400 1.475 1.375 -5.08 291552534 1.430 1.398
241 Sekerbank 960 950 920 970 910 -4.17 38615000 954 924
242 Seker Pilic 20,500 20,500 21,000 21.000 20.250 2.44 5039000 20.481 20.763
243 Soktas 8,400 8,200 8,100 8.500 8.100 -3.57 795146 8.410 8.148
244 Soda Sanayii 2,700 2,600 2,600 2.700 2.550 -3.70 73723929 2.650 2.597
245 Sonmez Filament 3,100 3,150 3,150 3.200 3.100 1.61 6334000 3.172 3.119
246 Sinayi Yatirim Bankasi 640 630 610 650 600 -4.69 385156445 636 609
247 Syb Yat.ort. 1,175 1,150 1,125 1.250 1.125 -4.26 2071000 1.152 1.148
248 Tac Yatirim Ort. 4,400 4,350 4,250 4.400 4.200 -3.41 532000 4.357 4.236
249 Tat Konserve 7,500 7,400 7,200 7.500 7.200 -4.00 11901000 7.431 7.277
250 T.tuborg 12,000 11,500 11,250 12.000 10.750 -6.25 29355000 11.748 11.386
251 Turkcell 10,000 9,700 9,400 10.000 9.300 -6.00 2301929809 9.738 9.492
252 Turk Ekonomi Bankasi 2,700 2,600 2,550 2.700 2.500 -5.56 90684250 2.633 2.548
253 Tekstilbank 690 670 660 690 660 -4.35 192037000 676 660
254 Tek-art Turizm 2,750 2,700 2,650 2.850 2.600 -3.64 30168000 2.767 2.655
255 Turk Hava Yollari 5,900 5,800 5,700 5.900 5.600 -3.39 26205083 5.806 5.666
256 Tire Kutsan 3,000 2,950 2,850 3.000 2.850 -5.00 8974100 2.962 2.873
257 T.kalkinma Bankasi 3,700 3,700 3,700 3.750 3.650 0 22141000 3.733 3.664
258 Tansas 1,300 1,300 1,300 1.325 1.275 0 635233000 1.300 1.293
259 Tansas (yeni) 1,275 1,275 1,275 1.300 1.250 0 369630000 1.276 1.255
260 Tofas Otomobil Fab. 4,850 4,750 4,650 4.900 4.650 -4.12 764910838 4.750 4.668
261 Toprak Finansal Kir. 770 800 800 800 780 3.90 217973238 790 786
262 Toprak Factoring 1,225 1,225 1,225 1.300 1.200 0 66378054 1.259 1.222
263 Turcas Petrol 3,400 3,300 3,200 3.400 3.100 -5.88 28193000 3.326 3.175
264 Trakya Cam 4,300 4,250 4,250 4.350 4.150 -1.16 322926395 4.300 4.204
265 T.s.k.b. 780 770 760 800 750 -2.56 181870000 782 761
266 T.demirdokum 5,600 5,500 5,500 5.600 5.300 -1.79 8773974 5.503 5.413
267 Tukas 3,200 3,150 3,050 3.200 3.000 -4.69 12849000 3.147 3.063
268 Tupras 8,700 8,600 8,400 8.800 8.400 -3.45 1187873470 8.699 8.510
269 Usas 2,740,000 2,750,000 2,680,000 2.840.000 2.680.000 -2.19 1893210 2.788.949 2.723.975
270 Uki Konfeksiyon 8,400 8,300 8,200 8.500 7.800 -2.38 413000 8.387 8.085
271 Unal Tarim Urunleri 1,400 1,400 1,325 1.425 1.325 -5.36 40826500 1.395 1.358
272 Unye Cimento 3,000 3,000 2,900 3.000 2.850 -3.33 5031502 2.992 2.915
273 Usak Seramik 1,150 1,125 1,100 1.150 1.075 -4.35 16163083 1.125 1.087
274 Uzel Makina Sanayii 3,300 3,200 3,050 3.350 3.050 -7.58 29902400 3.262 3.131
275 Uzel Y 3,050 3,000 2,900 3.100 2.850 -4.92 6733400 3.016 2.943
276 Vakif Finansal Kir. 1,425 1,425 1,375 1.450 1.350 -3.51 74056801 1.425 1.391
277 Vakko Tekstil 2,325 2,300 2,275 2.350 2.250 -2.15 6169000 2.309 2.271
278 Vanet 2,025 2,000 1,975 2.050 1.950 -2.47 55218000 2.035 1.992
279 Varlik Yatirim Ort. 1,700 1,650 1,575 1.750 1.500 -7.35 877000 1.671 1.554
280 Vestel 3,450 3,350 3,350 3.450 3.300 -2.90 1420544000 3.396 3.320
281 Vakif Risk Sermayesi Y.o. 7,500 7,500 7,400 7.700 7.300 -1.33 8307000 7.477 7.330
282 Vakif Yatirim Ort. 2,550 2,550 2,450 2.600 2.450 -3.92 16935000 2.551 2.491
283 Vakif Gayrimenkul Y.o. 2,750 2,700 2,550 2.750 2.550 -7.27 29674937 2.700 2.610
284 Viking Kagit 1,650 1,650 1,625 1.675 1.600 -1.52 35328000 1.650 1.620
285 Yasas 1,525 1,500 1,475 1.550 1.450 -3.28 126317000 1.506 1.456
286 Yatas 1,525 1,475 1,450 1.500 1.450 -4.92 26482000 1.493 1.459
287 Yazicilar Holding 21,000 20,750 20,500 21.000 20.000 -2.38 28985500 20.754 20.289
288 Yapi Ve Kredi Bank. 3,700 3,700 3,600 3.700 3.550 -2.70 4078001134 3.657 3.593
289 Yapi Kredi Koray G.y.o. 2,900 2,800 2,800 2.900 2.750 -3.45 57715000 2.856 2.789
290 Yapi Kredi Yat. Ort. 2,175 2,150 2,150 2.200 2.125 -1.15 36178000 2.173 2.142
291 Ykryoy 980 980 970 980 970 -1.02 6256000 978 974
292 Yapi Kredi Sigorta 3,650 3,600 3,600 3.800 3.500 -1.37 40369000 3.638 3.547
293 Yatirim Finansman Y.o. 1,475 1,425 1,400 1.500 1.400 -5.08 298000 1.489 1.403
294 Yunsa 16,000 15,750 15,500 16.000 15.500 -3.13 75000 15.875 15.534
295 Zorlu Enerji 23,250 23,750 23,250 23.750 22.750 0 7156000 23.493 23.363
© Copyright 2002 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com