12/03/2002 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Ekonomi / İmkb (f-m)
(12 Mart 2002, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
117 Factofinans 520 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Fenis Aluminyum 9,700 9,700 9,500 9.800 9.400 -2.06 3171500 9.697 9.475
119 Finans Finansal Kir. 980 960 930 980 880 -5.10 2141864 952 924
120 Finansbank 800 790 770 800 760 -3.75 3418332204 785 769
121 F.m. Izmit Motor Piston 71,000 69,000 68,000 70.000 67.000 -4.23 720000 69.595 67.473
122 Finans Yatirim Ort. 1,000 1,000 1,000 1.020 990 0 100798000 1.009 997
123 Frigo-pak Gida 3,600 3,650 3,500 3.750 3.450 -2.78 10282000 3.658 3.531
124 Ford Otosan 15,750 15,250 15,000 15.750 14.750 -4.76 198487507 15.287 14.935
125 Favori Dinlenme Yerleri 1,225 1,200 1,150 1.225 1.125 -6.12 67384000 1.189 1.145
126 Garanti Bankasi 2,700 2,600 2,600 2.700 2.550 -3.70 4026991449 2.648 2.600
127 Gedik Yatirim Ort. 3,500 3,600 3,550 3.850 3.400 1.43 1710000 3.561 3.474
128 Gediz Iplik 1,575 1,550 1,500 1.575 1.500 -4.76 66974000 1.561 1.508
129 Gentas 5,800 5,700 5,500 5.700 5.500 -5.17 7233000 5.699 5.596
130 Gima 2,375 2,375 2,325 2.400 2.325 -2.11 258935672 2.384 2.360
131 Global Yatirim Ort. 5,700 5,700 5,400 5.800 5.300 -5.26 30769000 5.694 5.437
132 Global Menkul Degerler 2,500 2,450 2,425 2.525 2.400 -3.00 830119000 2.486 2.433
133 Goldas Altin 3,050 3,050 2,950 3.150 2.950 -3.28 682865800 3.078 2.976
134 Goltas Cimento 13,250 13,500 13,500 13.500 13.250 1.89 7658000 13.271 13.254
135 Goodyear 7,600 7,500 7,400 7.900 7.100 -2.63 2094000 7.503 7.327
136 Garanti Gayrimenkul Y.o. 750 730 720 750 710 -4.00 141964000 733 719
137 Garanti Yatirim Ort. 6,500 6,300 6,200 6.500 5.800 -4.62 1467000 6.370 6.200
138 Gsd Holding 1,950 1,925 1,875 1.950 1.850 -3.85 455539000 1.933 1.882
139 Galatasaray Sportif 71,000 67,000 65,000 72.000 64.000 -8.45 25000000 67.219 64.596
140 Gubre Fabrikalari 9,700 9,600 9,300 9.600 9.300 -4.12 1547000 9.566 9.417
141 Gunes Sigorta 2,075 2,050 1,975 2.075 1.975 -4.82 45454000 2.047 1.997
142 Hektas Ticaret 1,575 1,575 1,525 1.600 1.525 -3.17 40889208 1.573 1.550
143 Hurriyet Gazetecilik 4,800 4,700 4,600 4.800 4.600 -4.17 618221360 4.742 4.622
144 Haznedar Refrakter 3,600 3,550 3,450 3.600 3.450 -4.17 3924000 3.556 3.484
145 Idas 3,600 3,550 3,650 3.650 3.500 1.39 64380000 3.544 3.603
146 Ihlas Ev Aletleri 3,350 3,250 3,150 3.300 3.150 -5.97 3699000 3.284 3.191
147 Ihlas Gayrimenkul Y.o. 1,275 1,250 1,250 1.300 1.225 -1.96 117387000 1.273 1.240
148 Ihlas Holding 2,800 2,700 2,650 2.800 2.600 -5.36 118041336 2.746 2.657
149 Iktisat Finansal Kir. 540 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Intema 7,800 7,800 7,800 7.900 7.700 0 3576000 7.763 7.700
151 Isiklar Ambalaj 3,450 3,400 3,350 3.550 3.350 -2.90 2575000 3.494 3.358
152 Is Bankasi (a) 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Is Bankasi (b) 700,000 690,000 670,000 .700.000 .670.000 -4.29 22100 .691.250 .678.571
154 Is Bankasi (c) 7,300 7,200 7,100 7.400 7.100 -2.74 1379152619 7.301 7.173
155 Is Genel Finansal Kir. 1,200 1,175 1,175 1.200 1.150 -2.08 93394000 1.175 1.155
156 Is Gayrimenkul Yat.ort. 1,075 1,075 1,050 1.100 1.025 -2.33 1150644500 1.075 1.050
157 Is Bankasi (kurucu) 3,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Is Yatirim Ortakligi 1,100 1,075 1,075 1.100 1.050 -2.27 137685000 1.071 1.061
159 Izmir Demir Celik 830 830 820 850 810 -1.20 571553356 834 817
160 Izocam 5,400 5,200 5,100 5.400 5.100 -5.56 14197502 5.319 5.180
161 Kaplamin 8,000 7,900 7,500 8.000 7.200 -6.25 2052000 7.949 7.609
162 Karsan Otomotiv 15,250 14,750 14,250 15.000 14.250 -6.56 2145000 14.956 14.658
163 Kartonsan 48,500 48,500 47,500 49.500 47.000 -2.06 190000 48.697 47.243
164 Kav Danismanlik Paz. 3,050 2,950 2,900 3.050 2.900 -4.92 32100107 2.988 2.940
165 Koc Holding 32,500 32,000 31,500 33.000 31.500 -3.08 402538278 32.310 31.501
166 Kent Gida 11,250 11,000 10,750 11.250 10.500 -4.44 13510000 10.989 10.583
167 Kerevitas Gida 1,800 1,800 1,725 1.825 1.725 -4.17 7324000 1.788 1.740
168 Kipa 9,400 9,000 8,900 9.400 8.800 -5.32 77993000 9.158 8.895
169 Kelebek Mobilya (yeni) 1,300 1,200 1,150 1.250 1.150 -11.54 5165000 1.203 1.171
170 Kelebek Mobilya 2,025 1,225 1,225 1.325 1.225 -39.51 28216000 1.267 1.232
171 Klimasan Klima 7,000 7,000 6,800 7.100 6.700 -2.86 14211000 6.967 6.839
172 Konfrut Gida 5,100 5,400 5,150 5.700 4.800 0.98 59077000 4.934 5.331
173 Konya Cimento 5,800 5,600 5,800 5.900 5.600 0 521000 5.683 5.652
174 Kordsa Sabanci Dupont 6,300 6,200 6,200 6.400 6.100 -1.59 25306650 6.213 6.152
175 Koniteks 5,300 5,300 5,000 5.300 4.900 -5.66 97225000 5.293 5.040
176 Kardemir (a) 750 750 740 750 720 -1.33 138804000 743 730
177 Kardemir (b) 750 740 730 750 710 -2.67 89336000 740 720
178 Kardemir (d) 740 740 720 760 710 -2.70 992810616 739 718
179 Kristal Kola 8,300 8,100 8,100 8.200 7.700 -2.41 4840000 8.176 7.983
180 Karsu Tekstil 5,800 5,700 5,600 5.800 5.200 -3.45 340000 5.705 5.601
181 Kutahya Porselen 7,800 7,500 7,500 7.800 7.300 -3.85 4265000 7.561 7.442
182 Link Bilgisayar Sis. 10,750 10,500 10,250 10.750 9.500 -4.65 4690000 10.540 10.345
183 Lio Yag Sanayii 7,800 8,000 7,900 8.200 7.700 1.28 101601000 8.055 7.855
184 Logo Yazilim 18,250 18,250 18,000 18.250 17.750 -1.37 1383000 18.250 17.876
185 Luks Kadife 2,200 2,175 2,200 2.275 2.150 0 77200000 2.181 2.246
© Copyright 2002 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com