12/03/2002 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Ekonomi / İmkb (a-f)
(12 Mart 2002, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acibadem Saglik Hiz. 13,500 13,250 13,250 13.750 13.000 -1.85 5668000 13.529 13.243
002 Adana Cimento (a) 7,600 7,500 7,500 7.600 7.400 -1.32 9004500 7.456 7.459
003 Adana Cimento (b) 4,900 4,800 4,800 4.900 4.750 -2.04 4692000 4.810 4.798
004 Adel Kalemcilik 4,900 4,950 4,850 5.050 4.850 -1.02 3306000 4.985 4.898
005 Adana Cimento (c) 1,000 980 970 1.020 970 -3.00 171616000 989 977
006 Anadolu Efes Biracilik 32,000 32,000 32,500 32.500 31.500 1.56 42462070 31.989 31.971
007 Afyon Cimento 115,000 115,000 112,500 .115.000 .112.500 -2.17 24000 .115.000 .114.411
008 Anadolu Gida 3,950 3,900 3,800 3.950 3.750 -3.80 5163000 3.901 3.803
009 Atakule Gayrimenkul Y.o. 810 790 770 810 770 -4.94 229193000 793 776
010 Ak-al Tekstil 22,250 22,000 22,000 22.250 21.500 -1.12 771000 22.000 21.637
011 Akbank 3,900 3,850 3,750 3.900 3.750 -3.85 2089180688 3.854 3.798
012 Akcansa Cimento 7,700 7,600 7,600 7.800 7.500 -1.30 14799000 7.696 7.590
013 Ak Enerji Elektrik 46,500 45,500 44,500 46.500 44.500 -4.30 40416000 45.552 44.978
014 Aktif Finans 910 910 890 920 880 -2.20 9492000 910 893
015 Aksigorta 9,000 9,000 9,000 9.100 8.900 0 153333021 9.040 8.902
016 Aksu Iplik 3,700 3,600 3,550 3.700 3.500 -4.05 4036037 3.645 3.575
017 Aksa 21,500 21,000 20,750 21.500 20.750 -3.49 93874500 21.042 20.888
018 Aksu Enerji 10,250 10,000 9,700 10.250 9.700 -5.37 13347000 10.017 9.791
019 Ak Yatirim Ort. 1,275 1,225 1,250 1.275 1.225 -1.96 56063000 1.259 1.227
020 Alarko Holding 26,000 25,000 25,000 26.000 24.500 -3.85 44761892 25.502 24.973
021 Alarko Carrier 61,000 60,000 60,000 61.000 59.000 -1.64 1675000 60.346 59.001
022 Alcatel Teletas 14,000 13,750 13,500 14.000 13.250 -3.57 46012400 13.568 13.481
023 Alfa Menkul 2,550 2,550 2,450 2.600 2.450 -3.92 11930000 2.582 2.482
024 Alarko Gayrimenkul Y.o. 14,250 13,500 13,500 14.250 13.500 -5.26 15588000 13.834 13.562
025 Alkim Kagit 1,500 1,450 1,450 1.475 1.425 -3.33 66825000 1.454 1.426
026 Alkim Kimya 8,000 7,800 7,800 7.900 7.700 -2.50 22163000 7.888 7.794
027 Alternatifbank 850 840 800 860 800 -5.88 620155000 844 816
028 Altinyildiz 8,000 7,800 7,500 8.000 7.400 -6.25 3624000 7.829 7.533
029 Altinyag Kombinalari 2,600 2,500 2,500 2.650 2.450 -3.85 203021000 2.591 2.472
030 Anadolu Cam 1,350 1,325 1,275 1.325 1.275 -5.56 111701835 1.321 1.299
031 Anadolu Hayat Sigorta 3,200 3,250 3,250 3.300 3.150 1.56 72591000 3.265 3.179
032 Anadolu Sigorta 1,700 1,675 1,675 1.700 1.650 -1.47 122823000 1.676 1.650
033 Arat Tekstil 1,825 1,850 1,825 1.875 1.775 0 131586000 1.846 1.801
034 Arcelik 12,000 11,750 11,500 12.000 11.250 -4.17 168856227 11.762 11.462
035 Arena Bilgisayar 7,500 7,400 7,200 7.600 7.200 -4.00 6870000 7.501 7.322
036 Alternatif Yat. Ort. 1,500 1,500 1,425 1.500 1.425 -5.00 15974000 1.499 1.448
037 Arsan Tekstil 8,200 9,000 9,400 9.400 8.200 14.63 99698000 8.835 9.070
038 Aselsan 19,750 19,250 19,250 19.750 19.000 -2.53 55686000 19.596 19.189
039 Anadolu Isuzu 6,900 6,900 6,800 7.100 6.700 -1.45 117929000 7.035 6.886
040 Ata Yatirim Ort. 2,800 2,850 2,750 2.850 2.700 -1.79 628000 2.850 2.759
041 Akin Tekstil 12,750 12,500 12,000 12.500 11.750 -5.88 11035000 12.499 12.036
042 Atlas Yatirim Ort. 2,300 2,200 2,200 2.275 2.025 -4.35 4028000 2.247 2.107
043 Atlantis Yatirim Ort. 1,075 1,075 1,050 1.075 1.050 -2.33 1320000 1.075 1.074
044 Avrasya Yatirim Ort. 12,250 11,750 11,500 12.000 11.500 -6.12 529000 11.998 11.749
045 Ayen Enerji 13,500 13,500 13,500 13.750 13.250 0 18900000 13.497 13.332
046 Aygaz 11,000 11,000 10,500 11.250 10.500 -4.55 32247000 11.003 10.680
047 Bagfas 23,750 23,500 23,500 23.750 23.250 -1.05 9945000 23.509 23.252
048 Bak Ambalaj 6,900 6,800 6,800 6.900 6.600 -1.45 2625000 6.803 6.700
049 Banvit 6,000 5,800 5,600 5.900 5.500 -6.67 21349333 5.716 5.618
050 Beko Elektronik 7,700 7,700 7,700 7.700 7.500 0 253118000 7.612 7.610
051 Berdan Tekstil 1,475 1,475 1,450 1.500 1.425 -1.69 38718000 1.486 1.467
052 Bosch Fren Sistemleri 1,280,000 1,270,000 1,240,000 1.270.000 1.240.000 -3.13 26000 1.270.000 1.247.368
053 Besiktas Futbol Yat. 33,000 31,000 29,500 32.000 29.000 -10.61 77337000 31.183 30.238
054 Bolu Cimento 2,600 2,600 2,550 2.600 2.500 -1.92 49396556 2.556 2.520
055 Bossa 5,600 5,500 5,300 5.700 5.300 -5.36 174987000 5.602 5.362
056 Brisa 32,000 31,000 31,000 32.000 30.500 -3.13 2973000 31.099 30.557
057 Borova Yapi 3,700 3,650 3,550 3.700 3.550 -4.05 5850000 3.673 3.583
058 Borusan Boru 11,500 11,250 11,000 11.500 10.500 -4.35 17393000 11.262 10.847
059 Borusan Yatirim 4,100 4,050 3,950 4.150 3.950 -3.66 28606000 4.103 4.011
060 Bati Soke Cimento 4,000 3,950 3,800 4.100 3.800 -5.00 37184000 3.992 3.889
061 Bsh Profilo 13,500 13,250 12,750 13.250 12.750 -5.56 1080200 13.123 12.962
062 Bati Cimento 6,500 6,400 6,300 6.500 6.200 -3.08 3138000 6.435 6.313
063 Bursa Cimento 28,000 28,500 28,000 28.500 28.000 0 275000 28.011 28.074
064 Bumerang Yatirim Ort. 1,025 1,025 1,000 1.025 1.000 -2.44 2011000 1.025 1.002
065 Burcelik 6,100 6,000 5,800 6.200 5.800 -4.92 7003000 6.031 5.857
066 Bayrakli Boya 730 720 700 730 690 -4.11 87600000 722 704
067 Carsi Magazacilik 2,375 2,275 2,200 2.375 2.200 -7.37 232859000 2.310 2.242
068 Cbs Boya 850 840 800 850 800 -5.88 942841041 841 820
069 Celik Halat 4,550 4,450 4,350 4.500 4.350 -4.40 4736000 4.473 4.369
070 Cemtas 2,900 2,900 2,800 2.950 2.800 -3.45 22031000 2.902 2.818
071 Ceylan Giyim 6,200 6,000 6,000 6.200 5.900 -3.23 12381000 6.146 5.929
072 Cimsay 5,800 5,800 5,700 5.900 5.700 -1.72 6722000 5.803 5.731
073 Cimsa 7,000 6,900 6,900 7.000 6.800 -1.43 11555000 6.894 6.834
074 Celebi 26,500 26,500 25,500 27.000 25.000 -3.77 52256000 26.436 25.633
075 Cimbeton 6,700 6,600 6,400 6.700 6.400 -4.48 3515000 6.639 6.437
076 Cimentas 20,250 20,250 20,500 20.500 20.250 1.23 250000 20.266 20.363
077 Commercial Union Sig. 11,250 11,500 11,000 11.500 11.000 -2.22 271000 11.229 11.119
078 Dardanel 630 630 620 640 610 -1.59 220043520 624 613
079 Denizli Cam 6,700 6,700 6,500 6.800 6.000 -2.99 5053530 6.640 6.543
080 Dentas Ambalaj 3,550 2,750 2,600 2.900 2.550 -26.76 86346000 2.756 2.617
081 Derimod 2,125 2,100 2,075 2.175 2.050 -2.35 38691000 2.117 2.099
082 Deva Holding 1,200 1,175 1,150 1.200 1.125 -4.17 112605548 1.175 1.146
083 Disbank 920 910 900 930 890 -2.17 748627816 910 898
084 Ditas Dogan 11,750 11,500 11,250 11.750 11.250 -4.26 720360 11.622 11.254
085 Demir Yatirim Ort. 2,250 2,125 2,100 2.275 2.050 -6.67 52302000 2.184 2.092
086 Demisas Dokum 6,300 6,200 6,200 6.400 6.200 -1.59 877000 6.277 6.200
087 Dogan Burda Rizzoli 2,150 2,125 2,025 2.200 2.000 -5.81 112445000 2.141 2.053
088 Dogan Holding 2,050 2,000 1,975 2.050 1.925 -3.66 4260662880 2.004 1.953
089 Doktas 2,950 2,950 2,850 3.000 2.850 -3.39 15119004 2.934 2.866
090 Dogan Yayin Holding 2,025 1,975 1,925 2.025 1.900 -4.94 3376335714 1.987 1.923
091 Eczacibasi Yatirim Ort. 1,875 1,775 1,775 1.850 1.750 -5.33 7260000 1.798 1.777
092 Eczacibasi Ilac 6,600 6,600 6,500 6.700 6.400 -1.52 20974466 6.566 6.484
093 Eczacibasi Yapi 27,000 26,500 26,500 27.000 26.000 -1.85 4685000 26.567 26.125
094 Eczacibasi Yatirim 3,300 3,200 3,200 3.300 3.150 -3.03 60777000 3.250 3.182
095 Efes Holding 2,550 2,450 2,450 2.550 2.425 -3.92 237990468 2.520 2.449
096 Egs Dis Ticaret 460 0 0 0 0 0 0 0 0
097 Ege Endustri 6,300 6,200 6,200 6.300 6.000 -1.59 23020000 6.212 6.145
098 Egs Finansal Kir. 660 0 0 0 0 0 0 0 0
099 Ege Gubre 4,250 4,150 4,250 4.250 4.150 0 2298050 4.183 4.196
100 Egs Holding 250 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Egeser Giyim 460 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Ege Profil 3,950 3,800 3,750 3.900 3.750 -5.06 745000 3.772 3.750
103 Ege Seramik 1,050 1,025 1,000 1.050 975 -4.76 79016000 1.021 988
104 Egs Gayrimenkul Y. O. 460 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Emek Elektrik 4,250 2,625 2,600 2.750 2.550 -38.82 198906000 2.654 2.565
106 Eminis Ambalaj 7,600 7,500 7,600 7.800 7.400 0 2808000 7.524 7.502
107 Enka Holding 110,000 107,500 107,500 .110.000 .102.500 -2.27 53161664 .107.705 .104.999
108 Eplasy 1,350 1,325 1,275 1.325 1.175 -5.56 5620000 1.300 1.273
109 Egeplast 1,375 1,300 1,275 1.325 1.275 -7.27 41393000 1.308 1.282
110 Erbosan 13,000 12,750 12,500 13.000 12.250 -3.85 709000 12.883 12.537
111 Eregli Demir Celik 17,750 17,500 17,250 18.000 17.000 -2.82 502174943 17.931 17.244
112 Ersu Meyve Ve Gida 4,150 4,150 4,050 4.250 4.050 -2.41 15221000 4.198 4.099
113 Escort Computer 1,600 1,575 1,550 1.625 1.525 -3.13 95433000 1.586 1.548
114 Esem Spor Giyim (yeni) 1,550 1,550 1,475 1.625 1.375 -4.84 2012000 1.543 1.427
115 Esem Spor Giyim 1,650 1,600 1,500 1.650 1.450 -9.09 7709000 1.544 1.501
116 Evren Yatirim Ort. 2,225 2,150 2,175 2.225 2.150 -2.25 1575000 2.180 2.155
© Copyright 2002 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com