13/01/2002 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Ekonomi / İmkb (m-z)
(12 Ocak 2002, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
181 Marmaris Altınyunus 5,400 5,400 5,500 5.500 5.200 1.85 11393000 5.308 5.417
182 Maret 6,800 6,800 6,800 6.900 6.700 0 1836000 6.789 6.723
183 Medya Holding 6,900 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Mensa Mensucat 2,600 2,400 2,250 2.750 2.250 -13.46 219203000 2.554 2.257
185 Merko Gıda 1,750 1,700 1,675 1.775 1.650 -4.29 225459000 1.735 1.675
186 Migros 117,500 117,500 117,500 .120.000 .115.000 0 25403159 .117.539 .116.239
187 Milliyet 1,750 1,825 1,775 1.925 1.775 1.43 823036979 1.855 1.812
188 Milpa 1,450 1,500 1,575 1.600 1.450 8.62 3631101400 1.509 1.536
189 Marmaris Martı Otel 1,775 1,750 1,725 1.825 1.725 -2.82 125168116 1.780 1.737
190 Menderes Tekstil 2,850 2,750 2,650 2.950 2.650 -7.02 1397166000 2.783 2.674
191 Mardin Çimento 8,900 8,900 8,800 9.000 8.700 -1.12 101701446 8.773 8.790
192 Marshall 32,000 32,000 31,000 32.500 31.000 -3.13 1328000 31.657 31.416
193 Metemteks Tekstil 2,025 1,850 1,700 2.100 1.700 -16.05 760216000 1.906 1.738
194 Mutlu Akü 8,500 8,300 8,200 8.500 8.200 -3.53 61202000 8.365 8.216
195 Mustafa Yılmaz Yat. 790 760 740 800 740 -6.33 11092000 756 748
196 MAZHAR ZORLU HOLDING 960 970 970 990 940 1.04 158017000 967 953
197 Nergis Holding 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Netaş 50,000 48,500 48,000 50.500 47.500 -4.00 103739138 49.438 48.145
199 Niğde Çimento 14,500 14,250 14,250 14.500 14.000 -1.72 4219000 14.292 14.247
200 Net Holding 1,000 1,020 990 1.040 970 -1.00 3500994071 1.012 988
201 Net Turizm 1,125 1,125 1,125 1.175 1.100 0 740651000 1.137 1.122
202 Nurol Gayrimenkul Y.O. 2,375 2,400 2,325 2.400 2.325 -2.11 57052000 2.386 2.357
203 Nuh Çimento 13,500 13,500 13,500 13.750 13.250 0 4479000 13.530 13.295
204 Okan Tekstil 2,850 2,700 2,400 2.750 2.400 -15.79 87408000 2.700 2.405
205 Olmuksa 8,300 8,200 8,200 8.300 8.000 -1.20 6159000 8.201 8.147
206 Otokar Otobüs Kar. A. 13,500 13,500 13,500 13.750 12.750 0 114038000 13.299 13.099
207 Oz Finans Factoring 1,100 1,125 1,075 1.150 1.075 -2.27 20359000 1.110 1.101
208 Parsan 3,450 3,450 3,500 3.650 3.400 1.45 152402000 3.479 3.548
209 Pastavilla 10,000 10,250 10,250 10.500 10.000 2.50 2557000 10.255 10.258
210 Penguen Gıda 9,400 9,400 9,400 9.600 9.300 0 44301000 9.412 9.410
211 Petkim 8,500 8,400 8,400 8.600 8.300 -1.18 323113281 8.461 8.363
212 Pınar Entegre Et ve Un 1,325 1,325 1,300 1.325 1.275 -1.89 77283000 1.320 1.300
213 Pimaş 2,425 2,400 2,375 2.475 2.325 -2.06 29574000 2.420 2.382
214 Pınar Su 2,400 2,425 2,400 2.450 2.400 0 19922250 2.435 2.408
215 Pınar Süt 3,150 3,150 3,050 3.200 3.050 -3.17 20647000 3.167 3.086
216 Polylen 540 0 0 0 0 0 0 0 0
217 T.Pirelli Kablo 16,000 16,000 16,500 16.500 15.750 3.13 2673000 16.000 15.889
218 Park Elekt. Maden. Tekstil 10,750 11,000 11,500 12.000 10.500 6.98 612351000 10.852 11.468
219 ÇBS Printaş Baskı 1,875 1,825 1,800 1.900 1.800 -4.00 43658000 1.867 1.817
220 Petrol Ofisi 60,000 58,000 57,000 61.000 57.000 -5.00 52467500 59.280 57.521
221 Rant Finansal Kir. 730 740 730 760 720 0 40973505 740 727
222 Ray Sigorta 2,900 2,850 2,800 2.900 2.800 -3.45 3920350 2.868 2.810
223 Sabah Yayıncılık 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Sabancı Holding 7,600 7,400 7,400 7.700 7.300 -2.63 1719332659 7.510 7.415
225 Sanko Pazarlama 5,600 5,600 5,500 5.700 5.400 -1.79 382954000 5.546 5.437
226 Sabah Pazarlama 3,850 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Sarkuysan 16,250 16,250 16,000 16.500 15.750 -1.54 15139000 16.192 16.007
228 Sasa 15,500 15,500 15,250 16.000 15.250 -1.61 20267000 15.638 15.478
229 Selçuk Gıda 1,200 1,225 1,200 1.250 1.175 0 275909383 1.223 1.205
230 Serve Kırtasiye 2,400 2,400 2,375 2.450 2.350 -1.04 38482000 2.387 2.367
231 Sezginler Gıda 5,800 6,100 6,000 6.200 5.800 3.45 369480000 5.989 5.917
232 Sifaş 680 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Türkiye Şişe Cam 5,500 5,600 5,500 5.700 5.300 0 711383798 5.546 5.426
234 Şekerbank 1,700 1,900 1,775 2.000 1.675 4.41 184505735 1.873 1.793
235 Şeker Piliç 10,500 11,250 11,750 11.750 10.750 11.90 14142000 10.942 11.447
236 Söktaş 9,600 9,300 9,800 9.800 9.200 2.08 1188000 9.359 9.656
237 SODA SANAYII 3,450 3,400 3,350 3.450 3.300 -2.90 272871843 3.373 3.314
238 Sönmez Filament 4,000 4,000 3,900 4.000 3.900 -2.50 9348000 3.945 3.934
239 Sınai Yatirim Bankasi 830 830 820 880 800 -1.20 1157274668 853 816
240 SYB YAT.ORT. A.S. 1,250 1,250 1,250 1.275 1.250 0 1120000 1.265 1.250
241 Taç Yatırım Ort. 4,700 4,550 4,400 4.950 4.400 -6.38 2262000 4.726 4.500
242 Tat Konserve 9,200 9,200 9,000 9.300 8.900 -2.17 32074000 9.154 9.020
243 Türk Tuborg 10,000 9,900 9,900 10.100 9.700 -1.00 3374000 9.901 9.915
244 Turkcell 11,250 11,000 10,750 11.250 10.500 -4.44 2109106730 10.846 10.622
245 Türk Ekonomi Bank. 3,500 3,550 3,450 3.700 3.350 -1.43 1977357500 3.636 3.466
246 Tekstilbank 900 900 860 950 860 -4.44 1076084000 919 876
247 Tek-Art Turizm 2,850 2,850 2,850 2.950 2.750 0 89176000 2.856 2.802
248 Türk Hava Yolları 7,500 7,500 7,400 7.700 7.300 -1.33 136749858 7.556 7.376
249 Tire Kutsan 3,350 3,400 3,300 3.400 3.250 -1.49 28921377 3.365 3.285
250 T.Kalkınma Bankası 4,600 4,600 4,500 4.650 4.500 -2.17 37295452 4.581 4.548
251 Tansaş 3,100 3,100 3,100 3.200 3.050 0 1492521000 3.111 3.103
252 Tofaş Otomobil Fab. 5,400 5,300 5,400 5.500 5.300 0 673992212 5.352 5.320
253 Toprak Fin.Kir. 430 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Tobrakbank 560 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Toprak Factoring 560 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Turcas Petrol 4,400 4,400 4,350 4.500 4.300 -1.14 69819232 4.421 4.361
257 Trakya Cam 5,000 5,100 4,950 5.200 4.900 -1.00 585539054 5.024 4.990
258 TSKB 970 1,010 1,010 1.050 970 4.12 212529969 1.000 993
259 Türk Demir Döküm 6,600 7,100 7,000 7.300 6.300 6.06 881678000 6.882 7.143
260 Tukas 3,350 3,400 3,300 3.400 3.250 -1.49 30087011 3.320 3.307
261 Tüpraş 11,500 11,750 11,750 12.000 11.500 2.17 1730346376 11.764 11.750
262 Usaş 2,900,000 3,110,000 3,040,000 3.190.000 2.930.000 4.83 3599973 3.135.673 3.069.090
263 UKI Konfeksiyon 8,400 8,500 8,800 8.800 8.200 4.76 5841400 8.488 8.404
264 Ünal Tarım Ürünleri 1,750 1,725 1,700 1.775 1.700 -2.86 63758000 1.734 1.709
265 Ünye Çimento 3,350 3,350 3,350 3.350 3.250 0 5700052 3.298 3.301
266 Uşak Seramik 1,550 1,550 1,525 1.600 1.525 -1.61 65812541 1.571 1.528
267 Uzel Makina Sanayii 6,300 6,400 6,300 6.500 6.200 0 75465400 6.368 6.435
268 Vakıf Finansal Kir. 1,900 1,950 1,900 2.025 1.875 0 747885245 1.962 1.907
269 Vakko 3,400 3,350 3,300 3.400 3.200 -2.94 23924000 3.323 3.299
270 Vanet 2,650 2,700 2,800 2.900 2.600 5.66 593187000 2.689 2.813
271 Varlık Yat.Ort. 1,925 0 1,800 1.900 0 -6.49 2126000 0 1.764
272 Vestel 3,750 3,700 3,650 3.800 3.600 -2.67 4307483000 3.718 3.640
273 Vakıf Risk Ser.Y.O. 9,100 9,300 9,300 9.700 9.000 2.20 121133000 9.405 9.255
274 Vakıf Yatırım 3,300 3,350 3,300 3.550 3.150 0 142118000 3.437 3.268
275 Vakıf Gayrimenkul Y.O. 3,700 3,750 3,700 3.900 3.600 0 192444118 3.798 3.671
276 Viking Kağıt 2,500 2,550 2,500 2.650 2.400 0 165071000 2.546 2.467
277 Yasaş 2,000 2,000 1,950 2.025 1.950 -2.50 170947655 2.007 1.973
278 Yataş 1,900 1,950 1,875 1.950 1.875 -1.32 27202000 1.936 1.892
279 Yazıcılar Holding A.Ş. 20,250 20,750 21,500 21.750 20.250 6.17 245455002 20.655 21.267
280 Yapı Kredi Bankası 4,550 4,500 4,450 4.600 4.350 -2.20 8160819746 4.517 4.414
281 Yapı Kredi Koray G.Y.O. 3,700 3,650 3,650 3.750 3.550 -1.35 128682000 3.670 3.601
282 Yapi Kredi Yat. Ort. 2,600 2,550 2,550 2.700 2.550 -1.92 50617000 2.618 2.594
283 YAPI KREDI SIGORTA A.S. 3,750 3,750 3,750 3.800 3.600 0 105820226 3.728 3.632
284 Yatırım Finans Y.O 1,500 1,500 1,475 1.550 1.450 -1.67 171000 1.500 1.467
285 Yünsa 17,750 17,500 17,250 18.750 17.250 -2.82 1345000 17.337 17.310
286 Zorlu Enerji 26,500 26,500 26,500 27.500 25.500 0 15121000 26.628 26.071
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2002 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com