13/01/2002 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Ekonomi / İmkb (f-m)
(12 Ocak 2002, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
114 Facto Finans 520 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Fenis Aluminyum 9,500 9,400 9,600 9.600 9.300 1.05 8117000 9.416 9.437
116 Finans Finansal K. 1,400 1,400 1,325 1.425 1.325 -5.36 13065092 1.402 1.355
117 Finansbank 1,400 1,375 1,375 1.450 1.350 -1.79 8863637418 1.394 1.363
118 FM İzmit Motor Pist. 89,000 88,000 87,000 91.000 87.000 -2.25 918000 89.110 87.933
119 Finans Yatırım 1,175 1,225 1,175 1.250 1.175 0 126477550 1.210 1.189
120 Frigo Pak Gıda Mad. 4,300 4,400 4,400 4.450 4.300 2.33 32567000 4.380 4.343
121 Ford Otomotiv 14,500 14,500 14,000 14.500 13.750 -3.45 273261000 14.271 14.143
122 Favori Dinlenme Yerleri 1,300 1,325 1,275 1.350 1.275 -1.92 60489000 1.310 1.287
123 T.Garanti Bankası 2,700 2,750 2,650 2.850 2.650 -1.85 13147014734 2.741 2.682
124 Gedik Yat.Ort. 3,400 3,300 3,250 3.350 3.250 -4.41 327000 3.325 3.272
125 Gediz iplik 2,350 2,375 2,325 2.425 2.275 -1.06 231469500 2.356 2.311
126 Gentaş 6,400 6,400 6,200 6.400 6.200 -3.13 60799000 6.399 6.345
127 Gima 3,600 3,650 3,550 3.700 3.550 -1.39 541638008 3.632 3.620
128 Global Menkul Y.O. 7,400 6,600 5,900 6.600 5.900 -20.27 2088000 6.600 5.900
129 Global Menkul K. 3,200 3,150 2,850 3.300 2.850 -10.94 1238056000 3.159 2.984
130 Goldaş 3,400 3,400 3,300 3.450 3.300 -2.94 840643000 3.373 3.353
131 Göltaş Çimento 12,500 12,500 12,250 12.500 12.000 -2.00 3464000 12.290 12.205
132 Good-Year 9,500 9,500 9,400 9.700 9.200 -1.05 17555500 9.488 9.341
133 GARANTI GAYRIMENKUL Y.O. 1,050 1,050 1,050 1.075 1.000 0 274503000 1.038 1.025
134 Garanti Yat. Ort. 7,500 7,600 7,500 7.700 7.300 0 4737000 7.541 7.475
135 GSD Holding 2,900 2,900 2,850 3.050 2.800 -1.72 949610000 2.963 2.859
136 Gübre Fabrikaları 11,750 11,750 11,500 12.000 11.500 -2.13 1209178 11.895 11.576
137 Güneş Sigorta 2,050 2,025 2,100 2.125 2.025 2.44 317842800 2.070 2.087
138 Hektaş 1,925 1,925 1,900 1.950 1.850 -1.30 105565775 1.925 1.887
139 Hürriyet Gazetecilik 4,600 4,600 4,750 4.750 4.500 3.26 928742315 4.603 4.670
140 Haznedar Tugla 3,850 3,750 3,750 3.900 3.650 -2.60 6065000 3.737 3.722
141 İdaş 3,750 3,850 3,850 3.950 3.700 2.67 76439000 3.877 3.761
142 İhlas Ev Aletleri 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0
143 İhlas Gayrimenkul Y.O. 1,350 1,375 1,325 1.400 1.300 -1.85 115636999 1.365 1.335
144 İhlas Holding 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0
145 İktisat Finans 540 0 0 0 0 0 0 0 0
146 İntema 9,200 9,400 9,300 9.500 9.200 1.09 5381000 9.290 9.280
147 Işıklar Ambalaj 4,100 4,100 4,050 4.200 4.050 -1.22 11164207 4.126 4.082
148 İş Bankası (A) 24,970,000 27,470,000 0 27.470.000 0 0 100 27.470.000 0
149 T.İş Bankası (B) 840,000 840,000 830,000 .860.000 .830.000 -1.19 28000 .842.142 .832.142
150 T.İş Bankası (C) 8,800 8,700 8,700 9.000 8.500 -1.14 3670092447 8.747 8.623
151 İş Genel Fin.Kir. 1,600 1,625 1,600 1.725 1.575 0 489677000 1.657 1.605
152 İş Gayrimenkul Y.O. 1,300 1,300 1,300 1.325 1.275 0 889110593 1.296 1.279
153 İş Bankası (Kurucu) 3,400,000,000 3,400,000,000 3,500,000,000 3.500.000.000 3.400.000.000 2.94 6 3.400.000.000 3.500.000.000
154 Iş Yatırım Ortaklığı 1,300 1,300 1,300 1.375 1.275 0 241350000 1.325 1.294
155 İzmir Demir Çelik 1,150 1,150 1,125 1.200 1.125 -2.17 2229852500 1.165 1.141
156 İzocam 5,300 5,500 5,300 5.600 5.300 0 175483333 5.475 5.375
157 Kaplamin Ambalaj 7,400 8,000 8,000 8.300 7.500 8.11 21017000 7.830 8.053
158 Karsan 20,500 20,750 20,000 21.250 20.000 -2.44 46958000 20.923 20.279
159 Kartonsan 51,000 50,500 51,000 51.000 50.000 0 437000 50.875 50.019
160 Kav Danışmanlık 3,850 3,900 3,750 3.950 3.750 -2.60 72423250 3.878 3.802
161 Koç Holding 36,500 37,000 36,500 37.500 35.500 0 292206498 37.026 36.190
162 Kent Gıda 18,500 18,250 18,250 18.750 18.000 -1.35 86031000 18.373 18.241
163 Kerevitaş Gıda San. 2,250 2,175 2,225 2.350 2.125 -1.11 143783000 2.213 2.293
164 Kipa 10,500 11,250 11,000 11.250 10.500 4.76 129228400 10.912 10.921
165 Kelebek Mobilya 2,500 2,575 2,500 2.625 2.500 0 48773000 2.576 2.542
166 Klimasan Klima Sanayi 7,600 7,600 7,500 7.700 7.300 -1.32 24951000 7.524 7.423
167 Konfrut Gıda 7,000 6,800 6,800 7.600 6.600 -2.86 8914000 6.995 6.728
168 Konya Çimento 6,900 7,100 7,100 7.200 6.800 2.90 3569000 7.077 6.935
169 Kordsa 7,800 7,900 7,800 7.900 7.700 0 40311927 7.863 7.792
170 Koniteks 6,100 6,000 5,800 6.200 5.800 -4.92 70937000 6.076 5.878
171 Kardemir (A Grubu) 950 950 950 1.060 940 0 405058064 971 948
172 Kardemir (B Grubu) 900 910 910 950 890 1.11 627203000 926 902
173 Kardemir (D Grubu) 890 910 900 950 890 1.12 6038056818 924 898
174 Kristal Kola 8,700 8,900 8,600 8.900 8.600 -1.15 2120000 8.821 8.638
175 Karsu Tekstil 6,200 6,000 6,000 6.200 5.800 -3.23 3560000 5.891 5.901
176 Kütahya Porselen 7,900 8,100 8,200 8.500 7.700 3.80 3788000 7.900 8.330
177 Link Bilgisayar Sis. 13,500 14,000 13,750 14.250 13.000 1.85 41327000 13.987 13.751
178 Lio Yağ Sanayi 8,000 8,300 7,800 8.500 7.800 -2.50 836767000 8.290 8.109
179 Logo Yazılım 21,250 23,000 23,000 23.500 21.500 8.24 16637000 22.266 22.718
180 Lüks Kadife 3,050 3,000 2,900 3.150 2.900 -4.92 20690300 3.018 2.934
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2002 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com