13/01/2002 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Bilim
Otoyaşam
Seyahat
Pazar
Ekonomi / İmkb (a-f)
(12 Ocak 2002, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acıbadem Sağlık Hiz. 17,500 18,000 17,250 18.250 16.750 -1.43 8658000 17.688 17.260
002 Adana Çimento (A) 7,900 7,900 7,900 8.000 7.700 0 31926000 7.903 7.812
003 Adana Çimento (B) 4,900 4,800 4,700 4.900 4.700 -4.08 1488000 4.828 4.778
004 Adel Kalemcilik 6,100 6,200 6,100 6.300 6.000 0 10466000 6.150 6.097
005 Adana Çimento (C) 1,050 1,050 1,050 1.075 1.050 0 198764680 1.061 1.051
006 Anadolu Efes Bira. 36,000 34,500 34,500 35.500 34.000 -4.17 42345128 34.968 34.494
007 Afyon Çimento 137,500 145,000 137,500 .147.500 .137.500 0 165000 .143.640 .140.784
008 Anadolu Gıda 4,850 4,950 4,850 5.000 4.850 0 48860000 4.937 4.873
009 Akal Tekstil 22,000 22,000 21,250 22.250 21.250 -3.41 13095000 21.876 21.532
010 Akbank 4,500 4,450 4,450 4.600 4.350 -1.11 2653599400 4.483 4.411
011 Akcansa 9,500 9,600 9,500 9.700 9.400 0 36854000 9.565 9.519
012 Ak Enerji 48,500 48,000 48,000 49.000 47.500 -1.03 80242000 48.116 47.821
013 AKTIF FINANS 1,375 1,400 1,425 1.475 1.375 3.64 78015000 1.425 1.397
014 Aksigorta 11,250 11,000 11,250 11.250 10.750 0 232820000 11.030 11.001
015 Aksu İplik Dokuma 4,600 4,650 4,600 4.700 4.400 0 3771200 4.617 4.510
016 Aksa 25,500 24,500 24,250 26.000 24.250 -4.90 134413502 24.957 24.499
017 Aksu Enerji 11,750 12,000 11,750 12.000 11.500 0 8029000 11.833 11.615
018 Aktas Elektrik 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0
019 Ak Yatırım Ort. 1,425 1,425 1,400 1.475 1.375 -1.75 165060000 1.417 1.383
020 Alarko Holding 28,000 28,000 27,500 28.000 27.000 -1.79 78110888 27.582 27.162
021 Alarko Carrier San. 59,000 59,000 58,000 59.000 57.000 -1.69 2631047 58.060 57.053
022 Alcatel Teletaş 17,250 17,250 17,000 17.750 16.750 -1.45 98163272 17.214 17.019
023 Alfa Menkul 3,200 3,100 3,100 3.200 3.000 -3.13 6761037 3.136 3.055
024 Alarko Gayrımenkul Y.O. 16,500 16,750 16,750 17.000 16.750 1.52 36258540 16.781 16.815
025 Alkim Kağıt 1,700 1,775 1,725 1.775 1.700 1.47 190359000 1.741 1.723
026 Alkim Kimya 7,900 8,100 7,900 8.200 7.800 0 79664000 8.048 7.955
027 Alternatifbank A.P. 860 890 850 920 830 -1.16 1083977000 894 854
028 Altınyıldız 9,200 9,200 9,100 9.300 8.800 -1.09 8185000 9.189 8.962
029 Altınyağ Kombinaları 2,850 3,100 3,100 3.250 2.850 8.77 785254000 3.015 3.161
030 Anadolu Cam 1,700 1,650 1,650 1.725 1.625 -2.94 323709580 1.672 1.641
031 Anadolu Hayat Sig. 3,800 3,850 3,700 3.850 3.700 -2.63 55168500 3.815 3.727
032 Anadolu Sigorta 2,050 2,025 2,025 2.075 2.000 -1.22 368709650 2.038 2.009
033 Arat Tekstil 2,900 2,850 2,550 2.850 2.550 -12.07 30131000 2.850 2.552
034 Arçelik 15,500 15,250 15,250 15.750 14.500 -1.61 348602393 15.200 15.255
035 Arena Bilgisayar 9,400 9,700 9,400 9.900 9.300 0 37756000 9.687 9.491
036 Alternatif Yatırım 1,800 1,800 1,775 1.800 1.750 -1.39 5345000 1.777 1.775
037 Arsan Tekstil 5,600 5,500 5,500 5.700 5.300 -1.79 5261000 5.483 5.362
038 Aselsan 21,750 21,250 21,750 22.500 20.750 0 480229909 21.447 21.805
039 Anadolu ISUZU 7,700 7,600 7,400 7.700 7.400 -3.90 37613000 7.587 7.504
040 Ata Yatırım 3,750 3,600 3,750 3.750 3.550 0 1323000 3.621 3.611
041 Akın Tekstil 16,250 16,250 16,250 16.500 15.500 0 18678000 16.408 15.777
042 Atlas Yatırım 2,850 2,900 2,900 3.000 2.800 1.75 921000 2.883 2.895
043 Atlantis Yat. Ort. 1,300 1,300 1,250 1.400 1.250 -3.85 5934788 1.321 1.280
044 Avrasya Yat. Ort. 14,000 14,000 14,000 14.250 14.000 0 521000 14.010 14.135
045 Ayen Enerji 16,750 16,500 16,250 17.000 16.250 -2.99 40479000 16.567 16.285
046 Aygaz 14,750 14,500 14,250 15.000 14.250 -3.39 76624336 14.512 14.411
047 Bağfaş 24,250 24,000 24,000 24.500 23.750 -1.03 11892000 24.025 23.881
048 Bak Ambalaj 6,900 6,800 7,000 7.000 6.700 1.45 5325000 6.751 6.848
049 Banvit 7,400 7,400 7,300 7.600 7.200 -1.35 53700401 7.437 7.292
050 Beko Elektronik 7,400 7,300 7,100 7.500 7.000 -4.05 172413000 7.313 7.112
051 Berdan Tekstil 2,250 2,100 2,050 2.350 1.975 -8.89 183459000 2.198 2.008
052 Bosch Fren Sis. 1,450,000 1,500,000 1,470,000 1.510.000 1.450.000 1.38 134000 1.486.363 1.482.982
053 Bolu Çimento 3,100 3,100 3,050 3.150 3.000 -1.61 331351996 3.057 3.041
054 Bossa Tic. San. 6,400 6,300 6,200 6.400 6.100 -3.13 68086000 6.238 6.143
055 Brisa 34,500 34,500 34,000 35.000 34.000 -1.45 2229000 34.505 34.157
056 Borova Yapı End. 4,900 5,000 5,000 5.000 4.900 2.04 26766000 4.982 4.954
057 Borusan 10,000 10,250 9,750 10.250 9.750 -2.50 22813000 10.134 9.963
058 Borusan Yatırım 5,000 5,000 4,950 5.200 4.900 -1.00 85017000 5.043 4.968
059 Batı Söke Cimento 3,700 3,600 3,700 3.750 3.600 0 153802000 3.662 3.685
060 BSH Profilo 13,750 13,500 13,500 13.500 13.000 -1.82 1775000 13.338 13.268
061 Batı Çimento 6,700 6,800 6,600 6.800 6.600 -1.49 12190525 6.748 6.711
062 Bursa Çimento 30,500 30,500 30,000 31.000 30.000 -1.64 694000 30.018 30.107
063 Bumerang Yat.Ort. 1,350 1,275 1,325 1.350 1.250 -1.85 18922000 1.299 1.285
064 Burçelik 6,600 6,700 6,600 6.800 6.600 0 29780000 6.767 6.660
065 Bayraklı Boya 960 960 940 990 930 -2.08 153007800 968 948
066 Çarşı 3,400 3,350 3,300 3.500 3.250 -2.94 184936000 3.360 3.287
067 ÇBS Boya Sanayii 1,025 1,025 1,025 1.075 1.000 0 129758000 1.034 1.022
068 Çelik Halat 5,300 5,300 5,300 5.400 5.100 0 20827000 5.303 5.214
069 CEMTAS Çelik Makina 3,800 3,800 3,750 3.900 3.750 -1.32 51539000 3.812 3.797
070 Ceylan Giyim 9,100 9,000 8,800 9.500 8.700 -3.30 71521385 9.119 8.895
071 Çimsa 15,000 14,750 14,750 15.250 14.500 -1.67 28812000 14.828 14.654
072 Çelebi Hava Servisi 35,000 34,500 33,500 35.500 33.500 -4.29 43970000 34.614 33.896
073 Çimbeton 8,400 8,100 8,200 9.100 7.600 -2.38 57893000 8.452 8.098
074 Çimentaş 22,250 22,000 22,000 22.500 21.750 -1.12 391000 22.211 21.938
075 Commercial Un.Sig. 14,000 14,000 13,750 15.000 13.750 -1.79 315000 14.947 14.166
076 Dardanel 890 900 970 990 890 8.99 5388426600 903 964
077 Denizli Cam 8,100 8,200 8,200 8.300 8.100 1.23 16222000 8.127 8.120
078 Dentaş Ambalaj 2,900 2,950 2,900 2.950 2.850 0 38928000 2.911 2.862
079 Derimod 2,650 2,650 2,600 2.750 2.600 -1.89 35150000 2.642 2.604
080 Deva Holding 1,550 1,525 1,500 1.575 1.500 -3.23 418038000 1.532 1.510
081 Dışbank 1,125 1,125 1,150 1.200 1.100 2.22 2420682345 1.150 1.123
082 Ditaş Doğan 13,750 14,500 15,000 15.750 13.750 9.09 42105000 14.224 15.107
083 Demir Yat. Ort. 1,950 1,950 1,950 1.975 1.925 0 8268000 1.949 1.949
084 Demisaş Döküm 6,300 6,200 6,200 6.300 6.100 -1.59 3997000 6.200 6.234
085 Doğan Burda Rizzoli 2,700 2,650 2,700 2.850 2.600 0 85090000 2.727 2.631
086 Doğan Holding 2,600 2,550 2,500 2.700 2.450 -3.85 14856935732 2.594 2.503
087 Döktaş 3,200 3,250 3,150 3.300 3.150 -1.56 124289000 3.217 3.195
088 Doğan Yayın Holding 2,450 2,450 2,375 2.525 2.325 -3.06 15368950895 2.477 2.383
089 Eczacıbaşı Yat.Ort. 1,825 1,850 1,850 1.850 1.750 1.37 3035000 1.822 1.817
090 Eczacıbaşı İlaç 7,700 8,000 7,800 8.000 7.700 1.30 43396000 7.901 7.767
091 Eczacıbaşı Yapı 27,000 27,000 27,000 28.000 26.500 0 12563000 27.258 26.677
092 Eczacıbaşı Yatırım 3,950 3,950 4,000 4.050 3.900 1.27 277405500 3.982 3.960
093 Efes Yatırım 3,300 3,350 3,250 3.400 3.250 -1.52 759216480 3.340 3.273
094 Egs 460 0 0 0 0 0 0 0 0
095 Ege Endüstri 6,500 6,500 6,500 6.600 6.300 0 20765000 6.418 6.347
096 Egs Finansal Kiralama 660 0 0 0 0 0 0 0 0
097 Ege Gübre 4,150 4,250 4,300 4.300 4.150 3.61 4556464 4.260 4.242
098 EGS Holding 250 0 0 0 0 0 0 0 0
099 Egeser Giyim 460 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ege Profil Tic. 4,400 4,350 4,350 4.450 4.300 -1.14 1633000 4.359 4.350
101 Ege Seramik 1,425 1,400 1,425 1.450 1.400 0 257557500 1.432 1.414
102 EGS Yat.Ort. 460 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Emek Sigorta 460 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Emek Elektrik 4,650 4,700 4,700 4.750 4.650 1.08 20546000 4.691 4.654
105 Eminis Ambalaj 5,600 5,800 6,000 6.300 5.600 7.14 36444125 5.663 6.058
106 Enka 100,000 99,000 98,000 .101.000 97.000 -2.00 47933450 99.180 98.352
107 Ege Plastik 1,700 1,650 1,675 1.750 1.625 -1.47 77391000 1.674 1.654
108 Erciyes Boru San. 15,750 15,750 15,500 15.750 15.500 -1.59 2083000 15.697 15.535
109 Ereğli Demir Çelik 18,750 18,250 18,500 19.000 18.000 -1.33 369401737 18.592 18.284
110 Ersu Meyve ve Gıda 5,200 5,400 5,200 5.400 5.200 0 44147000 5.301 5.234
111 Escort Computer 1,800 1,850 1,800 1.900 1.775 0 493439000 1.846 1.799
112 Esem Spor Giyim 3,250 3,250 3,100 3.350 3.050 -4.62 4496500 3.278 3.092
113 Evren Yatırım Ort. 2,800 2,800 2,800 2.800 2.700 0 631000 2.800 2.738
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2002 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com