07/10/2001 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Otoyaşam
Seyahat
Ekonomi / Bölgesel Pazar
(6 Ekim 2001, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Aslan Çimento 7,700 7,600 7,800 7.800 7.600 1.3 1969000 7.698 7.737
002 Altınyunus Çeşme 1,175 1,150 1,125 1.200 1.125 -4.26 3440000 1.151 1.141
003 Birlik Mensucat 1,375 1,500 1,450 1.500 1.300 5.45 24000000 1.482 1.434
004 Ceytaş Tekstil 5,100 4,900 5,350 5.350 4.650 4.9 331237000 4.924 5.167
005 Duran Ofset 620 600 620 620 590 0 18913000 603 610
006 Edip İplik 1,150 1,125 1,125 1.125 1.075 -2.17 1579000 1.125 1.090
007 Gorbon Işıl 4,600 4,500 4,600 4.650 4.300 0 10915000 4.361 4.560
008 Intermedya 1,070 0 0 0 0 0 0 0 0
009 İpek Matbaacılık 1,250 1,175 1,225 1.225 1.175 -2. 140846000 1.201 1.200
010 Meges Boya 4,800 4,500 4,800 4.900 4.350 0 13570000 4.640 4.718
011 Petrokent Turizm 17,000 0 16,500 16.500 0 -2.94 12240 0 16.333
012 Sönmez Pamuklu 1,025 1,000 1,000 1.075 990 -2.44 9239000 1.008 1.001
013 Yapı Kredi Finansal K. 1,475 1,350 1,475 1.500 1.325 0 601000 1.350 1.416
© Copyright 2001 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com