07/10/2001 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Otoyaşam
Seyahat
Ekonomi / İmkb (m-z)
(6 Ekim 2001, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
181 Marmaris Altınyunus 9,100 8,800 8,800 9.000 8.800 -3.3 190000 8.825 8.954
182 Maret 4,000 3,850 4,050 4.050 3.850 1.25 8168000 3.904 3.973
183 Medya Holding 6,900 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Mensa Mensucat 920 890 890 930 880 -3.26 9027000 888 894
185 Merko Gıda 900 930 930 1.000 860 3.33 397703000 942 932
186 Migros 84,000 83,000 84,000 84.000 82.000 0 32059000 82.463 83.078
187 Milliyet 740 720 710 740 700 -4.05 60308000 726 717
188 Milpa 490 470 470 490 450 -4.08 175898752 474 466
189 Marmaris Martı Otel 820 790 790 820 780 -3.66 69783000 800 797
190 Menderes Tekstil 1,075 1,000 1,050 1.075 1.000 -2.33 145814000 1.027 1.045
191 Mardin Çimento 5,300 5,100 5,200 5.300 5.000 -1.89 25145000 5.105 5.121
192 Marshall 22,250 22,250 22,250 22.750 22.000 0 430000 22.416 22.283
193 Metemteks Tekstil 680 670 660 680 660 -2.94 55247000 674 664
194 Mutlu Akü 3,900 3,800 4,100 4.100 3.750 5.13 71280000 3.812 3.922
195 Mustafa Yılmaz Yat. 310 300 290 310 290 -6.45 5883000 302 299
196 MAZHAR ZORLU HOLDING 820 800 810 820 780 -1.22 24997000 807 801
197 Nergis Holding 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Netaş 27,500 26,000 26,500 27.500 26.000 -3.64 84798288 26.579 26.460
199 Niğde Çimento 8,500 8,500 8,600 8.600 8.400 1.18 1670000 8.426 8.557
200 Net Holding 440 420 420 440 410 -4.55 1116784500 414 420
201 Net Turizm 620 590 600 620 590 -3.23 298727000 599 602
202 Nurol Gayrimenkul Y.O. 1,650 1,600 1,625 1.650 1.575 -1.52 41590000 1.620 1.611
203 Nuh Çimento 8,300 8,500 8,400 8.800 8.400 1.2 6151000 8.613 8.418
204 Okan Tekstil 540 520 530 560 510 -1.85 25411000 533 527
205 Olmuksa 5,400 5,200 5,100 5.400 5.100 -5.56 10558000 5.260 5.261
206 Osmanlı Gay. Y.O. 390 370 400 400 370 2.56 339853000 380 386
207 Otokar Otobüs Kar. A. 6,100 5,800 5,900 6.000 5.800 -3.28 66991000 5.914 5.912
208 Oz Finans Factoring 1,400 1,400 1,425 1.425 1.400 1.79 805000 1.400 1.425
209 Parsan 2,025 1,975 1,950 2.025 1.950 -3.7 16494000 1.974 1.970
210 Pastavilla 4,700 4,750 4,750 4.800 4.600 1.06 7750000 4.733 4.752
211 Penguen Gıda 6,800 6,700 6,600 6.800 6.500 -2.94 8847000 6.638 6.599
212 Petkim 4,600 4,450 4,500 4.600 4.400 -2.17 134184000 4.468 4.466
213 Pınar Entegre Et ve Un 850 850 840 890 820 -1.18 672687000 868 836
214 Pimaş 2,175 2,125 2,100 2.175 2.100 -3.45 25105000 2.119 2.133
215 Pınar Su 1,300 1,375 1,250 1.425 1.225 -3.85 110693000 1.367 1.301
216 Pınar Süt 2,075 2,075 2,025 2.175 1.975 -2.41 169076000 2.126 2.034
217 Polylen 540 0 0 0 0 0 0 0 0
218 T.Pirelli Kablo 9,700 9,600 10,000 10.100 9.500 3.09 6927000 9.616 9.889
219 Park Elekt. Maden. Tekstil 5,800 5,400 5,800 5.800 5.100 0 600229000 5.460 5.604
220 ÇBS Printaş Baskı 940 930 930 950 920 -1.06 5355000 930 931
221 Petrol Ofisi 43,000 42,500 44,500 44.500 42.000 3.49 64558053 42.449 43.281
222 Rant Finansal Kir. 300 300 300 310 290 0 21198000 290 298
223 Ray Sigorta 1,500 1,425 1,425 1.450 1.375 -5. 6223000 1.414 1.400
224 Sabah Yayıncılık 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Sabancı Holding 4,050 3,950 4,000 4.100 3.900 -1.23 2644077079 3.967 3.984
226 Sanko Pazarlama 3,250 3,100 3,150 3.250 3.050 -3.08 245083000 3.119 3.137
227 Sabah Pazarlama 3,850 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Sarkuysan 11,250 11,250 11,000 11.500 11.000 -2.22 15403678 11.249 11.109
229 Sasa 8,800 8,700 8,700 8.700 8.600 -1.14 912000 8.670 8.606
230 Selçuk Gıda 750 730 730 750 720 -2.67 248498000 738 729
231 Serve Kırtasiye 1,550 1,475 1,500 1.525 1.475 -3.23 25490000 1.488 1.479
232 Sezginler Gıda 3,800 3,700 3,650 3.850 3.650 -3.95 28893000 3.730 3.690
233 Sifaş 680 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Türkiye Şişe Cam 2,700 2,650 2,600 2.700 2.550 -3.7 396696329 2.612 2.647
235 Şekerbank 740 720 730 750 700 -1.35 2119000 724 705
236 Şeker Piliç 3,750 3,550 3,600 3.700 3.500 -4. 12688000 3.587 3.599
237 Söktaş 4,050 4,050 4,000 4.400 4.000 -1.23 4590000 4.050 4.123
238 SODA SANAYII 2,475 2,375 2,425 2.450 2.375 -2.02 70544080 2.406 2.424
239 Sönmez Filament 1,725 1,700 1,700 1.750 1.675 -1.45 3074000 1.701 1.715
240 Sınai Yatirim Bankasi 300 290 300 310 290 0 43973112 299 296
241 Taç Yatırım Ort. 1,850 1,775 0 1.900 0 0 476000 1.823 0
242 Tat Konserve 6,100 6,100 6,600 6.600 5.800 8.2 271532575 6.068 6.449
243 Türk Tuborg 10,750 10,750 11,250 11.250 10.750 4.65 1792300 10.841 11.004
244 Turkcell 4,650 4,350 4,450 4.700 4.350 -4.3 4131796951 4.437 4.506
245 Türk Ekonomi Bank. 1,325 1,250 1,250 1.300 1.225 -5.66 162915000 1.267 1.248
246 Tekstilbank 330 320 310 340 310 -6.06 14055000 325 318
247 Tek-Art Turizm 1,650 1,550 1,550 1.650 1.525 -6.06 93584000 1.589 1.556
248 Türk Hava Yolları 4,350 4,200 4,300 4.350 4.150 -1.15 59740166 4.235 4.257
249 Tire Kutsan 2,375 2,350 2,400 2.425 2.300 1.05 157124275 2.358 2.393
250 T.Kalkınma Bankası 3,850 3,750 3,750 3.850 3.700 -2.6 9537000 3.745 3.778
251 Tansaş 1,300 1,275 1,275 1.325 1.225 -1.92 788119411 1.280 1.276
252 Tofaş Otomobil Fab. 8,800 8,600 8,700 8.900 8.600 -1.14 380320049 8.740 8.676
253 Toprak Fin.Kir. 260 250 250 260 250 -3.85 11156075 250 250
254 Tobrakbank 260 260 260 270 250 0 12325000 267 261
255 Toprak Factoring 260 260 270 270 260 3.85 9726000 260 268
256 Turcas Petrol 5,200 5,000 5,100 5.200 4.900 -1.92 8278000 5.075 5.032
257 Trakya Cam 3,700 3,600 3,650 3.700 3.550 -1.35 230577131 3.612 3.646
258 TSKB 520 490 500 510 480 -3.85 83293001 489 499
259 Türk Demir Döküm 2,700 2,650 2,800 2.800 2.550 3.7 48908000 2.648 2.713
260 Tukas 2,225 2,175 2,175 2.250 2.175 -2.25 18825000 2.196 2.194
261 Tüpraş 8,600 8,500 8,400 8.800 8.400 -2.33 858713112 8.504 8.471
262 Usaş 1,290,000 1,230,000 1,250,000 1.280.000 1.230.000 -3.1 260200 1.251.551 1.256.875
263 UKI Konfeksiyon 6,600 6,600 6,600 6.600 6.300 0 3235000 6.355 6.420
264 Ünal Tarım Ürünleri 2,625 2,500 2,550 2.700 2.450 -2.86 75743000 2.563 2.555
265 Ünye Çimento 2,100 2,100 2,100 2.100 2.075 0 8757780 2.084 2.098
266 Uşak Seramik 630 610 610 620 600 -3.17 12019000 611 608
267 Uzel Makina Sanayii 3,100 2,950 3,050 3.100 2.950 -1.61 14049000 2.998 3.048
268 Vakıf Finansal Kir. 1,725 1,700 1,675 1.725 1.675 -2.9 147393114 1.714 1.688
269 Vakko 1,625 1,600 1,600 1.650 1.600 -1.54 12849000 1.630 1.637
270 Vanet 1,525 1,425 1,450 1.525 1.425 -4.92 203435000 1.457 1.470
271 Varlık Yat.Ort. 910 890 910 910 890 0 2103000 897 899
272 Vestel 1,700 1,650 1,675 1.700 1.625 -1.47 1643368706 1.647 1.651
273 Vakıf Risk Ser.Y.O. 11,750 12,000 11,750 12.250 11.500 0 84462000 12.068 11.607
274 Vakıf Yatırım 2,500 2,400 2,450 2.600 2.400 -2. 47980000 2.500 2.444
275 Vakıf Gayrimenkul Y.O. 1,875 1,850 1,850 1.900 1.825 -1.33 68841000 1.866 1.851
276 Viking Kağıt 1,450 1,425 1,400 1.450 1.375 -3.45 120365000 1.413 1.407
277 Yasaş 720 700 700 730 690 -2.78 344834000 703 713
278 Yataş 800 790 790 810 750 -1.25 21388000 789 777
279 Yazıcılar Holding A.Ş. 9,800 9,500 9,500 9.800 9.400 -3.06 48915000 9.627 9.553
280 Yapı Kredi Bankası 2,225 2,150 2,125 2.250 2.125 -4.49 10243289561 2.166 2.158
281 Yapı Kredi Koray G.Y.O. 1,975 1,875 1,900 1.950 1.875 -3.8 59804644 1.924 1.899
282 Yapi Kredi Yat. Ort. 1,000 980 980 1.000 970 -2. 17015600 981 989
283 YAPI KREDI SIGORTA A.S. 1,400 1,350 1,450 1.475 1.325 3.57 53271000 1.346 1.423
284 Yatırım Finans Y.O 1,125 1,125 1,100 1.125 1.100 -2.22 241000 1.125 1.100
285 Yünsa 7,300 7,200 7,200 7.200 7.100 -1.37 76000 7.200 7.103
286 Zorlu Enerji 10,500 10,000 10,250 10.500 10.000 -2.38 20488000 10.229 10.234
© Copyright 2001 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com