07/10/2001 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Otoyaşam
Seyahat
Ekonomi / İmkb (f-m)
(6 Ekim 2001, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
114 Facto Finans 520 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Fenis Aluminyum 5,400 5,200 5,400 5.700 5.200 0 17317000 5.229 5.468
116 Finans Finansal K. 740 750 750 800 730 1.35 1053000 736 751
117 Finansbank 730 690 700 730 680 -4.11 831737881 698 697
118 FM İzmit Motor Pist. 63,000 61,000 62,000 62.000 60.000 -1.59 601000 61.325 61.000
119 Finans Yatırım 450 430 420 440 420 -6.67 90722500 431 427
120 Frigo Pak Gıda Mad. 2,150 2,150 2,025 2.250 2.025 -5.81 5537000 2.123 2.072
121 Ford Otomotiv 9,500 9,100 9,200 9.500 9.100 -3.16 176916015 9.253 9.187
122 Favori Dinlenme Yerleri 770 730 730 770 720 -5.19 103680000 735 734
123 T.Garanti Bankası 1,325 1,275 1,300 1.325 1.250 -1.89 6502534735 1.278 1.275
124 Gedik Yat.Ort. 2,700 2,400 2,500 2.700 2.400 -7.41 591000 2.451 2.642
125 Gediz iplik 1,025 1,025 1,010 1.050 975 -1.46 120030000 1.005 1.007
126 Gentaş 4,050 3,900 4,000 4.050 3.900 -1.23 36179000 3.967 3.965
127 Gima 2,125 2,100 2,075 2.175 2.075 -2.35 60937834 2.103 2.087
128 Global Menkul Y.O. 950 940 930 940 920 -2.11 2785000 935 931
129 Global Menkul K. 1,050 1,000 990 1.050 990 -5.71 693932000 1.008 1.002
130 Goldaş 1,950 1,900 1,875 1.950 1.875 -3.85 262830800 1.903 1.900
131 Göltaş Çimento 8,200 8,200 8,300 8.300 7.900 1.22 1132000 8.083 8.207
132 Good-Year 5,050 4,900 4,900 5.050 4.850 -2.97 2074000 4.959 4.905
133 Garanti Yat. Ort. 3,100 3,000 3,000 3.000 3.000 -3.23 270000 3.000 3.000
134 GSD Holding 1,375 1,325 1,300 1.375 1.275 -5.45 421337000 1.317 1.300
135 Gübre Fabrikaları 6,500 6,600 6,800 7.000 6.400 4.62 27776000 6.572 6.780
136 Güneş Sigorta 1,075 1,000 1,020 1.075 1.000 -5.12 135875001 1.009 1.020
137 Hektaş 1,050 1,025 1,025 1.050 1.000 -2.38 78537905 1.024 1.016
138 Hürriyet Gazetecilik 2,025 1,950 1,950 2.025 1.900 -3.7 883172920 1.950 1.939
139 Haznedar Tugla 2,050 2,025 2,075 2.075 2.000 1.22 2258000 2.032 2.034
140 İdaş 2,325 2,325 2,275 2.375 2.250 -2.15 9108000 2.330 2.280
141 İhlas Ev Aletleri 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0
142 İhlas Finans 860 0 0 0 0 0 0 0 0
143 İhlas Gayrimenkul Y.O. 660 0 0 0 0 0 0 0 0
144 İhlas Holding 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0
145 İktisat Finans 540 0 0 0 0 0 0 0 0
146 İntema 5,600 5,400 5,400 5.600 5.400 -3.57 7409000 5.424 5.413
147 Işıklar Ambalaj 1,400 1,400 1,350 1.400 1.350 -3.57 4815000 1.370 1.369
148 İş Bankası (A) 20,660,000 0 0 0 0 0 0 0 0
149 T.İş Bankası (B) 540,000 530,000 540,000 .540.000 .530.000 0 9010 .530.000 .538.333
150 T.İş Bankası (C) 5,200 5,000 4,950 5.200 4.900 -4.81 1692771213 5.014 4.994
151 İş Genel Fin.Kir. 980 950 970 980 950 -1.02 28491000 966 959
152 İş Gayrimenkul Y.O. 940 920 920 950 910 -2.13 1019581470 927 924
153 İş Bankası (Kurucu) 1,300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Iş Yatırım Ortaklığı 720 710 710 720 700 -1.39 85260000 713 712
155 İzmir Demir Çelik 580 560 570 580 550 -1.72 406843500 560 567
156 İzocam 3,200 3,100 3,200 3.200 3.100 0 10354000 3.104 3.149
157 Kaplamin Ambalaj 3,850 3,950 3,950 4.050 3.850 2.6 4179000 3.980 3.929
158 Karsan 11,750 11,250 11,250 11.750 11.250 -4.26 3905000 11.607 11.460
159 Kartonsan 53,000 50,000 50,000 53.000 50.000 -5.66 372000 51.410 50.300
160 Kav Danışmanlık 2,075 2,025 2,050 2.100 2.000 -1.2 39497000 2.033 2.038
161 Koç Holding 20,500 19,750 20,000 20.500 19.500 -2.44 473737003 20.038 19.877
162 Kent Gıda 15,750 15,500 15,750 15.750 15.250 0 34408000 15.500 15.604
163 Kerevitaş Gıda San. 740 750 750 770 730 1.35 13961000 756 742
164 Kipa 4,950 4,850 5,050 5.050 4.850 2.02 203908000 4.892 4.964
165 Kelebek Mobilya 1,325 1,275 1,325 1.350 1.275 0 14379000 1.295 1.315
166 Klimasan Klima Sanayi 4,850 4,750 4,750 4.900 4.700 -2.06 39306000 4.779 4.787
167 Konfrut Gıda 6,000 5,800 6,100 6.600 5.700 1.67 5354000 5.966 6.058
168 Konya Çimento 5,000 4,800 5,000 5.250 4.800 0 1813300 4.884 4.957
169 Kordsa 3,900 3,750 3,850 3.900 3.700 -1.28 26827985 3.774 3.806
170 Koniteks 1,475 1,525 1,550 1.600 1.475 5.08 200559000 1.522 1.548
171 Kardemir (A Grubu) 510 500 500 540 490 -1.96 160132000 502 516
172 Kardemir (B Grubu) 400 390 390 430 390 -2.5 511302000 390 410
173 Kardemir (D Grubu) 390 380 390 410 370 0 1571465000 381 394
174 Kristal Kola 5,900 5,700 5,700 6.300 5.600 -3.39 15202000 6.045 5.754
175 Karsu Tekstil 3,350 3,200 3,300 3.300 3.150 -1.49 3220000 3.196 3.191
176 Kütahya Porselen 4,300 4,150 4,050 4.200 4.050 -5.81 1753000 4.173 4.109
177 Link Bilgisayar Sis. 8,600 8,800 8,700 8.900 8.500 1.16 26785000 8.634 8.826
178 Lio Yağ Sanayi 4,400 4,350 4,450 4.450 4.300 1.14 41527000 4.359 4.391
179 Logo Yazılım 11,500 11,250 11,000 11.500 11.000 -4.35 1421000 11.102 11.102
180 Lüks Kadife 1,650 1,800 1,775 1.850 1.675 7.58 62724000 1.752 1.773
© Copyright 2001 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com