07/10/2001 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Otoyaşam
Seyahat
Ekonomi / İmkb (a-f)
(6 Ekim 2001, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acıbadem Sağlık Hiz. 9,500 9,300 9,500 9.600 9.200 0 11481000 9.431 9.470
002 Adana Çimento (A) 4,950 4,900 4,900 4.900 4.850 -1.01 9897747 4.886 4.865
003 Adana Çimento (B) 2,900 2,850 2,850 2.850 2.750 -1.72 1640000 2.835 2.821
004 Adel Kalemcilik 4,550 4,450 4,500 4.650 4.450 -1.1 1505000 4.450 4.461
005 Adana Çimento (C) 640 620 630 640 610 -1.56 48327383 617 620
006 Anadolu Efes Bira. 26,000 25,500 26,000 26.500 25.000 0 44345296 25.347 25.855
007 Afyon Çimento 100,000 100,000 103,000 .103.000 98.000 3. 85000 .100.645 .100.074
008 Anadolu Gıda 3,450 3,350 3,400 3.400 3.300 -1.45 22649000 3.335 3.349
009 Akal Tekstil 14,000 13,750 14,000 14.000 13.750 0 2295000 13.750 13.750
010 Akbank 2,700 2,650 2,600 2.700 2.550 -3.7 2567285654 2.616 2.605
011 Akcansa 5,500 5,400 5,400 5.500 5.300 -1.82 34196702 5.407 5.443
012 Ak Enerji 28,000 27,500 27,000 28.000 27.000 -3.57 77695000 27.611 27.499
013 Aktif Finans 800 790 800 860 780 0 8490000 815 797
014 Aksigorta 7,600 7,100 7,300 7.500 7.100 -3.95 208607501 7.254 7.247
015 Aksu İplik Dokuma 2,500 2,375 2,450 2.500 2.325 -2. 2208899 2.375 2.411
016 Aksa 13,250 13,000 13,250 13.500 13.000 0 130977500 13.090 13.097
017 Aksu Enerji 7,100 6,900 6,900 7.100 6.800 -2.82 14133000 6.984 6.895
018 Aktas Elektrik 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0
019 Ak Yatırım Ort. 700 690 690 700 680 -1.43 21506000 686 689
020 Alarko Holding 16,250 16,000 15,750 16.000 15.500 -3.08 174144600 15.790 15.781
021 Alarko Carrier San. 34,500 33,500 34,000 34.500 33.000 -1.45 2155000 33.551 33.916
022 Alcatel Teletaş 6,800 6,600 6,900 6.900 6.500 1.47 240293000 6.582 6.804
023 Alfa Menkul 2,075 2,075 2,050 2.125 1.975 -1.2 8294000 2.083 2.026
024 Alarko Gayrımenkul Y.O. 11,000 10,750 10,750 11.250 10.750 -2.27 36729498 10.750 10.981
025 Alkim Kağıt 970 960 980 980 950 1.03 51002000 964 970
026 Alkim Kimya 4,650 4,450 4,600 4.650 4.450 -1.08 18758000 4.498 4.525
027 Alternatifbank A.P. 300 290 290 290 280 -3.33 36018000 280 283
028 Altınyıldız 4,200 4,050 4,050 4.100 4.000 -3.57 7104806 4.056 4.048
029 Altınyağ Kombinaları 2,650 2,550 2,450 2.650 2.300 -7.55 257926000 2.611 2.482
030 Anadolu Cam 960 930 940 970 930 -2.08 89621000 936 952
031 Anadolu Hayat Sig. 2,175 2,075 2,100 2.150 2.075 -3.45 34601000 2.120 2.102
032 Anadolu Sigorta 1,125 1,075 1,100 1.125 1.075 -2.22 112024663 1.095 1.105
033 Arat Tekstil 450 430 420 460 420 -6.67 30359000 438 430
034 Arçelik 6,600 6,300 6,500 6.600 6.300 -1.52 412515449 6.418 6.475
035 Arena Bilgisayar 4,900 4,800 4,750 4.850 4.750 -3.06 9515000 4.779 4.819
036 Alternatif Yatırım 870 840 840 860 820 -3.45 2674000 831 850
037 Arsan Tekstil 2,100 1,975 1,975 2.175 1.925 -5.95 1036000 2.020 1.964
038 Aselsan 9,100 8,400 8,500 9.100 8.300 -6.59 448994000 8.613 8.606
039 Anadolu ISUZU 3,800 3,600 3,700 3.750 3.600 -2.63 27369000 3.671 3.705
040 Ata Yatırım 1,800 1,800 1,725 1.800 1.700 -4.17 422000 1.747 1.753
041 Akın Tekstil 10,500 10,250 10,500 10.500 10.000 0 23177000 10.253 10.237
042 Atlas Yatırım 950 920 900 930 900 -5.26 704000 929 905
043 Atlantis Yat. Ort. 570 630 620 630 590 8.77 787000 603 595
044 Avrasya Yat. Ort. 11,000 12,000 13,000 13.000 11.000 18.18 5269000 11.771 12.967
045 Ayen Enerji 10,500 10,500 10,500 10.500 10.250 0 10638000 10.375 10.369
046 Aygaz 17,000 16,750 17,250 17.250 16.500 1.47 32227000 16.793 16.905
047 Bağfaş 14,250 14,250 14,500 14.500 14.000 1.75 15326000 14.038 14.256
048 Bak Ambalaj 2,950 2,900 2,950 3.000 2.850 0 8255000 2.919 2.959
049 Banvit 5,100 5,000 4,900 5.100 4.800 -3.92 14491667 5.001 4.878
050 Beko Elektronik 2,425 2,350 2,375 2.400 2.325 -2.06 52045500 2.365 2.362
051 Berdan Tekstil 780 790 780 870 780 0 13941000 808 783
052 Bosch Fren Sis. 1,290,000 1,250,000 1,250,000 1.280.000 1.250.000 -3.1 64001 1.265.000 1.260.357
053 Bolu Çimento 1,800 1,750 1,775 1.825 1.725 -1.39 49873489 1.785 1.768
054 Bossa Tic. San. 2,325 2,250 2,300 2.325 2.225 -1.08 132693000 2.268 2.275
055 Brisa 20,250 19,750 20,250 20.250 19.750 0 3229000 20.137 20.184
056 Borova Yapı End. 3,300 3,300 3,300 3.350 3.200 0 18280000 3.265 3.262
057 Borusan 5,300 5,200 5,400 5.500 5.200 1.89 12189000 5.225 5.297
058 Borusan Yatırım 2,750 2,600 2,650 2.700 2.550 -3.64 28715000 2.618 2.615
059 Batı Söke Cimento 2,175 2,075 2,150 2.200 2.050 -1.15 22642000 2.118 2.122
060 BSH Profilo 17,250 17,000 16,750 17.000 16.500 -2.9 2331220 16.723 16.511
061 Batı Çimento 3,800 3,750 3,850 3.850 3.700 1.32 3262170 3.765 3.780
062 Bursa Çimento 23,750 23,000 23,500 23.750 23.000 -1.05 801000 23.121 23.050
063 Bumerang Yat.Ort. 540 520 530 580 520 -1.85 179000 520 539
064 Burçelik 4,950 5,000 4,900 5.200 4.800 -1.01 74441000 5.058 4.900
065 Bayraklı Boya 440 440 440 450 430 0 49077000 437 435
066 Çarşı 1,075 1,075 1,050 1.100 1.050 -2.33 451808000 1.074 1.072
067 ÇBS Boya Sanayii 930 920 920 930 900 -1.08 7648000 927 911
068 Çelik Halat 2,200 2,125 2,125 2.200 2.100 -3.41 7691000 2.139 2.131
069 CEMTAS Çelik Makina 2,800 2,750 2,800 2.850 2.700 0 16534000 2.752 2.783
070 Ceylan Giyim 37,500 36,500 37,000 37.500 36.500 -1.33 1377000 36.871 36.809
071 Çimsa 11,500 10,750 11,250 11.250 10.750 -2.17 15450094 11.003 11.240
072 Çelebi Hava Servisi 16,000 15,250 15,000 15.750 14.750 -6.25 53831000 15.371 15.170
073 Çimbeton 3,700 3,600 3,600 3.750 3.600 -2.7 18515000 3.684 3.644
074 Çimentaş 29,500 30,500 30,000 30.500 29.500 1.69 20017216 30.293 29.996
075 Commercial Un.Sig. 21,000 21,500 21,250 21.750 21.000 1.19 9560000 21.391 21.184
076 Dardanel 420 410 410 430 410 -2.38 157553400 417 411
077 Denizli Cam 4,900 4,800 4,800 4.900 4.750 -2.04 4752000 4.799 4.805
078 Dentaş Ambalaj 1,975 1,925 1,950 1.975 1.925 -1.27 34915000 1.931 1.946
079 Derimod 1,450 1,375 1,400 1.450 1.350 -3.45 23279000 1.392 1.410
080 Deva Holding 860 860 900 900 850 4.65 475333660 865 881
081 Dışbank 460 440 440 460 430 -4.35 577967000 446 443
082 Ditaş Doğan 7,300 6,900 6,800 7.400 6.800 -6.85 5731000 7.052 6.866
083 Demir Yat. Ort. 1,225 1,200 1,200 1.225 1.175 -2.04 6060000 1.201 1.200
084 Demisaş Döküm 4,300 4,200 4,200 4.350 4.150 -2.33 3844000 4.216 4.261
085 Doğan Burda Rizzoli 1,150 1,100 1,150 1.175 1.100 0 84724000 1.116 1.119
086 Doğan Holding 960 930 920 970 910 -4.17 5756295990 939 921
087 Döktaş 1,675 1,650 1,700 1.700 1.625 1.49 111622000 1.637 1.664
088 Doğan Yayın Holding 790 750 730 790 730 -7.59 3299089436 757 740
089 Eczacıbaşı Yat.Ort. 780 740 780 780 720 0 1212000 732 752
090 Eczacıbaşı İlaç 4,500 4,400 4,450 4.500 4.350 -1.11 71287044 4.411 4.404
091 Eczacıbaşı Yapı 13,250 12,750 13,000 13.250 12.750 -1.89 8103000 13.055 12.874
092 Eczacıbaşı Yatırım 2,125 2,050 2,100 2.100 2.050 -1.18 100018000 2.074 2.074
093 Efes Yatırım 1,475 1,450 1,475 1.475 1.425 0 121375418 1.430 1.447
094 Egs 460 0 0 0 0 0 0 0 0
095 Ege Endüstri 4,450 4,250 4,350 4.400 4.250 -2.25 37504000 4.309 4.322
096 Egs Finansal Kiralama 660 0 0 0 0 0 0 0 0
097 Ege Gübre 3,100 0 3,100 3.150 0 0 720000 0 3.086
098 EGS Holding 250 0 0 0 0 0 0 0 0
099 Egeser Giyim 460 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Ege Profil Tic. 8,900 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Ege Seramik 1,475 1,400 1,450 1.500 1.400 -1.69 8854520 1.446 1.433
102 EGS Yat.Ort. 460 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Emek Sigorta 460 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Emek Elektrik 1,550 1,525 1,550 1.600 1.525 0 2286000 1.545 1.554
105 Eminis Ambalaj 3,700 3,500 3,650 3.700 3.450 -1.35 439000 3.500 3.618
106 Enka 79,000 76,000 77,000 79.000 75.000 -2.53 35420000 76.166 76.060
107 Ege Plastik 630 620 620 630 610 -1.59 19141000 625 620
108 Erciyes Boru San. 11,250 11,250 11,250 11.250 10.750 0 330000 11.245 11.250
109 Ereğli Demir Çelik 13,250 13,000 12,500 13.250 12.500 -5.66 516960968 12.774 12.763
110 Ersu Meyve ve Gıda 3,400 3,200 3,250 3.500 3.200 -4.41 27508000 3.284 3.263
111 Escort Computer 780 770 770 780 760 -1.28 80411000 764 766
112 Esem Spor Giyim 1,800 1,775 1,800 1.800 1.700 0 219000 1.703 1.730
113 Evren Yatırım Ort. 890 880 0 890 0 0 3372000 869 0
© Copyright 2001 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com