26/08/2001 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Otoyaşam
Seyahat
Ekonomi / İmkb (f-m)
(25 Ağustos 2001, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
115 Facto Finans 520 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Fenis Aluminyum 7,600 7,500 7,600 7.800 7.500 0 13487200 7.552 7.698
117 Finans Finansal K. 1,375 1,325 1,325 1.350 1.300 -3.64 3950000 1.326 1.321
118 Finansbank 1,450 1,450 1,475 1.475 1.400 1.72 1501577000 1.433 1.444
119 FM İzmit Motor Pist. 85,000 86,000 88,000 89.000 82.000 3.53 3564000 84.056 86.961
120 Finans Yatırım 1,125 1,100 1,100 1.125 1.075 -2.22 50469000 1.102 1.102
121 Frigo Pak Gıda Mad. 3,350 3,300 3,300 3.350 3.250 -1.49 3449000 3.265 3.277
122 Ford Otomotiv 15,000 14,750 14,750 15.250 14.250 -1.67 216344500 14.479 14.791
123 Favori Dinlenme Yerleri 1,375 1,375 1,375 1.425 1.350 0 102723000 1.390 1.373
124 T.Garanti Bankası 2,150 2,075 2,100 2.200 1.950 -2.33 33147145201 2.049 2.087
125 Gedik Yat.Ort. 3,100 3,050 3,100 3.100 3.000 0 454000 3.050 3.035
126 Gediz iplik 1,575 1,575 1,600 1.600 1.500 1.59 340537500 1.545 1.586
127 Gentaş 5,300 5,500 5,500 5.700 5.200 3.77 100504000 5.280 5.525
128 Gima 2,800 2,800 2,850 2.900 2.700 1.79 142021136 2.746 2.843
129 Global Menkul Y.O. 1,525 1,525 1,500 1.575 1.500 -1.64 9138150 1.517 1.527
130 Global Menkul K. 1,650 1,625 1,675 1.675 1.575 1.52 874383000 1.615 1.644
131 Goldaş 6,700 6,600 6,800 6.900 6.400 1.49 606270000 6.535 6.745
132 Göltaş Çimento 9,100 9,000 9,000 9.000 8.900 -1.1 5013000 8.970 8.959
133 Good-Year 6,700 6,700 6,700 6.900 6.600 0 6025000 6.720 6.771
134 Garanti Yat. Ort. 4,950 4,700 4,650 5.000 4.550 -6.06 9661000 4.702 4.681
135 GSD Holding 2,075 2,050 2,075 2.125 2.025 0 620473000 2.062 2.066
136 Gübre Fabrikaları 9,200 8,900 9,200 9.300 8.900 0 3179492 9.016 9.149
137 Güneş Sigorta 1,175 1,175 1,225 1.225 1.125 4.26 212113000 1.159 1.193
138 Hektaş 1,650 1,650 1,675 1.675 1.600 1.52 209079243 1.629 1.645
139 Hürriyet Gazetecilik 2,300 2,225 2,425 2.450 2.150 5.43 3947934999 2.217 2.323
140 Haznedar Tugla 2,600 2,650 2,750 2.750 2.600 5.77 6742000 2.600 2.678
141 İdaş 5,500 5,500 5,500 5.700 5.400 0 7027000 5.576 5.575
142 İhlas Ev Aletleri 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0
143 İhlas Finans 860 0 0 0 0 0 0 0 0
144 İhlas Gayrimenkul Y.O. 660 0 0 0 0 0 0 0 0
145 İhlas Holding 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0
146 İktisat Finans 540 0 0 0 0 0 0 0 0
147 İntema 7,600 7,500 7,700 7.900 7.400 1.32 40254000 7.558 7.746
148 Işıklar Ambalaj 1,700 1,725 1,700 1.750 1.675 0 3935000 1.691 1.694
149 İş Bankası (A) 22,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
150 T.İş Bankası (B) 770,000 770,000 770,000 .780.000 .770.000 0 15000 .770.000 .772.727
151 T.İş Bankası (C) 7,200 6,900 7,100 7.200 6.600 -1.39 3201077273 6.894 7.016
152 İş Genel Fin.Kir. 2,650 2,550 2,650 2.700 2.550 0 29185000 2.609 2.613
153 İş Gayrimenkul Y.O. 1,100 1,100 1,150 1.150 1.075 4.55 1043899526 1.099 1.115
154 İş Bankası (Kurucu) 1,800,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Iş Yatırım Ortaklığı 920 900 920 930 890 0 259438000 907 917
156 İzmir Demir Çelik 840 820 850 850 810 1.19 1044257250 824 836
157 İzocam 3,950 3,800 3,950 3.950 3.800 0 44533334 3.824 3.893
158 Kaplamin Ambalaj 5,600 5,300 5,500 5.600 5.300 -1.79 1339049 5.379 5.450
159 Karsan 20,000 19,750 19,750 20.250 19.500 -1.25 19345000 19.666 19.976
160 Kartonsan 52,000 57,000 55,000 57.000 52.000 5.77 356000 54.193 54.487
161 Kav Danışmanlık 2,950 2,850 2,900 2.950 2.850 -1.69 49463000 2.866 2.897
162 Koç Holding 28,500 28,000 29,000 29.500 27.000 1.75 430684701 27.985 28.765
163 Kent Gıda 18,250 18,000 18,250 18.750 18.000 0 49953000 18.105 18.042
164 Kerevitaş Gıda San. 1,400 1,350 1,350 1.400 1.325 -3.57 3303000 1.354 1.363
165 Kipa 6,200 6,100 6,200 6.300 5.900 0 199070000 6.038 6.151
166 Kelebek Mobilya 2,175 2,150 2,150 2.275 2.075 -1.15 50309000 2.155 2.154
167 Klimasan Klima Sanayi 7,200 7,000 7,000 7.200 6.800 -2.78 28773000 6.996 6.989
168 Konfrut Gıda 6,100 6,000 6,200 6.200 6.000 1.64 606000 6.074 6.060
169 Konya Çimento 4,950 4,900 5,100 5.100 4.900 3.03 1071000 5.006 5.037
170 Kordsa 8,800 8,700 9,000 9.000 8.600 2.27 18467000 8.721 8.872
171 Koniteks 810 820 900 910 780 11.11 645841000 817 873
172 Kardemir (A Grubu) 740 730 750 750 730 1.35 75721000 736 738
173 Kardemir (B Grubu) 580 580 580 590 570 0 44965000 576 581
174 Kardemir (D Grubu) 580 580 590 590 560 1.72 609770000 572 581
175 Kristal Kola 8,600 8,600 8,500 8.700 8.500 -1.16 1218000 8.618 8.584
176 Karsu Tekstil 5,300 5,300 5,300 5.400 5.200 0 5153000 5.270 5.276
177 Kütahya Porselen 5,400 5,400 5,600 5.600 5.200 3.7 1592000 5.275 5.517
178 Link Bilgisayar Sis. 11,500 11,250 11,500 11.500 10.750 0 5161000 11.219 11.250
179 Lio Yağ Sanayi 5,800 5,900 6,100 6.100 5.700 5.17 84736000 5.764 5.991
180 Logo Yazılım 16,000 16,750 17,500 17.500 16.250 9.38 3646000 16.570 17.092
181 Lüks Kadife 3,750 3,750 3,800 3.900 3.600 1.33 12187000 3.769 3.801
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2001 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com