26/08/2001 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Otoyaşam
Seyahat
Ekonomi / İmkb (a-f)
(25 Ağustos 2001, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acıbadem Sağlık Hiz. 13,500 14,000 14,250 14.250 13.500 5.56 14909000 13.886 13.977
002 Adana Çimento (A) 6,000 6,000 6,000 6.100 5.800 0 51292320 5.904 6.045
003 Adana Çimento (B) 3,550 3,500 3,600 3.650 3.500 1.41 4989793 3.500 3.591
004 Adel Kalemcilik 7,300 7,200 7,400 7.400 7.100 1.37 2863000 7.206 7.261
005 Adana Çimento (C) 780 760 800 810 750 2.56 296372920 760 789
006 Anadolu Efes Bira. 48,500 48,500 49,500 49.500 48.000 2.06 17584200 48.500 49.167
007 Afyon Çimento 145,000 140,000 145,000 .150.000 .140.000 0 76000 .141.600 .144.166
008 Anadolu Gıda 4,400 4,300 4,400 4.400 4.250 0 37522000 4.328 4.337
009 Akal Tekstil 16,750 16,500 17,000 17.000 16.250 1.49 6686000 16.579 16.742
010 Akbank 2,900 2,800 3,000 3.000 2.750 3.45 9988036398 2.829 2.919
011 Akcansa 6,300 6,300 6,400 6.500 6.200 1.59 69749000 6.250 6.385
012 Ak Enerji 36,500 36,000 37,000 37.000 35.000 1.37 107787000 35.710 36.408
013 Aktif Finans 960 950 940 960 930 -2.08 1317000 946 940
014 Aksigorta 9,400 9,300 9,600 9.600 9.200 2.13 589541000 9.285 9.514
015 Aksu İplik Dokuma 3,900 3,800 4,050 4.100 3.750 3.85 4957000 3.846 4.043
016 Aksa 16,750 16,750 17,000 17.000 16.250 1.49 157509125 16.508 16.694
017 Aksu Enerji 9,000 9,000 9,100 9.100 8.900 1.11 12304000 8.968 9.069
018 Aktas Elektrik 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0
019 Ak Yatırım Ort. 930 930 950 960 920 2.15 61469000 928 943
020 Alarko Holding 23,750 23,250 24,250 24.250 23.000 2.11 236605900 23.358 23.933
021 Alarko Carrier San. 44,000 43,000 44,000 44.000 41.500 0 3625435 42.400 43.701
022 Alcatel Teletaş 8,900 8,700 9,100 9.200 8.600 2.25 187815000 8.782 9.051
023 Alfa Menkul 3,250 3,150 3,100 3.200 3.100 -4.62 5510000 3.131 3.126
024 Alarko Gayrımenkul Y.O. 14,000 13,500 14,000 14.250 13.250 0 92937000 13.526 13.936
025 Alkim Kağıt 1,350 1,325 1,375 1.375 1.300 1.85 93820000 1.332 1.343
026 Alkim Kimya 6,400 6,200 6,300 6.500 6.200 -1.56 44311000 6.225 6.349
027 Alternatifbank A.P. 500 510 510 510 490 2. 130168100 498 504
028 Altınyıldız 6,800 6,700 6,700 6.900 6.600 -1.47 6230000 6.697 6.776
029 Altınyağ Kombinaları 2,075 2,050 2,050 2.075 1.975 -1.2 49738000 2.019 2.048
030 Anadolu Cam 1,200 1,150 1,225 1.225 1.150 2.08 211473000 1.164 1.197
031 Anadolu Hayat Sig. 2,750 2,750 2,850 2.900 2.750 3.64 72028000 2.756 2.825
032 Anadolu Sigorta 1,475 1,425 1,500 1.500 1.375 1.69 550111656 1.415 1.465
033 Arat Tekstil 750 780 770 790 750 2.67 163474000 769 772
034 Arçelik 8,500 8,200 8,700 8.800 8.200 2.35 600389500 8.289 8.591
035 Arena Bilgisayar 7,400 7,300 7,200 7.600 7.200 -2.7 12708000 7.365 7.343
036 Alternatif Yatırım 1,350 1,300 1,350 1.350 1.300 0 6098000 1.310 1.322
037 Arsan Tekstil 2,625 2,550 2,650 2.650 2.550 .95 2868000 2.593 2.576
038 Aselsan 7,400 7,300 7,800 7.800 7.200 5.41 125897000 7.345 7.601
039 Anadolu ISUZU 6,000 6,000 6,300 6.300 5.900 5. 50858000 6.041 6.154
040 Ata Yatırım 2,700 2,600 2,700 2.750 2.550 0 760000 2.640 2.622
041 Akın Tekstil 7,100 7,400 7,700 7.700 7.000 8.45 83998000 7.235 7.485
042 Atlas Yatırım 1,375 1,375 1,400 1.400 1.375 1.82 1003000 1.376 1.400
043 Atlantis Yat. Ort. 780 780 790 790 750 1.28 4486065 779 763
044 Avrasya Yat. Ort. 9,300 9,000 9,300 9.300 9.000 0 90000 9.133 9.254
045 Ayen Enerji 15,750 15,500 16,000 16.000 15.250 1.59 22182000 15.491 15.748
046 Aygaz 23,250 22,750 23,500 23.750 22.500 1.08 52248000 22.886 23.310
047 Bağfaş 21,250 20,750 21,500 21.500 20.500 1.18 34777204 20.848 21.214
048 Bak Ambalaj 2,800 2,850 2,900 3.000 2.750 3.57 94833000 2.803 2.918
049 Banvit 7,300 7,100 7,100 7.300 7.100 -2.74 9516000 7.123 7.101
050 Beko Elektronik 2,950 2,850 3,000 3.050 2.800 1.69 259399000 2.890 2.965
051 Berdan Tekstil 1,225 1,200 1,225 1.225 1.200 0 6609000 1.203 1.207
052 Bosch Fren Sis. 1,120,000 1,090,000 1,120,000 1.130.000 1.080.000 0 320000 1.101.124 1.111.523
053 Bolu Çimento 2,300 2,300 2,300 2.350 2.250 0 206254300 2.287 2.316
054 Bossa Tic. San. 3,000 2,850 2,950 3.050 2.700 -1.67 153972000 2.874 2.907
055 Brisa 28,500 28,000 28,500 29.000 27.500 0 5375000 28.100 28.478
056 Borova Yapı End. 11,000 11,000 11,250 11.250 10.750 2.27 6644000 10.863 11.003
057 Borusan 6,600 6,800 6,800 6.900 6.500 3.03 40077565 6.650 6.757
058 Borusan Yatırım 3,300 3,300 3,300 3.350 3.200 0 69155000 3.282 3.333
059 Batı Söke Cimento 2,800 2,650 2,800 2.800 2.650 0 47878000 2.704 2.742
060 BSH Profilo 18,250 18,250 18,500 18.500 17.750 1.37 1174000 18.032 18.228
061 Batı Çimento 4,550 4,450 4,500 4.500 4.400 -1.1 5438423 4.433 4.487
062 Bursa Çimento 16,500 16,500 16,500 16.750 16.500 0 311000 16.500 16.501
063 Bumerang Yat.Ort. 770 760 790 800 750 2.6 3040000 762 758
064 Burçelik 4,850 4,800 4,900 4.900 4.700 1.03 26581000 4.825 4.852
065 Bayraklı Boya 670 670 660 680 650 -1.49 117980000 669 657
066 Çarşı 5,500 5,300 5,500 5.600 5.300 0 103910000 5.408 5.459
067 ÇBS Boya Sanayii 1,300 1,275 1,325 1.325 1.275 1.92 10625000 1.287 1.309
068 Çelik Halat 2,850 2,750 2,900 2.900 2.650 1.75 30365900 2.782 2.791
069 CEMTAS Çelik Makina 3,700 3,650 3,850 3.850 3.550 4.05 93226200 3.611 3.743
070 Ceylan Giyim 22,500 22,250 22,250 22.500 22.000 -1.11 4749000 22.155 22.179
071 Çimsa 12,500 12,000 12,250 12.500 11.750 -2. 20233000 12.105 12.223
072 Çelebi Hava Servisi 37,500 37,500 37,500 38.000 36.500 0 37176000 37.118 37.542
073 Çimbeton 4,300 4,300 4,300 4.350 4.200 0 10305000 4.272 4.277
074 Çimentaş 24,000 23,500 23,500 24.000 23.500 -2.08 1087000 23.518 23.501
075 Commercial Un.Sig. 16,750 16,750 16,750 17.000 16.500 0 2255000 16.840 16.667
076 Dardanel 760 750 750 780 740 -1.32 298854160 760 758
077 Demirbank 760 0 0 0 0 0 0 0 0
078 Denizli Cam 6,700 6,600 6,800 7.000 6.600 1.49 36520520 6.605 6.820
079 Dentaş Ambalaj 2,800 2,700 2,900 2.900 2.600 3.57 169727000 2.688 2.790
080 Derimod 2,525 2,500 2,525 2.550 2.450 0 9449000 2.494 2.500
081 Deva Holding 1,300 1,300 1,300 1.350 1.225 0 1044998000 1.275 1.318
082 Dışbank 650 640 660 670 630 1.54 1944884400 644 655
083 Ditaş Doğan 9,400 9,100 9,300 9.400 9.000 -1.06 13332000 9.121 9.223
084 Demir Yat. Ort. 2,125 2,125 2,125 2.175 2.100 0 12793000 2.141 2.107
085 Demisaş Döküm 5,700 5,600 5,700 5.700 5.400 0 3151000 5.603 5.607
086 Doğan Burda Rizzoli 1,825 1,800 1,825 1.875 1.725 0 73144000 1.763 1.816
087 Doğan Holding 1,500 1,450 1,550 1.550 1.400 3.33 10583377344 1.452 1.502
088 Döktaş 2,125 2,100 2,125 2.150 2.075 0 43894000 2.092 2.116
089 Doğan Yayın Holding 1,650 1,625 1,725 1.750 1.575 4.55 4806637938 1.623 1.695
090 Eczacıbaşı Yat.Ort. 1,000 990 1,000 1.010 980 0 5572000 992 997
091 Eczacıbaşı İlaç 6,500 6,400 7,100 7.100 6.300 9.23 84590000 6.366 6.992
092 Eczacıbaşı Yapı 20,000 19,750 20,000 20.500 19.500 0 23271000 19.765 20.142
093 Eczacıbaşı Yatırım 2,950 2,850 3,000 3.050 2.800 1.69 582770000 2.860 2.976
094 Efes Yatırım 3,350 3,350 3,400 3.450 3.300 1.49 325258077 3.382 3.390
095 Egs 460 0 0 0 0 0 0 0 0
096 Ege Endüstri 4,450 4,350 4,500 4.650 4.200 1.12 74641000 4.342 4.517
097 Egs Finansal Kiralama 660 0 0 0 0 0 0 0 0
098 Ege Gübre 3,700 3,700 3,700 3.800 3.650 0 713000 3.700 3.700
099 EGS Holding 250 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Egeser Giyim 460 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Ege Profil Tic. 10,250 10,500 10,500 10.500 10.000 2.44 72000 10.250 10.500
102 Ege Seramik 2,475 2,425 2,475 2.475 2.400 0 48749000 2.438 2.447
103 EGS Yat.Ort. 460 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Emek Sigorta 460 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Emek Elektrik 2,425 2,450 2,375 2.500 2.375 -2.06 15490000 2.443 2.409
106 Eminis Ambalaj 4,900 4,750 4,750 4.900 4.550 -3.06 720000 4.717 4.784
107 Enka 88,000 87,000 89,000 91.000 84.000 1.14 125556387 86.033 88.462
108 Ege Plastik 890 930 950 950 870 6.74 108636000 923 940
109 Erciyes Boru San. 13,000 13,250 13,000 13.250 12.750 0 1108000 13.053 13.213
110 Ereğli Demir Çelik 13,250 12,750 13,750 13.750 12.500 3.77 892675300 12.788 13.258
111 Ersu Meyve ve Gıda 5,050 4,900 5,050 5.200 4.900 0 46399000 4.950 5.070
112 Escort Computer 1,175 1,175 1,200 1.200 1.125 2.13 190146000 1.157 1.172
113 Esem Spor Giyim 2,100 2,100 2,200 2.275 2.050 4.76 2807000 2.135 2.189
114 Evren Yatırım Ort. 1,250 1,225 1,250 1.250 1.225 0 1767200 1.225 1.238
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2001 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com