20/07/2001 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Otoyaşam
Seyahat
Ekonomi / İmkb (f-m)
İMKB ikinci seans (F-M)


(20 Temmuz 2001, Cuma günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
Facto Finans 520 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Fenis Aluminyum 6,700 7,100 7,200 7.700 6.800 7.46 41250000 7.134 7.393
117 Finans Finansal K. 1,500 1,550 1,700 1.700 1.500 13.33 29095270 1.549 1.679
118 Finansbank 1,650 1,675 1,800 1.800 1.600 9.09 4188266043 1.634 1.747
119 FM İzmit Motor Pist. 55,000 57,000 59,000 59.000 55.000 7.27 933000 55.413 56.817
120 Finans Yatırım 1,125 1,150 1,200 1.200 1.100 6.67 55585000 1.136 1.170
121 Frigo Pak Gıda Mad. 3,500 3,500 3,650 3.650 3.400 4.29 22463000 3.462 3.572
122 Ford Otomotiv 14,250 14,750 15,250 15.500 14.000 7.02 292795725 14.569 15.199
123 Favori Dinlenme Yerleri 1,525 1,575 1,625 1.625 1.500 6.56 309614000 1.593 1.594
124 T.Garanti Bankası 2,200 2,275 2,300 2.300 2.175 4.55 9984195260 2.227 2.260
125 Gedik Yat.Ort. 3,000 3,000 3,150 3.300 3.000 5. 42000 3.080 3.150
126 Gediz iplik 1,150 1,175 1,225 1.225 1.150 6.52 159120000 1.186 1.200
127 Gentaş 4,000 4,050 4,100 4.150 3.900 2.5 9448000 3.991 4.080
128 Gima 2,800 2,900 2,950 3.000 2.750 5.36 205259502 2.836 2.934
129 Global Menkul Y.O. 1,450 1,425 1,475 1.475 1.375 1.72 1370000 1.417 1.452
130 Global Menkul K. 1,525 1,550 1,575 1.600 1.500 3.28 733004578 1.533 1.570
131 Goldaş 5,300 5,300 5,700 5.700 5.200 7.55 260965330 5.271 5.481
132 Göltaş Çimento 8,000 8,300 9,000 9.000 7.900 12.5 32699000 8.278 8.686
133 Good-Year 6,300 6,800 7,300 7.300 6.300 15.87 5005250 6.600 7.037
134 Garanti Yat. Ort. 3,550 3,600 3,700 3.900 3.450 4.23 4830000 3.559 3.674
135 GSD Holding 1,775 1,975 2,075 2.075 1.775 16.9 1615835000 1.880 2.055
136 Gübre Fabrikaları 9,300 9,300 9,600 9.700 9.200 3.23 10492000 9.290 9.506
137 Güneş Sigorta 1,675 1,725 1,925 1.925 1.675 14.93 396222000 1.739 1.836
138 Hektaş 2,600 2,675 2,900 2.900 2.525 11.54 156830825 2.616 2.824
139 Hürriyet Gazetecilik 1,625 1,600 1,700 1.725 1.425 4.62 5325714651 1.578 1.589
140 Haznedar Tugla 2,375 2,450 2,475 2.475 2.400 4.21 3238000 2.422 2.468
141 İdaş 5,800 6,100 6,200 6.200 5.900 6.9 10835000 5.959 6.128
142 İhlas Ev Aletleri 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0
143 İhlas Finans 860 0 0 0 0 0 0 0 0
144 İhlas Gayrimenkul Y.O. 660 0 0 0 0 0 0 0 0
145 İhlas Holding 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0
146 İktisat Finans 540 0 0 0 0 0 0 0 0
147 İntema 6,300 6,600 6,600 6.900 6.300 4.76 32579000 6.568 6.668
148 Işıklar Ambalaj 1,850 1,850 1,800 1.950 1.750 -2.7 10877000 1.837 1.813
149 İş Bankası (A) 24,500,000 23,000,000 0 23.000.000 0 0 200 23.000.000 0
150 T.İş Bankası (B) 780,000 800,000 830,000 .830.000 .760.000 6.41 225000 .775.507 .814.444
151 T.İş Bankası (C) 7,200 7,500 7,800 7.800 7.200 8.33 3060656265 7.364 7.591
152 İş Genel Fin.Kir. 2,450 2,525 2,575 2.575 2.425 5.1 55557000 2.502 2.544
153 İş Gayrimenkul Y.O. 1,150 1,150 1,200 1.225 1.125 4.35 1342399560 1.150 1.187
154 İş Bankası (Kurucu) 2,016,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Iş Yatırım Ortaklığı 850 870 900 900 850 5.88 184547000 864 883
156 İzmir Demir Çelik 820 830 880 880 800 7.32 1044923975 823 854
157 İzocam 3,700 3,800 3,900 3.900 3.650 5.41 29422641 3.776 3.841
158 Kaplamin Ambalaj 5,000 5,200 5,500 5.500 5.100 10. 2728000 5.185 5.347
159 Karsan 19,750 20,000 20,500 20.750 19.250 3.8 15837000 19.824 20.329
160 Kartonsan 45,000 47,500 48,000 48.000 45.500 6.67 951000 46.438 47.304
161 Kav Danışmanlık 3,000 3,050 3,150 3.150 2.950 5. 26047000 3.033 3.070
162 Koç Holding 28,000 28,500 30,000 30.000 27.500 7.14 576373233 28.315 29.222
163 Kent Gıda 16,750 16,750 16,750 17.000 16.500 0 87450000 16.630 16.679
164 Kerevitaş Gıda San. 1,850 1,825 1,900 2.050 1.825 2.7 20899000 1.862 1.973
165 Kipa 5,400 5,600 5,700 5.800 5.300 5.56 181969311 5.516 5.661
166 Kelebek Mobilya 1,350 1,350 1,350 1.375 1.300 0 2402000 1.305 1.359
167 Klimasan Klima Sanayi 7,000 7,400 7,600 7.700 7.100 8.57 151058000 7.429 7.484
168 Konfrut Gıda 5,900 6,100 5,900 6.100 5.900 0 1151000 6.029 5.995
169 Konya Çimento 4,900 5,000 4,950 5.350 4.600 1.02 444000 4.943 4.936
170 Kordsa 8,400 8,600 8,900 8.900 8.300 5.95 30408500 8.467 8.734
171 Koniteks 980 1,000 1,000 1.020 980 2.04 8172000 997 993
172 Kardemir (A Grubu) 760 790 810 820 760 6.58 178247000 777 800
173 Kardemir (B Grubu) 600 610 630 630 580 5. 161876000 597 618
174 Kardemir (D Grubu) 590 600 620 630 570 5.08 1921434000 595 613
175 Kristal Kola 9,000 9,200 9,300 9.400 9.100 3.33 5351000 9.186 9.260
176 Karsu Tekstil 4,400 4,400 4,450 4.650 4.350 1.14 2551000 4.386 4.376
177 Kütahya Porselen 5,100 5,200 5,200 5.300 4.700 1.96 5639000 5.076 5.114
178 Link Bilgisayar Sis. 12,250 12,750 12,500 13.000 12.250 2.04 18638000 12.759 12.520
179 Lio Yağ Sanayi 4,850 5,050 5,100 5.100 4.850 5.15 13282000 4.978 5.029
180 Logo Yazılım 17,750 18,250 18,250 18.500 18.000 2.82 1264000 18.182 18.118
181 Lüks Kadife 7,400 7,400 7,400 7.500 7.000 0 5297000 7.273 7.321
182
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2001 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com