20/07/2001 anasayfa>>> <<<önceki gün   bugün   sonraki gün>>>
English
yenibir.com
Genç Hürriyetim
Agora
Gündem
Politika
Dünya
Ekonomi
Türkiye
Piyasanet
Yeni-ekonomi
Dünya
Spor
Yaşam
Teknonet
Tüm Haberler
Yazarlar
Kültür Sanat
Magazin
Özel Dosyalar
Hava Durumu
Astronet
Televizyon
HÜRRİYET EKLER
Otoyaşam
Seyahat
Ekonomi / İmkb (a-f)
İMKB ikinci seans (A-F)


(20 Temmuz 2001, Cuma günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)
  Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
  Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
001 Acıbadem Sağlık Hiz. 14,000 14,250 14,250 14.500 13.750 1.79 4208000 14.234 14.312
002 Adana Çimento (A) 6,600 6,800 6,900 7.000 6.500 4.55 33951650 6.655 6.820
003 Adana Çimento (B) 3,900 4,050 4,150 4.250 3.900 6.41 2822000 3.990 4.090
004 Adel Kalemcilik 6,900 6,900 7,600 7.700 6.800 10.14 12613000 6.959 7.306
005 Adana Çimento (C) 960 980 990 1.000 960 3.13 109385360 975 984
006 Anadolu Efes Bira. 53,000 54,000 51,000 54.000 51.000 -3.77 78634000 53.344 52.729
007 Afyon Çimento 135,000 145,000 135,000 .145.000 .130.000 0 172000 .139.687 .135.178
008 Anadolu Gıda 4,250 4,250 4,350 4.350 4.150 2.35 14074000 4.231 4.272
009 Akal Tekstil 10,750 11,250 11,250 11.750 10.000 4.65 514000 11.081 11.252
010 Akbank 2,550 2,650 2,850 2.850 2.550 11.76 5932670291 2.633 2.746
011 Akcansa 5,300 5,500 5,700 5.700 5.200 7.55 101864000 5.401 5.585
012 Ak Enerji 35,500 35,500 37,000 37.000 35.000 4.23 207651000 35.446 36.162
013 Aktif Finans 1,050 1,000 1,100 1.100 1.000 4.76 441000 1.033 1.072
014 Aksigorta 7,500 7,900 8,200 8.200 7.300 9.33 629178160 7.681 7.937
015 Aksu İplik Dokuma 4,200 4,100 4,050 4.100 4.000 -3.57 1738000 4.078 4.014
016 Aksa 13,000 13,250 13,750 14.000 12.750 5.77 92704715 12.930 13.561
017 Aksu Enerji 8,700 8,900 9,100 9.200 8.400 4.6 12053000 8.788 9.040
018 Aktas Elektrik 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0
019 Ak Yatırım Ort. 850 890 920 920 850 8.24 64612000 887 901
020 Alarko Holding 21,500 22,250 22,500 22.750 21.250 4.65 190160916 21.968 22.286
021 Alarko Carrier San. 37,500 38,500 39,000 39.500 37.500 4. 2168000 37.883 38.714
022 Alcatel Teletaş 9,200 9,600 10,000 10.100 9.200 8.7 134601464 9.458 9.777
023 Alfa Menkul 3,300 3,550 3,300 3.550 3.200 0 20926000 3.376 3.472
024 Alarko Gayrımenkul Y.O. 12,250 12,250 12,750 12.750 12.000 4.08 52134900 12.110 12.478
025 Alkim Kağıt 1,325 1,350 1,400 1.400 1.300 5.66 54469000 1.340 1.365
026 Alkim Kimya 4,900 5,100 5,400 5.400 4.900 10.2 29837000 5.054 5.256
027 Alternatifbank A.P. 410 460 470 480 420 14.63 532797054 439 463
028 Altınyıldız 6,100 6,300 6,400 6.400 6.100 4.92 7642000 6.222 6.338
029 Altınyağ Kombinaları 2,125 2,225 2,225 2.250 2.100 4.71 45228000 2.170 2.222
030 Anadolu Cam 1,075 1,125 1,175 1.175 1.075 9.3 181720894 1.095 1.132
031 Anadolu Hayat Sig. 2,650 2,750 2,850 2.850 2.600 7.55 63190800 2.736 2.814
032 Anadolu Sigorta 980 1,000 1,070 1.070 970 9.18 1319116826 993 1.032
033 Arat Tekstil 720 770 780 790 720 8.33 79692000 755 778
034 Arçelik 8,000 8,400 8,700 8.700 7.900 8.75 865842007 8.285 8.598
035 Arena Bilgisayar 6,400 6,600 6,700 6.800 6.300 4.69 11408000 6.543 6.654
036 Alternatif Yatırım 1,250 1,375 1,300 1.425 1.200 4. 169835000 1.346 1.352
037 Arsan Tekstil 2,125 2,200 2,300 2.325 2.175 8.24 1457000 2.197 2.261
038 Aselsan 8,400 8,600 8,700 8.800 8.400 3.57 31687000 8.496 8.608
039 Anadolu ISUZU 6,100 6,200 6,500 6.600 6.000 6.56 57312000 6.154 6.426
040 Ata Yatırım 2,450 2,450 2,475 2.675 2.200 1.02 370000 2.368 2.477
041 Akın Tekstil 5,900 6,000 6,000 6.300 5.800 1.69 9395000 6.009 5.986
042 Atlas Yatırım 1,325 1,350 1,450 1.450 1.325 9.43 1306000 1.325 1.450
043 Atlantis Yat. Ort. 760 740 730 760 710 -3.95 5303000 734 741
044 Avrasya Yat. Ort. 11,000 10,750 11,250 11.250 10.750 2.27 62000 11.128 11.032
045 Ayen Enerji 14,000 14,250 15,000 15.000 13.750 7.14 95624000 14.129 14.515
046 Aygaz 24,500 25,250 25,750 25.750 24.500 5.1 31391002 25.085 25.509
047 Bağfaş 18,250 18,750 19,250 19.250 18.000 5.48 11850000 18.406 18.952
048 Bak Ambalaj 2,600 2,650 2,750 2.750 2.600 5.77 19450000 2.650 2.694
049 Banvit 7,300 7,300 7,400 7.600 7.200 1.37 78362360 7.378 7.279
050 Beko Elektronik 2,900 3,000 3,150 3.150 2.850 8.62 276226000 2.998 3.084
051 Berdan Tekstil 2,500 2,575 2,550 2.650 2.450 2. 11263000 2.568 2.502
052 Bosch Fren Sis. 840,000 840,000 900,000 .930.000 .840.000 7.14 68000 .847.272 .872.280
053 Bolu Çimento 2,250 2,275 2,300 2.325 2.250 2.22 43192000 2.263 2.292
054 Bossa Tic. San. 2,050 2,075 2,100 2.125 2.025 2.44 129229000 2.081 2.092
055 Brisa 27,500 28,500 28,500 29.000 28.000 3.64 499000 28.518 28.413
056 Borova Yapı End. 13,000 13,000 13,000 13.250 12.500 0 56630000 13.034 12.758
057 Borusan 4,750 4,850 5,000 5.050 4.700 5.26 11213000 4.803 4.936
058 Borusan Yatırım 2,950 3,000 3,100 3.100 2.900 5.08 59870500 2.967 3.037
059 Batı Söke Cimento 2,500 2,600 2,675 2.700 2.250 7. 31272000 2.520 2.587
060 BSH Profilo 17,250 17,750 18,000 18.000 17.000 4.35 2470000 17.253 17.702
061 Batı Çimento 4,350 4,600 4,700 4.700 4.350 8.05 14130350 4.547 4.598
062 Bursa Çimento 15,000 15,250 15,500 15.500 14.750 3.33 1146000 15.051 15.206
063 Bumerang Yat.Ort. 780 770 780 780 760 0 946000 770 769
064 Burçelik 4,350 4,400 4,450 4.450 4.300 2.3 6502000 4.348 4.421
065 Bayraklı Boya 830 830 840 850 820 1.2 136078000 828 834
066 Çarşı 4,750 5,000 5,150 5.200 4.800 8.42 25968000 4.914 5.069
067 ÇBS Boya Sanayii 1,300 1,325 1,400 1.425 1.275 7.69 22153000 1.316 1.383
068 Çelik Halat 2,650 2,700 2,650 2.800 2.500 0 76117000 2.666 2.607
069 CEMTAS Çelik Makina 3,050 3,100 3,200 3.200 3.000 4.92 24259000 3.032 3.125
070 Ceylan Giyim 8,300 8,200 8,300 8.400 8.000 0 3781000 8.200 8.192
071 Çimsa 9,800 10,300 10,250 10.500 9.900 4.59 48806000 10.191 10.328
072 Çelebi Hava Servisi 73,000 75,000 81,000 81.000 73.000 10.96 17902200 74.467 77.721
073 Çimbeton 4,000 4,000 4,100 4.100 3.900 2.5 6359000 3.969 4.029
074 Çimentaş 20,750 21,500 22,750 22.750 20.500 9.64 20632000 20.952 22.161
075 Commercial Un.Sig. 14,750 15,250 15,250 15.500 14.750 3.39 6638000 15.032 15.198
076 Dardanel 680 0 0 0 0 0 0 0 0
077 Demirbank 760 0 0 0 0 0 0 0 0
078 Denizli Cam 6,000 6,000 6,100 6.100 5.900 1.67 7310000 5.975 6.075
079 Dentaş Ambalaj 2,500 2,600 2,600 2.650 2.450 4. 86259000 2.577 2.612
080 Derimod 2,500 2,550 2,650 2.650 2.500 6. 12633000 2.572 2.612
081 Deva Holding 1,350 1,400 1,450 1.525 1.375 7.41 1077460392 1.400 1.467
082 Dışbank 630 660 700 700 630 11.11 5123046460 647 672
083 Ditaş Doğan 9,300 8,900 9,300 9.300 8.500 0 31958780 8.835 8.996
084 Demir Yat. Ort. 1,950 2,100 2,300 2.300 2.000 17.95 17062000 2.078 2.300
085 Demisaş Döküm 5,900 6,100 6,000 6.200 5.500 1.69 3216000 5.995 6.011
086 Doğan Burda Rizzoli 1,900 1,850 1,900 1.925 1.750 0 403470500 1.820 1.868
087 Doğan Holding 1,500 1,500 1,625 1.625 1.425 8.33 9422506500 1.473 1.541
088 Döktaş 2,050 2,150 2,300 2.325 2.050 12.2 116959000 2.128 2.265
089 Doğan Yayın Holding 1,875 1,875 1,950 1.950 1.725 4. 8154673770 1.849 1.852
090 Eczacıbaşı Yat.Ort. 1,100 1,100 1,150 1.175 1.050 4.55 10895000 1.104 1.144
091 Eczacıbaşı İlaç 5,900 6,100 6,600 6.600 5.900 11.86 68131248 5.972 6.466
092 Eczacıbaşı Yapı 17,500 18,250 18,500 19.000 17.250 5.71 77492500 17.827 18.596
093 Eczacıbaşı Yatırım 2,800 2,900 3,100 3.150 2.750 10.71 383917353 2.841 3.028
094 Efes Yatırım 3,450 3,600 3,650 3.700 3.450 5.8 74121650 3.532 3.615
095 Egs 460 0 0 0 0 0 0 0 0
096 Ege Endüstri 1,825 1,875 1,950 1.950 1.825 6.85 15961000 1.852 1.914
097 Egs Finansal Kiralama 660 0 0 0 0 0 0 0 0
098 Ege Gübre 3,850 3,900 4,000 4.000 3.900 3.9 609655 3.900 3.978
099 EGS Holding 250 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Egeser Giyim 460 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Ege Profil Tic. 11,000 11,000 10,750 11.000 10.500 -2.27 355000 10.703 10.598
102 Ege Seramik 2,650 2,600 2,700 2.700 2.600 1.89 13045000 2.633 2.644
103 EGS Yat.Ort. 460 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Emek Sigorta 460 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Emek Elektrik 2,900 3,100 3,200 3.250 3.000 10.34 152144000 3.078 3.174
106 Eminis Ambalaj 4,700 4,750 4,750 4.900 4.400 1.06 570000 4.558 4.690
107 Enka 64,000 68,000 69,000 69.000 63.000 7.81 63176402 65.597 67.701
108 Ege Plastik 950 980 990 1.000 940 4.21 30865000 962 981
109 Erciyes Boru San. 12,750 12,500 12,500 12.500 12.250 -1.96 1245000 12.484 12.252
110 Ereğli Demir Çelik 11,000 10,750 11,250 11.250 10.250 2.27 1074532150 10.641 10.941
111 Ersu Meyve ve Gıda 5,000 5,400 5,400 5.500 5.000 8. 83596000 5.291 5.353
112 Escort Computer 1,275 1,325 1,350 1.350 1.250 5.88 286604000 1.299 1.309
113 Esem Spor Giyim 1,925 1,950 1,925 1.975 1.850 0 996000 1.931 1.943
114 Evren Yatırım Ort. 1,250 1,350 1,300 1.350 1.300 4. 102000 1.350 1.300
115
Ana Sayfa | Son Dakika | Tüm haberler | Gündem | Dünya | Ekonomi | Spor | Yaşam | Bilim-Teknoloji | Yazarlar
Kültür Sanat | Magazin | Özel Dosyalar | Piyasanet | Hava Durumu | Astronet | Televizyon
İnsan Kaynakları | | Arama+Arşiv | Bize ulaşın | Yardım
© Copyright 2001 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com