23 Haziran 2001,
Cumartesi
 Haber İndeksi
 Türkiye
 Ekonomi
 Dünya
 Spor
 Yaşam
 Dizi
 Yazarlar
 Cumartesi
 İnsan Kaynakları
 
 
 Piyasanet
 Teknonet
 Astronet
 Kültür Sanat
 Şehir Rehberi
 Hava Durumu
 Televizyon
 Bulmaca
 Seri İlanlar
 
 
 
 E-mail

İMKB ikinci seans (M-Z)


(23 Haziran 2001, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
Marmaris Altınyunus 15,250 15,000 15,500 15.500 14.750 1.64 553000 15.046 15.291
Maret 5,300 5,400 5,300 5.500 5.300 0 3456000 5.449 5.386
Medya Holding 6,900 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensa Mensucat 1,400 1,450 1,450 1.475 1.400 3.57 40360000 1.443 1.451
Merko Gıda 1,750 1,725 1,725 1.800 1.700 -1.43 220250000 1.737 1.710
Migros 72,000 72,000 73,000 74.000 72.000 1.39 18417200 72.918 72.877
Milliyet 1,425 1,425 1,400 1.450 1.375 -1.75 317443780 1.426 1.421
Milpa 2,300 2,325 2,375 2.375 2.275 3.26 221331600 2.331 2.346
Marmaris Martı Otel 2,075 2,075 2,075 2.125 2.050 0 210171750 2.074 2.090
Menderes Tekstil 2,200 2,250 2,225 2.250 2.175 1.14 110480000 2.220 2.221
Mardin Çimento 5,700 5,700 5,800 5.900 5.500 1.75 35527475 5.667 5.757
Marshall 34,500 34,000 35,500 36.500 33.500 2.9 4244000 33.894 35.650
Metemteks Tekstil 1,450 1,475 1,475 1.475 1.425 1.72 30335000 1.451 1.453
Mutlu Akü 7,300 7,400 7,400 7.500 7.300 1.37 16315000 7.398 7.370
Mustafa Yılmaz Yat. 480 480 510 520 460 6.25 10260000 474 489
MAZHAR ZORLU HOLDING 1,350 1,325 1,375 1.400 1.300 1.85 19701000 1.327 1.356
Nergis Holding 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0
Netaş 49,000 48,500 49,500 49.500 48.000 1.02 34374200 48.498 48.939
Niğde Çimento 11,000 11,000 11,000 11.250 10.750 0 1093257 10.897 10.881
Net Holding 1,200 1,175 1,225 1.225 1.175 2.08 676149768 1.199 1.199
Net Turizm 3,400 3,400 3,450 3.500 3.300 1.47 244954500 3.353 3.420
Nurol Gayrimenkul Y.O. 2,700 2,600 2,700 2.700 2.600 0 22554000 2.642 2.641
Nuh Çimento 9,700 9,600 9,700 9.800 9.600 0 2888000 9.684 9.699
Okan Tekstil 1,175 1,300 1,375 1.400 1.175 17.02 1265202000 1.269 1.354
Olmuksa 7,300 7,300 7,300 7.400 7.300 0 2083400 7.313 7.320
Osmanlı Gay. Y.O. 640 640 660 680 630 3.13 842205842 639 659
Otokar Otobüs Kar. A. 6,900 7,000 7,100 7.100 6.900 2.9 16347850 6.912 7.002
Oz Finans Factoring 1,500 1,550 1,575 1.600 1.475 5. 2929000 1.567 1.509
Parsan 4,050 4,100 4,050 4.150 4.000 0 57731000 4.069 4.098
Pastavilla 6,700 6,900 6,900 6.900 6.800 2.99 1237000 6.808 6.866
Penguen Gıda 5,900 5,800 5,900 6.000 5.800 0 7753000 5.819 5.860
Petkim 11,750 11,750 11,750 12.000 11.500 0 39607000 11.540 11.772
Pınar Entegre Et ve Un 4,750 4,750 4,800 4.850 4.650 1.05 11015000 4.765 4.789
Pimaş 4,650 4,500 4,500 4.550 4.400 -3.23 3793020 4.536 4.472
Pınar Su 10,750 11,250 11,750 12.000 10.750 9.3 6613500 11.185 11.504
Pınar Süt 2,600 2,600 2,700 2.700 2.550 3.85 15533829 2.598 2.618
Polylen 540 0 0 0 0 0 0 0 0
T.Pirelli Kablo 11,250 11,000 11,500 11.500 11.000 2.22 915000 11.000 11.102
Park Elekt. Maden. Tekstil 9,100 8,900 9,000 9.400 8.700 -1.1 627962000 9.114 8.940
ÇBS Printaş Baskı 1,700 1,725 1,725 1.800 1.700 1.47 24888000 1.728 1.728
Petrol Ofisi 41,000 41,000 41,000 41.500 40.500 0 39458000 40.986 41.183
Rant Finansal Kir. 810 810 810 830 800 0 44478000 818 811
Ray Sigorta 3,250 3,150 3,200 3.250 3.150 -1.54 890000 3.220 3.200
Sabah Yayıncılık 3,800 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabancı Holding 5,100 5,050 5,200 5.200 5.000 1.96 1972055002 5.050 5.100
Sanko Pazarlama 4,700 4,600 4,650 4.700 4.600 -1.06 107547000 4.636 4.659
Sabah Pazarlama 3,850 0 0 0 0 0 0 0 0
Sarkuysan 12,750 12,750 12,750 13.000 12.750 0 917000 12.764 12.753
Sasa 11,250 11,250 11,750 11.750 11.250 4.44 14790000 11.313 11.483
Selçuk Gıda 1,050 1,075 1,100 1.100 1.050 4.76 78337000 1.059 1.074
Serve Kırtasiye 2,100 2,150 2,125 2.200 2.100 1.19 64046000 2.147 2.132
Sezginler Gıda 7,200 7,200 7,300 7.400 7.100 1.39 134799000 7.289 7.293
Sifaş 680 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye Şişe Cam 4,300 4,350 4,300 4.350 4.250 0 292345369 4.301 4.317
Şekerbank 1,225 1,250 1,300 1.300 1.225 6.12 3833000 1.294 1.269
Şeker Piliç 7,300 7,300 7,300 7.300 7.100 0 7059000 7.200 7.250
Söktaş 4,450 4,350 4,450 4.450 4.300 0 144000 4.336 4.412
SODA SANAYII 3,150 3,050 3,150 3.200 3.000 0 119957157 3.060 3.110
Sönmez Filament 3,750 3,800 3,800 3.900 3.700 1.33 9964000 3.757 3.716
Sınai Yatirim Bankasi 980 970 980 990 960 0 9185000 970 978
Taç Yatırım Ort. 3,550 3,550 3,550 3.600 3.500 0 1804000 3.549 3.563
Tat Konserve 4,850 4,900 4,950 5.000 4.750 2.06 55376000 4.883 4.932
Türk Tuborg 18,750 19,000 18,500 19.250 18.500 -1.33 9004000 18.959 18.693
Turkcell 15,000 14,750 14,750 15.000 14.500 -1.67 196632071 14.740 14.766
Türk Ekonomi Bank. 2,375 2,350 2,350 2.400 2.350 -1.05 217683206 2.361 2.374
Tekstilbank 900 890 890 900 890 -1.11 1168286 892 899
Tek-Art Turizm 4,200 4,150 4,350 4.350 4.100 3.57 33430000 4.144 4.224
Türk Hava Yolları 9,200 9,400 9,400 9.500 9.200 2.17 198835172 9.363 9.400
Tire Kutsan 3,750 3,650 3,700 3.750 3.600 -1.33 44680450 3.698 3.653
T.Kalkınma Bankası 4,900 4,900 4,900 5.000 4.850 0 4967518 4.859 4.929
Tansaş 9,100 9,100 9,500 9.600 9.100 4.4 198049300 9.115 9.403
Tofaş Otomobil Fab. 9,800 9,800 9,800 9.900 9.700 0 242624935 9.840 9.780
Toprak Fin.Kir. 670 700 700 710 700 4.48 124000 700 701
Tobrakbank 600 590 600 600 580 0 46441000 589 592
Toprak Factoring 620 640 650 690 620 4.84 10985000 656 639
Turcas Petrol 6,800 6,800 6,800 6.900 6.700 0 16510150 6.729 6.796
Trakya Cam 4,150 4,150 4,200 4.200 4.100 1.2 178826107 4.149 4.151
TSKB 980 960 970 990 950 -1.02 99193300 964 963
Türk Demir Döküm 4,550 4,500 4,550 4.600 4.450 0 20520000 4.528 4.505
Tukas 1,950 1,950 1,925 2.100 1.925 -1.28 25684525 1.974 1.956
Tüpraş 30,500 30,500 30,500 31.500 30.000 0 258321900 30.507 30.896
Usaş 1,370,000 1,340,000 1,340,000 1.350.000 1.330.000 -2.19 155000 1.345.213 1.341.842
UKI Konfeksiyon 8,400 8,700 8,600 8.700 8.200 2.38 919000 8.562 8.378
Ünal Tarım Ürünleri 3,950 4,050 4,250 4.300 3.950 7.59 47228000 4.013 4.201
Ünye Çimento 2,900 2,850 2,900 2.950 2.800 0 5111977 2.840 2.895
Uşak Seramik 1,375 1,375 1,400 1.425 1.375 1.82 10852000 1.385 1.404
Uzel Makina Sanayii 4,650 4,600 4,700 4.750 4.600 1.08 11622000 4.650 4.686
Vakıf Finansal Kir. 1,000 1,000 1,030 1.030 990 3. 326421640 1.004 1.020
Vakko 2,700 2,750 2,750 2.750 2.700 1.85 7743000 2.741 2.748
Vanet 19,000 19,250 19,250 19.250 18.750 1.32 3353000 19.026 19.004
Varlık Yat.Ort. 1,550 1,550 1,550 1.600 1.525 0 1759000 1.572 1.534
Vestel 2,900 2,850 3,000 3.000 2.800 3.45 1793526180 2.853 2.915
Vakıf Risk Ser.Y.O. 4,400 4,400 4,400 4.450 4.350 0 62389000 4.389 4.413
Vakıf Yatırım 1,175 1,175 1,200 1.225 1.175 2.13 10244003 1.178 1.207
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 2,300 2,300 2,425 2.450 2.300 5.43 154560376 2.311 2.411
Viking Kağıt 4,000 3,950 3,950 4.150 3.900 -1.25 408140585 4.018 3.955
Yasaş 2,850 2,950 3,050 3.050 2.850 7.02 513596000 2.923 2.953
Yataş 4,250 4,200 4,250 4.300 4.200 0 9623000 4.217 4.262
Yazıcılar Otomotiv 15,000 14,500 15,250 15.250 14.500 1.67 24708450 14.742 15.014
Yapı Kredi Bankası 3,950 3,800 3,950 3.950 3.750 0 5013774433 3.876 3.884
Yapı Kredi Koray G.Y.O. 2,800 2,800 2,850 2.850 2.750 1.79 45683000 2.799 2.843
Yapi Kredi Yat. Ort. 1,350 1,375 1,400 1.400 1.350 3.7 4737000 1.357 1.375
YAPI KREDI SIGORTA A.S. 3,000 3,000 3,050 3.100 2.950 1.67 8399000 3.001 3.047
Yatırım Finans Y.O 1,100 1,125 1,100 1.125 1.075 0 1048000 1.125 1.097
Yünsa 10,500 10,250 10,000 10.500 10.000 -4.76 968000 10.493 10.201
Zorlu Enerji 13,250 13,250 13,500 13.500 13.000 1.89 19565000 13.237 13.345


  Hürriyet