23 Haziran 2001,
Cumartesi
 Haber İndeksi
 Türkiye
 Ekonomi
 Dünya
 Spor
 Yaşam
 Dizi
 Yazarlar
 Cumartesi
 İnsan Kaynakları
 
 
 Piyasanet
 Teknonet
 Astronet
 Kültür Sanat
 Şehir Rehberi
 Hava Durumu
 Televizyon
 Bulmaca
 Seri İlanlar
 
 
 
 E-mail

İMKB ikinci seans (F-M)


(23 Haziran 2001, Cumartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Menkul Önceki 1. 2. Güniçi Güniçi Günlük İşlem 1.Seans 2.Seans
Adı Kapanış seans seans En yüksek En düşük Değer Miktarı Ağ. Ort. Ağ. Ort.
Facto Finans 520 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenis Aluminyum 7,200 7,300 7,200 7.400 7.100 0 1190000 7.190 7.288
Finans Finansal K. 1,825 1,850 1,850 1.850 1.800 1.37 16930228 1.824 1.823
Finansbank 1,525 1,550 1,575 1.575 1.525 3.28 424278536 1.549 1.550
FM İzmit Motor Pist. 57,000 64,000 70,000 70.000 60.000 22.81 3034000 62.718 68.962
Finans Yatırım 1,250 1,275 1,275 1.275 1.250 2. 10676000 1.254 1.269
Frigo Pak Gıda Mad. 4,300 4,200 4,300 4.300 4.150 0 4117000 4.205 4.185
Ford Otomotiv 15,000 14,500 15,000 15.000 14.500 0 117900701 14.745 14.764
Favori Dinlenme Yerleri 2,100 2,125 2,125 2.175 2.100 1.19 96345000 2.131 2.139
T.Garanti Bankası 6,400 6,500 6,500 6.600 6.400 1.56 1469634500 6.439 6.487
Gedik Yat.Ort. 3,200 3,500 3,200 3.500 3.150 0 441000 3.400 3.224
Gediz iplik 1,700 1,675 1,675 1.725 1.650 -1.47 39561000 1.670 1.658
Gentaş 4,300 4,300 4,300 4.400 4.300 0 11497000 4.345 4.307
Gima 3,650 3,600 3,750 3.750 3.600 2.74 89925864 3.634 3.677
Global Menkul Y.O. 1,750 1,750 1,750 1.775 1.700 0 1204000 1.751 1.716
Global Menkul K. 1,675 1,750 1,750 1.775 1.675 4.48 672129000 1.747 1.743
Goldaş 6,600 6,500 6,500 6.600 6.400 -1.52 58326000 6.483 6.485
Göltaş Çimento 8,400 8,300 8,400 8.400 8.200 0 12832000 8.298 8.299
Good-Year 7,200 7,200 7,100 7.300 7.100 -1.39 8737631 7.258 7.182
Garanti Yat. Ort. 3,900 3,800 3,800 3.900 3.750 -2.56 4051000 3.881 3.772
GSD Holding 2,275 2,250 2,275 2.275 2.225 0 118761000 2.251 2.263
Gübre Fabrikaları 9,200 9,300 9,300 9.500 9.100 1.09 2637600 9.187 9.223
Güneş Sigorta 2,850 2,800 2,850 2.850 2.750 0 10498000 2.805 2.826
Hektaş 2,800 2,800 2,800 2.800 2.700 0 20444000 2.751 2.762
Hürriyet Gazetecilik 2,500 2,500 2,550 2.550 2.475 2. 1399185648 2.506 2.524
Haznedar Tugla 2,900 2,900 2,950 2.950 2.850 1.72 3779000 2.867 2.895
İdaş 7,000 6,900 7,000 7.000 6.500 0 4872000 6.858 6.903
İhlas Ev Aletleri 1,600 0 0 0 0 0 0 0 0
İhlas Finans 860 0 0 0 0 0 0 0 0
İhlas Gayrimenkul Y.O. 660 0 0 0 0 0 0 0 0
İhlas Holding 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0
İktisat Finans 540 0 0 0 0 0 0 0 0
İntema 7,500 7,300 7,400 7.600 7.300 -1.33 7319000 7.415 7.400
Işıklar Ambalaj 2,600 2,650 2,650 2.700 2.550 1.92 7264000 2.617 2.647
İş Bankası (A) 28,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
T.İş Bankası (B) 830,000 840,000 860,000 .860.000 .840.000 3.61 2000 .840.000 .860.000
T.İş Bankası (C) 8,800 8,800 9,000 9.000 8.800 2.27 827674051 8.881 8.941
İş Genel Fin.Kir. 3,100 3,150 3,100 3.150 3.050 0 17521000 3.099 3.103
İş Gayrimenkul Y.O. 1,300 1,300 1,350 1.350 1.300 3.85 300489625 1.321 1.325
İş Bankası (Kurucu) 2,870,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Iş Yatırım Ortaklığı 960 950 950 970 940 -1.04 95830007 950 959
İzmir Demir Çelik 950 950 960 980 940 1.05 794174500 950 967
İzocam 3,900 3,900 3,900 3.950 3.800 0 22693409 3.834 3.898
Kaplamin Ambalaj 5,200 5,000 5,300 5.300 5.000 1.92 3521000 5.095 5.225
Karsan 20,750 20,500 20,500 21.000 20.500 -1.2 8478000 20.674 20.777
Kartonsan 47,500 46,000 45,000 47.000 45.000 -5.26 420000 46.286 45.162
Kav Danışmanlık 3,300 3,300 3,350 3.350 3.250 1.52 18654000 3.296 3.326
Koç Holding 32,500 32,500 32,500 33.500 32.000 0 314590812 32.495 32.974
Kent Gıda 33,000 32,000 33,000 33.000 32.000 0 41621000 32.129 32.480
Kerevitaş Gıda San. 2,400 2,400 2,425 2.450 2.350 1.04 7163000 2.411 2.401
Kipa 5,400 5,400 5,600 5.600 5.400 3.7 74930900 5.424 5.499
Kelebek Mobilya 1,525 1,475 1,550 1.575 1.475 1.64 1307000 1.556 1.528
Klimasan Klima Sanayi 7,000 7,100 7,200 7.300 6.900 2.86 92949000 7.126 7.025
Konfrut Gıda 5,100 5,400 5,200 5.600 5.000 1.96 5897000 5.370 5.388
Konya Çimento 5,500 5,500 5,600 5.700 5.400 1.82 480000 5.468 5.564
Kordsa 9,000 9,000 9,500 9.500 8.800 5.56 36840600 8.943 9.344
Koniteks 2,050 2,050 2,075 2.150 2.025 1.22 1917000 2.047 2.057
Kardemir (A Grubu) 1,000 990 1,010 1.010 980 1. 93225000 989 999
Kardemir (B Grubu) 780 770 770 790 760 -1.28 91415000 770 779
Kardemir (D Grubu) 780 780 780 790 760 0 617740000 770 779
Kristal Kola 10,000 10,200 10,100 10.300 9.900 1. 2981000 10.116 10.035
Karsu Tekstil 4,650 4,600 4,600 4.700 4.500 -1.08 798000 4.584 4.637
Kütahya Porselen 5,050 5,050 5,000 5.100 5.000 -.99 1484000 5.061 5.079
Link Bilgisayar Sis. 15,250 15,250 15,250 15.500 14.750 0 39110000 15.161 15.108
Lio Yağ Sanayi 4,950 5,150 5,200 5.200 5.000 5.05 18924000 5.076 5.103
Logo Yazılım 20,250 20,000 20,000 20.000 19.750 -1.23 1466000 20.000 19.986
Lüks Kadife 8,300 8,200 8,700 8.700 7.900 4.82 6214000 8.044 8.400



  Hürriyet