20 Şubat 2001,
Salı
 Ana Sayfa
 Haber İndeksi
 Türkiye
 Ekonomi
 Dünya
 Spor
 Yaşam
 Dizi
 Yazarlar
 Kelebek
 İnsan Kaynakları
 
 
 Piyasanet
 Teknonet
 Astronet
 Kültür Sanat
 Şehir Rehberi
 Hava Durumu
 Televizyon
 Bulmaca
 Seri İlanlar
 
 Üniversite Rehberi
 
 Agora'da Bugün
 Türk Basın Özetleri
 
 E-mail

İMKB ikinci seans (M-Z)


(20 Şubat 2001, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
184 Marmaris Altınyunus 7,600 7,100 8,200 8,200 123,000 7,140
185 Makina Takım 190 180 210 180 122,960,000 192
186 Maret 5,100 4,700 4,900 4,800 4,964,000 4,796
187 Medya Holding 6,900 0 0 0 0 0
188 Mensa Mensucat 1,225 1,125 1,300 1,150 15,898,000 1,166
189 Merko Gıda 1,200 1,125 1,225 1,150 19,286,000 1,157
190 Migros 57,000 54,000 58,000 54,000 85,135,200 54,974
191 Milliyet 1,675 1,600 1,750 1,600 135,395,000 1,632
192 Milpa 2,550 2,400 2,650 2,400 179,135,000 2,446
193 Marmaris Martı Otel 1,575 1,500 1,625 1,575 19,540,000 1,544
194 Menderes Tekstil 18,250 18,000 18,750 18,000 11,620,000 18,088
195 Mardin Çimento 6,600 6,300 6,800 6,400 34,219,000 6,487
196 Marshall 30,500 31,000 31,500 31,000 3,336,000 31,116
197 Metemteks Tekstil 1,950 1,800 1,900 1,800 9,648,000 1,818
198 Mutlu Akü 7,200 6,800 7,400 6,800 44,187,000 6,910
199 Mustafa Yılmaz Yat. 720 690 730 690 788,000 701
200 M. Zorlu Holding 880 820 830 820 12,778,000 820
201 Nergis Holding 3,700 0 0 0 0 0
202 Netaş 57,000 54,000 58,000 54,000 76,638,000 55,009
203 Niğde Çimento 7,300 6,900 7,200 6,900 5,943,000 6,960
204 Net Holding 720 700 720 700 375,319,123 702
205 Net Turizm 1,200 1,125 1,175 1,125 85,005,000 1,135
206 Nurol Gayrimenkul Y.O. 1,500 1,425 1,475 1,425 16,229,000 1,441
207 Nuh Çimento 6,600 6,200 7,000 6,800 12,329,000 6,730
208 Okan Tekstil 1,000 925 925 925 12,389,000 925
209 Olmuksa 7,400 7,000 7,300 7,000 8,453,000 7,035
210 Osmanlı Gay. Y.O. 840 800 850 800 244,693,000 809
211 Otokar Otobüs Kar. A. 11,000 10,750 11,750 11,000 63,689,000 11,157
212 Oz Finans Factoring 850 800 910 910 4,500,000 824
213 Parsan 2,650 2,400 2,500 2,400 13,341,000 2,418
214 Pastavilla 11,250 10,750 11,250 11,250 123,000 10,953
215 Penguen Gıda 5,400 5,200 5,500 5,200 9,203,000 5,307
216 Petkim 11,250 10,750 11,250 10,750 257,612,000 10,893
217 Pınar Entegre Et ve Un 3,600 3,300 3,500 3,300 4,967,000 3,326
218 Pimaş 3,150 2,900 3,050 2,950 2,385,000 2,990
219 Pınar Su 5,200 4,900 5,200 5,000 1,267,000 5,040
220 Pınar Süt 4,150 3,850 4,000 3,950 15,948,000 3,907
221 Polylen 540 0 0 0 0 0
222 T.Pirelli Kablo 13,000 12,000 12,750 12,000 1,697,000 12,305
223 Park Elekt. Maden. Tekstil 7,600 7,200 7,500 7,200 38,879,000 7,226
224 ÇBS Printaş Baskı 1,375 1,300 1,400 1,300 16,794,000 1,322
225 Petrol Ofisi 26,000 24,000 26,500 25,500 278,737,700 24,897
226 Rant Finansal Kir. 830 780 830 780 6,428,000 788
227 Ray Sigorta 1,975 1,850 2,000 1,850 1,202,000 1,884
228 Sabah Yayıncılık 3,800 0 0 0 0 0
229 Sabancı Holding 3,950 3,700 4,050 3,850 5,080,162,900 3,837
230 Sanko Pazarlama 11,000 10,250 10,750 10,250 35,854,000 10,397
231 Sabah Pazarlama 3,850 0 0 0 0 0
232 Sarkuysan 8,300 7,800 8,600 8,200 16,701,000 8,165
233 Sasa 11,250 10,500 11,000 10,500 4,871,000 10,679
234 Selçuk Gıda 1,075 1,000 1,050 1,000 105,498,000 1,012
235 Serve Kırtasiye 1,600 1,550 1,700 1,550 19,433,000 1,594
236 Sezginler Gıda 8,600 8,400 8,600 8,400 22,522,000 8,419
237 Sifaş 680 0 0 0 0 0
238 Türkiye Şişe Cam 4,500 4,350 4,600 4,350 590,554,179 4,413
239 Şekerbank 900 830 1,010 920 1,588,000 862
240 Şeker Piliç 6,500 6,200 6,200 6,200 5,165,000 6,200
241 Söktaş 4,150 3,550 4,100 4,000 291,000 3,648
242 Soda Sanayi 2,050 1,925 2,150 2,050 29,696,000 2,048
243 Sönmez Filament 5,100 4,800 5,500 5,200 42,724,000 5,115
244 Sınai Yatirim Bankasi 950 900 990 980 15,080,000 946
245 Taç Yatırım Ort. 2,175 1,975 2,350 2,350 1,349,000 2,183
246 Tat Konserve 5,200 4,800 5,000 4,900 38,403,000 4,890
247 Türk Tuborg 3,250 3,100 3,200 3,150 1,324,000 3,164
248 Turkcell 17,000 15,750 16,500 15,750 225,219,000 15,846
249 Türk Ekonomi Bank. 2,700 2,550 2,850 2,700 277,459,000 2,692
250 Tekstilbank 810 750 840 770 1,071,000 769
251 Tek-Art Turizm 1,725 1,625 1,675 1,625 24,100,000 1,627
252 Türk Hava Yolları 8,000 8,000 8,800 8,000 420,767,338 8,247
253 Tire Kutsan 2,700 2,500 2,700 2,600 19,033,000 2,594
254 T.Kalkınma Bankası 4,450 4,150 4,400 4,200 8,964,000 4,190
255 Tansaş 9,250 8,700 9,000 8,700 218,687,250 8,748
256 Tofaş Otomobil Fab. 4,500 4,450 4,700 4,450 540,366,707 4,489
257 Tofaş Oto Ticaret 6,200 5,800 6,100 5,800 2,190,000 5,876
258 Toprak Fin.Kir. 780 800 810 800 1,800,000 804
259 Tobrakbank 490 470 540 480 26,509,000 470
260 Toprak Factoring 450 410 450 450 7,053,000 419
261 Turcas Petrol 9,250 9,000 9,400 9,000 15,438,113 9,126
262 Trakya Cam 3,450 3,250 3,400 3,250 300,117,937 3,277
263 Transtürk Holding 160 150 170 160 100,153,000 156
264 TSKB 860 790 880 850 5,668,000 848
265 Türk Demir Döküm 3,850 3,700 3,950 3,700 23,131,000 3,769
266 Tukas 1,250 1,125 1,225 1,175 14,098,550 1,163
267 Tüpraş 24,500 23,500 25,500 24,500 1,326,632,001 24,267
268 Usaş 800,000 730,000 840,000 780,000 40,053 793,500
269 UKI Konfeksiyon 4,400 4,000 4,200 4,200 101,000 4,009
270 Ünal Tarım Ürünleri 3,050 2,850 3,150 2,900 19,159,000 2,914
271 Ünye Çimento 2,150 2,025 2,250 2,075 13,369,000 2,073
272 Uşak Seramik 880 820 870 830 7,530,000 829
273 Uzel Makina Sanayii 4,600 4,450 4,600 4,450 24,449,400 4,484
274 Vakıf Finansal Kir. 1,575 1,500 1,575 1,500 38,915,000 1,519
275 Vakko 2,400 2,250 2,400 2,250 6,908,000 2,280
276 Vanet 20,250 19,000 20,000 19,000 5,593,000 19,176
277 Varlık Yat.Ort. 950 900 1,040 1,000 9,091,000 926
278 Vestel 2,650 2,500 2,750 2,550 6,661,009,000 2,600
279 Vakıf Risk Ser.Y.O. 4,400 4,200 4,350 4,200 29,022,000 4,230
280 Vakıf Yatırım 1,175 1,100 1,200 1,125 7,615,000 1,158
281 Vakıf Gayrimenkul Y.O. 2,300 2,200 2,300 2,200 32,548,000 2,209
282 Viking Kağıt 1,800 1,725 1,725 1,725 22,422,000 1,725
283 Yaşarbank 1,950 0 0 0 0 0
284 Yasaş 1,350 1,275 1,300 1,275 15,177,000 1,284
285 Yataş 4,100 3,950 4,100 3,950 2,260,000 4,042
286 Yazıcılar Otomotiv 22,500 21,500 23,500 22,000 11,184,000 22,234
287 Yapı Kredi Bankası 4,400 4,200 4,500 4,200 8,761,444,215 4,297
288 Yapı Kredi Koray G.Y.O. 2,400 2,250 2,350 2,250 59,597,000 2,267
289 Yapi Kredi Yat. Ort. 2,750 2,700 2,850 2,700 1,507,000 2,709
290 Yapı Kredi Sigorta 3,400 3,200 3,400 3,250 7,766,000 3,228
291 Yatırım Finans Y.O 1,000 0 0 0 0 0
292 Yünsa 9,500 9,100 10,000 9,300 40,000 9,397
293 Zorlu Enerji 12,250 11,500 12,500 11,500 93,149,000 11,761



Ana Sayfa | | | | | | | | | |
Piyasanet | Teknonet | | Şehir Rehberi | İnsan Kaynakları | | | | | |
| | Bize yazın |
  Hürriyet