20 Şubat 2001,
Salı
 Ana Sayfa
 Haber İndeksi
 Türkiye
 Ekonomi
 Dünya
 Spor
 Yaşam
 Dizi
 Yazarlar
 Kelebek
 İnsan Kaynakları
 
 
 Piyasanet
 Teknonet
 Astronet
 Kültür Sanat
 Şehir Rehberi
 Hava Durumu
 Televizyon
 Bulmaca
 Seri İlanlar
 
 Üniversite Rehberi
 
 Agora'da Bugün
 Türk Basın Özetleri
 
 E-mail

İMKB ikinci seans (F-M)


(20 Şubat 2001, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
116 Facto Finans 850 800 800 800 2,155,000 800
117 Fenis Aluminyum 5,700 5,400 5,600 5,400 214,000 5,475
118 Finans Finansal K. 1,425 1,350 1,500 1,475 20,861,000 1,459
119 Finansbank 1,150 1,075 1,150 1,075 209,159,050 1,093
120 FM İzmit Motor Pist. 33,500 33,000 35,000 34,000 76,000 33,776
121 Finans Yatırım 880 850 880 850 4,525,000 851
122 Frigo Pak Gıda Mad. 1,800 1,650 1,750 1,700 615,000 1,692
123 Ford Otomotiv 23,500 22,500 24,500 23,000 88,224,000 23,206
124 Favori Dinlenme Yerleri 950 900 940 900 49,005,000 907
125 T.Garanti Bankası 4,600 4,400 4,600 4,400 4,606,503,000 4,454
126 Gedik Yat.Ort. 2,900 2,750 2,850 2,750 350,000 2,821
127 Gediz iplik 1,900 1,800 2,100 1,800 53,432,000 1,825
128 Gentaş 3,400 3,200 3,800 3,500 12,819,000 3,293
129 Gima 3,200 3,000 3,250 3,050 95,109,334 3,062
130 Global Menkul Y.O. 1,425 1,350 1,550 1,350 1,700,000 1,397
131 Global Menkul K. 2,550 2,400 2,500 2,400 198,392,000 2,418
132 Goldaş 5,400 5,200 5,500 5,300 12,722,000 5,268
133 Göltaş Çimento 4,500 4,250 4,600 4,250 6,906,000 4,312
134 Good-Year 7,200 6,800 7,200 7,000 2,477,000 6,921
135 Garanti Yat. Ort. 2,850 2,650 2,650 2,650 578,000 2,650
136 GSD Holding 9,000 8,500 9,000 8,500 42,420,000 8,598
137 Gübre Fabrikaları 6,100 5,700 5,900 5,700 3,541,000 5,767
138 Gümüşsuyu 330 310 330 310 61,349,000 314
139 Güneş Sigorta 2,450 2,400 2,550 2,400 42,226,000 2,435
140 Hektaş 1,700 1,600 1,675 1,600 61,370,000 1,616
141 Hürriyet Gazetecilik 3,950 3,750 3,950 3,750 1,158,304,000 3,800
142 Haznedar Tugla 2,650 2,500 2,550 2,550 1,957,000 2,505
143 İdaş 7,200 6,600 8,000 6,800 64,804,000 7,135
144 İhlas Ev Aletleri 1,600 0 0 0 0 0
145 İhlas Finans 860 0 0 0 0 0
146 İhlas Gayrimenkul Y.O. 660 0 0 0 0 0
147 İhlas Holding 2,200 0 0 0 0 0
148 İktisat Finans 925 860 900 860 40,827,000 866
149 İntema 5,400 5,100 5,400 5,100 2,693,000 5,161
150 Işıklar Ambalaj 2,800 2,600 2,800 2,600 5,519,000 2,623
151 İş Bankası (A) 31,000,000 0 0 0 0 0
152 T.İş Bankası (B) 830,000 790,000 810,000 810,000 11,000 800,909
153 T.İş Bankası (C) 11,250 10,500 12,250 11,000 2,080,811,670 11,144
154 İş Genel Fin.Kir. 4,000 3,750 4,050 3,800 53,686,000 3,852
155 İş Gayrimenkul Y.O. 1,725 1,650 1,800 1,650 658,285,000 1,691
156 İş Bankası (Kurucu) 850,000,000 0 0 0 0 0
157 Iş Yatırım Ortaklığı 950 900 970 910 282,723,000 923
158 İzmir Demir Çelik 630 590 640 590 437,690,000 606
159 İzocam 4,400 4,200 4,350 4,200 29,918,000 4,213
160 Kaplamin Ambalaj 4,200 4,050 4,200 4,050 4,140,000 4,073
161 Karsan 35,000 32,000 36,500 34,500 3,103,000 34,233
162 Kartonsan 35,000 35,000 35,500 35,500 716,000 35,035
163 Kav Danışmanlık 3,400 3,200 3,500 3,200 54,243,000 3,266
164 Koç Holding 30,500 29,000 31,000 29,000 1,015,355,250 29,650
165 Kent Gıda 10,500 10,000 12,000 10,500 19,909,000 10,779
166 Kerevitaş Gıda San. 1,025 975 1,050 1,000 4,334,000 991
167 Kipa 3,350 3,150 3,500 3,250 57,648,000 3,245
168 Kelebek Mobilya 3,200 2,950 3,050 3,050 26,000 2,992
169 Klimasan Klima Sanayi 56,000 54,000 60,000 54,000 6,130,000 55,726
170 Konfrut Gıda 3,150 3,100 3,300 3,150 2,854,000 3,122
171 Konya Çimento 4,250 4,000 4,300 4,150 1,965,000 4,103
172 Kordsa 7,200 6,900 7,200 6,900 28,507,000 6,986
173 Koniteks 2,125 1,950 1,950 1,950 1,605,000 1,950
174 Kardemir (A Grubu) 925 860 950 900 45,623,000 910
175 Kardemir (B Grubu) 750 710 740 710 115,052,000 714
176 Kardemir (D Grubu) 750 720 760 720 474,275,000 726
177 Kristal Kola 4,400 0 0 0 0 0
178 Karsu Tekstil 3,850 3,600 3,950 3,600 1,183,000 3,649
179 Kütahya Porselen 3,600 3,450 3,600 3,450 3,256,000 3,509
180 Link Bilgisayar Sis. 9,250 8,900 9,300 8,900 7,249,000 9,043
181 Lio Yağ Sanayi 2,750 2,650 3,000 2,800 17,467,000 2,734
182 Logo Yazılım 18,000 17,250 18,000 17,250 1,528,000 17,350
183 Lüks Kadife 1,500 1,350 1,375 1,350 665,000 1,365


Ana Sayfa | | | | | | | | | |
Piyasanet | Teknonet | | Şehir Rehberi | İnsan Kaynakları | | | | | |
| | Bize yazın |
  Hürriyet