20 Şubat 2001,
Salı
 Ana Sayfa
 Haber İndeksi
 Türkiye
 Ekonomi
 Dünya
 Spor
 Yaşam
 Dizi
 Yazarlar
 Kelebek
 İnsan Kaynakları
 
 
 Piyasanet
 Teknonet
 Astronet
 Kültür Sanat
 Şehir Rehberi
 Hava Durumu
 Televizyon
 Bulmaca
 Seri İlanlar
 
 Üniversite Rehberi
 
 Agora'da Bugün
 Türk Basın Özetleri
 
 E-mail

İMKB ikinci seans (A-F)


(20 Şubat 2001, Salı günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
001 Acıbadem Sağlık Hiz. 16,750 15,750 16,500 16,000 14,579,000 15,936
002 Adana Çimento (A) 4,700 4,500 4,900 4,550 29,632,000 4,549
003 Adana Çimento (B) 3,050 2,800 3,050 2,850 1,726,000 2,915
004 Adel Kalemcilik 10,000 9,250 10,250 10,250 1,613,000 9,878
005 Adana Çimento (C) 830 790 820 800 78,045,000 798
006 Anadolu Efes Bira. 36,500 34,500 38,500 35,500 54,443,041 36,926
007 Afyon Çimento 90,000 81,000 89,000 89,000 89,000 85,022
008 Anadolu Gıda 8,100 7,500 8,000 7,500 7,221,000 7,658
009 Akal Tekstil 7,300 6,900 7,400 7,400 1,844,501 7,038
010 Akbank 4,050 3,850 4,150 3,900 5,507,557,000 3,950
011 Akcansa 6,200 6,000 6,300 6,000 35,470,001 6,093
012 Ak Enerji 20,750 20,500 22,500 20,500 87,794,000 20,972
013 Aktif Finans 1,575 1,550 1,750 1,550 521,001 1,557
014 Aksigorta 11,250 10,750 12,000 11,000 133,362,000 11,136
015 Aksu İplik Dokuma 2,400 2,250 2,400 2,300 1,145,001 2,304
016 Aksa 8,100 7,600 8,300 8,000 105,540,125 7,816
017 Aksu Enerji 9,500 9,000 9,600 9,000 12,890,000 9,269
018 Aktas Elektrik 150,000 0 0 0 0 0
019 Ak Yatırım Ort. 760 720 760 720 32,632,000 735
020 Alarko Holding 22,500 21,500 23,000 21,500 173,263,001 21,967
021 Alarko Carrier San. 32,000 31,500 34,000 33,000 1,621,001 32,742
022 Alcatel Teletaş 44,500 42,500 45,000 43,000 7,655,000 43,247
023 Alfa Menkul 6,700 6,100 6,100 6,100 1,000 6,100
024 Alarko Gayrımenkul Y.O. 10,250 9,500 10,250 10,000 35,664,001 9,852
025 Alkim Kağıt 1,225 1,125 1,225 1,150 73,311,000 1,156
026 Alkim Kimya 3,750 3,600 3,750 3,600 7,822,001 3,606
027 Alternatifbank A.P. 800 760 800 760 28,518,001 769
028 Altınyıldız 10,750 10,000 10,500 10,000 5,117,000 10,081
029 Altınyağ Kombinaları 1,800 1,750 1,850 1,800 9,603,000 1,807
030 Anadolu Cam 1,425 1,350 1,400 1,350 115,691,000 1,360
031 Anadolu Hayat Sig. 5,400 5,400 5,600 5,400 156,102,501 5,416
032 Anadolu Sigorta 2,800 2,700 2,950 2,700 109,697,001 2,752
033 Arat Tekstil 1,050 975 1,050 1,000 7,371,000 1,001
034 Arçelik 12,250 11,500 12,500 11,500 373,443,001 11,761
035 Arena Bilgisayar 9,250 8,500 9,400 8,900 7,879,000 8,955
036 Alternatif Yatırım 890 850 890 850 10,911,000 850
037 Arsan Tekstil 3,800 3,650 3,750 3,650 162,000 3,748
038 Aselsan 10,500 9,750 10,750 10,000 39,584,001 10,026
039 Anadolu Isuzu 19,250 19,000 20,000 19,000 12,230,000 19,140
040 Ata Yatırım 3,950 3,550 3,750 3,550 1,045,000 3,570
041 Akın Tekstil 2,800 2,800 3,000 2,800 88,362,001 2,821
042 Atlas Yatırım 1,325 1,225 1,225 1,225 1,212,000 1,225
043 Atlantis Yat. Ort. 1,125 1,100 1,125 1,100 550,001 1,111
044 Avrasya Yat. Ort. 7,200 6,300 6,400 6,300 1,449,000 6,304
045 Ayen Enerji 28,500 27,000 28,500 27,000 30,009,000 27,284
046 Aygaz 22,000 21,000 23,000 21,000 28,570,000 21,454
047 Bağfaş 15,500 14,500 15,500 14,750 11,197,000 14,788
048 Bak Ambalaj 3,400 3,200 3,400 3,200 23,107,000 3,228
049 Banvit 11,250 10,500 11,250 10,500 10,372,334 10,747
050 Beko Elektronik 4,000 3,850 4,000 3,850 172,786,000 3,888
051 Berdan Tekstil 1,075 1,025 1,075 1,025 879,000 1,026
052 Bosch Fren Sis. 650,000 610,000 640,000 620,000 67,000 619,104
053 Bolu Çimento 1,750 1,675 1,900 1,675 10,014,001 1,704
054 Bossa Tic. San. 1,650 1,575 1,625 1,575 40,403,000 1,591
055 Brisa 24,000 22,500 24,500 23,500 1,288,000 23,433
056 Borova Yapı End. 13,750 12,500 13,750 12,750 24,563,000 12,814
057 Borusan 4,400 4,250 4,400 4,250 9,760,000 4,265
058 Borusan Yatırım 3,500 3,300 3,450 3,300 30,745,000 3,334
059 Batı Söke Cimento 1,675 1,550 1,625 1,575 9,259,000 1,574
060 BSH Profilo 22,500 21,000 22,500 21,250 1,306,000 21,321
061 Batı Çimento 7,000 6,500 7,000 6,600 13,757,000 6,776
062 Bursa Çimento 12,250 12,250 13,000 12,500 892,000 12,661
063 Bumerang Yat.Ort. 550 550 620 620 12,207,000 615
064 Burçelik 3,800 3,600 3,750 3,600 3,687,000 3,636
065 Bayraklı Boya 1,000 925 1,000 950 2,492,000 976
066 Çarşı 6,400 6,300 6,600 6,300 47,742,000 6,339
067 ÇBS Boya Sanayii 1,225 1,125 1,200 1,125 3,116,000 1,132
068 Çelik Halat 2,600 2,400 2,550 2,400 4,652,000 2,445
069 Çemtaş 2,500 2,350 2,500 2,500 21,449,000 2,383
070 Ceylan Giyim 4,400 4,050 4,150 4,050 2,860,000 4,059
071 Çimsa 7,100 6,600 7,100 6,800 22,155,000 6,867
072 Çelebi Hava Servisi 26,000 25,000 26,000 25,000 6,044,000 25,240
073 Çimbeton 5,100 4,800 4,900 4,800 14,210,000 4,810
074 Çimentaş 9,250 9,100 10,000 10,000 526,000 9,582
075 Commercial Un.Sig. 3,550 3,400 3,500 3,400 3,806,000 3,437
076 Dardanel 600 560 580 560 59,798,000 560
077 Demirbank 760 0 0 0 0 0
078 Denizli Cam 3,500 3,200 3,500 3,300 20,362,381 3,259
079 Dentaş Ambalaj 1,725 1,625 1,700 1,625 51,325,000 1,651
080 Derimod 2,500 2,250 2,400 2,250 12,179,000 2,277
081 Deva Holding 900 870 900 870 130,182,000 880
082 Dışbank 950 900 1,000 900 721,428,000 918
083 Ditaş Doğan 10,750 10,500 11,000 10,500 2,731,000 10,620
084 Demir Yat. Ort. 770 710 770 720 2,057,000 748
085 Demisaş Döküm 2,750 2,550 2,650 2,550 963,000 2,594
086 Doğan Burda Rizzoli 10,000 9,000 10,750 10,750 7,092,000 10,237
087 Doğan Holding 4,350 4,150 4,400 4,150 3,370,578,443 4,205
088 Döktaş 2,850 2,650 2,850 2,650 54,177,000 2,697
089 Doğan Yayın Holding 4,400 4,250 4,400 4,250 1,391,393,190 4,276
090 Eczacıbaşı Yat.Ort. 925 870 980 880 3,067,000 912
091 Eczacıbaşı İlaç 7,800 7,300 7,800 7,400 44,421,000 7,389
092 Eczacıbaşı Yapı 12,000 11,500 12,250 11,500 17,805,000 11,716
093 Eczacıbaşı Yatırım 2,800 2,650 2,850 2,700 423,393,000 2,707
094 Efes Yatırım 3,350 3,150 3,400 3,150 308,115,000 3,213
095 Egs 540 540 610 550 285,628,000 567
096 Ege Endüstri 2,025 1,900 2,025 1,950 3,502,000 1,973
097 Egs Finansal Kiralama 1,350 1,350 1,350 1,350 56,591,000 1,350
098 Ege Gübre 3,600 3,300 3,600 3,400 3,338,000 3,362
099 EGS Holding 300 290 340 290 4,048,127,850 303
100 Egeser Giyim 630 630 710 630 98,004,000 644
101 Ege Profil Tic. 6,800 6,400 7,100 7,100 4,834,000 6,498
102 Ege Seramik 3,050 2,900 3,100 3,050 6,413,000 2,982
103 EGS Yat.Ort. 530 530 590 560 987,195,005 557
104 Emek Sigorta 580 540 610 540 5,124,387 555
105 Emek Elektrik 2,700 2,600 2,650 2,600 5,528,000 2,600
106 Eminis Ambalaj 5,400 5,000 5,500 5,200 94,000 5,117
107 Enka 59,000 57,000 59,000 57,000 118,325,326 57,360
108 Ege Plastik 1,300 1,250 1,325 1,325 60,238,000 1,286
109 Erciyes Boru San. 6,300 6,100 7,000 7,000 219,000 6,789
110 Ereğli Demir Çelik 11,250 10,750 11,750 11,000 1,299,917,300 11,070
111 Ersu Meyve ve Gıda 10,250 9,500 10,750 10,500 22,297,000 10,122
112 Esbank 1,725 0 0 0 0 0
113 Escort Computer 13,250 12,750 13,250 12,750 29,865,000 12,820
114 Esem Spor Giyim 4,050 3,900 4,200 3,900 83,000 4,050
115 Evren Yatırım Ort. 1,325 1,225 1,225 1,225 244,000 1,225


Ana Sayfa | | | | | | | | | |
Piyasanet | Teknonet | | Şehir Rehberi | İnsan Kaynakları | | | | | |
| | Bize yazın |
  Hürriyet