6 Eylül 2000,
Çarşamba
 Ana Sayfa
 Haber İndeksi
 Türkiye
 Ekonomi
 Dünya
 Spor
 Yaşam
 Dizi
 Yazarlar
 Hürriyet İstanbul
 Hürriyet Ege
 Hürriyet Akdeniz
 Kelebek
 İnsan Kaynakları
 
 Piyasanet
 Teknonet
 Astronet
 Hava Durumu
 Televizyon
 Seri İlanlar
 
 Türk Basın Özetleri
 
 İnternet Media Kit
 E-mail

İMKB ikinci seans (M-Z)


(6 Eylül 2000, Çarşamba günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
Marmaris Altınyunus 18,000 17,500 18,000 17,750 638,000 17,753
178 Makina Takım 1,200 1,200 1,275 1,225 448,552,000 1,236
179 Maret 10,250 10,000 10,500 10,500 1,721,000 10,229
180 Mudurnu Tavukçuluk 7,500 7,300 7,500 7,300 29,266,000 7,377
181 Medya Holding 7,700 7,600 7,700 7,700 207,845,000 7,692
182 Mensa Mensucat 3,450 3,350 3,500 3,400 47,962,000 3,398
183 Merko Gıda 2,800 2,650 2,800 2,650 51,323,000 2,706
184 Migros 91,000 90,000 93,000 92,000 14,950,850 91,558
185 Milliyet 3,250 3,250 3,350 3,250 80,257,400 3,298
186 Milpa 9,100 8,900 9,100 9,000 58,374,100 9,008
187 Marmaris Martı Otel 3,000 2,950 3,050 3,000 31,334,000 2,998
188 Menderes Tekstil 27,500 26,500 27,500 27,000 26,193,000 26,716
189 Mardin Çimento 9,100 9,000 9,200 9,200 23,093,000 9,100
190 Marshall 62,000 61,000 63,000 62,000 8,103,000 61,995
191 Metemteks Tekstil 9,300 9,100 9,300 9,300 31,404,000 9,240
192 Mutlu Akü 24,250 23,000 24,000 23,500 79,217,000 23,492
193 Mustafa Yılmaz Yat. 1,225 1,250 1,250 1,250 10,000 1,250
194 Netaş 66,000 66,000 69,000 68,000 49,404,000 67,742
195 Niğde Çimento 19,500 19,500 20,250 19,750 5,769,000 20,013
196 Net Holding 2,650 2,550 2,650 2,650 213,917,050 2,600
197 Net Turizm 3,800 3,650 3,800 3,700 31,029,000 3,729
198 Nurol Gayrimenkul Y.O. 4,000 3,850 4,000 3,850 115,554,000 3,885
199 Nuh Çimento 15,000 14,500 15,000 14,500 15,471,000 14,698
200 Okan Tekstil 4,850 4,800 4,900 4,800 17,726,000 4,833
201 Olmuksa 13,250 12,750 13,250 13,000 9,344,000 12,986
202 Osmanlı Gay. Y.O. 1,325 1,300 1,350 1,325 129,025,000 1,314
203 Otokar Otobüs Kar. A. 28,000 27,500 28,500 27,500 23,165,000 27,940
204 Oz Finans Factoring 2,150 2,125 2,200 2,150 42,716,000 2,172
205 Parsan 16,750 16,250 16,750 16,250 3,009,000 16,533
206 Pastavilla 22,000 22,000 22,250 22,000 121,000 22,103
207 Penguen Gıda 9,300 9,000 9,300 9,100 18,055,000 9,128
208 Petkim 12,750 12,500 13,000 13,000 22,875,300 12,795
209 Pınar Entegre Et ve Un 7,000 6,900 7,100 6,900 7,739,000 6,992
210 Pimaş 8,500 8,400 8,500 8,400 8,837,000 8,421
211 Pınar Su 13,250 13,000 13,250 13,250 378,000 13,067
212 Pınar Süt 10,750 10,500 11,000 11,000 15,572,000 10,750
213 T.Pirelli Kablo 25,500 25,000 26,000 25,000 494,000 25,341
214 Park Tekstil 20,500 19,750 20,500 20,000 57,493,000 20,037
215 ÇBS Printaş Baskı 145,000 140,000 145,000 142,500 702,000 143,069
216 Petrol Ofisi 29,500 29,500 31,000 30,500 102,247,004 30,405
217 Rant Finansal Kir. 3,450 3,400 3,500 3,400 28,191,000 3,441
218 Ray Sigorta 4,700 4,600 4,700 4,650 22,279,788 4,665
219 Sabah Yayıncılık 3,250 3,250 3,300 3,300 366,493,883 3,252
220 Sabancı Holding 6,400 6,300 6,400 6,400 280,100,000 6,370
221 Sabah Pazarlama 1,950 1,925 1,975 1,950 32,619,000 1,947
222 Sarkuysan 15,500 15,250 15,500 15,250 22,921,000 15,329
223 SASA 20,000 19,500 20,000 19,750 4,804,000 19,830
224 Selçuk Gıda 3,300 3,200 3,350 3,300 117,337,000 3,258
225 Serve Kırtasiye 5,200 5,100 5,300 5,100 33,191,000 5,162
226 Sezginler Gıda 17,500 17,250 17,750 17,500 51,485,000 17,449
227 Türkiye Şişe Cam 7,200 7,100 7,500 7,400 1,172,710,476 7,359
228 Şekerbank 3,650 3,500 3,850 3,500 139,330,000 3,645
229 Şeker Piliç 19,000 18,250 19,000 18,750 18,384,000 18,589
230 Söktaş 4,200 4,150 4,200 4,150 838,000 4,192
231 Soda Sanayii 7,200 7,200 7,400 7,200 85,533,000 7,279
232 Sönmez Filament 41,000 39,500 41,000 39,500 515,000 40,118
233 Sınai Yatirim Bankasi 2,500 2,450 2,500 2,500 23,196,000 2,475
234 Taç Yatırım Ort. 2,900 2,900 3,050 2,900 985,000 2,958
235 Tat Konserve 9,400 9,200 9,400 9,300 19,003,000 9,261
236 Türk Tuborg 6,500 6,300 6,700 6,700 10,845,000 6,541
237 Turkcell 36,500 36,500 38,500 38,500 237,531,500 37,705
238 Türk Ekonomi Bank. 2,400 2,350 2,400 2,350 143,975,250 2,374
239 Tekstilbank 1,350 1,325 1,375 1,325 118,275,000 1,353
240 Tek-Art Turizm 58,000 56,000 60,000 59,000 37,799,000 58,124
241 Türk Hava Yolları 10,500 10,250 10,500 10,250 27,558,006 10,276
242 Tire Kutsan 8,800 8,800 9,100 9,000 59,482,000 8,936
243 T.Kalkınma Bankası 9,500 9,400 9,600 9,500 7,062,000 9,504
244 Tansaş 81,000 81,000 83,000 81,000 11,408,100 81,820
245 Tofaş Otomobil Fab. 9,100 9,000 9,100 9,100 100,602,280 9,003
246 Tofaş Oto Ticaret 17,500 16,750 17,250 16,750 5,362,000 16,964
247 Toprak Fin.Kir. 1,825 1,800 1,950 1,850 182,984,000 1,868
248 Tobrakbank 2,275 2,350 2,450 2,450 168,019,001 2,416
249 Toprak Factoring 1,350 1,325 1,400 1,350 53,619,000 1,356
250 Turcas Petrol 21,250 21,250 21,750 21,500 6,897,516 21,497
251 Trakya Cam 7,400 7,300 7,500 7,500 200,773,000 7,388
252 Transtürk Holding 1,275 1,250 1,300 1,275 749,341,954 1,275
253 TSKB 2,300 2,250 2,275 2,250 26,745,000 2,267
254 Türk Demir Döküm 9,000 8,900 9,000 9,000 20,422,000 8,973
255 Tukas 3,800 3,650 3,800 3,750 16,673,100 3,732
256 Tüpraş 28,500 28,500 29,500 29,000 124,316,950 28,925
257 USAŞ 1,240,000 1,220,000 1,240,000 1,220,000 52,000 1,227,500
258 UKI Konfeksiyon 10,500 10,500 10,750 10,750 516,000 10,536
259 Ünal Tarım Ürünleri 7,000 7,300 7,500 7,500 86,556,000 7,441
260 Ünye Çimento 4,350 4,300 4,400 4,350 6,375,228 4,359
261 Uşak Seramik 2,325 2,275 2,325 2,300 27,814,055 2,289
262 Uzel Makina Sanayii 8,900 8,800 9,100 9,000 101,904,500 8,947
263 Vakıf Finansal Kir. 4,800 4,500 4,800 4,550 42,103,000 4,624
264 Vakko 6,400 6,600 6,900 6,900 100,332,000 6,790
265 Vanet 42,500 40,500 42,000 40,500 3,227,000 41,242
266 Varlık Yat.Ort. 1,775 1,775 1,825 1,800 266,000 1,803
267 Vestel 130,000 127,500 130,000 130,000 8,546,064 127,729
268 Vakıf Risk Ser.Y.O. 16,500 15,000 15,750 15,000 39,950,000 15,263
269 Vakıf Yatırım 8,200 7,600 8,100 7,800 13,459,000 7,853
270 Vakıf Gayrimenkul Y.O. 5,100 4,700 5,100 4,900 68,344,581 4,913
271 Viking Kağıt 6,600 6,500 6,600 6,600 27,857,000 6,506
272 Yasaş 8,500 8,300 8,500 8,500 17,989,000 8,414
273 Yataş 10,400 10,000 10,500 10,250 95,579,000 10,246
274 Yazıcılar Otomotiv 40,000 39,500 41,000 40,000 25,010,000 40,235
275 Yapı Kredi Bankası 5,500 5,400 5,600 5,500 1,046,824,660 5,495
276 Yapı Kredi Koray G.Y.O. 4,600 4,600 4,800 4,750 290,631,000 4,723
277 Yapi Kredi Yat. Ort. 4,200 4,150 4,250 4,150 6,797,000 4,190
278 Yatırım Finans Y.O 1,650 1,625 1,675 1,650 5,340,000 1,654
279 Yünsa 19,000 18,750 19,000 19,000 508,000 18,870
280 Zorlu Enerji 20,250 20,250 20,750 20,750 175,160,000 20,576

Copyright 2000   Hurriyetim