6 Eylül 2000,
Çarşamba
 Ana Sayfa
 Haber İndeksi
 Türkiye
 Ekonomi
 Dünya
 Spor
 Yaşam
 Dizi
 Yazarlar
 Hürriyet İstanbul
 Hürriyet Ege
 Hürriyet Akdeniz
 Kelebek
 İnsan Kaynakları
 
 Piyasanet
 Teknonet
 Astronet
 Hava Durumu
 Televizyon
 Seri İlanlar
 
 Türk Basın Özetleri
 
 İnternet Media Kit
 E-mail

İMKB ikinci seans (F-M)


(6 Eylül 2000, Çarşamba günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
Facto Finans 2,400 2,325 2,400 2,325 9,835,000 2,363
112 Fenis Aluminyum 35,500 34,000 38,000 36,000 14,729,000 36,720
113 Finans Finansal K. 2,350 2,375 2,450 2,400 64,723,000 2,402
114 Finansbank 1,600 1,575 1,650 1,625 661,065,000 1,630
115 FM İzmit Motor Pist. 79,000 79,000 80,000 79,000 107,000 79,018
116 Finans Yatırım 1,825 1,825 1,850 1,825 16,133,000 1,830
117 Frigo Pak Gıda Mad. 5,600 5,400 5,700 5,500 9,002,000 5,569
118 Ford Otomotiv 37,000 36,500 37,500 37,000 35,440,000 36,976
119 T.Garanti Bankası 6,500 6,500 6,700 6,500 157,192,500 6,589
120 Gedik Yat.Ort. 3,600 3,550 3,650 3,650 365,000 3,603
121 Gediz iplik 4,000 3,750 4,050 3,800 44,688,000 3,900
122 Gentaş 15,000 14,500 15,000 14,500 10,744,000 14,774
123 Gima 6,300 6,200 6,300 6,200 76,577,002 6,201
124 Global Menkul Y.O. 2,950 2,850 2,900 2,850 1,492,000 2,881
125 Global Menkul K. 6,900 6,800 7,000 7,000 234,528,000 6,902
126 Goldaş 12,000 11,750 12,500 11,750 19,324,000 12,114
127 Göltaş Çimento 11,000 10,750 11,000 10,750 5,931,000 10,782
128 Good-Year 18,250 18,000 18,500 18,500 952,063 18,250
129 Garanti Yat. Ort. 4,600 4,500 4,700 4,700 503,000 4,617
130 GSD Holding 35,000 35,000 36,500 35,500 55,117,000 35,630
131 Gübre Fabrikaları 14,000 13,500 14,000 13,750 2,067,000 13,766
132 Gümüşsuyu 1,075 1,075 1,150 1,100 344,593,000 1,123
133 Güneş Sigorta 4,250 4,100 4,250 4,100 84,663,000 4,179
134 Hektaş 3,750 3,750 3,850 3,800 188,420,000 3,805
135 Halk Sigorta 5,700 5,400 5,700 5,600 77,593,000 5,552
136 Hürriyet Gazetecilik 7,100 7,100 7,300 7,200 118,791,516 7,181
137 Haznedar Tugla 9,700 9,300 9,700 9,500 6,157,000 9,498
138 İdaş 17,500 17,250 18,250 17,750 53,628,000 17,948
139 İhlas Ev Aletleri 8,200 8,200 8,300 8,300 30,439,000 8,222
140 İhlas Finans 5,300 5,100 5,400 5,200 152,211,000 5,248
141 İhlas Gayrimenkul Y.O. 2,075 2,150 2,175 2,175 52,664,000 2,174
142 İhlas Holding 14,250 14,250 14,500 14,500 69,678,000 14,360
143 İktisat Finans 2,850 2,750 2,900 2,850 235,545,600 2,807
144 İntema 12,250 12,250 12,500 12,250 4,349,000 12,440
145 İpek Matbaacılık 63,000 62,000 65,000 63,000 22,202,000 63,169
146 Işıklar Ambalaj 10,500 10,250 11,000 10,750 32,560,000 10,673
147 T.İş Bankası (B) 1,420,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 2,000 1,360,000
148 T.İş Bankası (C) 13,250 13,000 13,250 13,250 111,037,200 13,051
149 İş Genel Fin.Kir. 7,600 7,500 7,800 7,600 123,811,000 7,651
150 İş Gayrimenkul Y.O. 2,600 2,550 2,650 2,600 580,894,500 2,601
151 Iş Yatırım Ortaklığı 1,750 1,725 1,750 1,725 68,672,000 1,738
152 İzmir Demir Çelik 1,325 1,300 1,350 1,325 603,130,750 1,324
153 İzocam 7,800 7,600 7,800 7,700 40,849,000 7,696
154 Kaplamin Ambalaj 13,000 12,500 13,250 12,750 12,980,000 12,746
155 Karsan 54,000 54,000 55,000 55,000 5,059,000 54,460
156 Kartonsan 41,500 41,500 42,500 42,000 2,796,000 42,226
157 Kav Danışmanlık 8,100 7,900 8,100 8,000 133,907,000 7,968
158 Koç Holding 36,000 35,500 36,500 36,500 121,480,500 35,999
159 Kent Gıda 9,500 9,200 9,500 9,400 7,909,000 9,368
160 Kerevitaş Gıda San. 6,300 6,100 6,300 6,200 2,203,000 6,189
161 KIPA 13,750 13,500 14,000 14,000 41,453,000 13,922
162 Kelebek Mobilya 6,200 6,200 6,400 6,200 307,000 6,299
163 Klimasan Klima Sanayi 95,000 93,000 95,000 94,000 455,000 94,507
164 Konfrut Gıda 5,400 5,100 5,300 5,200 1,679,000 5,211
165 Konya Çimento 7,600 7,200 7,500 7,200 1,102,000 7,366
166 Kordsa 11,500 11,250 11,750 11,500 29,744,500 11,478
167 Koniteks 24,500 24,500 25,000 24,500 904,000 24,650
168 Kardemir (A Grubu) 3,000 2,950 3,100 2,950 134,763,000 3,013
169 Kardemir (B Grubu) 2,400 2,300 2,425 2,350 237,401,000 2,362
170 Kardemir (D Grubu) 2,650 2,550 2,750 2,600 687,056,000 2,645
171 Kristal Kola 18,750 18,750 19,000 19,000 6,470,000 18,769
172 Karsu Tekstil 10,300 9,750 10,250 9,750 12,133,000 10,058
173 Kütahya Porselen 8,700 8,600 8,800 8,700 13,573,000 8,696
174 Lio Yağ Sanayi 9,100 8,800 9,100 8,800 65,687,000 8,887
175 Logo Yazılım 55,000 52,000 56,000 52,000 12,187,000 53,633
176 Lüks Kadife 5,000 4,850 5,000 4,850 2,987,000 4,864
177
Copyright 2000   Hurriyetim