6 Eylül 2000,
Çarşamba
 Ana Sayfa
 Haber İndeksi
 Türkiye
 Ekonomi
 Dünya
 Spor
 Yaşam
 Dizi
 Yazarlar
 Hürriyet İstanbul
 Hürriyet Ege
 Hürriyet Akdeniz
 Kelebek
 İnsan Kaynakları
 
 Piyasanet
 Teknonet
 Astronet
 Hava Durumu
 Televizyon
 Seri İlanlar
 
 Türk Basın Özetleri
 
 İnternet Media Kit
 E-mail

İMKB ikinci seans (A-F)


(6 Eylül 2000, Çarşamba günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
001 Acıbadem Sağlık Hiz. 44,000 43.500 44.500 44.000 32.576.000 43.907
002 Adana Çimento (A) 8,200 8,200 8,400 8,300 45,032,800 8,251
003 Adana Çimento (B) 5,300 5,300 5,400 5,300 3,536,800 5,300
004 Adel Kalemcilik 35,500 34,000 35,500 34,500 7,429,000 34,533
005 Adana Çimento (C) 1,750 1,725 1,775 1,725 249,725,100 1,741
006 Anadolu Efes Bira. 38,000 37,000 38,000 37,500 21,530,169 37,704
007 Afyon Çimento 122,500 122,500 125,000 125,000 108,000 122,847
008 Anadolu Gıda 12,250 12,250 13,250 12,750 15,311,000 12,806
009 Akal Tekstil 15,250 15,000 15,500 15,500 4,743,000 15,241
010 Akbank 4,050 4,000 4,100 4,000 1,043,023,000 4,040
011 Akcansa 8,400 8,300 8,600 8,500 32,712,000 8,475
012 Ak Enerji 28,500 28,500 29,500 29,500 123,083,000 29,317
013 Aktif Finans 3,400 3,350 3,400 3,350 210,000 3,352
014 Aksigorta 12,750 12,500 13,000 12,750 88,117,200 12,725
015 Aksu İplik Dokuma 6,300 6,300 6,500 6,400 21,629,000 6,423
016 Aksa 17,000 17,000 17,500 17,000 8,970,000 17,207
017 Aksu Enerji 56,000 55,000 58,000 57,000 7,109,000 56,940
018 Ak Yatırım Ort. 1,625 1,625 1,675 1,675 24,742,000 1,648
019 Alarko Holding 28,000 27,500 28,000 28,000 9,688,021 27,529
020 Alarko Carrier San. 63,000 61,000 63,000 62,000 2,296,000 61,698
021 Alcatel Teletaş 101,000 101,000 106,000 106,000 69,630,000 103,668
022 Alfa Menkul 13,500 13,500 13,500 13,500 895,000 13,500
023 Alarko Gayrımenkul Y.O. 14,750 14,500 15,000 14,750 10,286,250 14,639
024 Alkim Kimya 9,800 9,800 10,200 10,000 117,492,000 10,023
025 Alternatifbank A.P. 1,375 1,325 1,400 1,350 240,743,676 1,351
026 Altınyıldız 17,250 17,250 17,750 17,500 4,249,000 17,361
027 Altınyağ Kombinaları 6,600 6,600 7,000 7,000 66,817,000 6,790
028 Anadolu Cam 6,900 6,800 7,100 6,900 152,317,000 6,941
029 Anadolu Hayat Sig. 20,500 20,250 20,750 20,500 7,442,000 20,450
030 Anadolu Sigorta 4,500 4,400 4,500 4,400 113,491,500 4,442
031 Arat Tekstil 3,350 3,300 3,400 3,350 30,359,000 3,319
032 Arçelik 20,750 20,750 21,250 21,000 64,610,500 20,929
033 Alternatif Yatırım 4,750 4,450 4,700 4,450 91,538,000 4,543
034 Arsan Tekstil 3,800 3,700 3,850 3,750 8,050,000 3,781
035 Aselsan 26,000 26,000 27,000 27,000 24,533,000 26,310
036 Anadolu ISUZU 58,000 57,000 58,000 58,000 2,135,000 57,026
037 Ata Yatırım 5,200 5,100 5,300 5,300 46,000 5,278
038 Akın Tekstil 3,350 3,350 3,600 3,550 27,681,000 3,509
039 Atlas Yatırım 2,600 2,550 2,600 2,550 4,206,000 2,585
040 Atlantis Yat. Ort. 1,825 1,775 1,800 1,800 488,500 1,789
041 Avrasya Yat. Ort. 6,200 5,900 6,000 6,000 129,000 5,944
042 Ayen Enerji 49,500 49,000 51,500 51,500 94,908,000 50,484
043 Aygaz 28,500 27,500 28,500 28,000 5,379,000 27,959
044 Bağfaş 22,750 22,750 23,250 22,750 21,528,000 22,899
045 Bak Ambalaj 5,000 4,950 5,050 5,000 31,907,000 4,967
046 Banvit 16,500 16,000 16,750 16,000 11,023,690 16,326
047 Beko Elektronik 7,800 7,600 7,800 7,700 107,016,500 7,774
048 Berdan Tekstil 3,900 3,750 4,050 4,050 46,759,000 3,919
049 Bosch Fren Sis. 1,290,000 1,300,000 1,310,000 1,300,000 37,000 1,300,270
050 Bolu Çimento 3,200 3,100 3,200 3,100 19,788,000 3,139
051 Bossa Tic. San. 3,700 3,650 4,050 3,850 670,499,000 3,878
052 Brisa 45,000 44,000 45,000 44,000 2,135,000 44,676
053 Borova Yapı End. 16,000 15,750 16,250 15,750 5,961,000 15,944
054 Borusan 10,500 10,250 11,000 10,750 17,402,000 10,631
055 Borusan Yatırım 46,000 45,500 47,000 46,000 31,161,000 46,290
056 Batı Söke Cimento 3,750 3,650 3,750 3,700 53,452,000 3,716
057 BSH Profilo 32,000 31,500 32,500 31,500 21,289,000 31,937
058 Batı Çimento 11,250 11,250 11,750 11,750 42,095,000 11,487
059 Bursa Çimento 20,000 19,750 20,000 20,000 777,000 19,993
060 Bumerang Yat.Ort. 1,250 1,225 1,275 1,275 4,452,000 1,249
061 Burçelik 9,300 9,300 9,400 9,400 13,157,000 9,307
062 Bayraklı Boya 2,950 2,900 3,000 2,950 4,828,000 2,941
063 CARSI 18,000 17,750 18,000 18,000 4,930,000 17,783
064 ÇBS Boya Sanayii 13,750 13,500 14,250 14,000 4,530,000 14,079
065 Çelik Halat 7,000 6,800 7,200 6,900 11,843,000 7,016
066 CEMTAS Çelik Makina 5,400 5,300 5,500 5,400 35,449,200 5,361
067 Ceylan Giyim 7,700 7,600 7,800 7,700 5,061,000 7,658
068 Çimsa 10,750 10,500 11,000 10,750 18,978,000 10,713
069 Çelebi Hava Servisi 48,500 47,000 51,500 50,500 33,032,000 49,476
070 Çimbeton 18,250 18,000 18,750 18,500 6,645,000 18,278
071 Çimentaş 24,250 24,000 24,250 24,250 48,000 24,062
072 Commercial Un.Sig. 6,000 6,000 6,400 6,200 35,656,814 6,183
073 Dardanel 1,575 1,575 1,600 1,600 153,585,400 1,579
074 Demirbank 2,150 2,125 2,175 2,150 91,245,000 2,150
075 Denizli Cam 5,100 4,900 5,200 5,000 10,343,284 5,042
076 Dentaş Ambalaj 4,300 4,100 4,250 4,150 157,120,000 4,147
077 Derimod 6,300 6,200 6,900 6,200 260,706,074 6,520
078 Deva Holding 2,175 2,050 2,200 2,075 371,665,000 2,114
079 Dışbank 1,625 1,600 1,650 1,625 146,823,000 1,624
080 Ditaş Doğan 30,500 30,000 31,000 30,000 2,002,000 30,270
081 Demir Yat. Ort. 2,500 2,475 2,600 2,525 10,658,000 2,537
082 Demisaş Döküm 5,900 5,700 6,000 5,800 3,627,000 5,810
083 Doğan Burda Rizzoli 25,000 25,000 25,500 25,500 4,191,500 25,252
084 Doğan Holding 15,000 15,000 15,250 15,250 333,269,600 15,169
085 Döktaş 7,600 7,500 7,700 7,600 63,619,000 7,587
086 Doğan Yayın Holding 8,500 8,500 8,700 8,700 519,757,157 8,605
087 Eczacıbaşı Yat.Ort. 2,325 2,300 2,325 2,300 915,000 2,303
088 Eczacıbaşı İlaç 13,250 13,250 13,750 13,250 14,878,000 13,464
089 Eczacıbaşı Yapı 21,250 21,250 21,750 21,500 7,685,000 21,446
090 Eczacıbaşı Yatırım 4,900 4,850 4,950 4,900 127,003,000 4,879
091 Efes Yatırım 6,500 6,500 6,600 6,600 46,957,740 6,515
092 Egs 1,775 1,775 1,850 1,825 417,127,000 1,818
093 Ege Endüstri 5,700 5,500 5,700 5,700 4,624,000 5,616
094 Ege Gübre 5,600 5,500 5,800 5,800 15,092,000 5,612
095 EGS Holding 1,975 1,975 2,100 2,000 1,353,822,000 2,047
096 Egeser Giyim 1,600 1,600 1,675 1,600 131,799,000 1,642
097 Ege Profil Tic. 5,050 5,050 5,250 5,200 8,665,000 5,149
098 Ege Seramik 8,700 8,500 8,700 8,700 4,989,000 8,605
099 EGS Yat.Ort. 1,800 1,775 1,850 1,800 599,885,796 1,820
100 Emek Sigorta 1,625 1,650 1,750 1,750 60,063,609 1,731
101 Emek Elektrik 7,600 7,500 7,700 7,700 16,989,200 7,650
102 Eminis Ambalaj 16,750 16,500 17,000 16,750 1,536,000 16,615
103 Enka 125,000 122,500 127,500 127,500 4,791,000 125,065
104 Ege Plastik 2,700 2,800 2,950 2,950 192,065,000 2,896
105 Erciyes Boru San. 18,000 17,750 18,250 18,000 1,036,000 18,025
106 Ereğli Demir Çelik 22,000 22,000 22,500 22,250 251,428,450 22,203
107 Ersu Meyve ve Gıda 50,000 49,000 50,000 50,000 5,690,000 49,102
108 Escort Computer 26,000 25,000 26,000 25,000 35,026,000 25,385
109 Esem Spor Giyim 11,500 11,250 11,750 11,250 176,000 11,423
110 Evren Yatırım Ort. 2,450 2,450 2,475 2,475 3,486,000 2,460
111
Copyright 2000   Hurriyetim