4 Mayıs 1999, Salı Gününe Ait İMKB 1. Seans Sonuçları

Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
168 Marmaris Altınyunus 5,400 5,300 5,300 5,300 1,000 5,300
*169 Makina Takım 780 770 800 790 297,487,000 783
*170 Maret 14,500 14,250 15,000 14,750 4,877,000 14,655
171 Mudurnu Tavukçuluk 8,600 8,400 8,700 8,600 6,515,000 8,548
172 Medya Holding 1,325 1,250 1,325 1,300 972,679,400 1,295
173 Medya Holding (Yeni) 1,325 1,225 1,300 1,275 17,839,000 1,266
*174 Meges Boya 2,800 2,900 2,900 2,900 6,000 2,900
*175 Mensa Mensucat 3,250 3,250 3,550 3,500 7,433,000 3,455
176 Merko Gıda 6,400 6,200 6,400 6,300 839,000 6,252
177 Migros 570,000 540,000 580,000 550,000 1,275,100 555,694
*178 Milliyet 3,200 3,150 3,300 3,250 31,712,000 3,231
*179 Milpa 6,500 6,500 6,800 6,700 22,235,000 6,621
180 Marmaris Martı Otel 1,750 1,700 1,750 1,725 1,286,000 1,729
181 Mardin Çimento 9,000 8,900 9,100 9,000 3,046,832 9,020
182 Marshall 12,250 12,250 12,250 12,250 1,000 12,250
*183 Metemteks Tekstil 11,250 11,250 11,500 11,500 127,000 11,253
184 Mutlu Akü 4,900 4,700 4,800 4,750 695,250 4,748
185 Mustafa Yılmaz Yat. 820 800 820 800 1,387,000 814
186 Mazhar Zorlu Holding 1,800 1,700 1,850 1,750 54,315,000 1,783
187 Nergis Holding 3,700 0 0 0 0 0
*188 Netaş 9,000 8,900 9,400 9,300 52,682,000 9,214
189 Niğde Çimento 17,750 17,000 18,000 17,250 1,393,000 17,144
190 Net Holding 1,675 1,625 1,700 1,675 261,302,800 1,662
*191 Net Turizm 2,325 2,300 2,425 2,425 49,281,000 2,379
*192 Net Turizm (Yeni) 2,225 2,300 2,300 2,300 41,000 2,300
193 Okan Tekstil 660 0 0 0 0 0
194 Olmuksa 5,100 5,000 5,100 5,100 1,144,000 5,039
195 Osmanlı Gay. Yat. Ort. 1,675 1,625 1,700 1,650 4,291,000 1,669
196 Otokar Otobüs Kar. A. 45,500 44,000 46,000 45,000 1,348,209 44,839
197 Otosan 167,500 162,500 170,000 165,000 1,802,000 166,077
198 Oz Finans Factoring 1,175 1,150 1,225 1,175 10,903,000 1,184
*199 Parsan 7,200 7,200 7,400 7,300 1,619,152 7,328
200 Pastavilla 8,300 7,800 8,100 7,900 1,441,000 7,875
201 Peg Profilo 12,500 12,000 12,500 12,000 321,000 12,239
*202 Penguen Gıda 40,500 41,000 44,000 44,000 60,835,000 43,155
203 Petkim 6,700 6,500 6,800 6,600 91,876,575 6,624
204 Pimaş 3,250 3,250 3,350 3,250 1,127,000 3,270
205 Pınar Su 6,300 6,100 6,300 6,200 2,589,250 6,173
206 Petrokent Turizm 15,500 15,500 15,750 15,500 11,220 15,613
*207 Pınar Et 3,500 3,550 3,750 3,600 22,798,098 3,630
*208 Pınar Süt 4,900 4,900 5,400 5,200 25,075,000 5,236
*209 Pınar Süt (Yeni) 4,250 4,300 4,600 4,400 29,378,000 4,499
*210 Pınar Un 25,000 25,000 25,750 25,500 375,000 25,579
211 Polylen 540 0 0 0 0 0
212 Park Tekstil 1,100 1,025 1,150 1,100 5,873,000 1,080
213 ÇBS Printaş Baskı 18,000 16,000 18,250 17,500 937,000 16,914
214 Petrol Ofisi 135,000 130,000 137,500 132,500 1,560,000 133,815
215 RAKS 1,825 1,800 1,875 1,825 93,306,000 1,831
216 Rant Finansal Kir. 1,700 1,650 1,750 1,700 24,721,000 1,691
217 Ray Sigorta 1,250 1,250 1,275 1,250 3,262,000 1,260
218 Raks Elek. Ev Aletleri 3,550 3,350 3,600 3,400 3,952,000 3,475
219 Sabah Yayıncılık 1,425 1,375 1,425 1,400 93,462,000 1,401
220 Sabancı Holding 11,000 10,500 11,250 11,000 151,860,100 10,907
*221 Sabah Pazarlama 5,600 5,600 5,700 5,700 1,155,000 5,631
222 Sarkuysan 17,500 17,500 18,000 17,500 2,175,000 17,684
223 SASA 10,200 9,750 10,250 10,000 2,209,000 9,816
224 Selçuk Gıda 12,000 11,500 13,000 12,000 39,270,000 12,506
225 Serve Kırtasiye 4,250 4,150 4,400 4,200 2,168,000 4,215
226 Sifaş 680 0 0 0 0 0
227 Türkiye Şişe Cam 3,900 3,650 3,850 3,800 43,511,915 3,750
228 Türkiye Şişe Cam (Yeni) 3,550 3,450 3,600 3,550 17,452,720 3,510
229 Şekerbank 3,050 2,700 3,000 2,800 5,152,000 2,864
230 Söktaş 1,550 1,475 1,525 1,500 554,000 1,493
231 Siemens 12,500 12,250 12,500 12,500 207,000 12,474
*232 Sönmez Pamuklu 6,100 6,000 6,300 6,200 110,000 6,080
233 Sönmez Filament 4,350 4,250 4,300 4,300 457,000 4,283
*234 Sevgi Hastanesi 1,700 1,675 1,850 1,825 11,036,706 1,793
235 Taç Yatırım Ort. 1,900 1,800 1,925 1,800 321,000 1,859
236 Tat Konserve 15,250 14,500 15,250 14,750 7,036,500 14,751
237 Türk Tuborg 4,400 4,200 4,500 4,300 684,000 4,313
238 Tekstilbank 1,725 1,700 1,750 1,725 1,788,883 1,715
*239 Tezsan 2,425 2,500 2,600 2,550 16,424,000 2,536
240 Türk Hava Yolları 24,250 23,750 24,500 24,250 5,791,000 24,084
241 Tire Kutsan 8,000 7,500 8,100 8,000 800,434 7,855
242 T.Kalkınma Bankası 38,500 38,000 39,000 38,500 584,236 38,538
243 Tansaş 101,000 99,000 101,000 100,000 1,352,000 100,068
244 Tofaş Otomobil Fab. 4,650 4,200 4,700 4,500 23,978,100 4,508
245 Tofaş Oto Ticaret 13,250 13,000 13,250 13,250 550,000 13,160
246 Toprak Fin.Kir. 1,775 1,700 1,875 1,725 1,760,000 1,724
247 Tobrakbank 1,425 1,375 1,425 1,400 37,630,400 1,393
248 Toprak Factoring 1,150 1,125 1,175 1,150 3,250,360 1,169
*249 Trakya Cam 6,200 5,900 6,400 6,300 15,591,000 6,228
250 Transtürk Holding 800 780 820 800 214,079,000 804
251 TSKB 1,525 1,475 1,500 1,500 3,471,920 1,485
252 Türk Demir Döküm 4,050 3,800 4,150 4,050 62,690,020 4,034
253 Tukas 7,500 7,300 7,600 7,400 3,107,179 7,416
254 Tüpraş 32,000 31,000 32,500 31,500 117,252,309 31,668
255 Turcas Petrolcülük 9,200 9,100 9,400 9,200 10,477,000 9,243
256 USAŞ 470,000 450,000 470,000 455,000 83,000 462,831
257 UKI Konfeksiyon 16,500 16,000 16,250 16,250 96,000 16,088
258 Ünal Tarım Ürünleri 7,200 7,000 7,200 7,100 11,035,000 7,141
259 Ünye Çimento 4,150 4,100 4,250 4,150 4,215,770 4,174
260 Uşak Seramik 7,600 7,400 7,500 7,400 420,000 7,444
261 Uzel Makina Sanayii 31,000 30,500 31,500 31,000 2,178,000 31,155
*262 Vakıf Finansal Kir. 1,175 1,175 1,225 1,200 8,005,000 1,187
*263 Vakko 10,750 10,500 11,000 11,000 762,000 10,784
*264 Vanet 12,750 13,000 13,750 13,750 5,891,000 13,600
*265 Varlık Yat.Ort. 570 560 600 600 7,094,000 578
*266 Vestel 41,000 40,500 42,000 41,500 13,719,400 41,409
*267 Vakıf Yatırım 1,575 1,625 1,775 1,775 1,997,000 1,763
*268 Vakıf Gayrimenkul Y.O. 5,300 5,300 5,500 5,400 19,620,000 5,394
269 Viking Kağıt 7,800 7,800 8,100 7,800 26,708,000 7,861
270 Yaşarbank 1,075 1,075 1,100 1,075 42,588,577 1,090
*271 Yasaş 7,100 7,100 7,200 7,200 126,000 7,150
272 Yasaş (Yeni) 5,300 5,200 5,300 5,200 1,665,000 5,202
*273 Yataş 10,750 10,750 11,750 11,500 11,508,000 11,339
274 Yapı Kredi Bankası 9,400 9,200 9,600 9,200 399,178,353 9,356
275 Yapı Kredi Koray G.Y.O. 3,900 3,800 3,950 3,900 67,456,000 3,859
*276 Yapi Kredi Yat. Ort. 900 870 930 920 19,473,500 909
277 Yünsa 10,500 9,500 10,300 10,200 1,022,000 10,009


IMKB (A-F)


Last Updated on 04.05.1999
By Hurriyet