4 Mayıs 1999, Salı Gününe Ait İMKB 1. Seans Sonuçları

Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
*111 Facto Finans 980 970 1,030 990 2,718,000 993
112 Fenis Aluminyum 11,750 11,000 12,000 11,500 1,392,000 11,462
113 Finans Finansal K. 3,150 3,050 3,500 3,150 33,507,000 3,278
114 Finansbank 2,000 1,950 2,000 2,000 32,939,900 1,975
*115 Finans Yatırım 1,125 1,100 1,175 1,150 54,229,000 1,142
116 Frigo Pak Gıda Mad. 11,000 10,500 11,250 11,000 9,646,000 10,866
117 T.Garanti Bankası 18,000 17,500 18,000 17,750 14,008,000 17,773
118 Gediz iplik 35,000 34,000 35,000 34,500 186,000 34,532
119 Gentaş 10,000 9,750 10,250 10,000 15,090,000 9,992
120 Global Menkul K. 740 720 750 730 152,103,000 736
121 Global Yatırım 1,150 1,125 1,175 1,125 2,113,600 1,152
122 Göltaş Çimento 5,500 5,300 5,500 5,400 8,987,000 5,396
123 Good-Year 9,000 8,900 9,300 9,000 1,600,000 8,976
*124 Garanti Yat. Ort. 1,300 1,300 1,400 1,325 8,149,000 1,349
*125 Gübre Fabrikaları 17,500 17,000 17,750 17,750 789,000 17,236
126 Gümüşsuyu 840 0 0 0 0 0
127 Güney Biracılık 16,750 15,000 16,500 15,500 397,000 15,607
128 Güneş Sigorta 3,450 3,250 3,450 3,300 1,148,000 3,362
129 Hektaş 2,750 2,650 2,750 2,700 8,105,000 2,678
130 Hürriyet Gazetecilik 7,000 6,800 7,100 7,000 61,993,500 6,964
131 Haznedar Tugla 3,900 3,900 3,900 3,900 30,000 3,900
*132 İdaş 26,000 25,500 26,500 26,500 1,995,000 26,264
133 İhlas Ev Aletleri 6,500 6,400 6,600 6,500 8,905,000 6,540
*134 İhlas Finans 1,450 1,425 1,500 1,475 99,142,000 1,464
135 İhlas Holding 34,500 33,000 34,500 33,500 19,843,000 33,583
136 İktisat Finans 1,750 1,700 1,775 1,725 8,299,000 1,735
*137 İntema 5,800 5,800 6,000 5,900 2,120,000 5,898
*138 Işıklar Ambalaj 8,300 8,300 8,800 8,600 2,405,000 8,549
*139 T.İş Bankası (A) 16,130,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 100 16,500,000
140 T.İş Bankası (B) 1,090,000 1,080,000 1,100,000 1,090,000 4,470 1,090,000
*141 T.İş Bankası (C) 19,000 18,750 19,500 19,250 141,849,000 19,153
142 T.İş Bankası Kurucu 401,000,000 0 0 0 0 0
143 İ.Motor Piston 18,000 17,500 17,750 17,500 331,000 17,614
144 Iş Yatırım Ortaklığı 1,350 1,350 1,425 1,350 137,174,000 1,376
145 İzmir Demir Çelik 1,020 1,000 1,040 1,010 524,391,000 1,016
146 İzocam 6,000 5,900 6,000 6,000 1,005,000 5,985
147 Kaplamin Ambalaj 2,075 2,000 2,025 2,025 225,500 2,008
148 Kartonsan 16,500 16,250 16,500 16,250 546,000 16,403
149 Kav 2,800 2,700 2,900 2,750 70,522,281 2,780
150 Koç Holding 69,000 66,000 71,000 69,000 12,539,301 68,259
*151 Kent Gıda 23,250 24,250 25,500 25,500 1,311,000 25,375
152 Kepez Elektrik 455,000 445,000 455,000 450,000 91,300 450,824
*153 Kerevitaş Gıda San. 4,800 4,800 4,950 4,850 4,483,000 4,868
154 KIPA 31,000 30,000 31,000 31,000 13,825,000 30,395
155 Kelebek Mobilya 3,200 3,150 3,250 3,200 116,000 3,193
156 Klimasan Klima Sanayi 84,000 81,000 83,000 83,000 635,000 82,045
157 Konfrut Gıda 2,225 2,200 2,275 2,225 2,077,000 2,225
158 Konya Çimento 6,100 6,000 6,100 6,100 5,205,000 6,022
159 Kordsa 15,000 14,750 15,000 14,750 6,892,014 14,790
160 Koniteks 16,750 16,250 16,500 16,500 467,000 16,351
161 Kardemir (A Grubu) 640 630 640 640 4,762,000 631
162 Kardemir (B Grubu) 550 550 560 550 305,000 550
*163 Kardemir 950 930 960 960 29,567,000 947
164 Kristal Kola 11,250 10,750 11,250 10,750 1,025,000 10,959
165 Karsu Tekstil 3,450 3,150 3,500 3,400 274,000 3,446
*166 Kütahya Porselen 5,100 5,100 5,300 5,200 336,000 5,181
167 Lüks Kadife 2,125 2,100 2,175 2,125 13,140,000 2,142


IMKB (M-Z)


Last Updated on 04.05.1999
By Hurriyet