4 Mayıs 1999, Salı Gününe Ait İMKB 1. Seans Sonuçları

Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
*001 Adana Çimento (A) 13,250 13,250 13,750 13,500 9,951,000 13,305
002 Adana Çimento (B) 7,400 7,300 7,400 7,300 2,068,000 7,395
003 Adel Kalemcilik 11,250 11,000 11,500 11,250 342,000 11,077
*004 Adana Çimento (C) 1,650 1,625 1,675 1,675 17,456,605 1,650
005 Afyon Çimento 54,000 52,000 55,000 52,000 47,000 53,787
*006 Anadolu Gıda 6,900 6,900 7,100 7,100 4,557,000 6,999
007 Akal Tekstil 3,250 3,150 3,300 3,250 510,500 3,249
*008 Akbank 13,000 12,750 13,250 13,250 150,209,967 12,982
009 Akcansa 10,250 9,750 10,500 10,250 21,299,000 10,144
010 Aktif Finans 4,500 4,450 4,500 4,450 17,000 4,491
*011 Aksigorta 25,000 25,000 26,000 25,500 16,735,550 25,426
012 Aksu İplik Dokuma 1,500 1,475 1,500 1,500 3,235,000 1,493
013 Aksu İplik Dok. (Yeni) 1,375 1,325 1,525 1,325 2,000 1,425
*014 Aksa 8,800 8,800 9,200 9,100 5,131,000 9,035
015 Aktaş Elektrik 102,500 100,000 105,000 100,000 946,000 100,988
016 Alarko Holding 8,600 8,400 8,800 8,600 178,735,559 8,663
017 Alarko Holding (Yeni) 5,300 0 0 0 0 0
018 Alcatel Teletaş 22,750 22,250 23,250 22,500 7,746,400 22,649
019 Alfa Menkul 1,500 1,500 1,500 1,500 10,000 1,500
020 Alarko Gayrimenkul Y.O. 7,300 7,100 7,400 7,200 49,009,000 7,235
021 Alternatifbank A.P. 2,175 2,000 2,100 2,050 38,750,000 2,053
*022 Alarko Sanayi 31,500 31,000 32,500 32,000 4,971,000 31,702
*023 Altınyıldız 7,100 7,000 7,500 7,200 21,135,000 7,247
*024 Anadolu Cam 2,025 2,050 2,250 2,250 165,025,000 2,188
025 Anadolu Biracılık 13,250 13,000 13,500 13,250 774,000 13,169
026 Anadolu Sigorta 5,600 5,400 6,000 5,500 126,000 5,500
027 Apeks Dış Ticaret 8,500 8,300 8,600 8,400 1,286,000 8,366
028 Arat Tekstil 18,000 15,750 17,250 16,750 508,000 15,921
029 Arçelik 14,750 14,250 15,000 14,500 4,251,000 14,542
030 Ardem 11,750 11,500 12,000 11,750 3,429,000 11,684
031 Alternatif Yatırım 1,275 1,175 1,250 1,175 1,575,000 1,214
*032 Arsan Tekstil 5,900 5,700 6,000 6,000 33,827,000 5,845
033 Aselsan 12,750 12,250 13,000 12,750 15,863,000 12,697
*034 Anadolu ISUZU 12,250 12,250 12,750 12,500 2,617,000 12,583
*035 Ata Yatırım 1,675 1,725 1,725 1,725 13,000 1,725
036 Akın Tekstil 3,850 3,850 3,900 3,850 2,573,000 3,885
*037 Atlas Yatırım 930 920 940 940 4,442,100 933
038 Atlantis Yat. Ort. 1,150 1,150 1,175 1,150 611,000 1,174
039 Avrasya Yat. Ort. 1,675 1,625 1,625 1,625 5,000 1,625
040 Aygaz 39,000 38,500 39,500 39,000 13,412,000 39,007
041 Bağfaş 14,000 14,000 14,500 14,000 19,140,000 14,175
*042 Bak Ambalaj 6,200 6,200 6,300 6,300 12,041,000 6,266
043 Banvit 31,000 30,500 32,000 30,500 1,451,460 31,001
044 Beko Elektronik 6,900 6,500 6,900 6,700 18,068,000 6,681
045 Berdan Tekstil 2,100 2,075 2,125 2,075 2,912,000 2,084
046 Bosch Fren Sistemleri 520,000 520,000 530,000 520,000 36,000 521,666
047 Bisaş Tekstil 3,300 3,200 3,250 3,200 200,000 3,227
048 Bolu Çimento 3,400 3,200 3,400 3,200 2,096,000 3,286
049 Bossa Tic. San. 2,700 2,650 2,750 2,700 15,821,000 2,687
*050 Brisa 11,000 10,750 11,250 11,250 830,148 10,973
051 Birlik Mensucat 1,775 1,750 1,775 1,750 406,000 1,771
*052 Borova Yapı End. 5,800 5,800 6,100 6,100 6,859,000 6,044
053 Borusan 15,250 15,000 15,500 15,250 751,000 15,243
054 Borusan Yatırım 16,750 16,500 18,000 16,750 1,010,000 16,770
055 Batı Çimento 11,500 10,000 11,500 11,500 777,000 11,079
056 Bursa Çimento 20,250 20,000 20,250 20,000 142,000 20,005
*057 Bumerang Yat.Ort. 800 810 820 810 3,445,000 814
058 Burçelik 5,500 5,400 5,500 5,400 118,000 5,408
059 Bayraklı Boya 4,250 4,150 4,250 4,150 2,674,500 4,173
060 CARSI 20,250 20,000 20,250 20,250 3,925,000 20,074
061 ÇBS Boya San. 3,300 3,300 3,450 3,300 348,000 3,376
*062 Çelik Halat 6,100 6,000 6,400 6,400 7,598,287 6,224
063 CEMTAS Çelik Makina 5,400 5,300 5,500 5,400 7,509,000 5,412
064 Ceylan Giyim 1,775 1,725 1,850 1,750 861,000 1,739
*065 Çimsa 18,250 18,250 19,000 19,000 20,139,000 18,575
066 Çelebi Hava Servisi 64,000 64,000 66,000 64,000 330,000 64,936
067 Çimbeton 4,550 4,450 4,550 4,550 3,071,000 4,494
068 Çimentaş 8,900 8,500 8,800 8,500 257,000 8,578
*069 Commercial Un.Sig. 3,100 3,100 3,300 3,250 2,136,000 3,168
070 Çukurova Elektrik 455,000 445,000 455,000 450,000 376,540 450,438
*071 Dardanel 880 880 910 890 50,721,000 895
072 Demirbank 4,100 4,000 4,100 4,100 28,601,000 4,059
*073 Denizli Cam 11,750 11,750 12,250 12,250 3,237,000 11,972
*074 Derimod 3,550 3,600 3,900 3,900 2,888,000 3,773
075 Deva Holding 1,700 1,625 1,750 1,650 176,996,001 1,688
076 Dışbank 2,225 2,100 2,250 2,200 162,188,396 2,167
077 Ditaş Doğan 64,000 63,000 66,000 63,000 11,715,000 64,379
*078 Demir Yat. Ort. 1,675 1,650 1,750 1,700 17,350,000 1,675
*079 Demisaş Döküm 3,400 3,300 3,450 3,450 6,477,000 3,364
080 Doğan Holding 5,400 5,200 5,700 5,300 1,193,123,500 5,397
081 Döktaş 7,200 6,400 7,200 7,000 2,833,000 6,952
*082 Duran Ofset 3,000 3,050 3,100 3,050 243,000 3,056
*083 Doğan Yayın Holding 3,100 3,000 3,250 3,150 1,092,666,000 3,129
*084 Eczacıbaşı Yat.Ort. 950 950 970 960 1,170,000 959
085 Eczacıbaşı İlaç 6,400 6,100 6,500 6,300 39,643,004 6,249
*086 Eczacıbaşı Yapı 5,900 6,000 6,200 6,200 10,330,000 6,080
087 Eczacıbaşı Yatırım 2,450 2,400 2,475 2,450 90,674,000 2,436
*088 Eczacıbaşı Yatırım (Yeni) 1,950 2,000 2,100 2,100 129,712,110 2,071
089 Edip İplik 2,300 0 0 0 0 0
090 Efes Yatırım 5,200 5,000 5,400 5,000 607,024,001 5,205
091 Ege Biracılık 40,000 39,000 40,500 39,500 337,000 39,636
092 Egs 5,500 5,200 5,600 5,300 18,161,000 5,315
093 Ege Endüstri 22,500 22,250 22,750 22,500 1,409,000 22,469
094 Ege Gübre 7,600 7,300 7,600 7,500 3,082,000 7,481
095 Egeser Giyim 1,825 1,775 1,825 1,800 11,575,000 1,787
*096 Egeser Giyim (Yeni) 1,700 1,850 1,850 1,850 20,000 1,850
*097 Ege Profil Tic. 8,800 8,800 9,800 8,900 267,000 8,879
098 Ege Seramik 975 930 1,000 960 8,244,000 966
099 EGS Yat.Ort. 6,800 6,300 6,900 6,400 194,523,000 6,499
100 Emek Sigorta 890 880 890 880 534,620 880
101 Emek Elektrik 8,400 7,700 9,000 8,200 2,684,000 8,106
102 Eminis Ambalaj 6,100 6,000 6,000 6,000 100,000 6,000
103 Enka 71,000 71,000 74,000 71,000 26,119,275 71,931
104 Ege Plastik 4,200 4,000 4,300 4,100 1,174,000 4,103
*105 Erciyes Boru San. 8,400 8,400 8,700 8,500 10,817,000 8,522
*106 Erciyas Biracılık 10,250 9,750 10,500 10,500 7,487,000 10,326
107 Ereğli Demir Çelik 7,200 6,900 7,300 7,100 242,235,280 7,052
*108 Esbank 850 840 890 860 1,836,000 862
109 Esem Spor Giyim 5,300 5,000 5,400 5,300 2,822,000 5,262
110 Evren Yatırım Ort. 930 920 930 930 5,977,000 929


IMKB (F-M)


Last Updated on 04.05.1999
By Hurriyet