5 Nisan 1999, Pazartesi




Yatırım fonlarında geçen hafta
(B Tipi)


(28 Mart 1999, Pazar tarihinde
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Katılma Belgesi Adı Önceki hafta sonu değeri Geçen hafta sonu değeri Haftalık değişim (%) Yıllık değişim(%)
İş Bank. Likit Fon 7543026 7642813 1.32 19.01
İş Bank. Değişken Fon 1262701 1280382 1.40 23.83
İş Bank. Yabancı M.K. 573854 579060 0.91 15.56
İş Bank.Tahvil ve Bon 2587678 2624909 1.44 21.51
Interbank B Değişken 3233354 3290760 1.78 24.72
Interbank B Likit Fon 722085 733581 1.59 19.46
İktisat B Tahvil-Bono 3318545 3369494 1.54 13.76
İktisat B Değişken F. 3321896 3346740 0.75 2.42
Garanti B Tahvil-Bono 9742504 9907047 1.69 21.87
Garanti B Tipi Likit 3471894 3521893 1.44 19.47
Garanti B Tipi Karma 1949894 1978205 1.45 19.44
Garanti M.K. Değişken 262494 267156 1.78 19.62
Esbank B Tipi Değişke 4134005 4192473 1.41 17.15
Esbank B Tipi Karma F 1269283 1291175 1.72 23.99
YKB B Tipi Likit Fon 8099043 8238775 1.73 20.02
YKB B Tipi Değişken F 5597384 5725440 2.29 23.43
YKB B Tahvil Bono Fon 2701188 2747192 1.70 25.47
YKB B Yab.M.Kıym. Fon 1831139 1828336 -0.15 15.45
YKY B Ti Likit Fon 46442 47128 1.48 19.54
YKY B Tahvil-Bono Fon 47633 48556 1.94 25.15
Vakıf Tahvil ve Bono 14030287 14264109 1.67 23.05
Vakıf Değişken Fon 2867769 2923816 1.95 22.66
Vakıf Yabancı Menkul 1613301 1644398 1.93 15.34
Vakıf Likit Fon 1275310 1291625 1.28 18.54
Vakıf B Tipi Karma Fo 27344 27912 2.08 23.58
Dışbank B Tipi Değişk 7272662 7388457 1.59 20.69
Yaşarbank B Tipi Deği 1195011 1213079 1.51 19.40
Yaşarbank Likit Fon 141323 143407 1.47 19.42
Finans B Tipi Tahvil- 4249032 4346723 2.30 21.68
Finans B Tipi Değişke 2949910 3007491 1.95 29.23
Finans B Tipi Likit F 2477958 2518181 1.62 19.14
Ziraat B Tipi Değişke 3585733 3635987 1.40 21.39
Ziraat B Tipi Likit F 3448478 3498200 1.44 19.77
Ziraat Tahvil Bono F. 3126065 3173119 1.51 22.38
Ziraat Yat.B Değişken 12464 12565 0.81 18.01
Halk B Tahvil Bono 3259059 3350793 2.81 27.60
Halk B Değişken Fon 1856888 1887699 1.66 21.31
Pamuk B Tipi Likit Fo 2934540 2978473 1.50 19.89
Pamuk B Tipi Değişken 2249226 2294288 2.00 20.55
Emlakbank Tahvil-Bono 4160709 4208807 1.16 24.32
Emlakbank Değişken Fo 1323655 1339758 1.22 25.84
Emlakbank Likit Fon 4273745 4341525 1.59 26.64
Sümer Değişken Fon 1458036 1482930 1.71 30.11
Sümer Likit Fon 33362 33836 1.42 19.69
Sümer Tahvil Bono Fon 34094 34687 1.74 36.09
Ege B Tipi Değişken F 1748006 1772688 1.41 21.68
Kalkınma B Tipi Değiş 2235252 2278400 1.93 24.36
Demirbank B Değişken 1449855 1466861 1.17 32.06
Demir Yat. B Değişken 27898 28238 1.22 33.55
Demir Yat. B Likit F. 16380 16615 1.43 19.37
Tariş Fon-1 2436564 2474091 1.54 20.40
Tariş Fon-2 866403 879430 1.50 19.46
Türkbank Tahvil ve Bo 89504 90547 1.17 19.20
Etibank B Değişken 2027138 2060814 1.66 20.73
Etibank B Likit Fon 11736 11887 1.29 18.87
TSKB B Tipi Tahvil-Bo 418214 423921 1.36 19.13
TSKB B Tipi Değişken 83817 85198 1.65 20.71
Akbank B Değişken F. 784471 795771 1.44 19.38
Akbank B Tahvil-Bono 405301 411029 1.41 22.90
Tekstil B Tipi Likit 483897 489322 1.12 18.17
Tekstil B Değişken Fo 382350 386606 1.11 19.01
Ata B Tahvil Bono F. 58716 59665 1.62 22.28
İsviçre Sig.Tahvil-Bo 25198 25457 1.03 21.57
Ata B Tipi Likit Fon 10672 10838 1.56 8.38
Koçbank B Değişken F. 610374 617348 1.14 21.18
Koçbank Tahvil Bono F 92138 93214 1.17 33.27
Koç Menkul B Likit Fo 14343 14558 1.50 19.37
Körfez B Değişken Fon 225775 230250 1.98 21.33
Körfez Yat.B Değişken 27766 28379 2.21 21.05
TEB B Değişken Fon 138027 139775 1.27 21.44
Kentbank B Değişken F 38507 39131 1.62 18.99
Alternatif B Değişken 111363 112764 1.26 13.40
Alternatif Yab.M.K. F 58088 58930 1.45 17.91
Şeker B Tipi Değişken 38469 38975 1.32 19.62
Oyakbank B Değişken F 38840 39335 1.27 19.52
Eczacıbaşı B Değişken 238426 241799 1.41 20.08
Ekspres B Değişken F. 58857 59914 1.80 23.74
SYB Değişken Fonu 142452 144709 1.58 26.51
Gedik B Tipi Tahvil-B 64559 65317 1.17 19.17
Ekinciler Değişken Fo 89976 91697 1.91 22.81
Kapital B Tipi Değişk 111872 113928 1.84 22.13
K Yatırım B Değişken 28814 29135 1.11 20.59
Toprak B Değişken 69264 70315 1.52 19.72
Işıklar B Yab.Men.KF. 17020 18053 6.07 17.75
Alfa B Tipi Değişken 50264 51005 1.47 25.27
Alfa B Tipi Likit Fon 14577 14783 1.41 21.20
Yatırım F. B Değişken 19383 19669 1.48 19.72
Tacirler B Değişken F 42058 42705 1.54 20.24
Bayındır B Tipi Değiş 45785 46332 1.19 20.31
Osmanlı Tahvil-Bono F 36302 36812 1.40 17.87
Osmanlı B Tipi Likit 17741 17995 1.43 17.91
Osmanlı B Tipi Değişk 14576 14783 1.42 18.97
EGS B Tahvil Bono Fon 30009 30709 2.33 21.53
EGS Yat. B Değişken F 12704 12877 1.36 19.74
ABN Amro Değişken Fon 27610 28168 2.02 21.25
TAIB Yat.B Değişken F 21287 21553 1.25 19.61
Midland Bank B Değişk 26622 27001 1.42 19.91
Yurtbank B Değişken F 24483 24972 2.00 26.27
Denizbank B Değişken 20043 20341 1.49 23.39
Denizb. B Tahvil-Bono 17930 18294 2.03 26.90
Denizbank B T. Likit 15789 16021 1.47 19.68
Sitebank B Tipi Değiş 15761 16134 2.37 23.71



Copyright 1999   Hurriyet

| ana sayfa | son dakika | haber indeksi | gündem | ekonomi | dünya | olay | spor | yaşam | yazarlar | tv programlari | fal | | hava durumu | kelebek | istanbul | | | insan kaynaklari | gösteri dünyasi | | teknonet | interaktif tüketici | | | | seri ilanlar | e-mail | | |