5 Nisan 1999, Pazartesi




Faizlerde son durum


(5 Nisan 1999, Pazartesi günkü
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

BANKA ADI
1 Ay
Vadeli
3 Ay
Vadeli
6 Ay
Vadeli
1 Yıl Vadeli
Dolar Faizi
Mark Faizi
Brüt-Net
Brüt-Net
Brüt-Net
Brüt-Net
(Yıllık)
(Yıllık)
Ziraat Bankası 65 (4.7) 68 (14.7) 73 (31.7) 80/TEFE+10 7.25 5.77
Halkbank 65 (4.7) 68 (14.7) 73 (31.7) 80/TEFE+10 9 8
İş Bankası 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 85 (73.8) 7.5 5.75
Emlak Bankası 65 (4.7) 70 (15.2) 67 (29.2) 85/ (73.8) 9 6.5
Yapı Kredi 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 85 (73.8) 7 5
Vakıfbank 65 (4.7) 68 (14.7) 73 (31.7) 80/TEFE+10 3.5 6
Akbank 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 85 (73.8) 7.5 6
Garanti Bankası 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 90 (78.1) 5.5 5
Pamukbank 77 (5.5) 82 (17.7) 87 (37.7) 93 (80.7) 8.5 8
Türkbank 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 85 (73.8) 8.5 8
Yaşarbank 76 (5.5) 81 (17.5) 85 (36.8) 92 (79.8) 9.75 8.25
Interbank 80 (5.5) 85 (18.4) 90 (39.0) 96 (83.3) 12 12
Koçbank 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 91 (78.9) 8.25 6
Esbank 76 (5.5) 81 (17.5) 86 (37.3) 90 (78.1) 9 8
Demirbank 70 (5.0) 75 (16.2) 82 (35.6) 90 (78.1) 8 7
Toprakbank 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.7) 85 (73.8) 6.75 6.5
Körfezbank 58 (4.2) 61 (13.2) 67 (29.0) 83 (72.0) 5.1 7.1
İktisat Bankası 73 (5.2) 82 (17.7) 83 (36.0) 85 (73.8) 8.5 7.5
TEB 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 87 (75.5) 7.5 5.5
Osmanlı Bankası 75 (5.4) 80 (17.2) 85 (36.8) 90 (78.1) 7.5 5.5
Finansbank 73 (5.2) 77 (15.8) 84 (36.4) 90 (78.1) 8.75 7.25
Sümerbank 77 (5.5) 82 (17.7) 87 (37.7) 95 (82.4) 10 10
Egebank 70 (5.0) 75 (16.2) 81 (35.1) 89 (77.2) 11.50 10.50
Dışbank 70 (5.0) 75 (16.2) 83 (36.0) 85 (78.8) 8.50 7.00
Şekerbank 77 (5.5) 82 (17.7) 87 (37.7) 93 (80.7) 9 8
Alternatifbank 67 (4.8) 71 (15.4) 78 (33.8) 93 (80.7) 8.5 7
Bank Ekspres 70 (5.0) 75 (16.2) 80 (34.7) 85 (73.8) 8 6.25
Kentbank 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 90 (78.1) 9 8
Tekstilbank 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 90 (78.1) 9 7.5
Citibank 78 (5.6) 80 (17.3) 86 (37.3) 92 (79.8) 5 2.2 5
Tarişbank 66 (4.7) 71 (15.4) 80 (34.7) 85 (73.8) 6 7.2 5
Yurtbank 79 (5.5) 82 (18.0) 90 (39.4) 97 (84.1) 13 13
Bank Kapital 56 (4.0) 59 (12.8) 65 (28.2) 82 (71.1) 8 7
Arap Türk B. 70 (5.0) 75 (16.2) 80 (34.7) 85 (73.8) 9 7
Oyak Bank 74 (5.3) 78 (16.9) 82 (35.6) 90 (78.1) 9 8
Etibank 66 (4.7) 71 (15.4) 80 (34.7) 85 (73.8) 10 10
EGS Bank 70 (5.0) 75 (16.2) 81 (35.1) 86 (74.6) 7.75 7
Turkish Bank 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 90 (78.1) 7.5 5
Bayındırbank 70 (5.0) 75 (16.2) 80 (34.7) 89 (77.2) 9 8
Sitebank 78 (5.6) 82 (17.7) 90 (39.1) 96 (83.3) 9.25 9
MNG Bank 77 (5.5) 82 (17.7) 87 (37.7) 92 (79.8) 9.5 8
Anadolubank 77 (5.5) 80 (17.3) 87 (37.7) 94 (82.9) 10 8
Denizbank 75 (5.4) 80 (17.3) 85 (36.8) 85 (73.8) - -
NOT: Tabloda gördüğünüz TEFE, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'nin kısa yazılışıdır.



Copyright 1999   Hurriyet

| ana sayfa | son dakika | haber indeksi | gündem | ekonomi | dünya | olay | spor | yaşam | yazarlar | tv programlari | fal | | hava durumu | kelebek | istanbul | | | insan kaynaklari | gösteri dünyasi | | teknonet | interaktif tüketici | | | | seri ilanlar | e-mail | | |