5 Nisan 1999, Pazartesi




Yatırım fonlarında geçen hafta
(A Tipi)


(28 Mart 1999, Pazar tarihinde
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Katılma Belgesi Adı Önceki hafta sonu değeri Geçen hafta sonu değeri Haftalık değişim (%) Yıllık değişim(%)
İş Bank. Hisse Fon 2266609 2342249 3.34 51.64
İş Bank. İştirak Fon 1321502 1361218 3.01 46.62
İş Bank. Değişken Fon 307732 315680 2.58 35.01
Interbank A Tipi Deği 46511 47640 2.43 37.88
Interbank A Tipi Karm 49311 50608 2.63 41.08
Inter Yat. A Karma F. 31088 32036 3.05 43.70
Inter Yat. Hisse Fon 19483 20241 3.89 47.16
Iktisat A Tipi Değişk 1490767 1555884 4.37 49.00
Garanti A Tipi Karma 1174905 1212036 3.16 36.66
Garanti A Tipi Değişk 1981810 2038054 2.84 42.42
Esbank A Tipi Değişke 652267 654018 0.27 13.26
YKY A Tipi Hisse Fon 23233 24797 6.73 40.14
YKY A Tipi Karma Fon 19776 20899 5.68 47.30
YKY A Tipi Tekstil Se 8353 8790 5.23 31.15
YKY A Tipi Mali Kurum 18459 18988 2.87 54.39
YKY A Tipi Metal Sek. 9169 9823 7.13 48.99
YKY A Tipi Gıda-İçece 18113 19377 6.98 42.43
YKY A Tipi Değişken F 12875 13394 4.03 39.56
YKB A Tipi Karma Fon 13740 14435 5.06 40.06
Halk Sigorta Özel Fon 31697 32811 3.51 46.00
Vakıf Hisse Fon 1539682 1614613 4.87 57.93
Vakıf A Gıda Sekt. F. 16875 17500 3.70 6.23
Vakıf A Mali Sekt. F. 19820 20330 2.57 3.32
Vakıf A Metal Sekt. F 16114 16718 3.75 8.65
Dışbank A Tipi Karma 7893007 8072889 2.28 33.77
Dışbank A Tipi Değişk 2218196 2321784 4.67 37.74
Yaşarbank A Tipi Deği 758833 781723 3.02 37.84
Finans A Tipi Değişke 3722664 3790079 1.81 33.83
CU Sigorta A Tipi Değ 549976 565005 2.73 46.48
Ziraat A Tipi Değişke 3356732 3432419 2.25 30.98
Halk A Karma Fon 1856434 1935723 4.27 39.33
Pamukbank A Tipi Deği 16491 17063 3.47 45.33
Sümer Karma Fon 47017 48182 2.48 43.14
Ege A Tipi Değişken F 232004 237639 2.43 44.05
Kalkınma A Tipi Değiş 223481 229409 2.65 38.06
Demirbank A Değişken 1073043 1108630 3.32 46.80
Demir Yat. A Tipi Değ 23539 24436 3.81 50.75
Türkbank Hisse Senedi 516758 528393 2.25 44.44
Etibank A Değişken Fo 13785 14204 3.04 42.04
Akbank A Tipi Değişke 67493 69216 2.55 43.23
Tekstil A Tipi Hisse 165926 168983 1.84 41.04
Ata A Tipi Karma Fon 882636 912000 3.33 39.89
Ata A Tipi Hisse Sene 32564 33935 4.21 47.83
Koçbank A Tipi Değişk 1114914 1152903 3.41 44.30
Koçbank Karma Fon 233616 241088 3.20 35.25
Koçbank Hisse Fon 38231 40136 4.98 56.89
Koç Menkul A İştirak 10455 10800 3.30 43.90
Şark Sigorta Özel Fon 16876 17460 3.46 40.04
Global A Tipi Değişke 1212590 1252776 3.31 45.54
Körfez Yat. A Karma F 19618 20069 2.30 36.58
Körfez A Tipi Değişke 10000 9905 -0.95 -0.95
TEB A T. Değişken Fon 471723 484770 2.77 33.81
TEB A Tipi Karma Fon 82942 85799 3.44 41.88
TEB Yat. Değişken A 30271 31210 3.10 33.50
TEB A GSD Değ. Özel F 15181 15810 4.14 43.61
Kentbank A Tipi Karma 115625 120875 4.54 27.25
Alternatif A Değişken 157016 158713 1.08 29.99
Hak A Tipi Değişken F 191457 199090 3.99 28.06
Şeker A Tipi Değişken 46944 48270 2.82 16.58
Oyak A Tipi Değişken 116519 121299 4.10 28.54
Eczacıbaşı A Tipi Değ 131038 135328 3.27 35.82
Ekspres A Tipi Değişk 90863 93457 2.85 40.46
Gedik A Tipi Karma Fo 59707 62788 5.16 44.68
Gedik A Tipi Hisse Se 8765 9578 9.28 55.16
Ekinciler A Değişken 11643 12210 4.87 30.87
Kapital A Tipi Değişk 38106 39333 3.22 42.52
Toprak A Tipi Değişke 63241 64307 1.69 26.43
Toprak A Tipi Karma F 10451 10674 2.13 6.74
Tekfen Fon-1 31327 31830 1.61 34.39
Nurol A Değişken Fon 45625 46764 2.50 39.42
Işık A Tipi Hisse Fon 24578 26704 8.65 50.76
Alfa A Tipi Değişken 42106 43275 2.78 38.14
Evgin Fon-1 37463 37875 1.10 32.54
Yatırım F. A Değişken 35289 36093 2.28 30.21
Tacirler A Tipi Karma 51567 53223 3.21 33.59
Strateji A Değişken F 45999 47182 2.57 32.30
Bayındır B Tipi Değiş 16366 16864 3.04 59.33
İş Yat. Değişken Fon 31402 32085 2.18 35.49
Osmanlı Karma Fon 33794 34559 2.26 35.88
EGS A Tipi Karma Fon 18629 19518 4.77 34.76
EGS Yat. A Tipi Karma 12341 12612 2.20 33.52
EGS Sigorta A Değişke 12034 12394 2.99 39.75
ABN Amro Karma F. 27746 28521 2.79 29.26
TAIB Yat. A Değişken 19796 20012 1.09 25.74
Nordstern İmtaş Özel 32203 33506 4.05 59.55
Denizbank A Değişken 18552 18949 2.14 33.27
Denizbank A Karma F 16036 16309 1.70 34.50
Denizbank A Hisse Fon 10387 10404 0.16 4.04
Riva A Tipi Değişken 12827 13322 3.86 52.88
Riva A Tipi Karma Fon 11980 12313 2.78 39.07
Bender A Tipi Değişke 13605 14025 3.09 35.84
Sitebank A Tipi Değiş 11529 11920 3.39 54.58
MEKSA A Tipi Değişken 14311 14530 1.53 35.20
UB Ulusal Yat. A Deği 20060 20738 3.38 72.07
Acar A Tipi Değişken 16100 16418 1.98 33.82


Copyright 1999   Hurriyet

| ana sayfa | son dakika | haber indeksi | gündem | ekonomi | dünya | olay | spor | yaşam | yazarlar | tv programlari | fal | | hava durumu | kelebek | istanbul | | | insan kaynaklari | gösteri dünyasi | | teknonet | interaktif tüketici | | | | seri ilanlar | e-mail | | |