5 Nisan 1999, Pazartesi




Borsada geçen hafta (M-Z)


(28 Mart 1999, Pazar tarihinde
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Bu hafta içinde Değişim
Hisse Senedi İşlem En Düşük En Yüksek Kapanış Haftalık yüzde Yıllık yüzde
Marmaris A.Y. 10681 5200 6100 5600 -6.67 47.37
M.Martı Otel 270960 1650 2025 1850 4.23 27.59
Marshall 2085 10000 12000 11750 -2.08 30.56
Medya Hold. 10751673 1000 1225 1175 6.82 8.00
Meges Boya 980 3100 3400 3250 -2.99 -2.99
Mensa Mensu. 31033 2150 2700 2450 2.08 11.36
Merko Gıda 141581 6300 7500 7100 0.00 77.50
Metemteks 16380 19250 24000 19750 -10.23 27.42
Migros 13651 470000 500000 490000 -2.00 55.56
Milliyet G. 429316 3250 3700 3350 -9.46 54.02
Milpa 408017 5500 5900 5600 -3.45 215.49
Mudurnu Tavuk 77966 7800 8400 8100 -1.22 10.96
M.Yılmaz Yat. 16149 500 630 630 28.57 23.53
Mutlu Akü 196049 5100 6900 6500 20.89 69.25
Net Holding 1246717 1675 1850 1800 1.41 41.18
Net Turizm 226486 2700 3100 2900 0.00 17.17
Net Tur.YENİ 3891 2500 3000 2750 -5.17 30.95
Netaş 408627 7200 8100 7800 1.30 34.48
Okan Tekstil 99567 500 620 580 5.45 1.75
Olmuksa 31447 6500 8100 7200 -1.37 77.78
Osmanlı GMYO 114847 1550 2050 1875 10.29 4.17
Otokar 86346 36500 48500 44000 17.33 81.44
Oysa Niğde 21221 16750 20000 19250 11.59 102.63
Öz Finans F. 88872 1000 1075 1025 0.00 29.55
Park Tekstil 96484 800 980 890 5.95 25.35
Parsan 165930 4550 6200 5800 24.73 90.16
Pastavilla 36360 8600 9200 9000 -2.17 21.62
Penguen Gıda 60538 27000 32500 30500 -1.61 38.64
Petkim 1017504 5200 5900 5600 -5.08 53.26
Petrokent Tur 283 15750 17750 17000 0.00 36.00
Petrol Ofisi 28352 70000 74000 72000 0.00 69.41
Pınar Et 79805 2800 3550 3350 15.52 74.03
Pınar Su 80605 4600 5900 5900 18.00 63.89
Pınar Süt 64919 3650 4000 3850 0.00 56.33
Pınar SütYENİ 108674 3100 3400 3300 1.54 37.50
Pınar Un 4364 23250 25250 23750 -6.86 26.67
Pimaş 59141 3700 4400 3950 -1.25 17.91
Raks Elktr. 2717512 2500 2900 2600 -5.45 36.50
Raks Ev Aletl 47609 3750 4150 3800 -6.17 1.33
Rant Fin.Kir. 160926 1400 1600 1475 1.72 43.20
Ray Sigorta 56084 1000 1175 1125 7.14 18.42
Sabah Pazar. 56325 5400 6500 6200 10.71 42.53
Sabah Yayın 5239615 1250 1450 1425 5.56 3.85
Sabancı Hold. 2390705 8500 9200 9000 1.12 85.57
Sarkuysan 76823 17000 19250 19000 8.57 49.02
Sasa 140792 8500 9700 9500 4.40 153.33
Selçuk Gıda 108709 7300 9700 9400 25.33 157.53
Serve Kırtasi 56427 4000 4500 4050 -10.00 -12.90
Sevgi Sağlık 84292 1475 1675 1475 -13.24 -16.90
Siemens 11905 11250 12750 12500 6.38 10.83
Söktaş 4488 1050 1275 1175 2.17 -1.90
Söktaş YENİ 3219 1025 1175 1125 0.00 -22.41
Sönmez Flam. 5398 4600 6100 5200 6.12 15.56
S.Pamuklu 1224 5500 6900 6500 14.04 27.45
Şekerbank 26019 2550 3050 2900 3.57 41.46
Şişe Cam 2553203 5400 6700 6400 14.29 64.10
T.Kalkınma B 4680 35000 39500 37500 -1.32 80.72
Taç Yat.Ort. 1375 1125 1375 1375 14.58 1.85
Tansaş 46109 97500 117500 117500 11.90 179.76
Tat Konserve 55145 14250 15500 15000 1.69 33.33
T.Demirdöküm 300817 3300 3700 3600 1.41 2.86
TekstilbankBU 113246 1575 1800 1750 9.38 108.56
Tezsan 10908 1800 2050 1925 -1.28 -21.43
Tire Kutsan 16090 5000 5900 5700 0.00 78.13
Tofaş Oto T. 19053 12500 14500 14000 0.00 52.17
Tofaş Oto.F. 446953 3850 4450 3950 -7.06 38.60
Toprak Factor 70361 1100 1200 1150 2.61 37.66
Toprak Fin.K 41023 1525 1800 1600 -0.41 28.68
Toprakbank 262857 1800 2000 1925 0.00 46.15
Trakya Cam 351615 6600 7700 7300 4.29 87.18
Transtürk H. 910450 690 780 750 0.00 22.95
TSKB 168726 1350 1675 1625 -2.20 65.71
Tuborg 28101 3950 5250 5000 21.95 119.78
Tukaş 347257 6500 8800 8300 22.06 50.91
Turcas Petr. 97026 7600 8600 8400 6.33 73.20
Tüpraş 1073527 23750 26500 26500 8.16 89.29
T.H.Y. 371985 19750 22750 22750 8.33 65.45
UKİ Konfeks. 4415 11000 13750 12750 13.33 27.50
Usaş Uçak S. 891 630000 730000 680000 6.25 51.11
Uşak Seramik 21595 7900 8500 8300 -1.19 -1.19
Uzel Makina 127913 30000 35500 35000 11.11 66.67
Ünal Tarım 608424 4400 5100 4700 3.30 14.63
Ünye Çimento 67765 3500 4250 4100 15.49 70.83
Vakıf Fin.K. 102974 1175 1300 1275 4.08 20.28
Vakıf GM.Y.O. 557377 3450 4600 4250 18.06 63.46
Vakıf Yat.O. 26564 1150 1625 1425 14.00 16.33
Vakko Tekstil 69553 8600 9700 9400 4.44 27.03
Van Et 27826 8500 9300 8900 1.14 -11.00
Varlık Yat. 120371 500 630 610 17.31 38.64
Vestel 127289 32000 36500 35500 4.41 36.54
Viking Kağıt 945741 4750 6500 6000 23.71 60.00
Y.Kredi Koray 716397 2750 3050 2900 1.75 73.13
Y.Kredi Y.O. 163273 550 750 730 17.74 28.07
Yapı Kredi B. 4803515 6300 7100 6900 4.55 89.04
Yasaş 14330 5900 6300 6100 -3.17 39.00
Yasaş YENİ 90135 3550 3950 3850 -1.28 -21.43
Yaşarbank 766221 1100 1200 1150 -4.17 23.66
Yataş 50589 11250 12500 11750 -2.08 17.50
Yünsa 23423 8400 10100 10100 10.99 146.34


Copyright 1999   Hurriyet

| ana sayfa | son dakika | haber indeksi | gündem | ekonomi | dünya | olay | spor | yaşam | yazarlar | tv programlari | fal | | hava durumu | kelebek | istanbul | | | insan kaynaklari | gösteri dünyasi | | teknonet | interaktif tüketici | | | | seri ilanlar | e-mail | | |