5 Nisan 1999, Pazartesi




Borsada geçen hafta (F-M)


(28 Mart 1999, Pazar tarihinde
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Bu hafta içinde Değişim
Hisse Senedi İşlem En Düşük En Yüksek Kapanış Haftalık yüzde Yıllık yüzde
Factofinans 9146 840 960 940 3.30 -8.29
Feniş Alümi. 9836 8900 9900 9300 3.33 60.34
Finans F. K. 48878 2750 3150 3050 5.17 74.29
Finans Y. O. 389947 800 940 900 8.43 26.76
Finansbank 850538 3400 4000 3950 11.27 71.74
Ford Otosan 38070 150000 180000 167500 -4.29 165.87
Frigo Pak 36040 6600 9000 9000 28.57 104.55
Garanti Bank. 276542 14000 15500 15500 3.33 98.72
Garanti Y.O. 51512 1000 1300 1200 14.29 26.32
Gediz İplik 6781 32000 41000 32000 -7.25 58.02
Gentaş 211899 7600 10000 9200 16.46 159.15
Global Men.D. 896252 580 650 620 -3.13 6.90
Global Yat.O. 22323 650 740 710 2.90 -18.39
Good-Year 138642 8600 10900 10000 11.11 44.93
Göltaş Çim. 311843 5500 6600 6100 3.39 38.64
Gübre Fabr. 9304 18500 21250 20750 2.47 36.07
Gümüşsuyu H. 860457 840 1060 880 -1.12 33.33
Güneş Sigor. 131999 2400 2950 2800 13.13 53.42
Güney Bira. 4854 16250 17250 16500 -4.35 34.30
Haznedar Tu. 4308 3350 4050 3800 4.11 -42.42
Hektaş 191097 2450 2850 2750 3.77 52.78
Hürriyet 926972 5200 6500 6300 9.68 41.67
Işıkl.Ambalaj 20354 7500 9000 8200 1.23 13.89
İdaş 16623 25000 28000 27000 0.00 -36.47
İhlas Ev Al. 268895 6700 7600 7100 0.00 -24.47
İhlas Finans 2026739 1425 1675 1625 4.84 32.65
İhlas Hold. 517387 20500 26000 25500 15.91 59.38
İkt. F. Kir. 167993 1325 1600 1500 7.14 13.21
İntema 48376 5100 6000 5700 3.64 18.75
İ.M.Piston 3120 13500 16000 16000 6.67 4.68
İş Bankası A 0.836 18800 23930 23930 40.02 219.07
İş Bankası B 653 1040000 1390000 1240000 8.77 210.00
İş Bankası C 1329994 14250 16750 16250 6.56 98.17
İş Bank. KU 0.020 450000 550000 460000 4.55 2.22
İş Yatırım 454977 930 1175 1050 6.12 44.44
İzmir D. Ç. 2333210 680 830 810 9.46 62.00
İzocam 239218 4800 5800 5500 7.84 83.33
Kaplamin 6500 5100 6100 5800 9.43 9.43
Kardemir (A) 84558 640 700 670 -1.47 9.84
Kardemir (B) 39574 520 620 600 0.00 17.65
Kardemir (D) 612871 1000 1250 1125 -2.17 23.63
Karsu Tekstil 17054 2700 3500 3500 22.81 79.49
Kartonsan 47533 14750 17000 15250 -7.58 38.64
Kav 1732218 1775 2100 2050 12.33 70.83
Kelebek Mob. 2655 2950 3600 3350 1.52 19.64
Kent Gıda 1504 19000 22000 20250 2.53 39.66
Kepez Elktr. 9243 380000 450000 440000 11.39 41.71
Kerevitaş 159269 4650 5500 5300 7.07 49.30
Kipa 139733 28500 32000 31000 -1.59 117.54
Klimasan 28799 55000 72000 68000 21.43 142.86
Koç Holding 313822 42500 48000 46500 5.68 69.09
Konfrut Gıda 152478 2300 2650 2425 -3.00 16.87
Koniteks 15647 17500 21750 20500 9.33 -22.64
Konya Çim. 25930 6200 7100 6700 4.69 38.14
Kordsa 193175 12250 15000 14750 11.32 65.73
Kristal Kola 36596 10750 12250 11750 -2.08 48.73
Kütahya Por. 15854 5300 6100 5800 -4.92 9.43
Lüks Kadife 45985 1475 1925 1825 14.06 23.73
Makina Takım 1617858 680 750 740 1.37 29.82
Mardin Çim. 473901 7300 9900 9100 22.97 87.63
Maret 23044 9100 11250 10750 14.36 67.97


Copyright 1999   Hurriyet

| ana sayfa | son dakika | haber indeksi | gündem | ekonomi | dünya | olay | spor | yaşam | yazarlar | tv programlari | fal | | hava durumu | kelebek | istanbul | | | insan kaynaklari | gösteri dünyasi | | teknonet | interaktif tüketici | | | | seri ilanlar | e-mail | | |