5 Nisan 1999, Pazartesi




Borsada geçen hafta (A-F)


(28 Mart 1999, Pazar tarihinde
Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan verilerdir.
)

Bu hafta içinde Değişim
Hisse Senedi İşlem En Düşük En Yüksek Kapanış Haftalık yüzde Yıllık yüzde
Adana Çim. A 206930 8300 9500 9300 6.90 60.34
Adana Çim. B 3631 5400 6400 6200 12.73 56.96
Adana Çim. C 1195137 1400 1700 1650 13.79 57.14
Adel Kalemc. 4832 9750 10500 10000 -4.76 14.94
Afyon Çim. 1763 55000 65000 60000 7.14 79.10
Akal Tekstil 3784 3400 3800 3550 -1.39 51.06
Akbank 1235123 10000 12250 12000 11.63 87.50
Akçansa 282386 8000 9200 8900 8.54 67.92
Akın Tekstil 29441 3000 4100 3850 24.19 11690
Aksa 102689 5800 6700 6200 -1.59 63.16
Aksigorta 186675 17250 20250 19500 9.86 103.13
Aksu İplik 180159 1475 1750 1650 10.00 43.48
Aksu İplik YE 10328 1400 1625 1625 12.07 65.82
Aktaş Elekt. 9380 100000 110000 105000 0.00 28.05
Aktif Finans 8967 2550 3550 3450 11.29 119.05
Alarko Carrie 94792 26500 33500 32000 16.36 124.56
Alarko GMYO. 362964 5900 6800 6700 9.84 81.08
Alarko Hold. 105017 4900 5500 5400 1.89 67.40
Alarko H.YENİ 617345 4650 5400 5300 11.58 41.33
A.Teletaş 136608 21750 23500 23000 0.00 73.58
Alfa Menkul D 7871 1475 1800 1600 -5.88 0.00
Alternatif YO 19308 750 940 900 13.92 28.57
Alternatif B. 345846 1800 1950 1900 -1.30 43.40
Altınyıldız 131354 5900 6800 6600 6.45 67.09
Anadolu Bira. 112588 14000 16000 15500 6.90 76.14
Anadolu Cam 256658 2000 2250 2150 0.00 79.17
Anadolu Gıda 110381 7400 8300 7900 0.00 19.70
Anadl. Isuzu 103269 13500 16000 15250 5.17 67.58
A.Dolu Sig. 11965 4900 5900 5600 0.00 53.42
Apeks Dış T. 43495 8100 9100 8700 -1.14 -4.40
Arat Tekstil 46388 11500 13250 11750 -11.32 26.34
Arçelik 575599 9500 12250 12250 23.74 34.62
Ardem 903059 8300 10800 10400 22.35 57.58
Arsan Tekstil 232130 4150 4400 4300 0.00 24.64
Aselsan 169735 7900 8900 8900 5.95 36.92
Ata Yatırım 1602 1400 2025 2025 26.56 5.19
Atlantis Y.O. 10294 670 870 820 17.14 60.78
Atlas Yat.O. 143073 540 720 700 22.81 18.64
Avrasya Y.O. 1083 1525 1925 1800 5.88 -2.70
Aygaz 65300 27500 33000 32500 10.17 54.76
Bagfaş 208709 13500 15250 14750 5.36 18.00
Bak Ambalaj 154122 5500 6900 6700 15.52 19.64
Banvit 20493 28500 31500 30000 -1.64 48.15
Batı Çimento 13048 10500 13000 12500 16.28 45.35
Bayraklı Boya 56638 2900 3600 3450 4.55 38.62
Beko Elekt. 585553 5100 6100 5900 5.36 42.17
Berdan Teks. 101091 2250 2650 2400 -4.00 23.08
Bisaş Tekstil 33721 3000 4550 3800 16.92 -36.67
Birlik Mens. 15887 1600 1925 1725 2.99 -5.48
Bolu Çimento 43872 2850 3400 3250 6.56 71.05
Borova Yapı 22078 5300 5900 5400 -7.50 19.48
Borusan 10879 16250 18250 16500 -1.49 91.86
Borusan Yat. 15370 16250 17750 16750 -2.90 86.11
Bosch Fren S. 627 570000 620000 590000 -1.67 87.30
Bossa 849322 2250 2900 2800 21.74 72.31
Brisa 148472 9700 12500 12250 22.50 72.54
BSH Profilo 4122 10500 12000 11500 -6.12 64.29
Bumerang 37005 470 630 630 28.57 28.57
Burçelik 1114 5700 6300 6000 0.00 50.00
Bursa Çim. 1774 17500 18750 18500 2.78 45.10
Ceylan Giyim 42696 2025 2250 2100 1.20 -44.74
CU Sigorta 98176 2700 3450 3150 16.67 43.18
Çarşı 135363 18750 20500 20000 1.27 50.94
ÇBS Boya S. 20249 3600 4250 3950 0.00 23.44
ÇBS Printaş 4504 19000 21000 19750 0.00 46.30
Çelebi H. S. 4024 68000 75000 73000 2.82 35.19
Çelik Halat 181974 5100 6200 6000 11.11 29.03
Çemtaş Çelik 1088674 4350 6100 6100 35.56 193.98
Çimbeton 60803 3550 4350 4050 10.96 15.71
Çimentaş 4114 15000 17500 17000 11.48 41.67
Çimsa 59646 13000 14500 14250 3.64 90.00
Ç.Ova Elek. 23567 430000 480000 470000 6.82 42.95
Dardanel 850987 960 1075 1050 0.00 32.91
Demisaş Döküm 70390 3700 4000 3900 1.30 52.94
Demir Y. O. 18518 2175 2575 2275 -7.14 0.00
Demirbank 558485 3000 3950 3800 18.75 94.87
Denizli Cam 12126 12500 14000 12750 -5.56 61.39
Derimod 12467 2400 2900 2650 1.92 3.92
Deva Holding 386944 1500 1675 1600 0.00 6.67
Dışbank 319888 3950 4300 4250 2.41 84.78
Ditaş Doğan 80126 44500 55000 53000 15.22 315.69
Doğan Hold. 6048563 2900 3400 3350 8.06 52.27
Doğan Yayın H 8576251 2350 2700 2600 8.33 62.50
Döktaş 82379 7100 8100 8000 6.67 45.45
Duran Ofset 6142 2750 3150 3000 5.26 20.00
Ecz.Başı İl. 278484 18750 21500 20250 5.19 47.27
Ecz.Başı Yap. 98646 5100 5800 5500 -3.51 32.53
Ecz.Başı Y.O 22096 900 1075 1025 -4.65 -4.65
Ecz.Başı Yat 247173 2400 2900 2500 -13.79 89.66
E.Başı Y.YENİ 1028940 2025 2300 2225 0.00 4.71
Edip İplik 1693 2150 2475 2350 0.00 16.05
Efes Holding 1181985 4850 5300 5200 1.96 70.49
Ege Biraclk. 25424 35000 42500 39000 8.33 59.18
Ege Endüstri 23121 26000 29000 28500 0.00 18.75
Ege Gübre 40813 7300 8000 7700 1.32 32.76
Ege Profil 9150 6900 8200 8000 8.11 42.86
Ege Seramik 163706 1075 1250 1175 0.00 35.06
Egeplast 51093 4500 5100 5050 8.60 16.09
Egeser Giyim 448346 1950 2175 2050 0.00 -24.07
Egeser Gym.YE 709 1950 2125 2075 3.75 -1.19
EGS Dış Tic. 504297 4850 5300 5200 2.97 13.04
EGS G.Menkul 1325178 4900 6400 6200 21.57 110.17
Emek Elektrik 24766 6800 7600 7300 -2.67 15.87
Emek Sigorta 23539 920 990 970 3.19 -17.45
Eminiş Amb. 3274 5000 6700 6400 8.47 36.17
Enka Holding 76534 56000 62000 58000 -6.45 90.16
Erbosan 18226 7500 8600 8400 6.33 31.25
Erciyas Bira. 48123 8400 9800 9300 6.90 77.14
Ereğli D. Ç. 4075751 4500 6000 5200 10.64 164.62
Esbank 68685 770 850 790 -2.47 -2.47
Esem Spor G. 72883 5700 6500 6200 5.08 45.88
Evren Yat.O. 243122 540 710 700 25.00 4.48


Copyright 1999   Hurriyet

| ana sayfa | son dakika | haber indeksi | gündem | ekonomi | dünya | olay | spor | yaşam | yazarlar | tv programlari | fal | | hava durumu | kelebek | istanbul | | | insan kaynaklari | gösteri dünyasi | | teknonet | interaktif tüketici | | | | seri ilanlar | e-mail | | |