5 Ocak 1999, Salı Gününe Ait İMKB 2. Seans Sonuçları

  Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
  Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
*001 Adana Çimento (A) 6,4 6,4 6,6 6,6 18,035,000 6,502
002 Adana Çimento (B) 4,3 4,15 4,2 4,2 157 4,168
003 Adel Kalemcilik 9,1 8,8 9,1 9 1,245,000 8,969
004 Adana Çimento (C) 1,05 1 1,05 1,05 50,748,100 1,025
005 Afyon Çimento 32,5 32 32,5 32,5 152 32,421
006 Anadolu Gıda 6,8 6,7 6,9 6,8 8,423,000 6,791
*007 Akal Tekstil 2,225 2,3 2,3 2,3 273 2,3
*008 Akbank 7 7 7,2 7,1 218,906,000 7,1
*009 Akcansa 5,8 5,7 5,9 5,9 61,175,447 5,806
*010 Aktif Finans 1,65 1,7 1,725 1,7 242 1,701
011 Aksigorta 10,4 10,25 10,5 10,25 18,475,000 10,487
*012 Aksu İplik Dokuma 1,225 1,2 1,275 1,25 11,156,500 1,25
013 Aksa 3,9 3,85 3,95 3,9 1,159,008 3,9
014 Aktaş Elektrik 86 84 87 84 967 85,639
*015 Alarko Holding 46,5 46 51 49 44,395,000 48,597
*016 Alcatel Teletaş 14,75 14,5 15 15 15,184,000 14,712
017 Alfa Menkul 1,575 1,525 1,575 1,55 1,604,000 1,548
*018 Alarko Gayrimenkul Y.O. 4 3,95 4,15 4,1 125,764,000 4,048
019 Alternatifbank A.P. 1,375 1,35 1,4 1,375 21,309,335 1,375
*020 Alarko Sanayi 15,75 15,25 16,5 16 28,543,000 15,903
021 Altınyıldız 4,05 4 4,1 4 3,277,000 4,044
022 Anadolu Cam 1,25 1,225 1,25 1,25 14,135,000 1,23
023 Anadolu Biracılık 9,2 9 9,2 9 1,909,000 9,026
024 Anadolu Sigorta 3,8 3,75 3,85 3,8 516 3,775
025 Apeks Dış Ticaret 9,8 9,5 9,8 9,5 3,349,000 9,643
026 Arat Tekstil 9,1 9 9,5 9 684 9,211
027 Arçelik 9,1 8,9 9,1 9 24,361,000 9
028 Ardem 7 6,8 7,1 6,9 21,956,000 6,942
029 Alternatif Yatırım 700 690 700 690 777 698
030 Arsan Tekstil 3,35 3,35 3,5 3,35 33,591,000 3,435
*031 Aselsan 7 6,8 7,3 7,2 54,342,749 7,111
032 Anadolu ISUZU 9,5 9,3 9,5 9,3 7,687,000 9,429
033 Ata Yatırım 1,8 1,8 1,8 1,8 30 1,8
*034 Akın Tekstil 1,875 1,85 1,95 1,9 2,834,000 1,886
*035 Atlas Yatırım 500 500 520 520 2,293,000 513
036 Atlantis Yat. Ort. 500 470 520 490 408 492
037 Avrasya Yat. Ort. 2,05 0 0 0 0 0
038 Aygaz 21,25 20 21,25 20,75 2,686,000 20,444
039 Bağfaş 13,75 13,5 14 13,75 23,231,000 13,726
040 Bak Ambalaj 6 5,8 6 6 1,279,000 5,868
041 Banvit 21,25 20,75 21,5 20,75 3,929,000 21,144
042 Beko Elektronik 4,35 4,3 4,35 4,3 4,213,556 4,344
043 Berdan Tekstil 2,15 2,075 2,175 2,1 4,868,000 2,128
*044 Bosch Fren Sistemleri 320 320 330 325 28 326,964
045 Bisaş Tekstil 6,3 5,8 6,4 5,9 4,487,000 5,937
*046 Bolu Çimento 2,05 2,05 2,15 2,15 13,598,000 2,106
*047 Bossa Tic. San. 1,675 1,65 1,7 1,7 1,622,000 1,672
048 Brisa 7,4 7,3 7,5 7,3 1,700,312 7,36
049 Birlik Mensucat 1,85 1,725 1,8 1,8 385 1,764
050 Borova Yapı End. 4,9 4,8 5 4,8 994 4,87
*051 Borusan 9 9 9,2 9,1 1,036,000 9,055
052 Borusan Yatırım 9,5 9,3 9,5 9,5 427 9,431
053 Batı Çimento 9 9 9,1 9 1,580,769 9
*054 Bursa Çimento 12,5 12,75 13 13 1,504,000 12,75
055 Bumerang Yat.Ort. 460 440 470 440 543 447
*056 Burçelik 3,9 3,95 4,2 3,95 702 4,03
057 Bayraklı Boya 5,5 5,4 5,5 5,5 1,214,000 5,454
*058 Boyasan Tekstil 1,85 1,825 1,9 1,9 4,296,000 1,856
*059 CARSI 14 14 15 15 18,528,000 14,652
*060 ÇBS Boya San. 4,35 4,8 4,8 4,8 1,674,000 4,8
*061 Çelik Halat 5,15 5,1 5,2 5,2 8,206,000 5,143
*062 CEMTAS Çelik Makina 2,175 2,15 2,2 2,2 16,460,120 2,185
063 Ceylan Giyim 3,6 3,45 3,6 3,6 698 3,524
064 Çimsa 7,8 7,8 8 7,8 4,545,000 7,88
*065 Çelebi Hava Servisi 61 61 63 63 4,247,000 62,084
066 Çimbeton 3,8 3,65 3,8 3,8 1,547,000 3,744
067 Çimentaş 12 12 12,25 12 569 12,053
068 Commercial Un.Sig. 2,25 2,2 2,25 2,25 2,021,000 2,225
069 Çukurova Elektrik 355 350 360 350 1,142,335 356,357
070 Dardanel 860 840 860 840 74,016,521 846
*071 Demirbank 1,95 1,95 2,025 2 3,991,000 1,995
*072 Denizli Cam 7,8 7,8 8,4 8,2 3,893,000 8,253
073 Derimod 2,75 2,7 2,75 2,7 375 2,714
074 Deva Holding 1,425 1,375 1,45 1,375 28,368,000 1,417
*075 Dışbank 2,45 2,425 2,55 2,525 48,081,000 2,501
*076 Ditaş Doğan 13,5 13,5 14,25 13,75 8,350,000 13,95
*077 Demir Yat. Ort. 2,275 2,25 2,3 2,3 110 2,268
078 Demisaş Döküm 2,65 2,55 2,7 2,55 10,184,000 2,635
079 Doğan Holding 2,25 2,225 2,3 2,25 629,570,350 2,26
080 Döktaş 5,8 5,6 5,8 5,7 10,801,000 5,731
081 Duran Ofset 2,5 2,5 2,55 2,5 349 2,535
082 Doğan Yayın Holding 1,7 1,675 1,725 1,675 226,375,000 1,699
083 Eczacıbaşı İlaç 13,25 13,25 14 13,25 19,288,000 13,645
*084 Eczacıbaşı Yapı 4 3,95 4,15 4,05 24,995,000 4,071
*085 Eczacıbaşı Yatırım 14 13,75 14,75 14,5 51,774,500 14,405
086 Edip İplik 2,075 2 2,05 2 92 2,018
*087 Efes Yatırım 3,3 3,25 3,4 3,35 141,652,000 3,336
*088 Ege Biracılık 26,5 26 28 27,5 2,258,480 26,899
*089 Egs 4,9 4,9 4,95 4,95 21,414,600 4,922
090 Ege Endüstri 26 25,5 26,5 26 2,176,000 25,904
091 Ege Gübre 7,2 7 7,3 7,1 12,923,530 7,192
*092 Egeser Giyim 3,05 2,95 3,2 3,15 225,252,000 3,076
093 Ege Profil Tic. 6,1 5,8 6,1 6,1 152 5,871
*094 Ege Seramik 900 900 960 930 182,990,680 946
*095 EGS Yat.Ort. 3 2,95 3,15 3,1 106,987,000 3,079
096 Emek Sigorta 1,1 1 1,125 1 2,340,000 1,048
097 Emek Elektrik 6,5 6,4 6,7 6,4 4,965,000 6,493
*098 Eminis Ambalaj 4,65 4,6 4,85 4,75 120 4,732
*099 Enka 34 33,5 34,5 34,5 10,126,750 34,241
100 Ege Plastik 4,6 4,55 4,65 4,6 919 4,592
101 Erciyes Boru San. 6,4 6,3 6,5 6,4 544 6,368
102 Erciyas Biracılık 21,75 21,5 22,25 21,75 79 21,876
*103 Ereğli Demir Çelik 13,75 13,75 14 14 52,765,341 13,883
104 Esbank 800 790 810 790 12,762,049 802
105 Esem Spor Giyim 4,45 4,3 4,45 4,4 6,419,000 4,376
*106 Evren Yatırım Ort. 530 490 580 540 3,843,000 525


IMKB (F-M)


Last Updated on 05.01.1999
By Hurriyet