5 Ocak 1999, Salı Gününe Ait İMKB 1. Seans Sonuçları

  Menkul Önceki En En Kapanış İşlem Ort.
  Adı Kapanış Düşük Yüksek Fiyatı Miktarı Fiyat
*001 Adana Çimento (A) 6,1 6,1 6,6 6,4 30,108,000 6,392
*002 Adana Çimento (B) 4 4,1 4,3 4,3 1,224,000 4,174
003 Adel Kalemcilik 9,1 9,1 9,2 9,1 1,425,000 9,149
004 Adana Çimento (C) 1,05 1,025 1,075 1,05 62,653,000 1,051
005 Afyon Çimento 32,5 31,5 33 32,5 249 32,164
*006 Anadolu Gıda 6,7 6,6 7 6,8 24,033,000 6,852
007 Akal Tekstil 2,325 2,1 2,475 2,225 582 2,342
*008 Akbank 6,7 6,6 7,1 7 378,231,612 6,833
009 Akcansa 5,8 5,6 5,9 5,8 61,896,295 5,742
010 Aktif Finans 1,775 1,65 1,7 1,65 407 1,682
*011 Aksigorta 10,1 10 10,4 10,4 34,526,000 10,218
*012 Aksu İplik Dokuma 1,2 1,2 1,25 1,225 8,402,100 1,222
013 Aksa 3,9 3,85 4 3,9 1,709,000 3,926
*014 Aktaş Elektrik 84 83 88 86 3,219,400 85,67
*015 Alarko Holding 45 44,5 47 46,5 27,790,000 46,203
*016 Alcatel Teletaş 14,25 14 15 14,75 39,442,000 14,508
017 Alfa Menkul 1,6 1,55 1,575 1,575 752 1,55
*018 Alarko Gayrimenkul Y.O. 3,9 3,85 4 4 46,959,000 3,943
019 Alternatifbank A.P. 1,4 1,35 1,4 1,375 31,622,375 1,382
*020 Alarko Sanayi 15 14,75 15,75 15,75 25,400,000 15,361
*021 Altınyıldız 3,95 4 4,1 4,05 9,288,000 4,071
022 Anadolu Cam 1,25 1,25 1,3 1,25 16,882,000 1,261
*023 Anadolu Biracılık 9 9,1 9,3 9,2 2,292,000 9,17
*024 Anadolu Sigorta 3,65 3,8 3,95 3,8 108 3,814
*025 Apeks Dış Ticaret 9,5 9,5 10 9,8 7,856,000 9,795
026 Arat Tekstil 9,3 9,1 9,4 9,1 144 9,264
*027 Arçelik 9 9 9,2 9,1 39,048,000 9,116
028 Ardem 7 6,6 7,2 7 47,045,000 7,063
029 Alternatif Yatırım 700 680 700 700 583 688
030 Arsan Tekstil 3,5 3,35 3,5 3,35 14,353,000 3,428
*031 Aselsan 6,7 6,7 7,1 7 28,082,000 6,938
032 Anadolu ISUZU 9,6 9,4 9,7 9,5 24,323,000 9,513
033 Ata Yatırım 1,9 1,8 1,9 1,8 51 1,85
034 Akın Tekstil 1,9 1,725 2 1,875 1,466,000 1,882
035 Atlas Yatırım 560 500 580 500 2,555,300 529
036 Atlantis Yat. Ort. 520 500 530 500 460 515
*037 Avrasya Yat. Ort. 2 2,05 2,05 2,05 80 2,05
038 Aygaz 21,5 21 21,5 21,25 1,746,072 21,299
*039 Bağfaş 13,5 13,25 14 13,75 55,504,000 13,683
*040 Bak Ambalaj 5,9 5,8 6,1 6 2,333,000 5,962
*041 Banvit 20,75 20,75 22 21,25 7,380,000 21,448
*042 Beko Elektronik 4,25 4,3 4,5 4,35 5,860,000 4,403
043 Berdan Tekstil 2,225 2,15 2,25 2,15 5,872,000 2,2
044 Bosch Fren Sistemleri 325 320 335 320 78 328,269
*045 Bisaş Tekstil 5,8 5,8 6,4 6,3 8,198,000 6,165
*046 Bolu Çimento 2,025 2 2,075 2,05 14,549,500 2,05
047 Bossa Tic. San. 1,675 1,65 1,7 1,675 3,506,000 1,683
048 Brisa 7,4 7,4 7,8 7,4 825 7,5
049 Birlik Mensucat 1,9 1,85 1,9 1,85 19 1,864
*050 Borova Yapı End. 4,85 4,9 5 4,9 727 4,945
*051 Borusan 8,9 8,9 9,1 9 748 9,01
*052 Borusan Yatırım 9,3 9,4 9,6 9,5 845 9,496
053 Batı Çimento 9 8,9 9,1 9 232,255 8,998
054 Bursa Çimento 12,75 12,5 13 12,5 84 12,797
055 Bumerang Yat.Ort. 480 440 480 460 828 450
056 Burçelik 3,9 3,9 4,2 3,9 32 3,946
*057 Bayraklı Boya 5,4 5,4 5,6 5,5 2,926,000 5,566
058 Boyasan Tekstil 1,875 1,7 1,975 1,85 2,425,000 1,867
059 CARSI 14 13,5 14,25 14 14,882,000 14,081
*060 ÇBS Boya San. 3,95 4,35 4,35 4,35 465 4,35
*061 Çelik Halat 5,1 5,1 5,4 5,15 28,115,000 5,259
062 CEMTAS Çelik Makina 2,175 2,15 2,2 2,175 17,343,000 2,181
063 Ceylan Giyim 3,6 3,6 3,65 3,6 437 3,605
*064 Çimsa 7,7 7,7 8,1 7,8 6,373,000 7,91
*065 Çelebi Hava Servisi 56 55 61 61 2,576,000 58,373
066 Çimbeton 3,85 3,7 4 3,8 15,417,000 3,895
067 Çimentaş 12,25 12 12 12 976,195 12
*068 Commercial Un.Sig. 2,225 2,2 2,25 2,25 1,212,000 2,212
069 Çukurova Elektrik 355 350 360 355 1,852,040 356,042
*070 Dardanel 820 820 890 860 229,565,000 861
071 Demirbank 2 1,95 2 1,95 8,213,000 1,983
072 Denizli Cam 7,8 7,8 8 7,8 882 7,87
*073 Derimod 2,7 2,7 2,9 2,75 462 2,835
074 Deva Holding 1,45 1,4 1,5 1,425 27,813,550 1,446
075 Dışbank 2,45 2,4 2,475 2,45 19,392,000 2,434
076 Ditaş Doğan 13,5 13,5 13,75 13,5 3,843,000 13,506
077 Demir Yat. Ort. 2,3 2,275 2,3 2,275 460 2,292
078 Demisaş Döküm 2,7 2,6 2,75 2,65 9,587,000 2,66
079 Doğan Holding 2,3 2,25 2,325 2,25 600,803,000 2,273
*080 Döktaş 5,6 5,2 5,9 5,8 18,156,000 5,745
081 Duran Ofset 2,5 2,5 2,6 2,5 929 2,527
082 Doğan Yayın Holding 1,725 1,675 1,75 1,7 382,695,000 1,712
083 Eczacıbaşı İlaç 13,5 13,25 13,75 13,25 4,726,000 13,484
084 Eczacıbaşı Yapı 4,05 3,95 4,2 4 8,968,000 4,042
085 Eczacıbaşı Yatırım 14 13,5 14,25 14 17,355,000 13,871
*086 Edip İplik 2,05 2,05 2,075 2,075 89 2,051
087 Efes Yatırım 3,35 3,25 3,4 3,3 147,224,000 3,334
*088 Ege Biracılık 26 26 26,5 26,5 690 26,19
089 Egs 4,9 4,85 5 4,9 74,824,200 4,927
*090 Ege Endüstri 25,5 25,5 26 26 2,819,000 25,666
*091 Ege Gübre 6,8 6,8 7,2 7,2 23,547,220 6,96
*092 Egeser Giyim 2,8 2,7 3,05 3,05 223,119,000 2,919
*093 Ege Profil Tic. 5,9 5,8 6,2 6,1 1,148,000 6,046
094 Ege Seramik 920 890 930 900 22,177,220 903
095 EGS Yat.Ort. 3,05 2,95 3,1 3 62,954,000 3,039
096 Emek Sigorta 1,1 1,05 1,15 1,1 1,424,450 1,121
*097 Emek Elektrik 6,4 6,3 6,8 6,5 8,489,000 6,539
098 Eminis Ambalaj 4,75 4,65 4,8 4,65 71,45 4,757
*099 Enka 33 33 35 34 14,049,001 34,103
*100 Ege Plastik 4,55 4,55 4,7 4,6 772 4,616
101 Erciyes Boru San. 6,4 5,7 6,5 6,4 461 6,448
102 Erciyas Biracılık 22,75 21,75 22,75 21,75 126 22,373
103 Ereğli Demir Çelik 13,75 13,5 14,25 13,75 68,191,860 13,851
104 Esbank 810 790 830 800 20,342,055 805
*105 Esem Spor Giyim 4,35 4,35 4,45 4,45 2,315,000 4,405
106 Evren Yatırım Ort. 600 530 600 530 2,038,000 550


IMKB (F-M)


Last Updated on 05.01.1999
By Hurriyet